| 2020年北海市铁山港区事业单位公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 岗位说明 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 公共科目笔试类别 | 是否免笔试 | 是否免费 | 是否进行专业科目笔试 | 是否进行实际操作能力测试 | 联系方式 | |||||||||||||
| 所学专业 | 学历 | 学位 | 是否专项招聘高校毕业生 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | 是否定向招聘随军家属岗位 | 其他条件 | 考试类别 (一级分类) |
考试类别 (二级分类) |
考试类别代码 | 邮寄材料地址及邮编 | 咨询电话 | 传真 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 中共北海市铁山港区纪律检查委员会 | 北海市铁山港区纪检监察信息中心 | 全额拨款 | 技术管理人员 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事信息中心设备日常管理和维护 | 1 | 电气工程及电子信息类 | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区委组织部干部股办公室,邮编:536017 | 0779—8610070 | ||
| 2 | 中共北海市铁山港区委员会北海市铁山港区人民政府督查绩效考评办公室 | 北海市铁山港区绩效评估中心 | 全额拨款 | 办公室工作人员 | 专技十三级 | 实名编制 | 从事机关财务和绩效信息平台建设与管理工作 | 1 | 会计与审计类、工商管理类[项目管理,电子商务,人力资源管理] | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有两年及以上工作经历 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区委组织部干部股办公室,邮编:536017 | 0779—8610070 | ||
| 3 | 北海市铁山港区人民政府办公室 | 北海市铁山港区政务服务中心 | 全额拨款 | 技术维护人员一 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | |||||
| 4 | 北海市铁山港区人民政府办公室 | 北海市铁山港区政务服务中心 | 全额拨款 | 技术维护人员二 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 不限专业 | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | |||||
| 5 | 北海市铁山港区人民政府办公室 | 北海市铁山港区信息中心 | 全额拨款 | 计算机维护技术人员 | 专技十三级 | 实名编制 | 网站、计算机及办公设备维护管理 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有两年及以上工作经历 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 6 | 北海市铁山港区民政局 | 北海市铁山港区综合福利院 | 差额拨款 | 办公室人员 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事文秘类工作 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 18-35周岁 | 无 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 7 | 北海市铁山港区民政局 | 北海市铁山港区婚姻登记服务中心 | 全额拨款 | 办公室人员 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事文秘类工作 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 18-35周岁 | 无 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 8 | 北海市铁山港区人力资源和社会保障局 | 北海市铁山港区社会保险经办中心 | 全额拨款 | 会计人员 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||||
| 9 | 北海市铁山港区人力资源和社会保障局 | 北海市铁山港区社会保险经办中心 | 全额拨款 | 综合技术人员 | 专技十三级 | 实名编制 | 从事办公室工作,要会撰写公文及综合文字材料等 | 1 | 工商管理类、中国汉语言文学及文秘类 | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有两年及以上工作经历 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 10 | 北海市铁山港区人力资源与社会保障局 | 北海市铁山港区劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款 | 仲裁员 | 管理九级 | 实名编制 | 从事劳动人事争议调解仲裁工作 | 1 | 法学类 | 本科以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有两年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 11 | 北海市铁山港区医疗保障局 | 北海市铁山港区医疗保障服务中心 | 全额拨款 | 会计人员 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | |||
| 12 | 北海市铁山港区交通运输局 | 北海市铁山港区公路发展服务中心 | 全额拨款 | 技术人员一 | 专技十三级 | 实名编制 | 从事公路、桥梁建设、养护管理工作 | 2 | 交通运输类[交通工程、公路监理、道路桥梁工程技术、公路工程管理] | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有两年及以上工作经历 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 13 | 北海市铁山港区交通运输局 | 北海市铁山港区公路发展服务中心 | 全额拨款 | 技术人员二 | 专技十三级 | 实名编制 | 从事公路、桥梁建设、养护管理工作 | 1 | 土建类[道路桥梁与渡河工程、交通土建工程、工程造价] | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 14 | 北海市铁山港区交通运输局 | 北海市铁山港区道路运输服务和信息中心 | 全额拨款 | 办公室人员 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事办公室工作 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 15 | 北海市铁山港区交通运输局 | 北海市铁山港区道路运输服务和信息中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事道路运输管理工作 | 1 | 交通运输类[交通运输规划与管理、交通运输、交通设备信息工程、石油天然气储运工程、交通设备与控制工程] | 本科以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 16 | 北海市铁山港区交通运输局 | 北海市铁山港区水路发展服务中心 | 全额拨款 | 财务人员 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事财务会计管理工作 | 1 | 会计与审计类 | 本科以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 助理会计师及以上职称 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 17 | 北海市铁山港区交通运输局 | 北海市铁山港区水路发展服务中心 | 全额拨款 | 办公室人员 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事办公室工作 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 18 | 北海市铁山港区海洋局 | 北海市铁山港区水产站 | 全额拨款 | 海洋技术人员 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事海洋相关管理、技术、测绘工作。 | 1 | 测绘科学与技术类、海洋科学类 | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 19 | 北海市铁山港区文体广电旅游局 | 北海市铁山港区广播电视站 | 全额拨款 | 旅游记者 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 工商管理类[旅游管理、文化产业管理、体育产业管理、体育经济与管理] | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | |||
| 20 | 北海市铁山港区应急管理局 | 北海市铁山港区应急管理执法大队 | 全额拨款 | 安全生产执法人员 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事安全生产执法等工作 | 1 | 化学类、化工与制药技术类、材料及冶金类 | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 18-35周岁 | 无 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 21 | 北海市铁山港区应急管理局 | 北海市铁山港区应急管理执法大队 | 全额拨款 | 综合技术人员 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事减灾防灾、森林防火等工作 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 无 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 22 | 北海市铁山港区审计局 | 北海市铁山港区审计中心 | 全额拨款 | 审计人员一 | 专技十三级 | 实名编制 | 从事审计工作 | 1 | 土建类 | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有两年及以上工作经历 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 23 | 北海市铁山港区审计局 | 北海市铁山港区审计中心 | 全额拨款 | 审计人员二 | 专技十三级 | 实名编制 | 从事审计工作 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 具有两年及以上工作经历 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 24 | 北海市铁山港区审计局 | 北海市铁山港区审计中心 | 全额拨款 | 审计人员三 | 专技十三级 | 实名编制 | 从事审计工作 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 25 | 北海市铁山港区住房和城乡建设局 | 北海市铁山港区市容市政管理中心 | 全额拨款 | 文秘 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事办公室工作 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 具有两年及以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||||
| 26 | 北海市铁山港区南康镇人民政府 | 北海市铁山港区南康镇人事服务中心 | 全额拨款 | 综合技术人员 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 不限专业 | 中专或高中以上 | 无要求 | 否 | 18-45周岁 | 无 | 否 | 否 | 否 | 定向招录铁山港区村党组织书记、村委会主任 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | |||
| 27 | 北海市铁山港区营盘镇人民政府 | 北海市铁山港区营盘镇人事服务中心 | 全额拨款 | 安全生产监察人员 | 管理十级 | 实名编制 | 从事安全生产执法及应急管理工作 | 1 | 不限专业 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 面向铁山港区“建档立卡”贫困户家庭毕业生 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 28 | 北海市铁山港区营盘镇人民政府 | 北海市铁山港区营盘镇人事服务中心 | 全额拨款 | 环保安监技术人员 | 专技十三级 | 实名编制 | 负责环境保护、安全生产工作 | 1 | 环境科学类 | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 无要求 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 29 | 北海市铁山港区营盘镇人民政府 | 北海市铁山港区营盘镇人事服务中心 | 全额拨款 | 办公室人员 | 专技十三级 | 实名编制 | 主要负责退役军人服务工作 | 1 | 不限专业 | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-45周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 定向招录铁山港区村党组织书记、村委会主任 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 30 | 北海市铁山港区兴港镇人民政府 | 北海市铁山港区兴港镇人事服务中心 | 全额拨款 | 办公室人员 | 专技十三级 | 实名编制 | 主要负责退役军人服务工作 | 1 | 不限专业 | 大专以上 | 无要求 | 否 | 18-45周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 定向招录铁山港区村党组织书记、村委会主任 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市铁山港区行政中心内铁山港区人力资源和社会保障局人事股,邮编:536017 | 0779—8610662 | ||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 填表说明:1.第4、7、10、12、13、14、15、17、18、19、21、22、23、24、25、26、27列应通过下拉菜单选择对应的内容。 2.岗位明确等级的,各级人社部门核准招聘计划时应先核准是否有空缺岗位。 2.工作地点、工作强度、工作危险性等有必要进行说明的,请在岗位说明栏予以说明。 3.岗位条件与岗位名称、岗位类别等级不匹配的须在岗位说明栏予以说明。 4.根据自治区党委有关规定,事业单位专职人民武装干部岗位应拿出不少于10%的招聘计划,定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生。 |
|||||||||||||||||||||||||||||