内蒙古测绘地理信息局机关及所属事业单位2019年招聘工作人员总成绩及体检、考察事宜

发布时间:2019年12月20日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

 进入体检环节人员名单

根据各岗位应聘人员总成绩由高到低排序,按照岗位招聘计划数,等额确定各招聘岗位进入体检环节人员(详见附件)。

体检安排

1、体检时间:2019年12月24日 上午7:30分

2、体检地点:国际蒙医院 体检中心(内蒙古呼和浩特市赛罕区大学东街83号)

3、体检费用:400元(由参加体检应聘人员个人自付)。

4、其他事宜:请应聘人员携带本人身份证、体检表参加体检。如不按时参加体检,将视为自动放弃体检、考察资格。空缺职位按规定进行递补。如体检有异常结果人员,相关单位将在体检后通知其进行复检。

 考察安排

体检合格人员,进入考察环节,具体考察事宜另行安排。

咨询电话:

0471-6537006(内蒙古自治区测绘地理信息局)

0471-3595830(内蒙古自治区测绘院)

0471-4312003(内蒙古自治区航空遥感测绘院)

0471-5202286(内蒙古自治区地图院)

受理时间:上午8:30—11:30,下午14:30—17:30(周一至周五)。

附件一:    
乌兰浩特市2019年事业单位公开招聘工作人员进入体检人员名单及体检时间
报名序号 报考部门 报考职位 姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 体检时间
15892 乌兰浩特市人民政府信息中心 职员岗位(一般人员岗位) 曲颂 1115220302008 63.5 72 67.75 1 2019年12月21日
09654 乌兰浩特市人民政府信息中心 文秘岗位(项目人员岗位) 陈欣欣 1115220301906 61.1667 74.6 67.88335 1 2019年12月21日
12212 乌兰浩特市人民政府信息中心 文秘岗位(一般人员岗位) 李贺 1115220301901 60.8333 77.4 69.11665 1 2019年12月21日
16699 乌兰浩特市发展研究中心 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 赵晓凤 1115220101301 60.8333 71 65.91665 1 2019年12月21日
00069 乌兰浩特市发展研究中心 职员岗位(一般人员岗位) 王富强 1115220302016 59.5 72.2 65.85 1 2019年12月21日
15627 乌兰浩特市价格认定中心 信息员岗位(项目人员岗位) 包志杰 1115220302509 56.3333 64.6 60.46665 1 2019年12月21日
01337 乌兰浩特市价格认定中心 职员岗位(一般人员岗位) 徐堃 1115220302414 68.8333 76.4 72.61665 1 2019年12月21日
21346 乌兰浩特市企业服务中心 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 白苏敦 1115220101309 61.1667 64.8 62.98335 1 2019年12月21日
07042 乌兰浩特市企业服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 陶博 1115220302513 65 73 69 1 2019年12月21日
10905 乌兰浩特市民族宗教执法队 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 付玲玲 1115220101413 54.5 66 60.25 1 2019年12月21日
14781 乌兰浩特市城乡居民低收入家庭经济状况核对中心 财会岗位(一般人员岗位) 白鹭 1115220302623 60.5 75 67.75 1 2019年12月21日
10056 乌兰浩特市婚姻登记处 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 唐姑娘 1115220101513 57.8333 77.8 67.81665 1 2019年12月21日
00913 乌兰浩特市救助管理站 职员岗位(项目人员岗位) 韩学文 1115220302918 58.5 76.6 67.55 1 2019年12月21日
01678 乌兰浩特市救助管理站 职员岗位(一般人员岗位) 代静 1115220302907 57.3333 77.4 67.36665 1 2019年12月21日
03557 乌兰浩特市社会福利中心 职员岗位(项目人员岗位) 徐美琪 1115220302921 59.8333 79 69.41665 1 2019年12月21日
15194 乌兰浩特市葛根庙镇财政所 财会岗位(一般人员岗位) 吴彤 1115220302925 71.6667 77.6 74.63335 1 2019年12月21日
20741 乌兰浩特市葛根庙镇财政所 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 萨日哪 1115220101610 62.5 79 70.75 1 2019年12月21日
02618 乌兰浩特市太本站镇财政所 财会岗位(一般人员岗位) 尹思源 1115220303005 55.5 75.8 65.65 1 2019年12月21日
17797 乌兰浩特市太本站镇财政所 财会岗位(一般人员岗位) 李丽香 1115220303004 59.3333 66.6 62.96665 2 2019年12月21日
14922 乌兰浩特市乌兰哈达镇财政所 文秘岗位(项目人员岗位) 王玉荣 1115220303016 57.6667 68.4 63.03335 1 2019年12月21日
19978 乌兰浩特市乌兰哈达镇财政所 财会岗位(蒙汉兼通人员岗位) 刘晓荣 1115220101623 53.8333 71.2 62.51665 1 2019年12月21日
11740 乌兰浩特市乌兰哈达镇财政所 财会岗位(一般人员岗位) 宋扬 1115220303007 62 76.4 69.2 1 2019年12月21日
13863 乌兰浩特市义勒力特镇财政所 财会岗位(一般人员岗位) 宫泽 1115220303022 58.8333 78.4 68.61665 1 2019年12月21日
16230 乌兰浩特市义勒力特镇财政所 财会岗位(项目人员岗位) 李涵予 1115220303030 57 78.6 67.8 1 2019年12月21日
10869 乌兰浩特市干部人事档案管理中心 档案员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 陈国军 1115220101718 55.8333 69.6 62.71665 1 2019年12月21日
02327 乌兰浩特市干部人事档案管理中心 文秘岗位(一般人员岗位) 李子贤 1115220303211 60.8333 81.6 71.21665 1 2019年12月21日
14743 乌兰浩特市就业培训中心 职员岗位(一般人员岗位) 周婷 1115220303316 57.8333 78.4 68.11665 1 2019年12月21日
10831 乌兰浩特市再就业小额贷款信用担保中心 职员岗位(项目人员岗位) 白乙拉图 1115220108710 60 74.2 67.1 1 2019年12月21日
06813 乌兰浩特市人才开发交流服务中心 财会岗位(一般人员岗位) 王韧 1115220303228 55.1667 77.6 66.38335 1 2019年12月21日
15196 乌兰浩特市人才开发交流服务中心 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 李雅丽 1115220101724 60.6667 82.2 71.43335 1 2019年12月21日
01128 乌兰浩特市人力资源和社会保障服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 王健 1115220303322 66 73.8 69.9 1 2019年12月21日
00935 乌兰浩特市人力资源和社会保障服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 张那日苏 1115220303413 62.1667 73.8 67.98335 2 2019年12月21日
07230 乌兰浩特市职业技能鉴定指导中心 职员岗位(一般人员岗位) 刘媛媛 1115220303103 67.1667 76.6 71.88335 1 2019年12月21日
11953 乌兰浩特市职业技能鉴定指导中心 财会岗位(项目人员岗位) 宫婷婷 1115220303101 59.1667 77 68.08335 1 2019年12月21日
14599 乌兰浩特市职业技能鉴定指导中心 信息员岗位(项目人员岗位) 赵天昊 1115220303208 64.6667 78.2 71.43335 1 2019年12月21日
07068 乌兰浩特市规划测绘设计院 技术员岗位1(一般人员岗位) 盖金星 1115220303427 69.1667 81 75.08335 1 2019年12月21日
17416 乌兰浩特市规划测绘设计院 技术员岗位2(项目人员岗位) 于莹 1115220303507 61.6667 78.2 69.93335 1 2019年12月21日
18288 乌兰浩特市国土资源监察大队 财会岗位(一般人员岗位) 周畅 1115220303518 65.3333 72.2 68.76665 1 2019年12月21日
08071 乌兰浩特市土地勘测规划院 职员岗位(项目人员岗位) 冷泉 1115220303512 44 73.6 58.8 1 2019年12月21日
12707 乌兰浩特市征地管理中心 文秘岗位(蒙汉兼通人员岗位) 周八月 1115220101812 52.5 75.2 63.85 1 2019年12月21日
13283 乌兰浩特地区供热管理中心 技术员岗位(一般人员岗位) 包巴特尔 1115220400822 55 76.6 65.8 1 2019年12月21日
05862 乌兰浩特地区供热管理中心 技术员岗位(一般人员岗位) 王利岩 1115220400825 54.8333 76.6 65.71665 2 2019年12月21日
13037 乌兰浩特市工程建设管理站 技术员岗位1(项目人员岗位) 白静心 1115220401122 53.1667 77.8 65.48335 1 2019年12月21日
03979 乌兰浩特市工程建设管理站 技术员岗位1(一般人员岗位) 王博 1115220401108 73 82.6 77.8 1 2019年12月21日
17860 乌兰浩特市工程建设管理站 技术员岗位2(一般人员岗位) 杨雪狄 1115220401124 66.5 84.4 75.45 1 2019年12月21日
16401 乌兰浩特市环境卫生管理处 技术员岗位(项目人员岗位) 李晶 1115220401021 54.3333 75.4 64.86665 1 2019年12月21日
02506 乌兰浩特市环境卫生管理处 技术员岗位(一般人员岗位) 黄治成 1115220400929 61.5 82.6 72.05 1 2019年12月21日
07365 乌兰浩特市建筑安全监督站 技术员岗位1(蒙汉兼通人员岗位) 宝音图 1115220101912 56.8333 74.4 65.61665 1 2019年12月21日
13222 乌兰浩特市建筑安全监督站 技术员岗位1(项目人员岗位) 李闯 1115220400707 60.6667 84.4 72.53335 1 2019年12月21日
08549 乌兰浩特市建筑安全监督站 技术员岗位1(项目人员岗位) 潘康 1115220400706 54.3333 81.2 67.76665 2 2019年12月21日
20131 乌兰浩特市建筑安全监督站 技术员岗位1(一般人员岗位) 张宏亮 1115220400622 58.5 78.8 68.65 1 2019年12月21日
07806 乌兰浩特市建筑安全监督站 技术员岗位2(项目人员岗位) 于萍 1115220400816 60.1667 77.4 68.78335 1 2019年12月21日
09612 乌兰浩特市建筑安全监督站 技术员岗位2(一般人员岗位) 郭连巍 1115220400805 62.1667 76.4 69.28335 1 2019年12月21日
18654 乌兰浩特市建筑安全监督站 技术员岗位3(项目人员岗位) 李鹏 1115220400817 56.5 76 66.25 1 2019年12月21日
15421 乌兰浩特市人防信息和工程保障所 技术员岗位1(蒙汉兼通人员岗位) 萨础拉 1115220101822 55.5 73.8 64.65 1 2019年12月21日
14384 乌兰浩特市人防信息和工程保障所 技术员岗位1(项目人员岗位) 赵璘 1115220400307 67.1667 76 71.58335 1 2019年12月21日
09325 乌兰浩特市人防信息和工程保障所 技术员岗位1(项目人员岗位) 于涛 1115220400308 60 78.8 69.4 2 2019年12月21日
04658 乌兰浩特市人防信息和工程保障所 技术员岗位1(一般人员岗位) 尉莹 1115220400228 60.3333 79.6 69.96665 1 2019年12月21日
16303 乌兰浩特市人防信息和工程保障所 技术员岗位2(一般人员岗位) 汪婷 1115220400314 61.8333 74.2 68.01665 1 2019年12月21日
19878 乌兰浩特市人防信息和工程保障所 技术员岗位3(一般人员岗位) 刘擎 1115220400327 62.3333 81.4 71.86665 1 2019年12月21日
06511 乌兰浩特市人防信息和工程保障所 技术员岗位4(蒙汉兼通人员岗位) 德力格日胡 1115220101830 60.3333 80.6 70.46665 1 2019年12月21日
13404 乌兰浩特市人防信息和工程保障所 技术员岗位4(项目人员岗位) 刘曙光 1115220400613 67.6667 74.2 70.93335 1 2019年12月21日
02621 乌兰浩特市人防信息和工程保障所 技术员岗位4(项目人员岗位) 刘春驿 1115220400612 62.8333 71.8 67.31665 2 2019年12月21日
13685 乌兰浩特市人防信息和工程保障所 技术员岗位4(一般人员岗位) 袁玲 1115220400429 60.5 76 68.25 1 2019年12月21日
11264 乌兰浩特市市政工程管理处 技术员岗位1(一般人员岗位) 才鑫 1115220400104 56.1667 79.6 67.88335 1 2019年12月21日
13940 乌兰浩特市市政工程管理处 技术员岗位2(项目人员岗位) 李万程 1115220400201 56.6667 71.6 64.13335 1 2019年12月21日
07154 乌兰浩特市市政工程管理处 技术员岗位2(一般人员岗位) 施银龙 1115220400126 67 83.8 75.4 1 2019年12月21日
01049 乌兰浩特市市政工程管理处 技术员岗位3(项目人员岗位) 张蓓 1115220400203 43.6667 68.4 56.03335 1 2019年12月21日
18394 乌兰浩特市园林管理所 技术员岗位1(一般人员岗位) 曹梦娜 1115220400829 60.6667 78 69.33335 1 2019年12月21日
07260 乌兰浩特市园林管理所 技术员岗位2(一般人员岗位) 朱琳 1115220400908 54.3333 80 67.16665 1 2019年12月21日
03780 乌兰浩特市交通运输管理所 财会岗位(项目人员岗位) 孙旭 1115220401302 58.6667 73.4 66.03335 1 2019年12月21日
13175 乌兰浩特市交通运输管理所 文秘岗位(项目人员岗位) 霍国荣 1115220401304 52.8333 74.8 63.81665 1 2019年12月21日
13964 乌兰浩特市农村公路管理所 文秘岗位(一般人员岗位) 王百芳 1115220401417 60.3333 75.6 67.96665 1 2019年12月21日
06551 乌兰浩特市农村公路管理所 文秘岗位(项目人员岗位) 包呼努斯图 1115220401314 58 76.2 67.1 1 2019年12月21日
06808 乌兰浩特市农村公路管理所 技术员岗位(一般人员岗位) 杨思瑶 1115220401414 61.5 76.8 69.15 1 2019年12月21日
09177 乌兰浩特市农村公路管理所 财会岗位(一般人员岗位) 张春蒙 1115220401307 63.6667 77.6 70.63335 1 2019年12月21日
09125 乌兰浩特市水利工程建设管理站 技术员岗位(一般人员岗位) 王海晶 1115220401426 61.6667 79.4 70.53335 1 2019年12月21日
01740 乌兰浩特市动物疫病预防控制中心 检验岗位(一般人员岗位) 周丽娜 1115220401602 65.3333 85.2 75.26665 1 2019年12月21日
01973 乌兰浩特市农畜产品质量安全监督监测站 技术员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 腾和 1115220101918 54 69.8 61.9 1 2019年12月21日
07551 乌兰浩特市农畜产品质量安全监督监测站 技术员岗位(项目人员岗位) 玲喜 1115220108713 49.6667 76.4 63.03335 1 2019年12月21日
07677 乌兰浩特市农业技术推广站 技术推广岗位(项目人员岗位) 付丽媛 1115220401615 56.8333 73 64.91665 1 2019年12月21日
09439 乌兰浩特市土壤肥料和节水农业工作站 开发技术岗位(一般人员岗位) 陆雪飞 1115220401713 64 84.2 74.1 1 2019年12月21日
00023 乌兰浩特市土壤肥料和节水农业工作站 开发技术岗位(项目人员岗位) 杨磊 1115220401717 67.5 84.6 76.05 1 2019年12月21日
09322 乌兰浩特市种子管理站 种子检验员(项目人员岗位) 白贵花 1115220108714 46.6667 73.2 59.93335 1 2019年12月21日
16616 乌兰浩特市种子管理站 种子检验员(一般人员岗位) 宋迪遥 1115220401607 57.5 83.4 70.45 1 2019年12月21日
18752 乌兰浩特市商务局老干部活动中心 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 马明亮 1115220102014 59.1667 77 68.08335 1 2019年12月21日
02942 乌兰浩特市商务综合执法队 职员岗位(项目人员岗位) 鲍梦蕊 1115220401718 63.3333 86.6 74.96665 1 2019年12月21日
05602 乌兰浩特市成吉思汗庙管理处 蒙古语宣传岗位(蒙汉兼通人员岗位) 珍珍 1115220102115 53 70.4 61.7 1 2019年12月21日
13223 乌兰浩特市少儿活动中心 财会岗位(一般人员岗位) 陈雪 1115220402016 64 85.4 74.7 1 2019年12月21日
12806 乌兰浩特市体校 财会岗位(项目人员岗位) 金风英 1115220402102 49.6667 75.6 62.63335 1 2019年12月21日
13117 乌兰浩特市图书馆 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 包萨如拉 1115220102103 49.6667 75.6 62.63335 1 2019年12月21日
03018 乌兰浩特市图书馆 图书管理岗位(一般人员岗位) 李宣莹 1115220402010 58.1667 77.6 67.88335 1 2019年12月21日
12476 乌兰浩特市文物管理站 文物管理岗位(一般人员岗位) 刘海兴 1115220402107 61 81.4 71.2 1 2019年12月21日
15252 乌兰浩特市退役军人服务中心 职员岗位1(一般人员岗位) 陈乌云哈斯 1115220402114 57.5 74.4 65.95 1 2019年12月21日
09166 乌兰浩特市退役军人服务中心 职员岗位2(项目人员岗位) 董奥敏 1115220402119 69.5 78.8 74.15 1 2019年12月21日
11503 乌兰浩特市退役军人服务中心 文秘岗位(项目人员岗位) 邰苏日娜 1115220402109 60.5 80.6 70.55 1 2019年12月21日
05376 乌兰浩特市安全生产执法监察大队 财会岗位(一般人员岗位) 方玲 1115220402201 62.8333 76.2 69.51665 1 2019年12月21日
19054 乌兰浩特市安全生产执法监察大队 文秘岗位(项目人员岗位) 付孟旭 1115220402207 58.8333 74 66.41665 1 2019年12月21日
12269 乌兰浩特市安全生产执法监察大队 职员岗位(项目人员岗位) 王玉香 1115220402125 56.5 76.2 66.35 1 2019年12月21日
20989 乌兰浩特市安全生产执法监察大队 职员岗位1(一般人员岗位) 陈宇 1115220402224 58.8333 74 66.41665 1 2019年12月21日
07763 乌兰浩特市安全生产执法监察大队 职员岗位2(一般人员岗位) 武洪智 1115220402323 66.6667 75.2 70.93335 1 2019年12月21日
17747 乌兰浩特市安全生产执法监察大队 职员岗位3(蒙汉兼通人员岗位) 赵志刚 1115220102123 45.8333 70.4 58.11665 1 2019年12月21日
18530 乌兰浩特市安全生产执法监察大队 职员岗位3(项目人员岗位) 牛立明 1115220402420 63.6667 71.8 67.73335 1 2019年12月21日
00590 乌兰浩特市安全生产执法监察大队 职员岗位3(一般人员岗位) 王涛 1115220402417 62.1667 75.4 68.78335 1 2019年12月21日
07999 乌兰浩特市安全生产执法监察大队 职员岗位4(一般人员岗位) 徐文龙 1115220402424 58.3333 75.4 66.86665 1 2019年12月21日
10680 乌兰浩特市安全生产执法监察大队 职员岗位5(一般人员岗位) 刘鑫涛 1115220402527 65.3333 75 70.16665 1 2019年12月21日
06479 乌兰浩特市固定资产投资审计中心 技术员岗位(一般人员岗位) 仲蕾 1115220402604 60.3333 79.6 69.96665 1 2019年12月21日
03361 乌兰浩特市内部审计管理中心 财会岗位(项目人员岗位) 包通拉嘎 1115220108722 48.5 66.2 57.35 1 2019年12月21日
08409 乌兰浩特市审计信息化管理中心 职员岗位(项目人员岗位) 于牧笛 1115220402620 60.3333 77.8 69.06665 1 2019年12月21日
14549 乌兰浩特市资源环境审计中心 财会岗位(蒙汉兼通人员岗位) 李丽 1115220102127 62.1667 72.6 67.38335 1 2019年12月21日
08482 乌兰浩特市不良反应监测中心 监测员岗位(一般人员岗位) 石轶 1115220403108 66.8333 73.4 70.11665 1 2019年12月21日
02778 乌兰浩特市餐饮服务监督所 卫生监督岗位(一般人员岗位) 付宝婷 1115220403116 66 75.4 70.7 1 2019年12月21日
00152 乌兰浩特市食品药品快速检测中心 检测岗位(一般人员岗位) 张凝 1115220403008 65.3333 77.2 71.26665 1 2019年12月21日
09019 乌兰浩特市工商行政管理信息中心 文秘岗位(蒙汉兼通人员岗位) 包志国 1115220102202 51.5 74 62.75 1 2019年12月21日
14254 乌兰浩特市工商行政管理信息中心 文秘岗位(一般人员岗位) 郭伟一 1115220402624 66.6667 75.2 70.93335 1 2019年12月21日
07550 乌兰浩特市工商行政管理信息中心 职员岗位(项目人员岗位) 哈布尔 1115220402622 66.3333 71.4 68.86665 1 2019年12月21日
17691 乌兰浩特市药品稽查队 职员岗位1(蒙汉兼通人员岗位) 候海霞 1115220102212 55.6667 73.6 64.63335 1 2019年12月21日
07301 乌兰浩特市药品稽查队 职员岗位1(项目人员岗位) 张雨朦 1115220402707 62.3333 68.8 65.56665 1 2019年12月21日
13943 乌兰浩特市药品稽查队 职员岗位1(一般人员岗位) 王忠仁 1115220402701 56.1667 80.4 68.28335 1 2019年12月21日
07848 乌兰浩特市药品稽查队 职员岗位2(一般人员岗位) 刘宇 1115220402730 74.1667 74 74.08335 1 2019年12月21日
04442 乌兰浩特市药品稽查队 职员岗位3(一般人员岗位) 崔杰 1115220402905 66.1667 73.8 69.98335 1 2019年12月21日
10570 乌兰浩特市白音花林场 技术员岗位(一般人员岗位) 隋蒙盟 1115220403210 63.8333 76.8 70.31665 1 2019年12月21日
04156 乌兰浩特市葛根庙林业工作站 财会岗位(蒙汉兼通人员岗位) 真真 1115220102303 53.1667 66.2 59.68335 1 2019年12月21日
11745 乌兰浩特市太本站林业工作站 职员岗位(项目人员岗位) 给古乐格其 1115220108725 55.6667 73 64.33335 1 2019年12月21日
00297 乌兰浩特市乌兰哈达林场(乌兰浩特市乌兰哈达苗圃) 技术员岗位(项目人员岗位) 陈海 1115220403220 60 71.8 65.9 1 2019年12月21日
03472 乌兰浩特市乌兰哈达林业工作站 技术员岗位(一般人员岗位) 朱恩序 1115220403201 58.1667 73 65.58335 1 2019年12月21日
09967 乌兰浩特市乌兰哈达林业工作站 技术员岗位(一般人员岗位) 赵寒雪 1115220403122 56.8333 73.8 65.31665 2 2019年12月21日
02110 乌兰浩特市义勒力特林业工作站 技术员岗位(项目人员岗位) 金志鹏 1115220403204 59.3333 69.8 64.56665 1 2019年12月21日
04298 乌兰浩特市扶贫项目管理办公室 职员岗位1(项目人员岗位) 唐玉娇 1115220403221 51.8333 73.8 62.81665 1 2019年12月21日
06139 乌兰浩特市市民诉求服务中心 接访员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 吴小梅 1115220102305 56.1667 68.4 62.28335 1 2019年12月21日
05728 乌兰浩特市市民诉求服务中心 网络维护岗位(一般人员岗位) 夏昆 1115220403312 53.8333 80.4 67.11665 1 2019年12月22日
04878 乌兰浩特市市民诉求服务中心 文秘岗位(项目人员岗位) 白国平 1115220403228 42.3333 61.6 51.96665 1 2019年12月22日
11717 乌兰浩特市市民诉求服务中心 文秘岗位(一般人员岗位) 关金楠 1115220403227 61.1667 72.4 66.78335 1 2019年12月22日
17778 乌兰浩特经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心 食品检验岗位(一般人员岗位) 杨旭虹 1115220403517 64.8333 77.6 71.21665 1 2019年12月22日
09700 乌兰浩特经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心 热源管理岗位(一般人员岗位) 张汉佳 1115220403328 64.1667 81.2 72.68335 1 2019年12月22日
06058 乌兰浩特经济技术开发区管理委员会信息中心 通讯服务岗位(项目人员岗位) 董健 1115220403602 65.1667 76 70.58335 1 2019年12月22日
00875 乌兰浩特经济技术开发区管理委员会信息中心 文秘岗位(一般人员岗位) 杜思萌 1115220403527 61.1667 76.2 68.68335 1 2019年12月22日
14074 兴安盟物流园区管理委员会机关事务服务中心(属乌市单位) 职员岗位(项目人员岗位) 孙晶 1115220500215 60 72.2 66.1 1 2019年12月22日
04204 兴安盟物流园区管理委员会机关事务服务中心(属乌市单位) 职员岗位(一般人员岗位) 朱丽娜 1115220403713 64.6667 76.4 70.53335 1 2019年12月22日
12193 兴安盟物流园区管理委员会信息中心(属乌市单位) 财会岗位(蒙汉兼通人员岗位) 邵秀霞 1115220102328 55 67 61 1 2019年12月22日
03246 兴安盟物流园区管理委员会信息中心(属乌市单位) 职员岗位(一般人员岗位) 周萌 1115220403703 66.5 67.8 67.15 1 2019年12月22日
07345 乌兰浩特市城市管理综合行政执法中队 财会岗位(蒙汉兼通人员岗位) 白娜日 1115220102404 51.1667 71.6 61.38335 1 2019年12月22日
05576 乌兰浩特市城市管理综合行政执法中队 职员岗位1(一般人员岗位) 黄跃 1115220500218 59.3333 82.4 70.86665 1 2019年12月22日
06030 乌兰浩特市城市管理综合行政执法中队 职员岗位2(一般人员岗位) 李泽威 1115220500322 65 78.4 71.7 1 2019年12月22日
11747 乌兰浩特市城市管理综合行政执法中队 职员岗位2(一般人员岗位) 王玉鑫 1115220500313 64.6667 78.2 71.43335 2 2019年12月22日
03880 乌兰浩特市住房委员会办公室 工程管理岗位(蒙汉兼通人员岗位) 白红鸽 1115220102410 58.3333 71.4 64.86665 1 2019年12月22日
01520 乌兰浩特市住房委员会办公室 工程管理岗位(一般人员岗位) 刘良锋 1115220500405 69.1667 85.2 77.18335 1 2019年12月22日
11558 乌兰浩特市住房委员会办公室 环境设计岗位(项目人员岗位) 柴黎明 1115220500523 62.6667 72.4 67.53335 1 2019年12月22日
08922 乌兰浩特市住房委员会办公室 物业管理岗位(一般人员岗位) 徐嘉陈 1115220500428 67.3333 74.6 70.96665 1 2019年12月22日
10588 乌兰浩特市房屋征收局 财会岗位(项目人员岗位) 梁雪 1115220500524 54.3333 68.6 61.46665 1 2019年12月22日
10896 乌兰浩特市房屋征收局 技术员岗位(一般人员岗位) 张闯 1115220500616 69.8333 85 77.41665 1 2019年12月22日
18974 乌兰浩特市政务服务中心 财会岗位(一般人员岗位) 刘宇琪 1115220500805 72.3333 77.4 74.86665 1 2019年12月22日
07305 乌兰浩特市政务服务中心 网络维护岗位(项目人员岗位) 孙瑶 1115220500725 65.5 74.4 69.95 1 2019年12月22日
06396 乌兰浩特市政务服务中心 网络维护岗位(一般人员岗位) 王彦男 1115220500718 64.3333 78 71.16665 1 2019年12月22日
10901 乌兰浩特市政务服务中心 文秘岗位(一般人员岗位) 齐雪佳 1115220500627 63.1667 78.8 70.98335 1 2019年12月22日
17174 乌兰浩特市政务服务中心 文秘岗位(一般人员岗位) 姜宝胜 1115220500629 54.3333 72 63.16665 2 2019年12月22日
04415 乌兰浩特市政务服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 刘梦佳 1115220500703 64.8333 82.6 73.71665 1 2019年12月22日
08545 乌兰浩特市机关行政事务管理局 职员岗位(项目人员岗位) 侯月美 1115220500920 62.1667 76.6 69.38335 1 2019年12月22日
19810 乌兰浩特市机关行政事务管理局 职员岗位(一般人员岗位) 韩盼盼 1115220500819 62.3333 82.4 72.36665 1 2019年12月22日
11111 内蒙古乌兰浩特洮儿河国家湿地公园管理局 财会岗位(蒙汉兼通人员岗位) 韩海林 1115220102413 60.8333 68.8 64.81665 1 2019年12月22日
00894 内蒙古乌兰浩特洮儿河国家湿地公园管理局 职员岗位1(一般人员岗位) 程铭 1115220500926 63.3333 65.6 64.46665 1 2019年12月22日
08781 内蒙古乌兰浩特洮儿河国家湿地公园管理局 职员岗位2(一般人员岗位) 魏天琪 1115220501008 64 86 75 1 2019年12月22日
15788 乌兰浩特市兴安办事处居民委员会工作办公室 职员岗位(项目人员岗位) 刘宇 1115220501016 64.1667 72.2 68.18335 1 2019年12月22日
17881 乌兰浩特市兴安办事处居民委员会工作办公室 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 秀娟 1115220102506 61.6667 76.8 69.23335 1 2019年12月22日
05781 乌兰浩特市兴安办事处居民委员会工作办公室 财会岗位(一般人员岗位) 张鹏超 1115220501012 61.5 91.2 76.35 1 2019年12月22日
17897 乌兰浩特市五一街居民委员会工作办公室 财会岗位(蒙汉兼通人员岗位) 邰红梅 1115220102512 51.3333 81.8 66.56665 1 2019年12月22日
15958 乌兰浩特市五一街居民委员会工作办公室 职员岗位(一般人员岗位) 赵智慧 1115220501109 62.6667 87.8 75.23335 1 2019年12月22日
00784 乌兰浩特市五一街居民委员会工作办公室 职员岗位(一般人员岗位) 田拓 1115220501028 66 82.6 74.3 2 2019年12月22日
17506 乌兰浩特市爱国街居民委员会工作办公室 财会岗位(蒙汉兼通人员岗位) 包慧芳 1115220102518 51.6667 73.2 62.43335 1 2019年12月22日
07399 乌兰浩特市爱国劳动保障事务所 文秘岗位(一般人员岗位) 宝斯琦 1115220501121 56.3333 87.6 71.96665 1 2019年12月22日
15435 乌兰浩特市和平街居民委员会工作办公室 职员岗位(项目人员岗位) 包冰冰 1115220501224 69.1667 73.2 71.18335 1 2019年12月22日
16252 乌兰浩特市和平街居民委员会工作办公室 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 包那布其 1115220102607 58.8333 75.4 67.11665 1 2019年12月22日
16253 乌兰浩特市和平街居民委员会工作办公室 职员岗位(一般人员岗位) 郎月莹 1115220501215 63 84.8 73.9 1 2019年12月22日
05267 乌兰浩特市胜利街居民委员会工作办公室 职员岗位(项目人员岗位) 高敏 1115220501229 66.3333 66.8 66.56665 1 2019年12月22日
08978 乌兰浩特市胜利劳动保障事务所 职员岗位(项目人员岗位) 王哲兴 1115220501401 66.6667 70.8 68.73335 1 2019年12月22日
01302 乌兰浩特市胜利园林绿化管理所 职员岗位(一般人员岗位) 敖雪蕾 1115220501325 61.3333 81.8 71.56665 1 2019年12月22日
20457 乌兰浩特市铁西街居民委员会工作办公室 职员岗位(项目人员岗位) 胡亚静 1115220501412 66.5 78 72.25 1 2019年12月22日
11125 乌兰浩特市铁西经济工作办公室 职员岗位(项目人员岗位) 王海钰 1115220501409 63.5 70.8 67.15 1 2019年12月22日
10784 乌兰浩特市铁西劳动保障事务所 文秘岗位(一般人员岗位) 师文 1115220501414 61.8333 75.6 68.71665 1 2019年12月22日
06978 乌兰浩特市都林街居民委员会工作办公室 职员岗位(项目人员岗位) 玉梅 1115220501424 63.3333 73 68.16665 1 2019年12月22日
15541 乌兰浩特市都林经济工作办公室 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 红鸽 1115220102618 59 66 62.5 1 2019年12月22日
12606 乌兰浩特市都林经济工作办公室 财会岗位(项目人员岗位) 包钰 1115220501420 63 72.8 67.9 1 2019年12月22日
