| 中国河南招才引智创新发展大会太康县人才需求计划表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 需求数量 | 学历 | 专业 | 专业技术职务任职资格 | 人才引进合计 |
| 1 | 太康一高 | 语文 | 1 | 一本及以上 | 语文 | 需持有相应学科的高中教师资格证书 | 5 |
| 生物 | 1 | 一本及以上 | 生物 | ||||
| 化学 | 1 | 一本及以上 | 化学 | ||||
| 心理学 | 1 | 一本及以上 | 心理学 | ||||
| 图书及档案管理 | 1 | 一本及以上 | 图书及档案管理 | 需相关专业的资格证书 | |||
| 2 | 太康二高 | 政治 | 1 | 二本及以上 | 政治 | 需持有相应学科的高中教师资格证书 | 5 |
| 历史 | 1 | 二本及以上 | 历史 | ||||
| 地理 | 2 | 二本及以上 | 地理 | ||||
| 物理 | 1 | 二本及以上 | 物理 | ||||
| 3 | 太康三高 | 语文 | 1 | 二本及以上 | 语文 | 需持有相应学科的高中教师资格证书 | 5 |
| 数学 | 1 | 二本及以上 | 数学 | ||||
| 英语 | 1 | 二本及以上 | 英语 | ||||
| 地理 | 1 | 二本及以上 | 地理 | ||||
| 美术 | 1 | 二本及以上 | 美术 | ||||
| 4 | 太康县人大 常委会机关 |
人大预算联网监督管理中心 | 3 | 一本及以上 | 会计、审计、财会电算化类专业 | 具有相应中级资格证书, 二年以上工作经验者优先 |
3 |
| 5 | 太康县财政局 | 工程类 | 2 | 二本及以上 | 工程类专业 | 有中高级职称优先 | 3 |
| 计算机 | 1 | 二本及以上 | 计算机类专业 | 有中高级职称优先 | |||
| 6 | 太康县审计局 | 金融经济类 | 1 | 二本及以上 | 经济管理、金融等专业 | 有中高级职称优先 | 3 |
| 计算机 | 1 | 二本及以上 | 计算机专业 | 有中高级职称优先 | |||
| 文秘 | 1 | 二本及以上 | 汉语言文学、汉语言 新闻学等相关专业 |
||||
| 7 | 太康县工 业和信息化局 |
工业工程 | 1 | 二本及以上 | 工业工程 | 1 | |
| 8 | 太康县文化 广电和旅游局 |
新闻记者 | 1 | 二本及以上 | 新闻专业 | 有新闻记者资格证者优先 | 8 |
| 播音员 | 1 | 二本及以上 | 播音专业 | 普通话一级甲等以上 | |||
| 视频动画编辑 | 1 | 大专及以上 | 视频动漫制作 | 有工作经验者优先 | |||
| 文物保护 | 1 | 大专及以上 | 文物保护专业 | 有工作经验者优先 | |||
| 旅游、策划 | 1 | 大专及以上 | 旅游专业 | 有工作经验者优先 | |||
| 戏曲导演 | 1 | 大专及以上 | 戏曲导演 | 有工作经验者优先 | |||
| 戏曲花脸 | 1 | 大专及以上 | 戏曲专业 | 有工作经验者优先 | |||
| 戏曲武生 | 1 | 大专及以上 | 戏曲专业 | 有工作经验者优先 | |||
| 9 | 太康县 统计局 |
统计 | 3 | 二本及以上 | 统计类、经济类 工商管理类、计算机类 |
3 | |
| 10 | 太康县 人民政府网站 |
新闻采编 计算机应用 |
3 | 一本以及上 | 汉语言文学、汉语言 新闻学、网络管理、计算机应用等相关专业 |
3 | |
| 11 | 党校 | 1 | 二本及以上 | 哲学、政治学与行政学 国际政治等专业 |
1 | ||
| 12 | 太康县 卫健委 |
专业技术人员 | 35 | 二本及以上 | 临床 | 50 | |
| 10 | 二本及以上 | 护理 | |||||
| 4 | 二本及以上 | 医学影像学 | |||||
| 1 | 二本及以上 | 医学检验 | |||||
| 13 | 太康县人社局 | 文秘 | 2 | 一本及以上 | 汉语言文学、汉语言 新闻学、文学类等相关专业 |
2 | |
| 14 | 太康县委编办 | 电子政务 | 2 | 一本及以上 | 不限专业 | 重点大学优先 | 2 |
| 15 | 乡镇 | 专业技术人员 | 20 | 二本及以上 | 电子商务类专业 | 引进人员 统一调配 206 |
|
| 20 | 二本及以上 | 农技类专业 | |||||
| 20 | 二本及以上 | 畜牧类专业 | |||||
| 30 | 二本及以上 | 汉语言文学、汉语言 新闻学等相关专业 |
|||||
| 20 | 二本及以上 | 法律类专业 | |||||
| 20 | 二本及以上 | 计算机类专业 | |||||
| 20 | 二本及以上 | 园艺专业 | |||||
| 10 | 二本及以上 | 设计规划类专业 | |||||
| 5 | 二本及以上 | 自然保护与 环境生态类专业 |
|||||
| 10 | 二本及以上 | 建筑工程类专业 | |||||
| 1 | 二本及以上 | 纺织工程类专业 | |||||
| 10 | 二本及以上 | 统计学、会计学等财会类专业 | |||||
| 5 | 二本及以上 | 电气工程及其自动化 | |||||
| 5 | 二本及以上 | 物流管理与工程类 | |||||
| 10 | 二本及以上 | 社会学类 | |||||