| 陵水黎族自治县2019年公开招聘公办中小学(幼儿园)教师 面试成绩汇总表 第一考场 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 窦晓莹 | 初中地理 | 1010101015514 | 32 | 73.67 | |
| 2 | 羊养燕 | 初中地理 | 1010101015603 | 缺考 | ||
| 3 | 杨婵娟 | 初中地理 | 1010101015502 | 15 | 73.67 | |
| 4 | 杜小雪 | 初中地理 | 1010101015422 | 03 | 62.67 | |
| 5 | 朱玉 | 初中地理 | 1010101015620 | 26 | 76.00 | |
| 6 | 朱娇 | 初中地理 | 1010101015520 | 24 | 74.67 | |
| 7 | 李玉妹 | 初中地理 | 1010101015606 | 缺考 | ||
| 8 | 莫光培 | 初中地理 | 1010101015611 | 08 | 74.67 | |
| 9 | 蒙丽颖 | 初中地理 | 1010101015608 | 缺考 | ||
| 10 | 谭石金 | 初中历史 | 1010101015125 | 06 | 82.00 | |
| 11 | 邢莉莉 | 初中历史 | 1010101015103 | 16 | 57.33 | |
| 12 | 黄贯咪 | 初中历史 | 1010101015112 | 19 | 79.33 | |
| 13 | 连蕾 | 初中历史 | 1010101015303 | 07 | 68.00 | |
| 14 | 林怡 | 初中历史 | 1010101015301 | 28 | 80.00 | |
| 15 | 王芳 | 初中历史 | 1010101015214 | 缺考 | ||
| 16 | 覃逍志 | 初中历史 | 1010101015122 | 缺考 | ||
| 17 | 王珺 | 初中政治 | 1010101010301 | 02 | 78.33 | |
| 18 | 陈沐娟 | 初中政治 | 1010101010210 | 缺考 | ||
| 19 | 林丽婷 | 初中政治 | 1010101010423 | 23 | 75.67 | |
| 20 | 黄福萍 | 初中政治 | 1010101010329 | 01 | 70.67 | |
| 21 | 刘阿甜 | 初中政治 | 1010101010122 | 05 | 73.00 | |
| 22 | 符美凤 | 初中政治 | 1010101010320 | 22 | 78.33 | |
| 23 | 丁锡联 | 初中政治 | 1010101010316 | 34 | 76.67 | |
| 24 | 杜丽佳 | 初中政治 | 1010101010313 | 38 | 75.67 | |
| 25 | 陈积凤 | 初中政治 | 1010101010125 | 29 | 80.00 | |
| 26 | 董嫦娱 | 初中政治 | 1010101010202 | 04 | 73.67 | |
| 27 | 汪艳婷 | 初中政治 | 1010101010221 | 14 | 79.00 | |
| 28 | 李攀 | 初中政治 | 1010101010121 | 27 | 66.33 | |
| 29 | 符裕琴 | 初中数学 | 1010101013324 | 21 | 79.33 | |
| 30 | 吴方敏 | 初中数学 | 1010101013306 | 18 | 71.67 | |
| 31 | 刘兰兰 | 初中数学 | 1010101013307 | 缺考 | ||
| 32 | 王玉 | 高中政治 | 1010101010110 | 35 | 70.00 | |
| 33 | 骆祖美 | 高中政治 | 1010101010308 | 09 | 80.33 | |
| 34 | 陈茵茵 | 高中政治 | 1010101010117 | 13 | 71.33 | |
| 35 | 陈香池 | 高中政治 | 1010101010223 | 12 | 76.67 | |
| 36 | 李秋燕 | 高中政治 | 1010101010203 | 33 | 80.33 | |
| 37 | 李秀慧 | 高中政治 | 1010101010130 | 11 | 80.67 | |
| 38 | 贾春红 | 高中数学 | 1010101013301 | 31 | 68.00 | |
| 陵水黎族自治县2019年公开招聘公办中小学(幼儿园)教师 面试成绩汇总表 第二考场 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 符瑞羽 | 初中化学 | 1010101014816 | 02 | 75.00 | |
| 2 | 施诗 | 初中化学 | 1010101014727 | 05 | 81.00 | |
| 3 | 梁晨昊 | 初中化学 | 1010101014728 | 09 | 81.33 | |
| 4 | 王文明 | 初中化学 | 1010101015007 | 06 | 71.67 | |
| 5 | 凌玉 | 初中化学 | 1010101014924 | 04 | 83.00 | |
| 6 | 陈丽娇 | 初中化学 | 1010101014622 | 11 | 74.67 | |
| 7 | 卢运芳 | 初中化学 | 1010101014610 | 21 | 69.67 | |
| 8 | 邢婷婷 | 初中化学 | 1010101014806 | 36 | 80.00 | |
| 9 | 邓贝贝 | 初中化学 | 1010101014908 | 缺考 | ||
| 10 | 苏少兰 | 初中生物 | 1010101014210 | 20 | 79.67 | |
| 11 | 王堂栏 | 初中生物 | 1010101014313 | 13 | 77.33 | |
| 12 | 王雪 | 初中生物 | 1010101014327 | 24 | 81.33 | |
| 13 | 王锡慧 | 初中生物 | 1010101014520 | 缺考 | ||
| 14 | 赵慧慧 | 初中生物 | 1010101014309 | 27 | 83.33 | |
| 15 | 钟丽洁 | 初中生物 | 1010101014525 | 25 | 67.33 | |
| 16 | 黄栋 | 初中物理 | 1010101013111 | 01 | 81.67 | |
| 17 | 吴桂稚 | 初中物理 | 1010101013120 | 18 | 74.67 | |
| 18 | 陈心怡 | 初中物理 | 1010101013112 | 28 | 79.00 | |
| 19 | 王佳琦 | 初中物理 | 1010101013211 | 32 | 73.00 | |
| 20 | 吉才雄 | 初中物理 | 1010101013227 | 08 | 77.00 | |
| 21 | 邢娜雅 | 初中物理 | 1010101013107 | 35 | 82.00 | |
| 22 | 陈彬彬 | 高中化学 | 1010101014624 | 12 | 68.33 | |
| 23 | 谢芳妍 | 高中化学 | 1010101014820 | 16 | 84.00 | |
| 24 | 孔慧莹 | 高中化学 | 1010101015015 | 10 | 72.33 | |
| 25 | 郑森 | 高中生物 | 1010101014507 | 14 | 79.67 | |
| 26 | 程小燕 | 高中生物 | 1010101014501 | 31 | 64.33 | |
| 27 | 王祺定 | 高中生物 | 1010101014217 | 26 | 68.00 | |
| 28 | 张秋生 | 高中物理 | 1010101013122 | 07 | 72.67 | |
| 29 | 张聪 | 高中物理 | 1010101013123 | 23 | 67.67 | |
| 30 | 王弗君 | 初中体育 | 1010101015701 | 30 | 68.00 | |
| 31 | 王文超 | 初中体育 | 1010101015629 | 29 | 70.67 | |
| 32 | 黎干 | 初中体育 | 1010101015709 | 22 | 79.00 | |
| 33 | 王欢 | 初中体育 | 1010101015703 | 15 | 69.00 | |
| 34 | 郑从彪 | 初中体育 | 1010101015728 | 03 | 68.67 | |
| 35 | 黄世文 | 初中体育 | 1010101015708 | 17 | 65.33 | |
| 36 | 文一飔 | 初中体育 | 1010101015714 | 缺考 | ||
| 陵水黎族自治县2019年公开招聘公办中小学(幼儿园)教师 面试成绩汇总表 第三考场 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 周艳 | 初中英语 | 1010101011613 | 19 | 83.67 | |
| 2 | 朱紫凡 | 初中英语 | 1010101011520 | 17 | 76.67 | |
| 3 | 王晓民 | 初中英语 | 1010101011626 | 缺考 | ||
| 4 | 方菲 | 初中英语 | 1010101011617 | 01 | 81.67 | |
| 5 | 谭诗源 | 初中英语 | 1010101011606 | 10 | 85.00 | |
| 6 | 朱熙 | 初中英语 | 1010101011623 | 缺考 | ||
| 7 | 涂秋如 | 初中英语 | 1010101011605 | 12 | 75.00 | |
| 8 | 周瑞娜 | 初中英语 | 1010101011630 | 23 | 84.00 | |
| 9 | 李静 | 初中英语 | 1010101011524 | 28 | 65.00 | |
| 10 | 陈叶宪 | 初中语文 | 1010101012803 | 31 | 67.67 | |
| 11 | 罗玲玲 | 初中语文 | 1010101012813 | 11 | 75.33 | |
| 12 | 卢世娟 | 初中语文 | 1010101012919 | 26 | 75.33 | |
| 13 | 韩昊禹 | 初中语文 | 1010101012908 | 35 | 61.33 | |
| 14 | 侯冠璋 | 初中语文 | 1010101012909 | 34 | 74.33 | |
| 15 | 江小密 | 初中语文 | 1010101012804 | 20 | 71.00 | |
| 16 | 戴淑玲 | 初中语文 | 1010101012903 | 18 | 75.00 | |
| 17 | 林森林 | 初中语文 | 1010101012807 | 缺考 | ||
| 18 | 方倩倩 | 初中语文 | 1010101012907 | 36 | 84.67 | |
| 19 | 邓丽莎 | 初中语文 | 1010101012802 | 30 | 66.67 | |
| 20 | 钟梦嘉 | 初中语文 | 1010101012818 | 07 | 78.33 | |
| 21 | 谭向冰 | 初中语文 | 1010101012806 | 缺考 | ||
| 22 | 林高茹 | 初中语文 | 1010101012816 | 缺考 | ||
| 23 | 王小培 | 初中语文 | 1010101012826 | 32 | 63.67 | |
| 24 | 刘发因 | 初中语文 | 1010101012808 | 08 | 60.00 | |
| 25 | 周舟 | 高中语文 | 1010101012815 | 37 | 85.67 | |
| 26 | 陈剑 | 高中语文 | 1010101012824 | 缺考 | ||
| 27 | 曾坤 | 高中语文 | 1010101012801 | 缺考 | ||
| 28 | 席理 | 高中语文 | 1010101012924 | 13 | 78.33 | |
| 29 | 温芳艳 | 高中语文 | 1010101012913 | 25 | 71.33 | |
| 30 | 邢高雅 | 高中语文 | 1010101012809 | 缺考 | ||
| 31 | 郭育希 | 高中音乐 | 1010101013011 | 09 | 63.33 | |
| 32 | 吴恒菲 | 高中音乐 | 1010101013014 | 04 | 77.33 | |
| 33 | 吴才雄 | 高中音乐 | 1010101013020 | 05 | 65.33 | |
| 34 | 陆伟文 | 高中音乐 | 1010101013012 | 22 | 49.67 | |
| 35 | 陈华敏 | 高中美术 | 1010101015326 | 21 | 78.67 | |
| 36 | 徐丽君 | 高中美术 | 1010101015323 | 29 | 60.67 | |
| 37 | 刘鹤元 | 高中美术 | 1010101015322 | 06 | 85.00 | |
| 陵水黎族自治县2019年公开招聘公办中小学(幼儿园)教师 面试成绩汇总表 第四考场 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 许思纯 | 小学美术 | 1010101015318 | 36 | 69.00 | |
| 2 | 吕伟 | 小学美术 | 1010101015305 | 02 | 64.00 | |
| 3 | 肖丹 | 小学美术 | 1010101015315 | 53 | 82.33 | |
| 4 | 周冬梅 | 小学美术 | 1010101015308 | 28 | 69.00 | |
| 5 | 张超 | 小学美术 | 1010101015317 | 45 | 69.33 | |
| 6 | 马进哲 | 小学美术 | 1010101015304 | 07 | 70.00 | |
| 7 | 李倩倩 | 小学美术 | 1010101015320 | 18 | 68.67 | |
| 8 | 黄美佳 | 小学美术 | 1010101015306 | 61 | 76.00 | |
| 9 | 黄巧娜 | 小学美术 | 1010101015307 | 20 | 63.67 | |
| 10 | 郑贝贝 | 小学体育 | 1010101014024 | 缺考 | ||
| 11 | 郑云肖 | 小学体育 | 1010101014009 | 33 | 80.67 | |
| 12 | 黎国婷 | 小学体育 | 1010101014010 | 51 | 82.33 | |
| 13 | 陈俊霖 | 小学体育 | 1010101014023 | 50 | 80.33 | |
| 14 | 杨亚祥 | 小学体育 | 1010101014004 | 56 | 75.33 | |
| 15 | 陈国扬 | 小学体育 | 1010101014017 | 缺考 | ||
| 16 | 林书斌 | 小学体育 | 1010101014002 | 35 | 62.33 | |
| 17 | 周岁枫 | 小学体育 | 1010101014008 | 44 | 77.33 | |
| 18 | 胡硕攀 | 小学体育 | 1010101014025 | 24 | 81.67 | |
| 19 | 董功勤 | 小学体育 | 1010101014016 | 04 | 77.00 | |
| 20 | 胡海峰 | 小学体育 | 1010101014006 | 48 | 70.67 | |
| 21 | 陈川晖 | 小学体育 | 1010101014021 | 01 | 71.33 | |
| 22 | 高元豪 | 小学体育 | 1010101014029 | 08 | 73.67 | |
| 23 | 陈三妹 | 小学信息技术 | 1010101012619 | 39 | 74.00 | |
| 24 | 黄海妹 | 小学信息技术 | 1010101012626 | 12 | 69.67 | |
| 25 | 洪伟 | 小学信息技术 | 1010101012723 | 47 | 75.33 | |
| 26 | 叶洪皓 | 小学信息技术 | 1010101012620 | 60 | 70.33 | |
| 27 | 林燕妹 | 小学信息技术 | 1010101012724 | 缺考 | ||
| 28 | 翁连敏 | 小学信息技术 | 1010101012711 | 23 | 73.33 | |
| 29 | 王素妮 | 小学信息技术 | 1010101012621 | 40 | 68.67 | |
| 30 | 许若云 | 小学音乐 | 1010101012928 | 42 | 74.67 | |
| 31 | 黄楚 | 小学音乐 | 1010101012929 | 29 | 61.33 | |
| 32 | 邱依婷 | 小学音乐 | 1010101013006 | 21 | 66.67 | |
| 33 | 符肖雪 | 小学音乐 | 1010101013003 | 缺考 | ||
| 34 | 李曼茹 | 小学音乐 | 1010101012930 | 34 | 75.00 | |
| 35 | 黄娱纯 | 小学音乐 | 1010101013009 | 43 | 68.33 | |
| 36 | 林小翠 | 小学英语 | 1010101013828 | 54 | 82.00 | |
| 37 | 黄菲菲 | 小学英语 | 1010101013813 | 26 | 78.33 | |
| 38 | 周惠眉 | 小学英语 | 1010101013810 | 09 | 83.00 | |
| 39 | 陈修晓 | 小学英语 | 1010101013724 | 32 | 76.67 | |
| 40 | 吉娜 | 小学英语 | 1010101013409 | 11 | 74.33 | |
| 41 | 吴光美 | 小学英语 | 1010101013405 | 38 | 78.33 | |
| 42 | 王溪繁 | 小学英语 | 1010101013727 | 52 | 81.67 | |
| 43 | 朱凌 | 小学英语 | 1010101013611 | 30 | 72.67 | |
| 44 | 郭小青 | 小学英语 | 1010101013805 | 59 | 72.33 | |
| 45 | 冯丽朱 | 小学英语 | 1010101013630 | 27 | 79.00 | |
| 46 | 蔡容 | 小学英语 | 1010101013416 | 22 | 73.33 | |
| 47 | 李娴 | 小学英语 | 1010101013421 | 15 | 76.33 | |
| 48 | 胡浩凯 | 小学英语 | 1010101013527 | 25 | 81.00 | |
| 49 | 陈繁 | 小学英语 | 1010101013412 | 14 | 78.33 | |
| 50 | 黄晓望 | 小学英语 | 1010101013827 | 13 | 75.33 | |
| 51 | 朱丽玛 | 小学英语 | 1010101013807 | 缺考 | ||
| 52 | 吴强 | 小学英语 | 1010101013829 | 缺考 | ||
| 53 | 王莉 | 小学英语 | 1010101013501 | 31 | 70.67 | |
| 54 | 郑银萍 | 小学英语 | 1010101013601 | 05 | 84.67 | |
| 55 | 迟嘉 | 小学英语 | 1010101013725 | 41 | 79.00 | |
| 56 | 林婷 | 小学英语 | 1010101013907 | 57 | 73.33 | |
| 57 | 李如玉 | 小学英语 | 1010101013909 | 37 | 75.67 | |
| 58 | 盘明方 | 小学英语 | 1010101013809 | 缺考 | ||
| 59 | 潘宏 | 小学英语 | 1010101013729 | 58 | 77.67 | |
| 60 | 符妍莲 | 小学英语 | 1010101013430 | 10 | 68.33 | |
| 61 | 符桐 | 小学英语 | 1010101013926 | 06 | 77.33 | |
| 陵水黎族自治县2019年公开招聘公办中小学(幼儿园)教师 面试成绩汇总表 第五考场 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 符国杰 | 小学数学 | 1010101011701 | 缺考 | ||
| 2 | 李燕 | 小学数学 | 1010101011903 | 19 | 70.00 | |
| 3 | 王春燕 | 小学数学 | 1010101012503 | 04 | 76.00 | |
| 4 | 罗敏 | 小学数学 | 1010101011826 | 14 | 78.83 | |
| 5 | 陈亚咪 | 小学数学 | 1010101012514 | 60 | 72.67 | |
| 6 | 杨小雨 | 小学数学 | 1010101012523 | 30 | 73.33 | |
| 7 | 陆丹虹 | 小学数学 | 1010101011819 | 缺考 | ||
| 8 | 陈娇连 | 小学数学 | 1010101012102 | 22 | 66.33 | |
| 9 | 林小妹 | 小学数学 | 1010101011812 | 缺考 | ||
| 10 | 汪培灵 | 小学数学 | 1010101012005 | 24 | 72.00 | |
| 11 | 林冰冰 | 小学数学 | 1010101012220 | 缺考 | ||
| 12 | 庄惠云 | 小学数学 | 1010101012227 | 59 | 67.67 | |
| 13 | 曾其连 | 小学数学 | 1010101011929 | 缺考 | ||
| 14 | 廖业婷 | 小学数学 | 1010101012112 | 缺考 | ||
| 15 | 黎彩月 | 小学数学 | 1010101012210 | 71 | 71.00 | |
| 16 | 李兆伟 | 小学数学 | 1010101012317 | 缺考 | ||
| 17 | 王丹 | 小学数学 | 1010101012601 | 51 | 79.00 | |
| 18 | 胡晶晶 | 小学数学 | 1010101011723 | 43 | 77.67 | |
| 19 | 陈家钰 | 小学数学 | 1010101011827 | 17 | 65.67 | |
| 20 | 尹玉清 | 小学数学 | 1010101012312 | 缺考 | ||
| 21 | 杨春平 | 小学数学 | 1010101012116 | 63 | 79.00 | |
| 22 | 文艳虹 | 小学数学 | 1010101012603 | 66 | 71.67 | |
| 23 | 高桂菊 | 小学数学 | 1010101012406 | 缺考 | ||
| 24 | 黄侨健 | 小学数学 | 1010101012008 | 31 | 69.67 | |
| 25 | 夏治勇 | 小学数学 | 1010101012218 | 15 | 67.00 | |
| 26 | 杜长欢 | 小学数学 | 1010101012228 | 13 | 75.33 | |
| 27 | 苏艺 | 小学数学 | 1010101012602 | 02 | 82.67 | |
| 28 | 符坤足 | 小学数学 | 1010101012015 | 40 | 67.00 | |
| 29 | 王海深 | 小学数学 | 1010101012012 | 缺考 | ||
| 30 | 江巧妙 | 小学数学 | 1010101012511 | 65 | 80.67 | |
| 31 | 符葵 | 小学数学 | 1010101011726 | 23 | 69.33 | |
| 32 | 甘玲 | 小学数学 | 1010101012528 | 36 | 71.33 | |
| 33 | 何川喻 | 小学数学 | 1010101012617 | 缺考 | ||
| 34 | 付卫 | 小学数学 | 1010101012002 | 缺考 | ||
| 35 | 杨雄志 | 小学数学 | 1010101011902 | 缺考 | ||
| 36 | 陈柳均 | 小学数学 | 1010101012122 | 33 | 71.33 | |
| 37 | 黄蓉花 | 小学数学 | 1010101012524 | 35 | 71.00 | |
| 38 | 黄雪 | 小学数学 | 1010101011721 | 67 | 69.67 | |
| 39 | 文子慧 | 小学数学 | 1010101012423 | 01 | 69.33 | |
| 40 | 周娇慧 | 小学数学 | 1010101012515 | 34 | 63.00 | |
| 41 | 陈硕娟 | 小学数学 | 1010101011728 | 69 | 70.67 | |
| 42 | 陈娇妃 | 小学数学 | 1010101012527 | 54 | 75.00 | |
| 43 | 钟雪丹 | 小学数学 | 1010101011724 | 21 | 70.33 | |
| 44 | 林亚青 | 小学数学 | 1010101012108 | 45 | 68.67 | |
| 45 | 裴子音 | 小学数学 | 1010101012115 | 38 | 61.33 | |
| 46 | 王美成 | 小学数学 | 1010101012206 | 49 | 67.33 | |
| 47 | 范庆迪 | 小学数学 | 1010101012505 | 70 | 70.33 | |
| 48 | 谢余钊 | 小学数学 | 1010101012513 | 50 | 72.00 | |
| 49 | 刘东来 | 小学数学 | 1010101012502 | 56 | 73.33 | |
| 50 | 陈亚盈 | 小学数学 | 1010101012118 | 缺考 | ||
| 51 | 黄琳琳 | 小学数学 | 1010101012610 | 05 | 75.33 | |
| 52 | 韩莉丽 | 小学数学 | 1010101012526 | 缺考 | ||
| 53 | 云天姿 | 小学数学 | 1010101012424 | 41 | 64.67 | |
| 54 | 陈慧 | 小学数学 | 1010101012614 | 12 | 67.67 | |
| 55 | 陈术 | 小学数学 | 1010101011712 | 缺考 | ||
| 56 | 李小艳 | 小学数学 | 1010101011722 | 09 | 83.67 | |
| 57 | 刘诗媛 | 小学数学 | 1010101011919 | 28 | 68.00 | |
| 58 | 林道才 | 小学数学 | 1010101012618 | 缺考 | ||
| 59 | 朱允昌 | 小学数学 | 1010101012410 | 55 | 66.00 | |
| 60 | 李云 | 小学数学 | 1010101011725 | 32 | 74.67 | |
| 61 | 黄雪润 | 小学数学 | 1010101011818 | 44 | 71.33 | |
| 62 | 柯桃汉 | 小学数学 | 1010101011813 | 10 | 66.33 | |
| 63 | 李秀波 | 小学数学 | 1010101012212 | 37 | 76.67 | |
| 64 | 麦汉彬 | 小学数学 | 1010101011914 | 18 | 67.67 | |
| 65 | 林侨仙 | 小学数学 | 1010101012026 | 25 | 67.33 | |
| 66 | 刘茹杏 | 小学数学 | 1010101012007 | 03 | 78.33 | |
| 67 | 黄妹 | 小学数学 | 1010101012009 | 52 | 64.67 | |
| 68 | 符筹 | 小学数学 | 1010101012422 | 16 | 63.67 | |
| 69 | 林雪婷 | 小学数学 | 1010101012607 | 缺考 | ||
| 70 | 谭金华 | 小学数学 | 1010101012114 | 缺考 | ||
| 71 | 许娇丽 | 小学数学 | 1010101012021 | 缺考 | ||
| 72 | 罗灵桔 | 小学数学 | 1010101011910 | 缺考 | ||
| 陵水黎族自治县2019年公开招聘公办中小学(幼儿园)教师 面试成绩汇总表 第六考场 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 韩超颖 | 小学语文 | 1010101011505 | 缺考 | ||
| 2 | 张甜 | 小学语文 | 1010101010813 | 缺考 | ||
| 3 | 卓金霞 | 小学语文 | 1010101010604 | 62 | 77.33 | |
| 4 | 陈政好 | 小学语文 | 1010101010910 | 73 | 79.00 | |
| 5 | 周丹丽 | 小学语文 | 1010101011130 | 缺考 | ||
| 6 | 梁宝妮 | 小学语文 | 1010101011418 | 87 | 77.17 | |
| 7 | 吴婷婷 | 小学语文 | 1010101010516 | 17 | 73.67 | |
| 8 | 杨蕾 | 小学语文 | 1010101011412 | 76 | 81.33 | |
| 9 | 刘玉云 | 小学语文 | 1010101011210 | 13 | 78.33 | |
| 10 | 符桃蜜 | 小学语文 | 1010101011212 | 缺考 | ||
| 11 | 林嫩 | 小学语文 | 1010101011309 | 01 | 72.00 | |
| 12 | 方妍 | 小学语文 | 1010101010722 | 缺考 | ||
| 13 | 翁梦雅 | 小学语文 | 1010101011419 | 81 | 77.67 | |
| 14 | 罗丽君 | 小学语文 | 1010101010829 | 24 | 82.33 | |
| 15 | 王晓 | 小学语文 | 1010101010905 | 31 | 79.67 | |
| 16 | 李启慧 | 小学语文 | 1010101010913 | 69 | 76.00 | |
| 17 | 胡林冰 | 小学语文 | 1010101010917 | 27 | 72.67 | |
| 18 | 王少丽 | 小学语文 | 1010101010512 | 52 | 79.67 | |
| 19 | 曾祥蕊 | 小学语文 | 1010101010504 | 38 | 78.67 | |
| 20 | 林蕾 | 小学语文 | 1010101010630 | 43 | 79.33 | |
| 21 | 文玲 | 小学语文 | 1010101011411 | 64 | 74.33 | |
| 22 | 杜旭彤 | 小学语文 | 1010101011228 | 06 | 77.00 | |
| 23 | 韩婷 | 小学语文 | 1010101011217 | 93 | 78.33 | |
| 24 | 王惠金 | 小学语文 | 1010101010927 | 缺考 | ||
| 25 | 黄倩霞 | 小学语文 | 1010101011306 | 缺考 | ||
| 26 | 叶始青 | 小学语文 | 1010101011320 | 40 | 82.83 | |
| 27 | 郭晓芳 | 小学语文 | 1010101011417 | 46 | 78.33 | |
| 28 | 曾媛 | 小学语文 | 1010101011511 | 68 | 79.00 | |
| 29 | 李凤超 | 小学语文 | 1010101011125 | 33 | 82.17 | |
| 30 | 林丞琳 | 小学语文 | 1010101010530 | 70 | 84.00 | |
| 31 | 冯广捷 | 小学语文 | 1010101010519 | 34 | 74.00 | |
| 32 | 卢诗苑 | 小学语文 | 1010101010711 | 80 | 78.67 | |
| 33 | 王冬桂 | 小学语文 | 1010101011107 | 缺考 | ||
| 34 | 潘灵倩 | 小学语文 | 1010101011327 | 79 | 79.33 | |
| 35 | 郑阳赛 | 小学语文 | 1010101011314 | 20 | 75.00 | |
| 36 | 刘树松 | 小学语文 | 1010101011203 | 45 | 78.33 | |
| 37 | 朱丽娇 | 小学语文 | 1010101010704 | 29 | 74.00 | |
| 38 | 谭亿肖 | 小学语文 | 1010101010524 | 26 | 72.67 | |
| 39 | 程欣 | 小学语文 | 1010101010721 | 72 | 72.33 | |
| 40 | 罗姝姝 | 小学语文 | 1010101010912 | 缺考 | ||
| 41 | 李延坤 | 小学语文 | 1010101010525 | 10 | 80.17 | |
| 42 | 孙佳星 | 小学语文 | 1010101011201 | 44 | 82.00 | |
| 43 | 倪靓 | 小学语文 | 1010101011216 | 缺考 | ||
| 44 | 陈亚珍 | 小学语文 | 1010101011429 | 61 | 79.00 | |
| 45 | 唐皭琪 | 小学语文 | 1010101011024 | 缺考 | ||
| 46 | 罗涓涓 | 小学语文 | 1010101011009 | 39 | 77.00 | |
| 47 | 陈杨玲 | 小学语文 | 1010101010528 | 78 | 77.00 | |
| 48 | 符煜晨 | 小学语文 | 1010101010618 | 58 | 74.33 | |
| 49 | 刘静 | 小学语文 | 1010101010513 | 85 | 78.00 | |
| 50 | 王茹 | 小学语文 | 1010101011214 | 88 | 74.67 | |
| 51 | 邱小妹 | 小学语文 | 1010101011305 | 缺考 | ||
| 52 | 陈明媚 | 小学语文 | 1010101011409 | 71 | 75.33 | |
| 53 | 李思佳 | 小学语文 | 1010101011012 | 15 | 80.33 | |
| 54 | 黄金怡 | 小学语文 | 1010101010527 | 67 | 79.83 | |
| 55 | 蔡娇敏 | 小学语文 | 1010101010605 | 53 | 71.33 | |
| 56 | 王春燕 | 小学语文 | 1010101010708 | 32 | 73.67 | |
| 57 | 廖晓彤 | 小学语文 | 1010101010911 | 05 | 63.00 | |
| 58 | 林尤敏 | 小学语文 | 1010101010728 | 75 | 75.67 | |
| 59 | 冯冠良 | 小学语文 | 1010101010818 | 22 | 69.33 | |
| 60 | 符慕蓉蓉 | 小学语文 | 1010101010730 | 缺考 | ||
| 61 | 郑菜影 | 小学语文 | 1010101010719 | 缺考 | ||
| 62 | 董朝孟 | 小学语文 | 1010101010830 | 缺考 | ||
| 63 | 陈洪燕 | 小学语文 | 1010101010821 | 48 | 77.67 | |
| 64 | 郑戴凡 | 小学语文 | 1010101010522 | 缺考 | ||
| 65 | 符彬彬 | 小学语文 | 1010101010502 | 77 | 74.33 | |
| 66 | 刘瑞晗 | 小学语文 | 1010101011202 | 11 | 79.00 | |
| 67 | 林妮乐 | 小学语文 | 1010101010921 | 缺考 | ||
| 68 | 唐空 | 小学语文 | 1010101010520 | 91 | 76.00 | |
| 69 | 林珏谷 | 小学语文 | 1010101010606 | 03 | 77.67 | |
| 70 | 连佳 | 小学语文 | 1010101011205 | 90 | 83.67 | |
| 71 | 李珍梅 | 小学语文 | 1010101011222 | 35 | 75.00 | |
| 72 | 文娟娟 | 小学语文 | 1010101011220 | 缺考 | ||
| 73 | 王寒露 | 小学语文 | 1010101011302 | 25 | 73.67 | |
| 74 | 曾萍 | 小学语文 | 1010101011127 | 42 | 79.83 | |
| 75 | 陈家淼 | 小学语文 | 1010101010601 | 55 | 83.00 | |
| 76 | 曾娇银 | 小学语文 | 1010101010518 | 缺考 | ||
| 77 | 赵矾 | 小学语文 | 1010101010826 | 16 | 77.33 | |
| 78 | 唐召 | 小学语文 | 1010101011108 | 02 | 80.33 | |
| 79 | 谢兰花 | 小学语文 | 1010101011304 | 49 | 72.00 | |
| 80 | 符冠玉 | 小学语文 | 1010101011317 | 18 | 81.17 | |
| 81 | 柯琴琴 | 小学语文 | 1010101011227 | 缺考 | ||
| 82 | 陈杨飘 | 小学语文 | 1010101010819 | 09 | 75.00 | |
| 83 | 梁霓云 | 小学语文 | 1010101010820 | 59 | 71.67 | |
| 84 | 陈静 | 小学语文 | 1010101010515 | 57 | 77.67 | |
| 85 | 邢贞浩 | 小学语文 | 1010101010709 | 14 | 77.00 | |
| 86 | 钟周芹 | 小学语文 | 1010101010615 | 缺考 | ||
| 87 | 刘虹杏 | 小学语文 | 1010101011428 | 74 | 77.33 | |
| 88 | 符玉舅 | 小学语文 | 1010101010613 | 缺考 | ||
| 89 | 赵云冰 | 小学语文 | 1010101010607 | 19 | 71.50 | |
| 90 | 谢宜 | 小学语文 | 1010101011407 | 缺考 | ||
| 91 | 吴小璐 | 小学语文 | 1010101011413 | 30 | 77.00 | |
| 92 | 吴可姣 | 小学语文 | 1010101011120 | 缺考 | ||
| 93 | 王婷婷 | 小学语文 | 1010101011123 | 82 | 78.17 | |
