经汤阴县2019年公开招聘教师领导小组研究决定,请本次公开招聘拟进入体检考生于8月27日早上6点10分之前,携带本人有效身份证、准考证、面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)、体检费(含租车费)到我县人力资源和社会保障局一楼大厅报到集体参加体检。考生务必查看本次《体检须知》(见附件2),如因考生个人原因未及时查看《体检须知》造成与体检要求不符的一切后果,考生自行承担。考生逾期不到将视为自动放弃本次体检资格。
| 附件1: | ||||||||
| 汤阴县2019年公开招聘120名教师拟进入体检人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
| 1 | 付韦珍 | 女 | 20190014530 | 县直高中 | 0101高中语文 | 67.60 | 86.30 | 76.95 |
| 2 | 李佳 | 女 | 20190017216 | 县直高中 | 0102高中数学 | 69.80 | 87.26 | 78.53 |
| 3 | 原清静 | 女 | 20190015616 | 县直高中 | 0102高中数学 | 69.40 | 83.70 | 76.55 |
| 4 | 王梦莹 | 女 | 20190019209 | 县直高中 | 0102高中数学 | 67.70 | 83.26 | 75.48 |
| 5 | 孟素娜 | 女 | 20190019419 | 县直高中 | 0103高中英语 | 75.00 | 85.02 | 80.01 |
| 6 | 王晨阳 | 女 | 20190012418 | 县直高中 | 0103高中英语 | 68.70 | 86.10 | 77.40 |
| 7 | 李素超 | 女 | 20190016706 | 县直高中 | 0104高中物理 | 75.00 | 81.98 | 78.49 |
| 8 | 陈婕 | 女 | 20190010903 | 县直高中 | 0104高中物理 | 65.10 | 89.46 | 77.28 |
| 9 | 石文佳 | 女 | 20190010917 | 县直高中 | 0104高中物理 | 66.30 | 83.66 | 74.98 |
| 10 | 何晓娜 | 女 | 20190010909 | 县直高中 | 0104高中物理 | 64.20 | 81.18 | 72.69 |
| 11 | 秦龙飞 | 女 | 20190015108 | 县直高中 | 0105高中化学 | 65.30 | 87.30 | 76.30 |
| 12 | 张晓静 | 女 | 20190010404 | 县直高中 | 0106高中生物 | 67.70 | 89.42 | 78.56 |
| 13 | 张鑫 | 女 | 20190014521 | 县直高中 | 0106高中生物 | 63.60 | 85.70 | 74.65 |
| 14 | 王艺锦 | 女 | 20190017729 | 县直初中 | 0201初中语文 | 66.10 | 85.42 | 75.76 |
| 15 | 王鑫 | 男 | 20190019112 | 县直初中 | 0202初中数学(男) | 62.60 | 85.54 | 74.07 |
| 16 | 高秀秀 | 女 | 20190016130 | 县直初中 | 0203初中数学(女) | 69.10 | 79.78 | 74.44 |
| 17 | 董强 | 男 | 20190019027 | 县直初中 | 0204初中英语(男) | 57.10 | 84.30 | 70.70 |
| 18 | 杜晓磊 | 女 | 20190013210 | 县直初中 | 0205初中英语(女) | 66.40 | 81.02 | 73.71 |
| 19 | 路振国 | 男 | 20190018912 | 县直初中 | 0206初中信息技术(男) | 68.40 | 86.70 | 77.55 |
| 20 | 康晶 | 女 | 20190013826 | 县直初中 | 0207初中信息技术(女) | 70.20 | 86.62 | 78.41 |
| 21 | 孙有才 | 男 | 20190017022 | 县直初中 | 0208篮球教练 | 60.00 | 87.06 | 73.53 |
| 22 | 常帅 | 男 | 20190013519 | 县直初中 | 0209足球教练 | 56.70 | 85.90 | 71.30 |
| 23 | 王艳艳 | 女 | 20190015024 | 县直初中 | 0210武术教练 | 54.10 | 82.18 | 68.14 |
| 24 | 魏真真 | 女 | 20190011305 | 职教中心 | 0301会计(职教岗位) | 70.80 | 84.74 | 77.77 |
| 25 | 李琰歌 | 女 | 20190016629 | 职教中心 | 0302电子商务(职教岗位) | 70.20 | 87.82 | 79.01 |
| 26 | 康瑞 | 女 | 20190016814 | 职教中心 | 0303计算机科学与技术 (职教岗位) |
66.30 | 87.46 | 76.88 |
| 27 | 蔡昊宇 | 女 | 20190016714 | 县直小学 | 0401小学语文 | 78.50 | 82.96 | 80.73 |
| 28 | 窦雪玲 | 女 | 20190016522 | 县直小学 | 0401小学语文 | 74.10 | 84.92 | 79.51 |
| 29 | 魏沙沙 | 女 | 20190010304 | 县直小学 | 0401小学语文 | 72.40 | 86.10 | 79.25 |
| 30 | 原晓红 | 女 | 20190019101 | 县直小学 | 0401小学语文 | 72.50 | 84.98 | 78.74 |
| 31 | 连文飞 | 女 | 20190013820 | 县直小学 | 0401小学语文 | 70.40 | 86.78 | 78.59 |
| 32 | 于晗 | 女 | 20190015506 | 县直小学 | 0401小学语文 | 71.50 | 84.90 | 78.20 |
| 33 | 单瑞康 | 女 | 20190010312 | 县直小学 | 0401小学语文 | 73.60 | 82.68 | 78.14 |
| 34 | 李林晓 | 女 | 20190014319 | 县直小学 | 0401小学语文 | 70.30 | 85.94 | 78.12 |
| 35 | 张梦雪 | 女 | 20190018914 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.90 | 87.26 | 78.08 |
| 36 | 张小凡 | 女 | 20190015012 | 县直小学 | 0401小学语文 | 72.00 | 83.80 | 77.90 |
| 37 | 韩佳儒 | 女 | 20190017019 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.50 | 87.04 | 77.77 |
| 38 | 王昭会 | 女 | 20190017816 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.80 | 86.40 | 77.60 |
| 39 | 于素丹 | 女 | 20190017718 | 县直小学 | 0401小学语文 | 69.20 | 85.80 | 77.50 |
| 40 | 胡媛媛 | 女 | 20190016214 | 县直小学 | 0401小学语文 | 69.40 | 85.32 | 77.36 |
| 41 | 申珂 | 女 | 20190016703 | 县直小学 | 0401小学语文 | 71.70 | 82.52 | 77.11 |
| 42 | 刘歌 | 女 | 20190011129 | 县直小学 | 0401小学语文 | 66.50 | 87.50 | 77.00 |
| 43 | 索晓超 | 女 | 20190017508 | 县直小学 | 0401小学语文 | 67.30 | 86.62 | 76.96 |
| 44 | 侯莉 | 女 | 20190013511 | 县直小学 | 0401小学语文 | 71.10 | 82.46 | 76.78 |
| 45 | 刘洋瑞 | 女 | 20190015001 | 县直小学 | 0401小学语文 | 69.40 | 83.92 | 76.66 |
| 46 | 陈静静 | 女 | 20190011604 | 县直小学 | 0402小学数学 | 70.30 | 88.34 | 79.32 |
| 47 | 胡雪珂 | 女 | 20190015723 | 县直小学 | 0402小学数学 | 69.10 | 87.32 | 78.21 |
| 48 | 狄朋朋 | 女 | 20190014320 | 县直小学 | 0402小学数学 | 70.00 | 84.10 | 77.05 |
| 49 | 张阳 | 女 | 20190014726 | 县直小学 | 0402小学数学 | 67.20 | 86.82 | 77.01 |
| 50 | 暴双豪 | 男 | 20190011721 | 县直小学 | 0402小学数学 | 66.90 | 85.86 | 76.38 |
| 51 | 杨宇 | 女 | 20190019506 | 县直小学 | 0402小学数学 | 65.70 | 86.98 | 76.34 |
| 52 | 李兵 | 女 | 20190017219 | 县直小学 | 0402小学数学 | 68.20 | 83.94 | 76.07 |
| 53 | 张彤彤 | 女 | 20190014427 | 县直小学 | 0402小学数学 | 62.70 | 88.86 | 75.78 |
| 54 | 周茜茜 | 女 | 20190015022 | 县直小学 | 0402小学数学 | 67.40 | 83.90 | 75.65 |
| 55 | 黄淑敏 | 女 | 20190013607 | 县直小学 | 0402小学数学 | 66.60 | 83.86 | 75.23 |
| 56 | 刘梦晓 | 女 | 20190016917 | 县直小学 | 0402小学数学 | 63.60 | 86.82 | 75.21 |
| 57 | 攸梦思 | 女 | 20190014509 | 县直小学 | 0402小学数学 | 63.40 | 86.94 | 75.17 |
| 58 | 刘梦杰 | 女 | 20190017913 | 县直小学 | 0402小学数学 | 59.90 | 89.62 | 74.76 |
| 59 | 东冰 | 女 | 20190016011 | 县直小学 | 0402小学数学 | 64.00 | 85.46 | 74.73 |
| 60 | 李娜 | 女 | 20190016525 | 县直小学 | 0402小学数学 | 61.60 | 87.78 | 74.69 |
| 61 | 韩文苗 | 女 | 20190011407 | 县直小学 | 0402小学数学 | 63.00 | 85.92 | 74.46 |
| 62 | 吕红英 | 女 | 20190017013 | 县直小学 | 0402小学数学 | 65.30 | 83.52 | 74.41 |
| 63 | 张璇 | 女 | 20190018510 | 县直小学 | 0402小学数学 | 63.10 | 84.26 | 73.68 |
| 64 | 王亚强 | 男 | 20190015406 | 县直小学 | 0403小学英语(男) | 61.70 | 87.02 | 74.36 |
| 65 | 肖鹏华 | 男 | 20190016320 | 县直小学 | 0403小学英语(男) | 62.10 | 86.02 | 74.06 |
| 66 | 燕雨菡 | 女 | 20190018101 | 县直小学 | 0404小学英语(女) | 73.00 | 86.78 | 79.89 |
| 67 | 张静 | 女 | 20190018307 | 县直小学 | 0404小学英语(女) | 72.70 | 87.02 | 79.86 |
| 68 | 李欣悦 | 女 | 20190012509 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 68.60 | 85.54 | 77.07 |
| 69 | 郭振宇 | 男 | 20190019608 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 65.10 | 87.34 | 76.22 |
| 70 | 刘莹 | 女 | 20190013126 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 65.20 | 86.30 | 75.75 |
| 71 | 高铭蔓 | 女 | 20190014325 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 64.80 | 86.62 | 75.71 |
| 72 | 聂晶鑫 | 女 | 20190016501 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 64.30 | 87.06 | 75.68 |
| 73 | 杨慧敏 | 女 | 20190015908 | 县直小学 | 0406小学体育 | 65.90 | 86.06 | 75.98 |
| 74 | 李明珠 | 女 | 20190018920 | 县直小学 | 0406小学体育 | 61.10 | 86.34 | 73.72 |
| 75 | 张昊 | 女 | 20190016212 | 县直小学 | 0406小学体育 | 63.10 | 84.22 | 73.66 |
| 76 | 郭乃瑜 | 女 | 20190017116 | 县直小学 | 0406小学体育 | 59.60 | 85.82 | 72.71 |
| 77 | 王梦瑶 | 女 | 20190012017 | 县直小学 | 0406小学体育 | 62.10 | 82.78 | 72.44 |
| 78 | 刘义阳 | 男 | 20190017303 | 县直小学 | 0406小学体育 | 57.30 | 85.58 | 71.44 |
| 79 | 方琦 | 男 | 20190010613 | 县直小学 | 0407小学美术(男) | 66.30 | 86.06 | 76.18 |
| 80 | 刘彦秀 | 女 | 20190019408 | 县直小学 | 0408小学美术(女) | 73.60 | 85.82 | 79.71 |
| 81 | 韩少博 | 男 | 20190011805 | 乡镇初中 | 0501初中语文(男) | 63.90 | 86.20 | 75.05 |
| 82 | 刘书玉 | 男 | 20190014912 | 乡镇初中 | 0501初中语文(男) | 52.60 | 87.74 | 70.17 |
| 83 | 岳明珠 | 女 | 20190014309 | 乡镇初中 | 0502初中语文(女) | 70.50 | 83.58 | 77.04 |
| 84 | 赵敏 | 女 | 20190017002 | 乡镇初中 | 0502初中语文(女) | 65.60 | 86.64 | 76.12 |
| 85 | 付雨 | 女 | 20190013124 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 67.90 | 84.26 | 76.08 |
| 86 | 郝良萍 | 女 | 20190010407 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 66.50 | 84.58 | 75.54 |
| 87 | 何帅康 | 男 | 20190019216 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 66.00 | 83.98 | 74.99 |
| 88 | 孙小琪 | 女 | 20190016710 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 62.10 | 86.82 | 74.46 |
| 89 | 米霞 | 女 | 20190013608 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 58.20 | 88.66 | 73.43 |
| 90 | 王梦兰 | 女 | 20190013801 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 61.40 | 84.38 | 72.89 |
| 91 | 黄丽君 | 女 | 20190015512 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 64.60 | 81.10 | 72.85 |
| 92 | 程少花 | 女 | 20190014629 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 62.30 | 83.06 | 72.68 |
| 93 | 王靖慧 | 女 | 20190014411 | 乡镇初中 | 0504初中英语 | 71.50 | 86.24 | 78.87 |
| 94 | 张梦 | 女 | 20190017223 | 乡镇初中 | 0504初中英语 | 70.20 | 86.86 | 78.53 |
| 95 | 袁颜平 | 女 | 20190016121 | 乡镇初中 | 0504初中英语 | 73.70 | 82.82 | 78.26 |
| 96 | 李小华 | 女 | 20190011422 | 乡镇初中 | 0504初中英语 | 69.40 | 86.86 | 78.13 |
| 97 | 原伟 | 女 | 20190011523 | 乡镇初中 | 0504初中英语 | 71.40 | 83.78 | 77.59 |
| 98 | 魏肖惠 | 女 | 20190014507 | 乡镇初中 | 0504初中英语 | 70.00 | 84.58 | 77.29 |
| 99 | 陈攀攀 | 女 | 20190017328 | 乡镇初中 | 0505初中物理 | 62.90 | 84.86 | 73.88 |
| 100 | 张青青 | 女 | 20190018214 | 乡镇初中 | 0505初中物理 | 60.00 | 85.94 | 72.97 |
| 101 | 翟莹莹 | 女 | 20190015027 | 乡镇初中 | 0505初中物理 | 56.10 | 89.34 | 72.72 |
| 102 | 李佳佳 | 女 | 20190010327 | 乡镇初中 | 0506初中化学 | 69.50 | 87.58 | 78.54 |
| 103 | 吴海云 | 女 | 20190012907 | 乡镇初中 | 0506初中化学 | 62.90 | 89.26 | 76.08 |
| 104 | 朱宁宁 | 女 | 20190010813 | 乡镇初中 | 0507初中政治 | 72.20 | 83.52 | 77.86 |
| 105 | 胡珂 | 女 | 20190018230 | 乡镇初中 | 0508初中美术 | 69.40 | 87.34 | 78.37 |
| 106 | 付美静 | 女 | 20190013402 | 乡镇小学 | 0601小学语文 | 72.60 | 85.54 | 79.07 |
| 107 | 张芳芳 | 女 | 20190015120 | 乡镇小学 | 0602小学数学 | 70.60 | 88.42 | 79.51 |
| 108 | 齐林颖 | 女 | 20190013525 | 乡镇小学 | 0602小学数学 | 63.00 | 86.94 | 74.97 |
| 109 | 李文妲 | 女 | 20190012212 | 乡镇小学 | 0602小学数学 | 61.50 | 87.06 | 74.28 |
| 110 | 牛敏 | 女 | 20190011027 | 乡镇小学 | 0603小学英语 | 74.20 | 84.66 | 79.43 |
| 111 | 元梦 | 女 | 20190014512 | 乡镇小学 | 0603小学英语 | 72.40 | 84.22 | 78.31 |
| 112 | 史慧文 | 女 | 20190018018 | 乡镇小学 | 0603小学英语 | 70.00 | 86.38 | 78.19 |
| 113 | 吴鑫 | 女 | 20190014714 | 乡镇小学 | 0604小学音乐 | 55.70 | 87.26 | 71.48 |
| 114 | 单书倩 | 女 | 20190016701 | 乡镇小学 | 0605小学体育 | 49.90 | 84.62 | 67.26 |
| 115 | 杨松豪 | 男 | 20190017611 | 乡镇小学 | 0606小学信息技术(男) | 57.20 | 82.42 | 69.81 |
| 116 | 吕萌萌 | 男 | 20190012128 | 乡镇小学 | 0606小学信息技术(男) | 51.60 | 86.58 | 69.09 |
| 117 | 王晓芸 | 女 | 20190015611 | 乡镇小学 | 0607小学信息技术(女) | 68.70 | 86.30 | 77.50 |
| 118 | 王贝 | 女 | 20190013416 | 乡镇小学 | 0607小学信息技术(女) | 64.30 | 87.18 | 75.74 |
| 119 | 栗月姣 | 女 | 20190016728 | 乡镇小学 | 0608小学思想品德 | 66.20 | 82.54 | 74.37 |
| 120 | 石绘新 | 女 | 20190018815 | 乡镇小学 | 0609小学科学 | 68.80 | 85.94 | 77.37 |
附件2
体检须知
为了准确地反映您身体的真实状况,请注意以下事项:
1、均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
6、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
7、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
8、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。