| 附件2: | |||||||
| 社旗县2019年公开招聘中小学教师分学校学科岗位设置表 | |||||||
| 单位 名称 |
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘 人数 |
岗位条件 | 备注 | ||
| 学历及专业要求 | 教师资格证 | 年龄要求 | |||||
| 大冯营 中学 |
1101 | 语文 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历;报考英语、体育、音乐、美术、信息技术学科的,与所学专业一致或相近。 | 具有对应学科的初中及以上教师资格证(2019年9月1日前须取得)。 | 35周岁以下 | 参考国家教育部专业目录 |
| 1102 | 数学 | 5 | |||||
| 1103 | 地理 | 1 | |||||
| 1104 | 物理 | 1 | |||||
| 1105 | 信息 | 1 | |||||
| 丁庄中学 | 1201 | 语文 | 3 | ||||
| 1202 | 数学 | 3 | |||||
| 1203 | 英语 | 1 | |||||
| 1204 | 物理 | 1 | |||||
| 1205 | 化学 | 1 | |||||
| 1206 | 体育 | 1 | |||||
| 郝寨中学 | 1301 | 语文 | 2 | ||||
| 1302 | 数学 | 2 | |||||
| 1303 | 化学 | 1 | |||||
| 晋庄中学 | 1401 | 语文 | 1 | ||||
| 1402 | 化学 | 1 | |||||
| 1403 | 音乐 | 1 | |||||
| 1404 | 美术 | 1 | |||||
| 李店中学 | 1501 | 语文 | 1 | ||||
| 1502 | 数学 | 2 | |||||
| 1503 | 物理 | 1 | |||||
| 1504 | 音乐 | 1 | |||||
| 苗店中学 | 1601 | 数学 | 4 | ||||
| 1602 | 英语 | 2 | |||||
| 1603 | 历史 | 1 | |||||
| 1604 | 物理 | 2 | |||||
| 1605 | 化学 | 2 | |||||
| 1606 | 体育 | 1 | |||||
| 陌陂中学 | 1701 | 语文 | 3 | ||||
| 1702 | 数学 | 3 | |||||
| 1703 | 英语 | 4 | |||||
| 1704 | 物理 | 1 | |||||
| 青台中学 | 1801 | 数学 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历;报考英语、体育、音乐、美术、信息技术学科的,与所学专业一致或相近。 | 具有对应学科的初中及以上教师资格证(2019年9月1日前须取得)。 | 35周岁以下 | 参考国家教育部专业目录 |
| 1802 | 物理 | 1 | |||||
| 1803 | 化学 | 1 | |||||
| 1804 | 体育 | 1 | |||||
| 1805 | 音乐 | 1 | |||||
| 饶良中学 | 1901 | 语文 | 6 | ||||
| 1902 | 数学 | 7 | |||||
| 1903 | 英语 | 2 | |||||
| 1904 | 物理 | 1 | |||||
| 1905 | 体育 | 1 | |||||
| 1906 | 音乐 | 1 | |||||
| 1907 | 美术 | 1 | |||||
| 1908 | 信息 | 1 | |||||
| 太和中学 | 2001 | 语文 | 4 | ||||
| 2002 | 数学 | 6 | |||||
| 2003 | 英语 | 4 | |||||
| 2004 | 音乐 | 1 | |||||
| 2005 | 信息 | 1 | |||||
| 田庄中学 | 2101 | 语文 | 3 | ||||
| 2102 | 数学 | 3 | |||||
| 2103 | 英语 | 2 | |||||
| 2104 | 物理 | 1 | |||||
| 2105 | 化学 | 1 | |||||
| 下洼二中 | 2201 | 语文 | 2 | ||||
| 2202 | 数学 | 3 | |||||
| 2203 | 英语 | 3 | |||||
| 2204 | 物理 | 1 | |||||
| 2205 | 化学 | 1 | |||||
| 2206 | 音乐 | 1 | |||||
| 下洼一中 | 2301 | 语文 | 2 | ||||
| 2302 | 数学 | 2 | |||||
| 2303 | 英语 | 2 | |||||
| 2304 | 物理 | 2 | |||||
| 2305 | 化学 | 1 | |||||
| 2306 | 音乐 | 1 | |||||
| 2307 | 美术 | 1 | |||||
| 2308 | 信息 | 1 | |||||
| 兴隆中学 | 2401 | 语文 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历;报考英语、体育、音乐、美术、信息技术学科的,与所学专业一致或相近。 | 具有对应学科的初中及以上教师资格证(2019年9月1日前须取得)。 | 35周岁以下 | 参考国家教育部专业目录 |
| 2402 | 数学 | 2 | |||||
| 2403 | 英语 | 3 | |||||
| 2404 | 历史 | 1 | |||||
| 2405 | 物理 | 1 | |||||
| 2406 | 体育 | 1 | |||||
| 2407 | 音乐 | 1 | |||||
| 2408 | 美术 | 1 | |||||
| 2409 | 信息 | 1 | |||||
| 朱集中学 | 2501 | 语文 | 4 | ||||
| 2502 | 数学 | 4 | |||||
| 2503 | 英语 | 4 | |||||
| 2504 | 政治 | 1 | |||||
| 2505 | 历史 | 1 | |||||
| 2506 | 物理 | 3 | |||||
| 2507 | 化学 | 3 | |||||
| 唐庄中学 | 2601 | 语文 | 2 | ||||
| 潘河中学 | 2701 | 数学 | 1 | ||||
| 2702 | 英语 | 1 | |||||
| 2703 | 物理 | 1 | |||||
| 桥头三中 | 2801 | 语文 | 1 | ||||
| 2802 | 物理 | 1 | |||||
| 2803 | 音乐 | 1 | |||||
| 桥头一中 | 2901 | 数学 | 1 | ||||
| 2902 | 英语 | 1 | |||||
| 2903 | 物理 | 1 | |||||
| 赵河中学 | 3001 | 数学 | 1 | ||||
| 3002 | 英语 | 1 | |||||
| 3003 | 物理 | 1 | |||||
| 大冯营 中心校 |
3101 | 语文 | 3 | 普通中等教育师范类专业(不含幼儿师范)及以上学历;报考英语、体育、音乐、美术、信息技术学科的,与所学专业一致或相近。 | 具有对应学科的小学及以上教师资格证(2019年9月1日前须取得)。 | ||
| 3102 | 数学 | 2 | |||||
| 3103 | 英语 | 2 | |||||
| 3104 | 体育 | 1 | |||||
| 3105 | 音乐 | 1 | |||||
| 3106 | 信息 | 2 | |||||
| 丁庄 中心校 |
3201 | 语文 | 6 | 普通中等教育师范类专业(不含幼儿师范)及以上学历;报考英语、体育、音乐、美术、信息技术学科的,与所学专业一致或相近。 | 具有对应学科的小学及以上教师资格证(2019年9月1日前须取得)。 | 40周岁以下 | 参考国家教育部专业目录 |
| 3202 | 数学 | 6 | |||||
| 3203 | 英语 | 4 | |||||
| 3204 | 体育 | 1 | |||||
| 3205 | 音乐 | 1 | |||||
| 3206 | 美术 | 1 | |||||
| 3207 | 信息 | 1 | |||||
| 李店 中心校 |
3301 | 数学 | 4 | 35周岁以下 | |||
| 3302 | 英语 | 3 | |||||
| 3303 | 体育 | 1 | |||||
| 3304 | 音乐 | 1 | |||||
| 3305 | 美术 | 1 | |||||
| 3306 | 信息 | 1 | |||||
| 苗店 中心校 |
3401 | 语文 | 2 | ||||
| 3402 | 数学 | 3 | |||||
| 3403 | 英语 | 2 | |||||
| 3404 | 体育 | 2 | |||||
| 3405 | 音乐 | 1 | |||||
| 3406 | 美术 | 1 | |||||
| 3407 | 信息 | 1 | |||||
| 陌陂 中心校 |
3501 | 语文 | 3 | ||||
| 3502 | 数学 | 4 | |||||
| 3503 | 英语 | 2 | |||||
| 3504 | 体育 | 1 | |||||
| 3505 | 音乐 | 1 | |||||
| 3506 | 美术 | 1 | |||||
| 青台 中心校 |
3601 | 语文 | 5 | ||||
| 3602 | 数学 | 5 | |||||
| 3603 | 体育 | 2 | |||||
| 3604 | 音乐 | 1 | |||||
| 3605 | 信息 | 2 | |||||
| 饶良 中心校 |
3701 | 语文 | 4 | ||||
| 3702 | 数学 | 6 | |||||
| 3703 | 英语 | 4 | |||||
| 3704 | 体育 | 1 | |||||
| 3705 | 音乐 | 1 | |||||
| 3706 | 美术 | 1 | |||||
| 田庄 中心校 |
3801 | 语文 | 7 | 普通中等教育师范类专业(不含幼儿师范)及以上学历;报考英语、体育、音乐、美术、信息技术学科的,与所学专业一致或相近。 | 具有对应学科的小学及以上教师资格证(2019年9月1日前须取得)。 | 35周岁以下 | 参考国家教育部专业目录 |
| 3802 | 数学 | 7 | |||||
| 3803 | 英语 | 5 | |||||
| 3804 | 音乐 | 2 | |||||
| 3805 | 信息 | 1 | |||||
| 兴隆 中心校 |
3901 | 语文 | 8 | ||||
| 3902 | 数学 | 5 | |||||
| 3903 | 体育 | 1 | |||||
| 下洼 中心校 |
4001 | 语文 | 12 | 40周岁以下 | |||
| 4002 | 数学 | 13 | |||||
| 4003 | 英语 | 12 | |||||
| 4004 | 体育 | 1 | |||||
| 4005 | 音乐 | 1 | |||||
| 4006 | 信息 | 1 | |||||
| 太和 中心校 |
4101 | 语文 | 3 | 35周岁以下 | |||
| 4102 | 数学 | 3 | |||||
| 4103 | 英语 | 3 | |||||
| 4104 | 体育 | 2 | |||||
| 4105 | 音乐 | 2 | |||||
| 4106 | 美术 | 2 | |||||
| 4107 | 信息 | 3 | |||||
| 朱集 中心校 |
4201 | 语文 | 5 | ||||
| 4202 | 数学 | 7 | |||||
| 4203 | 英语 | 2 | |||||
| 4204 | 体育 | 4 | |||||
| 4205 | 音乐 | 1 | |||||
| 4206 | 美术 | 1 | |||||
| 郝寨 中心校 |
4301 | 语文 | 3 | ||||
| 4302 | 数学 | 3 | |||||
| 4303 | 英语 | 4 | |||||