| 兴和县所属学校 | 高中政治教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育、哲学 | 具有相应教师资格证书 | 政治 | 兴和县第一中学(1) | 17604744875\17648094875 | |
| 高中生物教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物技术 | 具有相应教师资格证书 | 生物 | 兴和县第一中学(1) | 17604744875\17648094875 | ||
| 高中语文教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | 中学语文 | 兴和县第一中学(1) | 17604744875\17648094875 | ||
| 高中地理教师 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 地理 | 兴和县第一中学(1) | 17604744875\17648094875 | |
| 初中语文教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类(中国少数民族语言文学除外) | 具有相应教师资格证书 | 中学语文 | 兴和县第二中学(2) 兴和县第四中学(1) | 17604744875\17648094875 | ||
| 初中数学教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 中学数学 | 兴和县第二中学(2) 兴和县第三中学(1) 兴和县第四中学(1) | 17604744875\17648094875 | |
| 初中英语教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 中学英语 | 兴和县第二中学(2) 兴和县第三中学(1) | 17604744875\17648094875 | |
| 初中政治教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 政治 | 兴和县第二中学(1) 兴和县第三中学(1) | 17604744875\17648094875 | |
| 初中历史教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 历史 | 兴和县第二中学(2) | 17604744875\17648094875 | |
| 初中地理教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 地理 | 兴和县第二中学(2) | 17604744875\17648094875 | |
| 初中化学教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 化学 | 兴和县第二中学(1) 兴和县第三中学(1) | 17604744875\17648094875 | |
| 初中生物教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物技术 | 具有相应教师资格证书 | 生物 | 兴和县第二中学(2) | 17604744875\17648094875 | ||
| 兴和县所属学校 | 小学语文教师 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类(中国少数民族语言文学除外)、小学教育 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 小学语文 | 兴和县店子中心学校(1) 兴和县团结中心学校(1) 兴和县张皋中心学校(1) 兴和县大库联中心学校(1) 兴和县大同夭中心学校(1) | 17604744875\17648094875 |
| 小学语文教师 | 10 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类(中国少数民族语言文学除外)、小学教育 | 具有相应教师资格证书 | 小学语文 | 兴和县东梁小学(1) 兴和县育才小学(5) 兴和县京蒙小学(2) 兴和县民族小学(1) 兴和县兴隆小学(1) |
17604744875\17648094875 | ||
| 小学数学教师 | 12 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、小学教育 | 具有相应教师资格证书 | 小学数学 | 兴和县民族小学(1) 兴和县育才小学(5) 兴和县京蒙小学(1) 兴和县大库联中心学校(1) 兴和县张皋中心学校(1) 兴和县店子中心学校(1) 兴和县大同夭中心学校(2) |
17604744875\17648094875 | ||
| 小学英语教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | 小学英语 | 兴和县育才小学(2) 兴和县民族小学(1) |
17604744875\17648094875 | ||
| 小学英语教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 小学英语 | 兴和县赛乌素中心学校(1) 兴和县大库联中心学校(1) 兴和县大同夭中心学校(1) | 17604744875\17648094875 | |
| 小学音乐教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐表演 | 具有相应教师资格证书 | 音乐 | 兴和县育才小学(1) 兴和县实验小学(1) 兴和县大同夭中心学校(1) 兴和县店子中心学校(1) | 17604744875\17648094875 | ||
| 小学体育教师 | 2 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育(足球方向)、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 体育 | 兴和县育才小学(2) | 17604744875\17648094875 | ||
| 小学体育教师 | 3 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育(足球方向)、运动训练 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 体育 | 兴和县实验小学(1) 兴和县兴隆小学(1) 兴和县福瑞小学(1) |
17604744875\17648094875 | |
| 兴和县所属学校 | 小学美术教师 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、艺术设计学 | 具有相应教师资格证书 | 美术 | 兴和县育才小学(1) 兴和县实验小学(1) 兴和县兴隆小学(1) 兴和县大同夭中心学校(1) |
17604744875\17648094875 | |
| 小学信息技术 | 4 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、教育学、教育技术学 | 具有相应教师资格证书 | 计算机基础知识 | 兴和县大同夭中心学校(2) 兴和县育才小学(1) 兴和县店子中心学校(1) | 17604744875\17648094875 | ||
| 幼儿教师 | 8 | 普通高校全日制专科及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 学前教育 | 兴和县大库联中心学校(2) 兴和县团结中心学校(2) 兴和县店子中心学校(4) |
17604744875\17648094875 | |||
| 幼儿教师 | 8 | 普通高校全日制专科及以上 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | 项目人员 | 学前教育 | 兴和县赛乌素中心学校(2) 兴和县张皋中心学校(4) 兴和县大同夭中心学校(2) | 17604744875\17648094875 |