连云港市东海县2019年招聘政府购买服务劳务派遣教师总成绩

发布时间:2019年4月23日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《东海县2019年公开招聘政府购买服务劳务派遣教师公告》相关要求,现将东海县2019年公开招聘政府购买服务劳务派遣教师总成绩进行公布。

请拟进入体检的人员,及时关注东海县教育局网站(http://edu.jsdh.gov.cn/)、东海教育信息网(http://lygdhjy.com/)有关体检信息将在网站上发布。

姓名 报考岗位 代码 准考证号 笔试成绩 演课成绩 专业技能成绩 面试成绩 总成绩 备注
陆现慧 小学语文教师1 P101 P1010024 85.00 76.40   76.40 80.70 拟进入体检
周小娟 小学语文教师1 P101 P1010014 78.00 82.40   82.40 80.20 拟进入体检
姜丽丽 小学语文教师1 p101 p1010017 73.50 83.40   83.40 78.45 拟进入体检
刘美英 小学语文教师1 P101 P1010004 82.50 73.40   73.40 77.95 拟进入体检
赵宗明 小学语文教师1 P101 P1010015 78.00 77.60   77.60 77.80 拟进入体检
李海燕 小学语文教师1 P101 P1010060 79.00 74.40   74.40 76.70 拟进入体检
李杰 小学语文教师1 P101 P1010053 76.00 74.80   74.80 75.40 拟进入体检
马君曼 小学语文教师1 p101 p1010057 70.00 79.60   79.60 74.80 拟进入体检
李梅 小学语文教师1 P101 P1010052 73.00 76.60   76.60 74.80 拟进入体检
万秋红 小学语文教师1 P101 P1010007 69.50 79.60   79.60 74.55 拟进入体检
王梦晗 小学语文教师1 P101 P1010056 70.00 78.40   78.40 74.20 拟进入体检
张远 小学语文教师1 P101 P1010033 66.50 81.80   81.80 74.15 拟进入体检
房文明 小学语文教师1 P101 P1010051 73.00 75.20   75.20 74.10 拟进入体检
孙红 小学语文教师1 P101 P1010063 70.00 76.40   76.40 73.20 拟进入体检
马丽 小学语文教师1 p101 p1010044 68.50 77.60   77.60 73.05 拟进入体检
徐庭 小学语文教师1 P101 P1010011 63.00 83.00   83.00 73.00 拟进入体检
张蒙 小学语文教师1 p101 p1010048 71.50 74.20   74.20 72.85 拟进入体检
唐慧敏 小学语文教师1 P101 P1010029 70.00 75.40   75.40 72.70 拟进入体检
王杰 小学语文教师1 P101 P1010012 67.00 77.80   77.80 72.40 拟进入体检
孙宁 小学语文教师1 P101 P1010042 69.00 74.60   74.60 71.80 拟进入体检
杨敏 小学语文教师1 p101 p1010008 67.00 75.80   75.80 71.40 拟进入体检
刘春慧 小学语文教师1 P101 P1010047 65.50 77.20   77.20 71.35 拟进入体检
杨斓 小学语文教师1 P101 P1010062 69.00 73.40   73.40 71.20 拟进入体检
单文雯 小学语文教师1 P101 P1010028 68.50 73.80   73.80 71.15 拟进入体检
邓彩玉 小学语文教师1 P101 P1010059 67.00 75.20   75.20 71.10 拟进入体检
孙要男 小学语文教师1 P101 P1010032 67.50 74.20   74.20 70.85 拟进入体检
张婉 小学语文教师1 P101 P1010025 65.00 76.20   76.20 70.60 拟进入体检
葛姣 小学语文教师1 P101 P1010037 63.00 77.20   77.20 70.10 拟进入体检
王巧雷 小学语文教师1 P101 P1010035 64.00 76.00   76.00 70.00 拟进入体检
徐悦雯 小学语文教师1 P101 P1010064 62.00 77.80   77.80 69.90 拟进入体检
田雨 小学语文教师1 P101 P1010058 58.50 81.20   81.20 69.85 拟进入体检
孙璇 小学语文教师1 P101 P1010066 70.00 69.60   69.60 69.80 拟进入体检
陈洁 小学语文教师1 p101 p1010050 64.50 74.60   74.60 69.55 拟进入体检
李畅 小学语文教师1 P101 P1010068 67.00 71.80   71.80 69.40 拟进入体检
  小学语文教师1 p101 p1010043 61.00 77.60   77.60 69.30  
  小学语文教师1 P101 P1010027 65.00 73.40   73.40 69.20  
  小学语文教师1 P101 P1010039 62.00 75.80   75.80 68.90  
  小学语文教师1 p101 p1010046 66.00 71.40   71.40 68.70  
  小学语文教师1 P101 P1010020 60.00 77.40   77.40 68.70  
  小学语文教师1 P101 P1010022 64.00 73.00   73.00 68.50  
  小学语文教师1 P101 P1010019 60.50 76.40   76.40 68.45  
  小学语文教师1 P101 P1010049 61.00 74.60   74.60 67.80  
  小学语文教师1 p101 p1010065 62.50 73.00   73.00 67.75  
  小学语文教师1 P101 P1010010 64.50 70.00   70.00 67.25  
  小学语文教师1 p101 p1010013 63.00 71.00   71.00 67.00  
  小学语文教师1 P101 P1010005 61.00 73.00   73.00 67.00  
  小学语文教师1 P101 P1010031 62.50 71.20   71.20 66.85  
  小学语文教师1 P101 P1010061 56.00 72.00   72.00 64.00  
  小学语文教师1 P101 P1010001 61.00 66.00   66.00 63.50  
  小学语文教师1 p101 p1010003 54.00 70.00   70.00 62.00  
  小学语文教师1 P101 P1010018 49.00 74.40   74.40 61.70  
  小学语文教师1 P101 P1010038 58.00 64.60   64.60 61.30  
  小学语文教师1 P101 P1010040 59.50 49.00   49.00 54.25  
  小学语文教师1 P101 P1010067 75.00       37.50  
  小学语文教师1 P101 P1010041 73.50 0.00   0.00 36.75  
  小学语文教师1 P101 P1010021 73.00       36.50  
  小学语文教师1 p101 p1010023 73.00       36.50  
  小学语文教师1 P101 P1010036 72.00       36.00  
  小学语文教师1 p101 p1010026 70.50       35.25  
  小学语文教师1 P101 P1010030 69.00       34.50  
  小学语文教师1 P101 P1010054 65.00       32.50  
  小学语文教师1 P101 P1010009 57.00       28.50  
  小学语文教师1 p101 p1010045 56.00       28.00  
  小学语文教师1 p101 p1010002 52.50 0.00   0.00 26.25  
杨超 小学语文教师2 p102 p1020070 81.00 82.20   82.20 81.60 拟进入体检
颜梦娇 小学语文教师2 p102 p1020092 83.00 79.40   79.40 81.20 拟进入体检
许雯 小学语文教师2 p102 p1020111 80.50 75.20   75.20 77.85 拟进入体检
唐婷婷 小学语文教师2 p102 p1020114 73.00 79.00   79.00 76.00 拟进入体检
杜念巧 小学语文教师2 P102 P1020094 78.50 73.40   73.40 75.95 拟进入体检
林春杏 小学语文教师2 P102 P1020071 74.00 77.60   77.60 75.80 拟进入体检
张洁 小学语文教师2 p102 p1020119 75.50 75.80   75.80 75.65 拟进入体检
闫雪纯 小学语文教师2 p102 p1020122 72.00 77.80   77.80 74.90 拟进入体检
周杰 小学语文教师2 P102 P1020109 75.00 74.60   74.60 74.80 拟进入体检
李瑞娟 小学语文教师2 P102 P1020118 69.00 80.20   80.20 74.60 拟进入体检
崔健 小学语文教师2 P102 P1020085 74.00 74.80   74.80 74.40 拟进入体检
马苏珍 小学语文教师2 P102 P1020096 69.00 79.80   79.80 74.40 拟进入体检
步洪赛 小学语文教师2 P102 P1020089 74.50 74.20   74.20 74.35 拟进入体检
段阳阳 小学语文教师2 P102 P1020075 70.00 78.20   78.20 74.10 拟进入体检
相文秀 小学语文教师2 p102 p1020095 70.00 77.80   77.80 73.90 拟进入体检
段海燕 小学语文教师2 p102 p1020078 70.00 77.00   77.00 73.50 拟进入体检
孟露 小学语文教师2 p102 p1020126 68.50 78.40   78.40 73.45 拟进入体检
颜瑶 小学语文教师2 P102 P1020103 65.00 81.80   81.80 73.40 拟进入体检
卢衍清 小学语文教师2 P102 P1020084 66.00 80.60   80.60 73.30 拟进入体检
郑薇 小学语文教师2 P102 P1020074 70.50 75.60   75.60 73.05 拟进入体检
霍姝瑾 小学语文教师2 P102 P1020113 68.00 77.60   77.60 72.80 拟进入体检
孙夏慢 小学语文教师2 p102 p1020098 61.50 81.00   81.00 71.25 拟进入体检
朱俐晓 小学语文教师2 P102 P1020106 68.50 74.00   74.00 71.25 拟进入体检
黄娜 小学语文教师2 P102 P1020079 64.00 78.00   78.00 71.00 拟进入体检
陈晓 小学语文教师2 P102 P1020083 66.00 75.40   75.40 70.70 拟进入体检
王厚民 小学语文教师2 P102 P1020108 67.00 74.40   74.40 70.70 拟进入体检
何方 小学语文教师2 P102 P1020093 66.50 74.00   74.00 70.25 拟进入体检
张国庆 小学语文教师2 p102 p1020087 64.00 76.00   76.00 70.00 拟进入体检
孙坦坦 小学语文教师2 P102 P1020077 64.00 76.00   76.00 70.00 拟进入体检
  小学语文教师2 p102 p1020104 60.50 79.40   79.40 69.95  
  小学语文教师2 P102 P1020081 66.00 73.80   73.80 69.90  
  小学语文教师2 P102 P1020073 64.00 75.60   75.60 69.80  
  小学语文教师2 P102 P1020107 65.50 72.00   72.00 68.75  
  小学语文教师2 P102 P1020110 57.00 80.20   80.20 68.60  
  小学语文教师2 p102 p1020076 60.00 76.80   76.80 68.40  
  小学语文教师2 P102 P1020112 61.50 75.20   75.20 68.35  
  小学语文教师2 P102 P1020105 58.50 76.80   76.80 67.65  
  小学语文教师2 p102 p1020102 58.50 76.40   76.40 67.45  
  小学语文教师2 P102 P1020127 57.00 77.80   77.80 67.40  
  小学语文教师2 P102 P1020088 56.50 78.00   78.00 67.25  
  小学语文教师2 P102 P1020120 62.00 72.20   72.20 67.10  
  小学语文教师2 P102 P1020069 50.50 75.40   75.40 62.95  
  小学语文教师2 P102 P1020086 51.00 74.60   74.60 62.80  
  小学语文教师2 p102 p1020072 80.00       40.00  
  小学语文教师2 P102 P1020116 76.00       38.00  
  小学语文教师2 P102 P1020124 71.50       35.75  
  小学语文教师2 P102 P1020097 71.00       35.50  
  小学语文教师2 P102 P1020115 71.00       35.50  
  小学语文教师2 p102 p1020100 67.50       33.75  
  小学语文教师2 P102 P1020099 66.50       33.25  
  小学语文教师2 P102 P1020125 63.00       31.50  
  小学语文教师2 P102 P1020123 61.00       30.50  
  小学语文教师2 P102 P1020121 60.50       30.25  
  小学语文教师2 P102 P1020091 59.00       29.50  
  小学语文教师2 P102 P1020101 58.00       29.00  
王亚村 小学语文教师3 p103 p1030144 80.00 82.40   82.40 81.20 拟进入体检
李见民 小学语文教师3 P103 P1030168 81.00 77.00   77.00 79.00 拟进入体检
宋娜 小学语文教师3 P103 P1030140 76.00 80.80   80.80 78.40 拟进入体检
刘希达 小学语文教师3 P103 P1030161 79.00 76.00   76.00 77.50 拟进入体检
陈海红 小学语文教师3 P103 P1030138 76.00 75.40   75.40 75.70 拟进入体检
孙敏 小学语文教师3 p103 p1030143 67.50 81.40   81.40 74.45 拟进入体检
黄常慧 小学语文教师3 P103 P1030132 66.00 80.80   80.80 73.40 拟进入体检
葛欣欣 小学语文教师3 P103 P1030148 67.00 78.40   78.40 72.70 拟进入体检
吴静 小学语文教师3 P103 P1030136 64.00 80.80   80.80 72.40 拟进入体检
尹婧 小学语文教师3 p103 p1030179 63.50 81.00   81.00 72.25 拟进入体检
王世菲 小学语文教师3 P103 P1030171 70.50 74.00   74.00 72.25 拟进入体检
王怡文 小学语文教师3 P103 P1030164 67.00 77.40   77.40 72.20 拟进入体检
倪敏敏 小学语文教师3 P103 P1030142 66.00 78.00   78.00 72.00 拟进入体检
王典 小学语文教师3 P103 P1030178 64.50 79.20   79.20 71.85 拟进入体检
刘芮 小学语文教师3 P103 P1030163 65.00 78.60   78.60 71.80 拟进入体检
张雨 小学语文教师3 p103 p1030181 64.50 79.00   79.00 71.75 拟进入体检
葛艳婷 小学语文教师3 P103 P1030145 66.00 77.40   77.40 71.70 拟进入体检
徐丹丹 小学语文教师3 P103 P1030159 66.00 77.20   77.20 71.60 拟进入体检
韩荣荣 小学语文教师3 p103 p1030167 66.00 74.60   74.60 70.30 拟进入体检
王雪 小学语文教师3 P103 P1030173 64.50 75.40   75.40 69.95 拟进入体检
郇慧 小学语文教师3 P103 P1030158 64.50 75.40   75.40 69.95 拟进入体检
戚丹丹 小学语文教师3 P103 P1030146 64.50 75.20   75.20 69.85 拟进入体检
尹媛 小学语文教师3 P103 P1030180 61.50 77.80   77.80 69.65 拟进入体检
邵贵宁 小学语文教师3 P103 P1030130 67.00 72.20   72.20 69.60 拟进入体检
孙强强 小学语文教师3 P103 P1030152 61.00 77.40   77.40 69.20 拟进入体检
邹双宇 小学语文教师3 P103 P1030157 61.50 76.60   76.60 69.05 拟进入体检
邵珍珍 小学语文教师3 P103 P1030133 66.00 72.00   72.00 69.00 拟进入体检
苗露馨 小学语文教师3 P103 P1030184 54.00 83.80   83.80 68.90 拟进入体检
  小学语文教师3 p103 p1030169 64.50 72.80   72.80 68.65  
  小学语文教师3 P103 P1030153 57.50 79.20   79.20 68.35  
  小学语文教师3 p103 p1030177 58.00 78.20   78.20 68.10  
  小学语文教师3 P103 P1030154 62.00 74.20   74.20 68.10  
  小学语文教师3 P103 P1030175 67.00 69.20   69.20 68.10  
  小学语文教师3 P103 P1030128 63.50 72.40   72.40 67.95  
  小学语文教师3 P103 P1030155 64.00 71.60   71.60 67.80  
  小学语文教师3 P103 P1030147 63.00 72.00   72.00 67.50  
  小学语文教师3 P103 P1030160 52.50 80.60   80.60 66.55  
  小学语文教师3 P103 P1030183 58.00 74.00   74.00 66.00  
  小学语文教师3 P103 P1030134 57.00 74.20   74.20 65.60  
  小学语文教师3 P103 P1030135 54.00 74.60   74.60 64.30  
  小学语文教师3 P103 P1030162 56.00 67.40   67.40 61.70  
  小学语文教师3 P103 P1030137 50.50 70.40   70.40 60.45  
  小学语文教师3 p103 p1030139 46.00 69.00   69.00 57.50  
  小学语文教师3 p103 p1030151 77.50       38.75  
  小学语文教师3 P103 P1030176 76.00       38.00  
  小学语文教师3 p103 p1030170 70.50       35.25  
  小学语文教师3 p103 p1030131 70.00       35.00  
  小学语文教师3 P103 P1030129 66.50       33.25  
  小学语文教师3 P103 P1030149 64.50       32.25  
  小学语文教师3 P103 P1030150 63.50       31.75  
  小学语文教师3 P103 P1030172 63.50       31.75  
  小学语文教师3 P103 P1030165 62.00       31.00  
  小学语文教师3 P103 P1030141 61.00       30.50  
  小学语文教师3 P103 P1030156 61.00       30.50  
  小学语文教师3 P103 P1030182 55.00       27.50  
刘富祥 小学数学教师1 p104 p1040228 85.00 85.40   85.40 85.20 拟进入体检
陆吉凤 小学数学教师1 p104 p1040207 87.00 80.20   80.20 83.60 拟进入体检
张郁 小学数学教师1 p104 p1040229 81.00 84.20   84.20 82.60 拟进入体检
李佳芮 小学数学教师1 P104 P1040226 81.00 82.00   82.00 81.50 拟进入体检
汤景坊 小学数学教师1 p104 p1040231 86.00 75.60   75.60 80.80 拟进入体检
唐敏 小学数学教师1 p104 p1040215 84.00 75.60   75.60 79.80 拟进入体检
郇新田 小学数学教师1 P104 P1040239 78.00 79.80   79.80 78.90 拟进入体检
陈丁东 小学数学教师1 P104 P1040220 79.00 78.60   78.60 78.80 拟进入体检
胡静华 小学数学教师1 P104 P1040222 73.50 83.80   83.80 78.65 拟进入体检
侍杨 小学数学教师1 P104 P1040192 79.00 78.00   78.00 78.50 拟进入体检
贾震 小学数学教师1 P104 P1040213 86.00 70.80   70.80 78.40 拟进入体检
霍珊 小学数学教师1 p104 p1040236 84.00 72.40   72.40 78.20 拟进入体检
唐月华 小学数学教师1 P104 P1040185 80.00 76.20   76.20 78.10 拟进入体检
董江涛 小学数学教师1 p104 p1040230 75.50 79.60   79.60 77.55 拟进入体检
薄红丹 小学数学教师1 P104 P1040190 84.00 70.80   70.80 77.40 拟进入体检
马雪敏 小学数学教师1 p104 p1040223 81.00 72.60   72.60 76.80 拟进入体检
张芝蕾 小学数学教师1 p104 p1040204 80.00 73.20   73.20 76.60 拟进入体检
曹晓东 小学数学教师1 P104 P1040214 86.00 66.40   66.40 76.20 拟进入体检
梁丹 小学数学教师1 P104 P1040212 77.00 74.80   74.80 75.90 拟进入体检
李雯雯 小学数学教师1 p104 p1040235 82.00 69.80   69.80 75.90 拟进入体检
禚奕彤 小学数学教师1 P104 P1040251 71.00 80.00   80.00 75.50 拟进入体检
刘环瑜 小学数学教师1 P104 P1040242 81.00 69.40   69.40 75.20 拟进入体检
沈燕 小学数学教师1 P104 P1040243 83.50 66.80   66.80 75.15 拟进入体检
张姣姣 小学数学教师1 P104 P1040244 74.50 75.60   75.60 75.05 拟进入体检
宋兆侠 小学数学教师1 p104 p1040211 82.50 67.00   67.00 74.75 拟进入体检
贾露婷 小学数学教师1 P104 P1040238 74.00 75.00   75.00 74.50 拟进入体检
石敬敬 小学数学教师1 P104 P1040202 79.00 69.40   69.40 74.20 拟进入体检
张媛媛 小学数学教师1 p104 p1040240 67.50 80.60   80.60 74.05 拟进入体检
李珍 小学数学教师1 P104 P1040218 82.00 66.00   66.00 74.00 拟进入体检
叶维青 小学数学教师1 P104 P1040195 82.00 65.60   65.60 73.80 拟进入体检
徐一兰 小学数学教师1 p104 p1040203 71.50 75.40   75.40 73.45 拟进入体检
刘瑞花 小学数学教师1 P104 P1040189 75.00 71.60   71.60 73.30 拟进入体检
李志敏 小学数学教师1 P104 P1040221 67.50 78.80   78.80 73.15 拟进入体检
  小学数学教师1 P104 P1040200 81.50 63.80   63.80 72.65  
  小学数学教师1 p104 p1040237 65.00 79.60   79.60 72.30  
  小学数学教师1 P104 P1040233 66.00 78.60   78.60 72.30  
  小学数学教师1 P104 P1040193 74.00 69.40   69.40 71.70  
  小学数学教师1 P104 P1040232 62.00 79.60   79.60 70.80  
  小学数学教师1 P104 P1040249 66.50 72.80   72.80 69.65  
  小学数学教师1 p104 p1040224 64.00 74.60   74.60 69.30  
  小学数学教师1 P104 P1040234 64.00 74.20   74.20 69.10  
  小学数学教师1 P104 P1040198 68.00 70.00   70.00 69.00  
  小学数学教师1 P104 P1040206 72.00 65.60   65.60 68.80  
  小学数学教师1 P104 P1040216 59.00 78.20   78.20 68.60  
  小学数学教师1 P104 P1040208 70.50 65.80   65.80 68.15  
  小学数学教师1 P104 P1040209 61.00 74.60   74.60 67.80  
  小学数学教师1 P104 P1040227 65.00 70.40   70.40 67.70  
  小学数学教师1 P104 P1040210 57.00 75.60   75.60 66.30  
  小学数学教师1 P104 P1040245 50.50 82.00   82.00 66.25  
  小学数学教师1 p104 p1040191 68.00 63.80   63.80 65.90  
  小学数学教师1 p104 p1040194 56.00 71.00   71.00 63.50  
  小学数学教师1 p104 p1040197 57.00 69.80   69.80 63.40  
  小学数学教师1 P104 P1040225 48.00 76.80   76.80 62.40  
  小学数学教师1 P104 P1040187 44.00 79.60   79.60 61.80  
  小学数学教师1 P104 P1040196 53.00 70.00   70.00 61.50  
  小学数学教师1 P104 P1040186 50.00 70.80   70.80 60.40  
  小学数学教师1 P104 P1040199 39.50 68.60   68.60 54.05  
  小学数学教师1 P104 P1040247 38.00 67.60   67.60 52.80  
  小学数学教师1 P104 P1040201 54.00 45.40   45.40 49.70  
  小学数学教师1 P104 P1040248 82.00       41.00  
  小学数学教师1 P104 P1040188 80.00       40.00  
  小学数学教师1 P104 P1040246 77.00       38.50  
  小学数学教师1 P104 P1040250 74.00       37.00  
  小学数学教师1 p104 p1040217 69.00       34.50  
  小学数学教师1 P104 P1040219 67.00       33.50  
  小学数学教师1 P104 P1040205 63.50       31.75  
胡文鑫 小学数学教师2 P105 P1050305 85.50 84.60   84.60 85.05 拟进入体检
袁乐乐 小学数学教师2 P105 P1050293 87.00 82.00   82.00 84.50 拟进入体检
宋爱玲 小学数学教师2 P105 P1050299 89.00 79.80   79.80 84.40 拟进入体检
于世美 小学数学教师2 p105 p1050264 83.00 83.20   83.20 83.10 拟进入体检
郑诗慧 小学数学教师2 P105 P1050259 84.00 79.20   79.20 81.60 拟进入体检
李浩宇 小学数学教师2 P105 P1050311 80.50 81.80   81.80 81.15 拟进入体检
刘娜 小学数学教师2 P105 P1050286 84.00 76.80   76.80 80.40 拟进入体检
解品玉 小学数学教师2 P105 P1050312 84.00 75.80   75.80 79.90 拟进入体检
赵静 小学数学教师2 P105 P1050283 88.00 71.60   71.60 79.80 拟进入体检
徐淑芹 小学数学教师2 p105 p1050298 81.00 78.40   78.40 79.70 拟进入体检
徐旨月 小学数学教师2 P105 P1050277 78.00 80.80   80.80 79.40 拟进入体检
李丹丹 小学数学教师2 P105 P1050271 81.00 77.80   77.80 79.40 拟进入体检
许雪娜 小学数学教师2 P105 P1050268 77.00 81.60   81.60 79.30 拟进入体检
刘智祥 小学数学教师2 P105 P1050287 81.00 76.00   76.00 78.50 拟进入体检
肖华 小学数学教师2 P105 P1050255 80.00 76.60   76.60 78.30 拟进入体检
刘玉玉 小学数学教师2 P105 P1050273 75.50 80.60   80.60 78.05 拟进入体检
张艳利 小学数学教师2 P105 P1050258 76.00 79.00   79.00 77.50 拟进入体检
于士凯 小学数学教师2 P105 P1050291 74.00 79.60   79.60 76.80 拟进入体检
冯学骄 小学数学教师2 P105 P1050295 75.00 76.60   76.60 75.80 拟进入体检
徐真真 小学数学教师2 P105 P1050289 80.00 71.00   71.00 75.50 拟进入体检
王庆东 小学数学教师2 P105 P1050300 84.00 66.80   66.80 75.40 拟进入体检
吴雪梅 小学数学教师2 P105 P1050276 77.00 73.20   73.20 75.10 拟进入体检
刘陶召 小学数学教师2 p105 p1050253 76.00 72.60   72.60 74.30 拟进入体检
陈梦涵 小学数学教师2 p105 p1050297 63.00 85.40   85.40 74.20 拟进入体检
张露 小学数学教师2 P105 P1050278 67.00 81.00   81.00 74.00 拟进入体检
李梦 小学数学教师2 P105 P1050279 80.00 67.20   67.20 73.60 拟进入体检
邵平静 小学数学教师2 P105 P1050257 78.00 67.60   67.60 72.80 拟进入体检
陆华 小学数学教师2 P105 P1050270 66.00 78.80   78.80 72.40 拟进入体检
赵康如 小学数学教师2 P105 P1050262 73.00 70.60   70.60 71.80 拟进入体检
张婷婷 小学数学教师2 P105 P1050294 62.00 80.00   80.00 71.00 拟进入体检
  小学数学教师2 P105 P1050256 73.00 68.40   68.40 70.70  
  小学数学教师2 P105 P1050309 68.00 73.20   73.20 70.60  
  小学数学教师2 P105 P1050261 71.00 69.40   69.40 70.20  
  小学数学教师2 P105 P1050269 63.00 72.40   72.40 67.70  
  小学数学教师2 P105 P1050275 59.00 75.20   75.20 67.10  
  小学数学教师2 P105 P1050252 43.00 83.80   83.80 63.40  
  小学数学教师2 P105 P1050274 64.00 62.40   62.40 63.20  
  小学数学教师2 P105 P1050296 48.00 78.00   78.00 63.00  
  小学数学教师2 P105 P1050285 50.00 71.00   71.00 60.50  
  小学数学教师2 p105 p1050254 48.00 72.80   72.80 60.40  
  小学数学教师2 P105 P1050265 50.00 69.60   69.60 59.80  
  小学数学教师2 P105 P1050272 84.00 10.00   10.00 47.00  
  小学数学教师2 P105 P1050266 86.00       43.00  
  小学数学教师2 P105 P1050301 78.50       39.25  
  小学数学教师2 P105 P1050310 77.00       38.50  
  小学数学教师2 P105 P1050263 76.00       38.00  
  小学数学教师2 P105 P1050304 76.00       38.00  
  小学数学教师2 P105 P1050307 75.00       37.50  
  小学数学教师2 p105 p1050281 73.00       36.50  
  小学数学教师2 P105 P1050284 68.00       34.00  
  小学数学教师2 P105 P1050260 65.50       32.75  
  小学数学教师2 P105 P1050303 64.00       32.00  
  小学数学教师2 P105 P1050288 63.50       31.75  
  小学数学教师2 P105 P1050267 60.00       30.00  
  小学数学教师2 p105 p1050282 54.00 0.00   0.00 27.00  
  小学数学教师2 P105 P1050290 52.50       26.25  
  小学数学教师2 P105 P1050308 49.50       24.75  
马娟 小学数学教师3 P106 P1060358 92.50 83.60   83.60 88.05 拟进入体检
臧梦春 小学数学教师3 P106 P1060334 87.00 87.40   87.40 87.20 拟进入体检
高建萍 小学数学教师3 P106 P1060320 87.00 83.00   83.00 85.00 拟进入体检
孟兰红 小学数学教师3 p106 p1060323 79.00 80.40   80.40 79.70 拟进入体检
居宗敏 小学数学教师3 p106 p1060324 78.50 80.60   80.60 79.55 拟进入体检
孙海青 小学数学教师3 P106 P1060343 85.00 73.60   73.60 79.30 拟进入体检
许玉莉 小学数学教师3 P106 P1060350 79.00 78.80   78.80 78.90 拟进入体检
唐梦媛 小学数学教师3 p106 p1060349 80.00 77.60   77.60 78.80 拟进入体检
吴萍萍 小学数学教师3 P106 P1060344 76.00 81.60   81.60 78.80 拟进入体检
王静静 小学数学教师3 p106 p1060360 85.00 72.40   72.40 78.70 拟进入体检
钱瑾瑾 小学数学教师3 P106 P1060331 76.00 81.00   81.00 78.50 拟进入体检
刘金哥 小学数学教师3 P106 P1060317 77.00 79.40   79.40 78.20 拟进入体检
王瑞 小学数学教师3 P106 P1060345 75.50 79.60   79.60 77.55 拟进入体检
王荣 小学数学教师3 p106 p1060359 79.50 75.40   75.40 77.45 拟进入体检
王文淑 小学数学教师3 p106 p1060355 71.00 83.80   83.80 77.40 拟进入体检
李雪 小学数学教师3 P106 P1060351 81.00 73.40   73.40 77.20 拟进入体检
张燕丽 小学数学教师3 P106 P1060330 67.50 85.40   85.40 76.45 拟进入体检
杨媛媛 小学数学教师3 P106 P1060315 84.00 67.40   67.40 75.70 拟进入体检
刘荣荣 小学数学教师3 P106 P1060338 70.00 79.60   79.60 74.80 拟进入体检
陆志慧 小学数学教师3 P106 P1060354 68.00 81.00   81.00 74.50 拟进入体检
张小玲 小学数学教师3 P106 P1060316 76.00 72.80   72.80 74.40 拟进入体检
贾瑞晨 小学数学教师3 P106 P1060357 75.50 72.20   72.20 73.85 拟进入体检
程俊侠 小学数学教师3 P106 P1060318 83.00 64.00   64.00 73.50 拟进入体检
王宪坤 小学数学教师3 P106 P1060342 72.00 72.80   72.80 72.40 拟进入体检
  小学数学教师3 p106 p1060361 70.00 73.80   73.80 71.90  
  小学数学教师3 P106 P1060332 76.00 66.80   66.80 71.40  
  小学数学教师3 P106 P1060322 70.50 71.00   71.00 70.75  
  小学数学教师3 P106 P1060352 60.00 78.00   78.00 69.00  
  小学数学教师3 P106 P1060335 69.00 68.40   68.40 68.70  
  小学数学教师3 P106 P1060321 58.00 76.00   76.00 67.00  
  小学数学教师3 p106 p1060348 54.50 78.80   78.80 66.65  
  小学数学教师3 P106 P1060327 62.50 65.80   65.80 64.15  
  小学数学教师3 P106 P1060337 54.00 72.80   72.80 63.40  
  小学数学教师3 P106 P1060326 59.00 67.20   67.20 63.10  
  小学数学教师3 p106 p1060341 59.00 66.40   66.40 62.70  
  小学数学教师3 P106 P1060329 52.00 68.40   68.40 60.20  
  小学数学教师3 P106 P1060339 58.50 59.00   59.00 58.75  
  小学数学教师3 P106 P1060319 50.00 60.60   60.60 55.30  
  小学数学教师3 P106 P1060347 35.00 61.20   61.20 48.10  
  小学数学教师3 P106 P1060333 72.00       36.00  
  小学数学教师3 P106 P1060328 67.00       33.50  
  小学数学教师3 P106 P1060340 63.00       31.50  
  小学数学教师3 p106 p1060356 59.50       29.75  
  小学数学教师3 P106 P1060314 54.50       27.25  
  小学数学教师3 P106 P1060353 44.50       22.25  
董静 小学英语教师1 P107 P1070392 97.00 84.80   84.80 90.90 拟进入体检
刘爱芹 小学英语教师1 p107 p1070369 90.50 82.40   82.40 86.45 拟进入体检
黄笑笑 小学英语教师1 P107 P1070404 86.50 85.40   85.40 85.95 拟进入体检
孙秋月 小学英语教师1 P107 P1070399 87.00 80.40   80.40 83.70 拟进入体检
陈晓婷 小学英语教师1 P107 P1070386 87.00 78.80   78.80 82.90 拟进入体检
陈双 小学英语教师1 P107 P1070395 84.00 80.40   80.40 82.20 拟进入体检
范晴晴 小学英语教师1 P107 P1070368 85.00 77.20   77.20 81.10 拟进入体检
刘盈盈 小学英语教师1 P107 P1070384 85.00 77.20   77.20 81.10 拟进入体检
孙娟 小学英语教师1 P107 P1070377 84.50 77.20   77.20 80.85 拟进入体检
李静 小学英语教师1 P107 P1070380 83.50 78.00   78.00 80.75 拟进入体检
许莎莎 小学英语教师1 P107 P1070370 81.00 80.00   80.00 80.50 拟进入体检
韩欣 小学英语教师1 P107 P1070388 82.00 78.40   78.40 80.20 拟进入体检
钱佳华 小学英语教师1 P107 P1070375 83.00 77.40   77.40 80.20 拟进入体检
唐阿敏 小学英语教师1 P107 P1070383 83.50 76.20   76.20 79.85 拟进入体检
