2019年富锦市公开招聘幼儿教师的面试工作已经结束,现将笔试成绩、面试成绩、折算后总成绩及进入考核、体检程序人员名单予以公示,公示时间为2019年2月25日至2019年2月27日。如有异议,可在公示期内拨打电话反映,反映情况和问题必须实事求是,逾期不予受理。
体检程序:进入体检程序的考生于2019年2月28日早晨7点30分到富锦市中医院门诊楼集合(从市区乘坐13路公共汽车可直达)。要求:空腹(不吃饭、不喝水)、携带身份证、体检费用自理;服从工作人员的统一安排和管理。
请各位考生保持手机畅通。公示期结束后请考生自行下载政审表(要求A4纸打印),并于2019年2月27日前将政审表及个人档案上交到市人社局617办公室。
受理电话:0454-2728808
| 2019年富锦市公开招聘幼儿教师总成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 中心幼儿园 | 尹琦琪 | 女 | 88.76 | 53.26 | 82.60 | 33.04 | 86.30 | 1 | 进入政审、体检程序 |
| 2 | 中心幼儿园 | 于媛媛 | 女 | 88.76 | 53.26 | 80.60 | 32.24 | 85.50 | 2 | 进入政审、体检程序 |
| 3 | 中心幼儿园 | 赵洪波 | 女 | 87.96 | 52.78 | 78.40 | 31.36 | 84.14 | 3 | 进入政审、体检程序 |
| 4 | 中心幼儿园 | 邢海霞 | 女 | 85.84 | 51.50 | 80.40 | 32.16 | 83.66 | 4 | 进入政审、体检程序 |
| 5 | 中心幼儿园 | 李思昱 | 女 | 83.72 | 50.23 | 83.20 | 33.28 | 83.51 | 5 | 进入政审、体检程序 |
| 6 | 中心幼儿园 | 郭清新 | 女 | 89.64 | 53.78 | 74.00 | 29.60 | 83.38 | 6 | 进入政审、体检程序 |
| 7 | 中心幼儿园 | 张译文 | 女 | 83.36 | 50.02 | 82.80 | 33.12 | 83.14 | 7 | 进入政审、体检程序 |
| 8 | 中心幼儿园 | 郭家慧 | 女 | 83.44 | 50.06 | 81.00 | 32.40 | 82.46 | 8 | 进入政审、体检程序 |
| 9 | 中心幼儿园 | 曾诗宇 | 女 | 85.84 | 51.50 | 76.80 | 30.72 | 82.22 | 9 | 进入政审、体检程序 |
| 10 | 中心幼儿园 | 段启悦 | 女 | 86.64 | 51.98 | 75.00 | 30.00 | 81.98 | 10 | 进入政审、体检程序 |
| 11 | 中心幼儿园 | 张宇 | 女 | 85.4 | 51.24 | 76.80 | 30.72 | 81.96 | 11 | 进入政审、体检程序 |
| 12 | 中心幼儿园 | 吴飞 | 女 | 83.28 | 49.97 | 79.00 | 31.60 | 81.57 | 12 | 进入政审、体检程序 |
| 13 | 中心幼儿园 | 谢馨仪 | 女 | 85.4 | 51.24 | 75.80 | 30.32 | 81.56 | 13 | 进入政审、体检程序 |
| 14 | 中心幼儿园 | 王琪慧 | 女 | 85.92 | 51.55 | 75.00 | 30.00 | 81.55 | 14 | 进入政审、体检程序 |
| 15 | 中心幼儿园 | 王胜男 | 女 | 83.72 | 50.23 | 78.20 | 31.28 | 81.51 | 15 | 进入政审、体检程序 |
| 16 | 中心幼儿园 | 谭鑫 | 女 | 83.8 | 50.28 | 77.80 | 31.12 | 81.40 | 16 | 进入政审、体检程序 |
| 17 | 中心幼儿园 | 辛诚 | 女 | 84.24 | 50.54 | 75.80 | 30.32 | 80.86 | 17 | 进入政审、体检程序 |
| 18 | 中心幼儿园 | 高鸣泽 | 女 | 80.8 | 48.48 | 80.60 | 32.24 | 80.72 | 18 | 进入政审、体检程序 |
| 19 | 中心幼儿园 | 王雨飞 | 女 | 80 | 48.00 | 81.80 | 32.72 | 80.72 | 18 | |
| 20 | 中心幼儿园 | 宁静 | 女 | 80.36 | 48.22 | 81.00 | 32.40 | 80.62 | 20 | |
| 21 | 中心幼儿园 | 张诗琪 | 女 | 81.76 | 49.06 | 78.80 | 31.52 | 80.58 | 21 | |
| 22 | 中心幼儿园 | 张欣悦 | 女 | 80 | 48.00 | 80.60 | 32.24 | 80.24 | 22 | |
| 23 | 中心幼儿园 | 韩雪 | 女 | 81.76 | 49.06 | 77.60 | 31.04 | 80.10 | 23 | |
| 24 | 中心幼儿园 | 杨宁 | 女 | 82.56 | 49.54 | 76.20 | 30.48 | 80.02 | 24 | |
| 25 | 中心幼儿园 | 杨雁笛 | 女 | 85.84 | 51.50 | 71.20 | 28.48 | 79.98 | 25 | |
| 26 | 中心幼儿园 | 冯蕊 | 女 | 82.04 | 49.22 | 76.80 | 30.72 | 79.94 | 26 | |
| 27 | 中心幼儿园 | 孙铭阳 | 女 | 82.12 | 49.27 | 76.60 | 30.64 | 79.91 | 27 | |
| 28 | 中心幼儿园 | 王有凤 | 女 | 83.72 | 50.23 | 74.00 | 29.60 | 79.83 | 28 | |
| 29 | 中心幼儿园 | 张米 | 女 | 83.36 | 50.02 | 74.20 | 29.68 | 79.70 | 29 | |
| 30 | 中心幼儿园 | 刘淑影 | 女 | 82.2 | 49.32 | 75.80 | 30.32 | 79.64 | 30 | |
| 31 | 中心幼儿园 | 刘伟楠 | 女 | 81.76 | 49.06 | 75.80 | 30.32 | 79.38 | 31 | |
| 32 | 中心幼儿园 | 吴丹丹 | 女 | 85.48 | 51.29 | 69.60 | 27.84 | 79.13 | 32 | |
| 33 | 中心幼儿园 | 林雅 | 女 | 80.08 | 48.05 | 77.60 | 31.04 | 79.09 | 33 | |
| 34 | 中心幼儿园 | 杨洋 | 女 | 80.88 | 48.53 | 76.00 | 30.40 | 78.93 | 34 | |
| 35 | 中心幼儿园 | 张翔禹 | 男 | 81.76 | 49.06 | 74.60 | 29.84 | 78.90 | 35 | |
| 36 | 中心幼儿园 | 刘薇 | 女 | 81.32 | 48.79 | 75.20 | 30.08 | 78.87 | 36 | |
| 37 | 中心幼儿园 | 许靖涵 | 女 | 80 | 48.00 | 76.60 | 30.64 | 78.64 | 37 | |
| 38 | 中心幼儿园 | 张杰 | 女 | 80.08 | 48.05 | 76.40 | 30.56 | 78.61 | 38 | |
| 39 | 中心幼儿园 | 荆晶 | 女 | 80.44 | 48.26 | 75.80 | 30.32 | 78.58 | 39 | |
| 40 | 中心幼儿园 | 李婧嘉 | 女 | 80 | 48.00 | 76.20 | 30.48 | 78.48 | 40 | |
| 41 | 中心幼儿园 | 张文鑫 | 女 | 81.32 | 48.79 | 73.80 | 29.52 | 78.31 | 41 | |
| 42 | 中心幼儿园 | 李佳鑫 | 女 | 80.44 | 48.26 | 74.60 | 29.84 | 78.10 | 42 | |
| 43 | 中心幼儿园 | 杨松娇 | 女 | 80.44 | 48.26 | 74.60 | 29.84 | 78.10 | 42 | |
| 44 | 中心幼儿园 | 石楠 | 女 | 80.08 | 48.05 | 75.00 | 30.00 | 78.05 | 44 | |
| 45 | 中心幼儿园 | 石书瑞 | 女 | 81.68 | 49.01 | 72.20 | 28.88 | 77.89 | 45 | |
| 46 | 中心幼儿园 | 于紫薇 | 女 | 80.44 | 48.26 | 73.80 | 29.52 | 77.78 | 46 | |
| 47 | 中心幼儿园 | 关佳南 | 女 | 81.24 | 48.74 | 72.40 | 28.96 | 77.70 | 47 | |
| 48 | 中心幼儿园 | 戴苍宇 | 女 | 83.08 | 49.85 | 69.60 | 27.84 | 77.69 | 48 | |
| 49 | 中心幼儿园 | 宋媛媛 | 女 | 81.76 | 49.06 | 70.80 | 28.32 | 77.38 | 49 | |
| 50 | 中心幼儿园 | 刘艳菊 | 女 | 80.08 | 48.05 | 73.20 | 29.28 | 77.33 | 50 | |
| 51 | 中心幼儿园 | 赵欣 | 女 | 80 | 48.00 | 72.60 | 29.04 | 77.04 | 51 | |
| 52 | 中心幼儿园 | 张继新 | 女 | 81.76 | 49.06 | 69.80 | 27.92 | 76.98 | 52 | |
| 53 | 中心幼儿园 | 赵卿君 | 女 | 80.36 | 48.22 | 71.40 | 28.56 | 76.78 | 53 | |
| 54 | 中心幼儿园 | 栾婷婷 | 女 | 80.08 | 48.05 | 71.60 | 28.64 | 76.69 | 54 | |
| 55 | 中心幼儿园 | 张雪诗 | 女 | 80.88 | 48.53 | 66.20 | 26.48 | 75.01 | 55 | |
| 56 | 中心幼儿园 | 祖亚娜 | 女 | 80.88 | 48.53 | 64.40 | 25.76 | 74.29 | 56 | |
| 57 | 中心幼儿园 | 杨丽敏 | 女 | 80.36 | 48.22 | 42.80 | 17.12 | 65.34 | 57 | |
| 58 | 鼎鑫幼儿园 | 王茹 | 女 | 82.12 | 49.27 | 85.40 | 34.16 | 83.43 | 1 | 进入政审、体检程序 |
| 59 | 鼎鑫幼儿园 | 吴秀莉 | 女 | 76.72 | 46.03 | 87.40 | 34.96 | 80.99 | 2 | 进入政审、体检程序 |
| 60 | 鼎鑫幼儿园 | 于长娟 | 女 | 84.24 | 50.54 | 74.20 | 29.68 | 80.22 | 3 | 进入政审、体检程序 |
| 61 | 鼎鑫幼儿园 | 康文君 | 女 | 81.32 | 48.79 | 77.20 | 30.88 | 79.67 | 4 | 进入政审、体检程序 |
| 62 | 鼎鑫幼儿园 | 赵玉婷 | 女 | 77.52 | 46.51 | 78.60 | 31.44 | 77.95 | 5 | |
| 63 | 鼎鑫幼儿园 | 陆文雅 | 女 | 79.2 | 47.52 | 76.00 | 30.40 | 77.92 | 6 | |
| 64 | 鼎鑫幼儿园 | 马琳 | 女 | 79.2 | 47.52 | 73.60 | 29.44 | 76.96 | 7 | |
| 65 | 鼎鑫幼儿园 | 王佳琪 | 女 | 80.08 | 48.05 | 72.20 | 28.88 | 76.93 | 8 | |
| 66 | 鼎鑫幼儿园 | 杨可欣 | 女 | 76.64 | 45.98 | 72.20 | 28.88 | 74.86 | 9 | |
| 67 | 鼎鑫幼儿园 | 陈玉凤 | 女 | 77.08 | 46.25 | 71.40 | 28.56 | 74.81 | 10 | |
| 68 | 鼎鑫幼儿园 | 孙思敏 | 女 | 77.52 | 46.51 | 70.40 | 28.16 | 74.67 | 11 | |
| 69 | 鼎鑫幼儿园 | 王潇逸 | 女 | 75.92 | 45.55 | 70.40 | 28.16 | 73.71 | 12 | |
| 70 | 东平幼儿园 | 李桂娇 | 女 | 83.8 | 50.28 | 78.60 | 31.44 | 81.72 | 1 | 进入政审、体检程序 |
| 71 | 东平幼儿园 | 赵金钰 | 女 | 83.36 | 50.02 | 75.60 | 30.24 | 80.26 | 2 | 进入政审、体检程序 |
| 72 | 东平幼儿园 | 唐忠花 | 女 | 81.76 | 49.06 | 76.60 | 30.64 | 79.70 | 3 | 进入政审、体检程序 |
| 73 | 东平幼儿园 | 王文晓 | 女 | 79.28 | 47.57 | 73.00 | 29.20 | 76.77 | 4 | |
| 74 | 东平幼儿园 | 刘昱君 | 女 | 74.24 | 44.54 | 76.20 | 30.48 | 75.02 | 5 | |
| 75 | 东平幼儿园 | 潘婷 | 女 | 74.96 | 44.98 | 74.80 | 29.92 | 74.90 | 6 | |
| 76 | 东平幼儿园 | 范中妍 | 女 | 77.08 | 46.25 | 69.60 | 27.84 | 74.09 | 7 | |
| 77 | 东平幼儿园 | 李晓艳 | 女 | 78.76 | 47.26 | 66.00 | 26.40 | 73.66 | 8 | |
| 78 | 东平幼儿园 | 胡芳 | 女 | 74.6 | 44.76 | 68.00 | 27.20 | 71.96 | 9 | |
| 79 | 东平幼儿园 | 任晶 | 女 | 74.24 | 44.54 | 68.00 | 27.20 | 71.74 | 10 | |
| 80 | 锦山镇幼儿园 | 梁雪 | 女 | 83.72 | 50.23 | 82.00 | 32.80 | 83.03 | 1 | 进入政审、体检程序 |
| 81 | 锦山镇幼儿园 | 刘宇宁 | 女 | 88.4 | 53.04 | 70.40 | 28.16 | 81.20 | 2 | 进入政审、体检程序 |
| 82 | 锦山镇幼儿园 | 潘志泰 | 男 | 83.36 | 50.02 | 76.60 | 30.64 | 80.66 | 3 | 进入政审、体检程序 |
| 83 | 锦山镇幼儿园 | 高晓迪 | 女 | 82.4 | 49.44 | 74.20 | 29.68 | 79.12 | 4 | 进入政审、体检程序 |
| 84 | 锦山镇幼儿园 | 刘聪 | 女 | 77 | 46.20 | 80.80 | 32.32 | 78.52 | 5 | 进入政审、体检程序 |
| 85 | 锦山镇幼儿园 | 王雨 | 女 | 80.88 | 48.53 | 73.60 | 29.44 | 77.97 | 6 | |
| 86 | 锦山镇幼儿园 | 王雪 | 女 | 81.32 | 48.79 | 72.80 | 29.12 | 77.91 | 7 | |
| 87 | 锦山镇幼儿园 | 谢礼光 | 女 | 77.52 | 46.51 | 75.40 | 30.16 | 76.67 | 8 | |
| 88 | 锦山镇幼儿园 | 姜帆 | 女 | 80.28 | 48.17 | 70.60 | 28.24 | 76.41 | 9 | |
| 89 | 锦山镇幼儿园 | 徐美琪 | 女 | 82.2 | 49.32 | 67.40 | 26.96 | 76.28 | 10 | |
| 90 | 锦山镇幼儿园 | 薄嘉杭 | 女 | 75.92 | 45.55 | 73.20 | 29.28 | 74.83 | 11 | |
| 91 | 锦山镇幼儿园 | 孙羽 | 女 | 76.92 | 46.15 | 69.20 | 27.68 | 73.83 | 12 | |
| 92 | 锦山镇幼儿园 | 詹思文 | 女 | 73.36 | 44.02 | 74.40 | 29.76 | 73.78 | 13 | |
| 93 | 锦山镇幼儿园 | 张烁 | 女 | 71.68 | 43.01 | 68.80 | 27.52 | 70.53 | 14 | |
| 94 | 锦山镇幼儿园 | 杨玉淼 | 女 | 71.4 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 42.84 | 15 | |
| 95 | 宏胜镇幼儿园 | 李鸿妍 | 女 | 85.84 | 51.50 | 79.00 | 31.60 | 83.10 | 1 | 进入政审、体检程序 |
| 96 | 宏胜镇幼儿园 | 刘胜男 | 女 | 80.88 | 48.53 | 80.40 | 32.16 | 80.69 | 2 | 进入政审、体检程序 |
| 97 | 宏胜镇幼儿园 | 张迎春 | 女 | 82.56 | 49.54 | 77.60 | 31.04 | 80.58 | 3 | 进入政审、体检程序 |
| 98 | 宏胜镇幼儿园 | 曲镜儒 | 女 | 82.56 | 49.54 | 77.60 | 31.04 | 80.58 | 3 | 进入政审、体检程序 |
| 99 | 宏胜镇幼儿园 | 高欣 | 女 | 78.76 | 47.26 | 76.40 | 30.56 | 77.82 | 5 | |
| 100 | 宏胜镇幼儿园 | 陈丹 | 女 | 78.84 | 47.30 | 75.60 | 30.24 | 77.54 | 6 | |
| 101 | 宏胜镇幼儿园 | 马金鑫 | 女 | 75.04 | 45.02 | 79.00 | 31.60 | 76.62 | 7 | |
| 102 | 宏胜镇幼儿园 | 朱禹盈 | 女 | 77 | 46.20 | 75.40 | 30.16 | 76.36 | 8 | |
| 103 | 宏胜镇幼儿园 | 陆春辉 | 女 | 77.52 | 46.51 | 70.80 | 28.32 | 74.83 | 9 | |
| 104 | 宏胜镇幼儿园 | 康晶 | 女 | 73.8 | 44.28 | 72.60 | 29.04 | 73.32 | 10 | |
| 105 | 宏胜镇幼儿园 | 肖笛 | 男 | 75.48 | 45.29 | 70.00 | 28.00 | 73.29 | 11 | |
| 106 | 宏胜镇幼儿园 | 贺昱泷 | 男 | 75.92 | 45.55 | 63.00 | 25.20 | 70.75 | 12 | |
| 107 | 兴隆岗镇幼儿园 | 马双双 | 女 | 88.76 | 53.26 | 79.00 | 31.60 | 84.86 | 1 | 进入政审、体检程序 |
| 108 | 兴隆岗镇幼儿园 | 王雪 | 女 | 87.08 | 52.25 | 76.60 | 30.64 | 82.89 | 2 | 进入政审、体检程序 |
| 109 | 兴隆岗镇幼儿园 | 黄雯雯 | 女 | 84.16 | 50.50 | 80.40 | 32.16 | 82.66 | 3 | 进入政审、体检程序 |
| 110 | 兴隆岗镇幼儿园 | 陶安琪 | 女 | 81.32 | 48.79 | 84.00 | 33.60 | 82.39 | 4 | 进入政审、体检程序 |
| 111 | 兴隆岗镇幼儿园 | 姜丽美 | 女 | 82.56 | 49.54 | 81.00 | 32.40 | 81.94 | 5 | |
| 112 | 兴隆岗镇幼儿园 | 石燕 | 女 | 80.96 | 48.58 | 82.60 | 33.04 | 81.62 | 6 | |
| 113 | 兴隆岗镇幼儿园 | 李慧颖 | 女 | 86.28 | 51.77 | 72.40 | 28.96 | 80.73 | 7 | |
| 114 | 兴隆岗镇幼儿园 | 石敬雯 | 女 | 80.88 | 48.53 | 77.00 | 30.80 | 79.33 | 8 | |
| 115 | 兴隆岗镇幼儿园 | 周钰钊 | 女 | 77.6 | 46.56 | 81.00 | 32.40 | 78.96 | 9 | |
| 116 | 兴隆岗镇幼儿园 | 邱诗宇 | 女 | 81.24 | 48.74 | 74.60 | 29.84 | 78.58 | 10 | |
| 117 | 兴隆岗镇幼儿园 | 周宇 | 女 | 77.52 | 46.51 | 73.20 | 29.28 | 75.79 | 11 | |
| 118 | 兴隆岗镇幼儿园 | 李漫 | 女 | 78.04 | 46.82 | 70.20 | 28.08 | 74.90 | 12 | |
| 119 | 大榆树镇幼儿园 | 王丽 | 女 | 90 | 54.00 | 78.40 | 31.36 | 85.36 | 1 | 进入政审、体检程序 |
| 120 | 大榆树镇幼儿园 | 张焕雨 | 女 | 84.52 | 50.71 | 84.40 | 33.76 | 84.47 | 2 | 进入政审、体检程序 |
| 121 | 大榆树镇幼儿园 | 郭丽晴 | 女 | 84.24 | 50.54 | 81.80 | 32.72 | 83.26 | 3 | 进入政审、体检程序 |
| 122 | 大榆树镇幼儿园 | 纪雅楠 | 女 | 82.56 | 49.54 | 84.20 | 33.68 | 83.22 | 4 | 进入政审、体检程序 |
| 123 | 大榆树镇幼儿园 | 李莹莹 | 女 | 83.44 | 50.06 | 74.60 | 29.84 | 79.90 | 5 | |
| 124 | 大榆树镇幼儿园 | 万新新 | 女 | 83 | 49.80 | 74.20 | 29.68 | 79.48 | 6 | |
| 125 | 大榆树镇幼儿园 | 包钰 | 女 | 78.76 | 47.26 | 79.40 | 31.76 | 79.02 | 7 | |
| 126 | 大榆树镇幼儿园 | 周欣洁 | 女 | 79.12 | 47.47 | 76.00 | 30.40 | 77.87 | 8 | |
| 127 | 大榆树镇幼儿园 | 栗丽 | 女 | 79.72 | 47.83 | 74.00 | 29.60 | 77.43 | 9 | |
| 128 | 大榆树镇幼儿园 | 徐杭 | 女 | 77.16 | 46.30 | 77.60 | 31.04 | 77.34 | 10 | |
| 129 | 大榆树镇幼儿园 | 邹旭虹 | 女 | 77.52 | 46.51 | 75.00 | 30.00 | 76.51 | 11 | |
| 130 | 大榆树镇幼儿园 | 孙雯雯 | 女 | 77.6 | 46.56 | 73.20 | 29.28 | 75.84 | 12 | |
| 2019年富锦市公开招聘幼儿教师入围人员政审表 | |||||||
| 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | |||||
| 身份 证号 |
学历 | ||||||
| 毕业 院校 | 所学 专业 | ||||||
| 政治 面貌 |
户籍 所在地 |
现住址 | |||||
| 报考单位及岗位 | |||||||
| 主要 社会 关系 |
(填写父母、配偶及子女) | ||||||
| 奖惩 情况 |
|||||||
| 学习 工作简历 |
|||||||
| 现 实 表 现 | (目前所在学校或工作单位或社区做出鉴定) | 户籍所在地公安派出所审查意见 | (对该人是否参加非法组织活动或有无违法劣迹行为做鉴定) | ||||