山西运城永济市事业单位2018年招聘成绩

发布时间:2019年1月21日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《永济市2018年度公开招聘党群系统事业单位工作人员实施方案》、《永济市2018年度公开招聘政府系统事业单位工作人员实施方案》、《永济市2018年度公开招聘高学历事业单位工作人员实施方案》要求,于2019年1月13日在永济三中进行了面试,现将综合成绩及拟进入体检人员名单予以公布。

咨询电话:0359-8033046(市人社局)

特此公告


永济市2018年度公开招聘事业单位工作人员                                             综合成绩表
序号 单位名称 岗位名称 岗位数 准考证号 姓名 性别 岗位代码 综合成绩
1 城东街道农村综合便民服务中心 专技 1 20180080082 王美娟 101011 83.280 
2 城东街道农村综合便民服务中心 专技 1 20180080959 王才正 101011 81.900 
3 城东街道农村综合便民服务中心 专技 1 20180080706 乔雷 101011 76.600 
4 城西街道农村综合便民服务中心 专技 1 20180080032 张娜 102011 83.500 
5 城西街道农村综合便民服务中心 专技 1 20180081028 程阳 102011 82.660 
6 城西街道农村综合便民服务中心 专技 1 20180080569 赵沛 102011 81.680 
7 卿头镇农村综合便民服务中心 专技 1 20180080533 元博 103011 81.000 
8 卿头镇农村综合便民服务中心 专技 1 20180080535 魏千贺 103011 78.280 
9 卿头镇农村综合便民服务中心 专技 1 20180080132 薛亚杰 103011 41.580 
10 开张镇农村综合便民服务中心 专技1 1 20180080985 曹芬 104011 79.960 
11 开张镇农村综合便民服务中心 专技1 1 20180080823 翟洋洋 104011 45.660 
12 开张镇农村综合便民服务中心 专技1 1 20180080890 张潇 104011 44.580 
13 开张镇农村经济管理服务中心 专技2 1 20180080300 管敏娜 104021 84.480 
14 开张镇农村经济管理服务中心 专技2 1 20180080444 裴悦 104021 83.500 
15 开张镇农村经济管理服务中心 专技2 1 20180080545 王田玮 104021 82.080 
16 蒲州镇农村综合便民服务中心 专技1 1 20180080069 胡元珍 105011 83.240 
17 蒲州镇农村综合便民服务中心 专技1 1 20180080256 王姗姗 105011 79.460 
18 蒲州镇农村综合便民服务中心 专技1 1 20180080698 李宛甲 105011 78.560 
19 蒲州镇农村综合便民服务中心 专技2 1 20180081065 薛颖华 105012 85.920 
20 蒲州镇农村综合便民服务中心 专技2 1 20180080041 崔博 105012 81.600 
21 蒲州镇农村综合便民服务中心 专技2 1 20180080230 韩茜 105012 81.420 
22 蒲州镇农村经济管理服务中心 专技3 1 20180080287 陈婉晴 105021 82.360 
23 蒲州镇农村经济管理服务中心 专技3 1 20180080799 张耕睿 105021 82.340 
24 蒲州镇农村经济管理服务中心 专技3 1 20180080677 介琪雅 105021 81.940 
25 旅游职业技术学校 专技1(高中语文教师) 2 20180010044 程颖 201011 78.600 
26 旅游职业技术学校 专技1(高中语文教师) 2 20180010102 董雨 201011 78.200 
27 旅游职业技术学校 专技1(高中语文教师) 2 20180010038 卫晓盼 201011 78.120 
28 旅游职业技术学校 专技1(高中语文教师) 2 20180010070 赵辉 201011 77.340 
29 旅游职业技术学校 专技1(高中语文教师) 2 20180010113 景琪 201011 75.960 
30 旅游职业技术学校 专技1(高中语文教师) 2 20180010032 闫馨 201011 74.440 
31 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010088 任佳盈 201013 76.284 
32 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010045 赵沁丽 201013 74.952 
33 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010009 王妮 201013 74.080 
34 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010099 滕睿 201013 72.792 
35 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010106 武笑朵 201013 72.304 
36 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010060 薛晶华 201013 71.324 
37 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010069 刘柯瑞 201013 71.184 
38 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010024 王姣姣 201013 69.752 
39 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010087 魏晓 201013 69.124 
40 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010017 蒋甜 201013 68.708 
41 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010014 武小丁 201013 67.880 
42 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010047 张婷 201013 67.360 
43 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010111 樊璐 201013 40.860 
44 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010027 支棠 201013 38.220 
45 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010112 马超 201013 36.900 
46 旅游职业技术学校 专技3(高中数学教师) 5 20180010003 王峰 201013 36.840 
47 旅游职业技术学校 专技6(高中英语教师) 2 20180010022 许轶楠 201016 79.800 
48 旅游职业技术学校 专技6(高中英语教师) 2 20180010001 金娜 201016 77.700 
49 旅游职业技术学校 专技6(高中英语教师) 2 20180010050 樊迪 201016 76.340 
50 旅游职业技术学校 专技6(高中英语教师) 2 20180010093 李孟锐 201016 74.420 
51 旅游职业技术学校 专技6(高中英语教师) 2 20180010025 樊丹丹 201016 73.588 
52 旅游职业技术学校 专技6(高中英语教师) 2 20180010040 徐璇 201016 72.376 
53 职业中学 专技7(高中地理教师) 2 20180010052 吴婉璐 201021 76.500 
54 职业中学 专技7(高中地理教师) 2 20180010002 郭晨晖 201021 73.160 
55 职业中学 专技7(高中地理教师) 2 20180010065 马薇 201021 71.760 
56 职业中学 专技7(高中地理教师) 2 20180010016 吴卓益 201021 71.100 
57 职业中学 专技8(高中数学教师) 1 20180010062 曹晓霞 201022 72.304 
58 职业中学 专技8(高中数学教师) 1 20180010080 刘晖 201022 40.380 
59 职业中学 专技8(高中数学教师) 1 20180010081 权康玉 201022 39.240 
60 城东中心校 专技9(小学语文教师) 2 20180020328 杨晗蕾 201031 79.184 
61 城东中心校 专技9(小学语文教师) 2 20180020407 娄瑶 201031 77.784 
62 城东中心校 专技9(小学语文教师) 2 20180020016 王英华 201031 75.532 
63 城东中心校 专技9(小学语文教师) 2 20180020291 吕丁絮 201031 74.712 
64 城东中心校 专技9(小学语文教师) 2 20180020414 刘鹤 201031 74.460 
65 城东中心校 专技9(小学语文教师) 2 20180020095 胡豆 201031 42.540 
66 城东中心校 专技11(小学数学教师) 1 20180020384 李丹 201033 82.160 
67 城东中心校 专技11(小学数学教师) 1 20180020480 李晓宁 201033 81.860 
68 城东中心校 专技11(小学数学教师) 1 20180020204 寇蓓蓓 201033 78.740 
69 城东中心校 专技12(小学英语教师) 1 20180020409 贺筱雯 201034 78.068 
70 城东中心校 专技12(小学英语教师) 1 20180020116 王宁 201034 76.164 
71 城东中心校 专技12(小学英语教师) 1 20180020033 张双霞 201034 43.200 
72 城西中心校 专技13(小学语文教师) 2 20180020396 伊彤彤 201041 77.936 
73 城西中心校 专技13(小学语文教师) 2 20180020433 尚嘉榕 201041 77.324 
74 城西中心校 专技13(小学语文教师) 2 20180020215 程佳莹 201041 75.500 
75 城西中心校 专技13(小学语文教师) 2 20180020003 李卓珊 201041 74.820 
76 城西中心校 专技13(小学语文教师) 2 20180020250 王彤 201041 73.928 
77 城西中心校 专技13(小学语文教师) 2 20180020375 李会霞 201041 43.560 
78 城西中心校 专技15(小学数学教师) 2 20180020437 许米娜 201043 83.260 
79 城西中心校 专技15(小学数学教师) 2 20180020313 杨云龙 201043 80.660 
80 城西中心校 专技15(小学数学教师) 2 20180020265 李欢欢 201043 78.520 
81 城西中心校 专技15(小学数学教师) 2 20180020089 张志华 201043 77.400 
82 城西中心校 专技15(小学数学教师) 2 20180020243 王天慧 201043 76.600 
83 城西中心校 专技15(小学数学教师) 2 20180020499 闫素贤 201043 43.980 
84 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020047 付莹 201051 82.728 
85 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020477 杨慧君 201051 79.568 
86 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020077 卫姣娟 201051 78.736 
87 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020166 林佳 201051 78.700 
88 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020029 曹琪 201051 78.568 
89 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020292 王艺洁 201051 76.908 
90 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020487 王宇珍 201051 76.532 
91 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020053 谢娅妮 201051 75.568 
92 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020220 姚萌 201051 74.536 
93 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020417 赵朝朝 201051 44.340 
94 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020235 胡佩 201051 43.560 
95 城北中心校 专技16(小学英语教师) 4 20180020120 陈俐佩 201051 43.320 
96 虞乡中心校 专技18(小学语文教师) 3 20180020357 卢晓天 201061 77.552 
97 虞乡中心校 专技18(小学语文教师) 3 20180020262 杜荷婷 201061 75.796 
98 虞乡中心校 专技18(小学语文教师) 3 20180020081 张海涛 201061 75.536 
99 虞乡中心校 专技18(小学语文教师) 3 20180020158 盖玉洁 201061 75.240 
100 虞乡中心校 专技18(小学语文教师) 3 20180020282 樊娅姣 201061 74.236 
101 虞乡中心校 专技18(小学语文教师) 3 20180020184 张雅妮 201061 74.088 
102 虞乡中心校 专技18(小学语文教师) 3 20180020096 尉庆 201061 74.044 
103 虞乡中心校 专技18(小学语文教师) 3 20180020251 张春 201061 73.520 
104 虞乡中心校 专技18(小学语文教师) 3 20180020009 王瑶 201061 42.780 
105 虞乡中心校 专技20(小学数学教师) 2 20180020133 王芬 201063 82.420 
106 虞乡中心校 专技20(小学数学教师) 2 20180020510 陈惠敏 201063 81.040 
107 虞乡中心校 专技20(小学数学教师) 2 20180020152 孙丹 201063 76.240 
108 虞乡中心校 专技20(小学数学教师) 2 20180020128 黄琴 201063 74.200 
109 虞乡中心校 专技20(小学数学教师) 2 20180020330 张辉杰 201063 42.360 
110 虞乡中心校 专技20(小学数学教师) 2 20180020143 罗喆 201063 41.340 
111 卿头中心校 专技21(小学语文教师) 2 20180020465 薛亚丽 201071 76.188 
112 卿头中心校 专技21(小学语文教师) 2 20180020119 王欣 201071 75.552 
113 卿头中心校 专技21(小学语文教师) 2 20180020213 王媛 201071 75.428 
114 卿头中心校 专技21(小学语文教师) 2 20180020416 马清亮 201071 74.552 
115 卿头中心校 专技21(小学语文教师) 2 20180020155 董艳 201071 74.492 
116 卿头中心校 专技21(小学语文教师) 2 20180020347 周希 201071 73.660 
117 卿头中心校 专技21(小学语文教师) 2 20180020320 王蕊 201071 41.580 
118 卿头中心校 专技23(小学数学教师) 1 20180020146 樊晨芬 201073 78.480 
119 卿头中心校 专技23(小学数学教师) 1 20180020497 韩江婷 201073 76.340 
120 卿头中心校 专技23(小学数学教师) 1 20180020135 姚婷 201073 76.240 
121 卿头中心校 专技24(小学英语教师) 2 20180020373 郭琦琦 201074 79.440 
122 卿头中心校 专技24(小学英语教师) 2 20180020107 郭玉蝶 201074 79.000 
123 卿头中心校 专技24(小学英语教师) 2 20180020374 王璐 201074 78.228 
124 卿头中心校 专技24(小学英语教师) 2 20180020314 王姝婷 201074 75.800 
125 卿头中心校 专技24(小学英语教师) 2 20180020273 张亚宁 201074 75.560 
126 卿头中心校 专技24(小学英语教师) 2 20180020138 杨姗 201074 42.480 
127 开张中心校 专技25(小学语文教师) 3 20180020337 赵莹 201081 80.760 
128 开张中心校 专技25(小学语文教师) 3 20180020387 金玲玲 201081 78.880 
129 开张中心校 专技25(小学语文教师) 3 20180020102 杨茜 201081 76.980 
130 开张中心校 专技25(小学语文教师) 3 20180020391 胡阳 201081 75.860 
131 开张中心校 专技25(小学语文教师) 3 20180020042 雷茜 201081 70.600 
132 开张中心校 专技25(小学语文教师) 3 20180020484 杨儒 201081 70.160 
133 开张中心校 专技25(小学语文教师) 3 20180020298 程倩倩 201081 69.240 
134 开张中心校 专技25(小学语文教师) 3 20180020323 黄若柏 201081 68.300 
135 开张中心校 专技25(小学语文教师) 3 20180020214 朱萌 201081 39.480 
136 开张中心校 专技28(小学数学教师) 2 20180020326 曹瑶 201084 81.740 
137 开张中心校 专技28(小学数学教师) 2 20180020170 张琦 201084 81.300 
138 开张中心校 专技28(小学数学教师) 2 20180020376 李扬 201084 77.860 
139 开张中心校 专技28(小学数学教师) 2 20180020097 张瑞 201084 77.140 
140 开张中心校 专技28(小学数学教师) 2 20180020269 朱晓妮 201084 76.020 
141 开张中心校 专技28(小学数学教师) 2 20180020015 王情 201084 73.240 
142 开张中心校 专技29(小学英语教师) 1 20180020385 李晓晓 201085 83.000 
143 开张中心校 专技29(小学英语教师) 1 20180020418 闫英楠 201085 77.060 
144 开张中心校 专技29(小学英语教师) 1 20180020218 李静湄 201085 73.284 
145 张营中心校 专技30(小学语文教师) 2 20180020259 刘晓莹 201091 79.828 
146 张营中心校 专技30(小学语文教师) 2 20180020147 卫蕾娜 201091 76.416 
147 张营中心校 专技30(小学语文教师) 2 20180020012 介艳绒 201091 75.196 
148 张营中心校 专技30(小学语文教师) 2 20180020300 吴京师 201091 74.924 
149 张营中心校 专技30(小学语文教师) 2 20180020157 李蓉华 201091 74.200 
150 张营中心校 专技30(小学语文教师) 2 20180020145 文俊风 201091 41.700 
151 张营中心校 专技32(小学数学教师) 2 20180020493 牛茜洋 201093 80.400 
152 张营中心校 专技32(小学数学教师) 2 20180020098 翟芹莹 201093 79.220 
153 张营中心校 专技32(小学数学教师) 2 20180020502 张敏 201093 75.000 
154 张营中心校 专技32(小学数学教师) 2 20180020397 刘妍 201093 44.520 
155 张营中心校 专技32(小学数学教师) 2 20180020274 廉洁瑞 201093 41.340 
156 张营中心校 专技32(小学数学教师) 2 20180020101 孟斌祥 201093 38.340 
157 栲栳中心校 专技34(小学语文教师) 2 20180020430 张婷婷 201101 76.340 
158 栲栳中心校 专技34(小学语文教师) 2 20180020037 樊丹 201101 76.100 
159 栲栳中心校 专技34(小学语文教师) 2 20180020344 李琼 201101 74.580 
160 栲栳中心校 专技34(小学语文教师) 2 20180020458 董伟玲 201101 71.540 
161 栲栳中心校 专技34(小学语文教师) 2 20180020241 姬凯妮 201101 69.320 
162 栲栳中心校 专技34(小学语文教师) 2 20180020442 张子阳 201101 45.360 
163 栲栳中心校 专技36(小学数学教师) 2 20180020092 程洁 201103 78.736 
164 栲栳中心校 专技36(小学数学教师) 2 20180020231 温浩 201103 78.632 
165 栲栳中心校 专技36(小学数学教师) 2 20180020140 荆波 201103 78.156 
166 栲栳中心校 专技36(小学数学教师) 2 20180020050 焦慧龙 201103 75.592 
167 栲栳中心校 专技36(小学数学教师) 2 20180020456 牛琦良 201103 44.460 
168 栲栳中心校 专技36(小学数学教师) 2 20180020233 卢淼 201103 42.780 
169 蒲州中心校 专技37(小学语文教师) 2 20180020255 宁静 201111 81.360 
170 蒲州中心校 专技37(小学语文教师) 2 20180020382 卫甜 201111 78.480 
171 蒲州中心校 专技37(小学语文教师) 2 20180020427 李雨洁 201111 76.960 
172 蒲州中心校 专技37(小学语文教师) 2 20180020044 张丽 201111 75.640 
173 蒲州中心校 专技37(小学语文教师) 2 20180020350 裴林艳 201111 74.160 
174 蒲州中心校 专技37(小学语文教师) 2 20180020507 李净宴 201111 72.840 
175 蒲州中心校 专技38(小学数学教师) 1 20180020297 柴苏红 201112 79.080 
176 蒲州中心校 专技38(小学数学教师) 1 20180020038 古一丹 201112 77.588 
177 蒲州中心校 专技38(小学数学教师) 1 20180020277 任伟 201112 77.412 
178 蒲州中心校 专技39(小学英语教师) 1 20180020490 李瑞 201113 78.036 
179 蒲州中心校 专技39(小学英语教师) 1 20180020348 曹琢琳 201113 43.500 
180 蒲州中心校 专技39(小学英语教师) 1 20180020072 李双 201113 42.720 
181 韩阳中心校 专技40(小学语文教师) 2 20180020141 胡惠娟 201121 80.920 
182 韩阳中心校 专技40(小学语文教师) 2 20180020198 杨叶 201121 76.600 
183 韩阳中心校 专技40(小学语文教师) 2 20180020108 王莎 201121 75.860 
184 韩阳中心校 专技40(小学语文教师) 2 20180020247 任欢 201121 74.340 
185 韩阳中心校 专技40(小学语文教师) 2 20180020366 李佳敏 201121 73.460 
186 韩阳中心校 专技40(小学语文教师) 2 20180020426 李欣 201121 69.340 
187 韩阳中心校 专技42(小学数学教师) 1 20180020060 李飞飞 201123 80.460 
188 韩阳中心校 专技42(小学数学教师) 1 20180020474 尚笑 201123 74.768 
189 韩阳中心校 专技42(小学数学教师) 1 20180020093 华旭东 201123 41.640 
190 永济市企业调查队 专技 1 20180080075 王瑛 202011 79.180 
191 永济市企业调查队 专技 1 20180080194 苗萌 202011 79.060 
192 永济市企业调查队 专技 1 20180080957 李芳玲 202011 47.220 
193 永济市博物馆 专技2 1 20180080888 李鸣 203012 78.456 
194 永济市博物馆 专技2 1 20180080947 陈齐家 203012 77.392 
195 永济市博物馆 专技2 1 20180080402 郭梦颖 203012 76.028 
196 永济市博物馆 专技3 1 20180080931 武于琦 203013 83.440 
197 永济市博物馆 专技3 1 20180080758 原野 203013 82.940 
198 永济市博物馆 专技3 1 20180080903 陈倩 203013 82.576 
199 永济市国有林场 专技1 1 20180080940 陈思危 204011 83.564 
200 永济市国有林场 专技1 1 20180080613 马丽 204011 80.420 
201 永济市国有林场 专技1 1 20180080133 任军泽 204011 77.908 
202 永济市国有林场 专技2 1 20180080260 穆大强 204012 84.408 
203 永济市国有林场 专技2 1 20180080203 党若豪 204012 82.020 
204 永济市国有林场 专技2 1 20180080327 常斌 204012 48.360 
205 林业技术推广站 专技3 1 20180080835 徐勇 204021 83.156 
206 林业技术推广站 专技3 1 20180080279 李梦鸽 204021 80.228 
207 林业技术推广站 专技3 1 20180081196 黄泽东 204021 79.560 
208 永济市交通综合执法大队 专技 1 20180080824 郝浏晶 205012 83.740 
209 永济市交通综合执法大队 专技 1 20180080831 詹芬 205012 82.528 
210 永济市交通综合执法大队 专技 1 20180080497 李甜甜 205012 81.180 
211 永济市动物疫病预防控制中心 专技 1 20180080493 杜哲轩 206011 82.100 
212 永济市动物疫病预防控制中心 专技 1 20180080362 杨婳婳 206011 80.440 
213 永济市动物疫病预防控制中心 专技 1 20180080580 梁圆 206011 48.360 
214 永济市档案局(永济市档案馆) 专技1 1 20180081168 刘佳丽 207011 81.800 
215 永济市档案局(永济市档案馆) 专技1 1 20180080899 徐美姣 207011 80.580 
216 永济市档案局(永济市档案馆) 专技1 1 20180080188 阴晓晴 207011 80.076 
217 永济市档案局(永济市档案馆) 专技2 1 20180080042 薛温爽 207012 87.224 
218 永济市档案局(永济市档案馆) 专技2 1 20180080144 张莹莹 207012 84.240 
219 永济市档案局(永济市档案馆) 专技2 1 20180080894 高涑桐 207012 82.760 
220 永济经济技术开发区 专技1 2 20180080623 戈莹 208011 83.768 
221 永济经济技术开发区 专技1 2 20180080989 李耀东 208011 82.836 
222 永济经济技术开发区 专技1 2 20180080848 曹一菲 208011 81.192 
223 永济经济技术开发区 专技1 2 20180080108 晋艺璇 208011 81.000 
224 永济经济技术开发区 专技1 2 20180081138 王薇 208011 48.540 
225 永济经济技术开发区 专技1 2 20180080536 韩卫勇 208011 48.060 
226 永济经济技术开发区 专技2 1 20180080636 申高敏 208012 83.904 
227 永济经济技术开发区 专技2 1 20180080739 孟丽娜 208012 83.768 
228 永济经济技术开发区 专技2 1 20180080731 赵家鑫 208012 82.584 
229 永济经济技术开发区 专技3 1 20180080792 武熊飞 208013 86.356 
230 永济经济技术开发区 专技3 1 20180080994 卫敏卓 208013 85.992 
231 永济经济技术开发区 专技3 1 20180080793 杨晓娟 208013 85.396 
232 永济经济技术开发区 专技4 1 20180080314 吴鹏程 208014 86.692 
233 永济经济技术开发区 专技4 1 20180080435 吕琦 208014 85.872 
234 永济经济技术开发区 专技4 1 20180080763 张怡帆 208014 51.720 
235 永济经济技术开发区 专技5 1 20180080669 李书豪 208015 79.048 
236 永济经济技术开发区 专技5 1 20180080873 翟帅伟 208015 77.016 
237 永济经济技术开发区 专技5 1 20180081116 原燕 208015 76.508 
238 城北街道劳动保障所 专技1 1 20180081016 尚洁洁 209011 82.344 
239 城北街道劳动保障所 专技1 1 20180080970 范莺娜 209011 81.400 
240 城北街道劳动保障所 专技1 1 20180080147 王开基 209011 80.256 
241 城东街道劳动保障所 专技2 1 20180080939 王筱 209021 81.888 
242 城东街道劳动保障所 专技2 1 20180080247 卫琳琳 209021 80.340 
243 城东街道劳动保障所 专技2 1 20180080655 吕润阳 209021 48.360 
244 蒲州镇劳动保障所 专技3 1 20180080265 刘宁 209031 86.200 
245 蒲州镇劳动保障所 专技3 1 20180080165 马松 209031 83.884 
246 蒲州镇劳动保障所 专技3 1 20180080159 李丹 209031 47.340 
247 卿头镇劳动保障所 专技4 1 20180080118 周可 209041 81.800 
248 卿头镇劳动保障所 专技4 1 20180080756 赵春潮 209041 80.620 
249 卿头镇劳动保障所 专技4 1 20180080224 魏彤彤 209041 46.860 
250 机关事业养老保险管理服务中心 专技5 2 20180080466 付佳靓 209051 82.180 
251 机关事业养老保险管理服务中心 专技5 2 20180080599 邓晓洒 209051 81.200 
252 机关事业养老保险管理服务中心 专技5 2 20180080440 赵策 209051 76.840 
253 机关事业养老保险管理服务中心 专技5 2 20180080336 高梦 209051 76.120 
254 机关事业养老保险管理服务中心 专技5 2 20180080137 薛妍 209051 45.060 
255 机关事业养老保险管理服务中心 专技5 2 20180080175 姚凤琨 209051 44.340 
256 机关事业养老保险管理服务中心 专技5 2 20180080156 李舒甜 209051 44.340 
257 公共就业和人才交流服务中心 专技6 1 20180080163 吕朝阳 209061 85.860 
258 公共就业和人才交流服务中心 专技6 1 20180080507 李珂 209061 82.820 
259 公共就业和人才交流服务中心 专技6 1 20180081194 郝玉俊 209061 48.480 
260 企业保险管理服务中心 专技7 2 20180080932 董丹阳 209071 82.840 
261 企业保险管理服务中心 专技7 2 20180080330 张若男 209071 81.580 
262 企业保险管理服务中心 专技7 2 20180080918 廉嘉仪 209071 79.460 
263 企业保险管理服务中心 专技7 2 20180081074 周天 209071 79.444 
264 企业保险管理服务中心 专技7 2 20180081043 杨钧洁 209071 48.180 
265 企业保险管理服务中心 专技7 2 20180080367 刘泽汇 209071 45.480 
266 蒲州镇财政所 专技1 1 20180081066 郭敏 210011 83.560 
267 蒲州镇财政所 专技1 1 20180080838 霍彦甲 210011 83.096 
268 蒲州镇财政所 专技1 1 20180081154 闫志明 210011 48.360 
269 张营镇财政所 专技2 1 20180080397 贾琳 210021 85.740 
270 张营镇财政所 专技2 1 20180081026 马亚楠 210021 83.780 
271 张营镇财政所 专技2 1 20180080125 王洁 210021 83.720 
272 永济市电视台 专技3 1 20180080447 王程央 211021 85.000 
273 永济市电视台 专技3 1 20180080783 魏莹 211021 84.596 
274 永济市电视台 专技3 1 20180081235 谢小亚 211021 82.304 
275 永济市电视台 专技4 1 20180080684 张秀丽 211022 82.700 
276 永济市电视台 专技4 1 20180081182 李晨昱 211022 82.604 
277 永济市电视台 专技4 1 20180080278 张轩 211022 79.860 
278 永济市城镇集体工业联合社 管理 1 20180080095 樊栋 212011 83.464 
279 永济市城镇集体工业联合社 管理 1 20180080614 张晋飞 212011 82.616 
280 永济市城镇集体工业联合社 管理 1 20180080104 李强英 212011 47.520 
281 永济市城建管理监察大队 管理2 1 20180080418 张超 213012 82.972 
282 永济市城建管理监察大队 管理2 1 20180080936 张译天 213012 80.292 
283 永济市城建管理监察大队 管理2 1 20180080945 陈靓 213012 80.160 
284 永济市环境卫生管理中心 管理3 1 20180080253 朱晶 213021 82.512 
285 永济市环境卫生管理中心 管理3 1 20180081152 李研 213021 80.136 
286 永济市环境卫生管理中心 管理3 1 20180080065 叶芬 213021 79.772 
287 永济市环境卫生管理中心 专技1 1 20180080666 程天泽 213022 83.192 
288 永济市环境卫生管理中心 专技1 1 20180081233 师海珍 213022 77.340 
289 永济市环境卫生管理中心 专技1 1 20180080054 姚雪晶 213022 76.232 
290 永济市园林绿化管理中心 管理4 1 20180080274 贾荆馨 213031 78.436 
291 永济市园林绿化管理中心 管理4 1 20180081187 景阳 213031 78.144 
292 永济市园林绿化管理中心 管理4 1 20180080847 王舒婷 213031 75.620 
293 永济市园林绿化管理中心 专技2 1 20180080324 史金梅 213032 83.532 
294 永济市园林绿化管理中心 专技2 1 20180080857 王思琪 213032 77.448 
295 永济市园林绿化管理中心 专技2 1 20180080428 文欣 213032 74.920 
296 城北街道农业技术推广站 专技1 1 20180081156 刘栋 214011 79.028 
297 城北街道农业技术推广站 专技1 1 20180080205 杨柳 214011 77.344 
298 城北街道农业技术推广站 专技1 1 20180080860 张一敏 214011 76.496 
299 疾病预防控制中心 专技1(疾病控制) 1 20180030016 乔宁宁 215011 79.040 
300 疾病预防控制中心 专技1(疾病控制) 1 20180030026 曲佳琦 215011 75.680 
301 人民医院 专技5(五官科) 1 20180030024 丁文金 215041 90.240 
302 人民医院 专技5(五官科) 1 20180030001 樊莎莎 215041 83.280 
303 人民医院 专技5(五官科) 1 20180030004 屈瑞芬 215041 79.880 
304 人民医院 专技6(妇产科) 1 20180030006 孟琳 215042 84.120 
305 人民医院 专技6(妇产科) 1 20180030018 刘妮 215042 79.240 
306 中医医院 专技8(麻醉科) 1 20180030025 王梦茹 215051 85.520 
307 中医医院 专技8(麻醉科) 1 20180030032 王宁 215051 83.480 
308 中医医院 专技8(麻醉科) 1 20180030021 吴楠 215051 48.120 
309 永济市城东街道社区卫生服务中心 专技9(内科) 1 20180030030 焦茜 215061 83.120 
310 永济市城东街道社区卫生服务中心 专技9(内科) 1 20180030017 张杰 215061 38.640 
311 永济市城东街道社区卫生服务中心 专技10(外科) 1 20180030033 李辉 215062 79.080 
312 永济市城东街道社区卫生服务中心 专技10(外科) 1 20180030003 郭梦滢 215062 67.200 
313 永济市城东街道社区卫生服务中心 专技11(护理) 2 20180070041 吕濛 215063 82.140 
314 永济市城东街道社区卫生服务中心 专技11(护理) 2 20180070124 杨晓雯 215063 79.760 
315 永济市城东街道社区卫生服务中心 专技11(护理) 2 20180070133 李锦洋 215063 79.700 
316 永济市城东街道社区卫生服务中心 专技11(护理) 2 20180070050 陈蓉 215063 78.920 
317 永济市城东街道社区卫生服务中心 专技11(护理) 2 20180070035 苗丹 215063 73.020 
318 永济市城东街道社区卫生服务中心 专技11(护理) 2 20180070152 柳艳玲 215063 71.400 
319 永济市城北街道社区卫生服务中心 专技12(外科) 1 20180030005 胡朝 215071 88.040 
320 永济市城北街道社区卫生服务中心 专技12(外科) 1 20180030010 荆秀茹 215071 85.360 
321 永济市城北街道社区卫生服务中心 专技12(外科) 1 20180030011 曹晓洋 215071 77.160 
322 永济市城北街道社区卫生服务中心 专技13(麻醉科) 1 20180030013 郑润洲 215072 82.000 
323 永济市城北街道社区卫生服务中心 专技13(麻醉科) 1 20180030009 王洋 215072 77.960 
324 永济市城北街道社区卫生服务中心 专技14(放射技士) 1 20180040007 寻庆 215073 74.320 
325 永济市城北街道社区卫生服务中心 专技14(放射技士) 1 20180040012 梁辰琛 215073 73.560 
326 永济市城北街道社区卫生服务中心 专技15(康复技士) 1 20180050008 马志远 215074 83.080 
327 永济市城北街道社区卫生服务中心 专技15(康复技士) 1 20180050009 曹妮 215074 82.280 
328 永济市城北街道社区卫生服务中心 专技15(康复技士) 1 20180050005 曹瑞青 215074 76.920 
