| 220857902 | 石景山区古城街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 石景山 | 平安建设部 | 综合文秘 | 负责日常文字、调研、信息系统维护工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类(0301)、社会学类(0303)、中国语言文学类(0501)、新闻传播类(0503) | 中共党员 | 无 | 否 | 1:5 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 88924036 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 无 | |
| 129 | 220858002 | 石景山区五里坨街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 石景山 | 城管执法队 | 监察员 | 负责外勤日常执法工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:5 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 88906863 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 无 |
| 130 | 220958102 | 北京市门头沟区统计局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 门头沟 | 潭柘寺统计所 | 统计员 | 负责潭柘寺社会领域各行业统计工作 | 1 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 统计学专业 | 不限 | 全日制学历 | 否 | 1:5 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 69825014 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
| 131 | 220958202 | 北京市门头沟区龙泉镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 门头沟 | 龙泉镇社会事务管理科 | 综合管理 | 负责基层民主政治建设和群众自治组织建设 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 须全日制普通高校毕业 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 69839457 | ||
| 132 | 220958302 | 北京市门头沟区斋堂镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 门头沟 | 信访办公室 | 综合管理 | 负责办理群众来信、来访、来电和网上投诉等信访业务。 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 69816647 | 工作地点在深山区,工作环境较为艰苦,最低服务期5年。 | |
| 133 | 220958404 | 北京市门头沟区永定镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 门头沟 | 党建办公室 | 综合文秘 | 负责基层党建的日常文字、调研及信息工作,负责基层党组织建设和党员教育管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 行政管理、新闻学、汉语言文学 | 中共党员 | 须全日制普通高校毕业 | 否 | 1:5 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 60850019 | 本工作强度大,条件艰苦,经常加值班 | |
| 134 | 221058512 | 北京市房山区教育委员会 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 房山 | 政策法规科 | 法制教育 | 、合法性审查、诉讼应诉、教育执法 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 0301法学 0351法律 |
不限 | 全日制普通高等院校本科及以上毕业 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 89353415 | ||
| 135 | 821074401 | 北京市房山区劳动服务管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 房山 | 社区科 | 业务指导 | 负责社区公益性就业组织的资质认定、补助经费申报及社保所服务规范建设的业务指导工作 | 2 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 中共党员或共青团员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 89367058 | ||
| 136 | 221058603 | 北京市房山区环境保护局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 房山 | 土壤和水环境管理科 | 科员1 | 负责土壤和水环境管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 60342342 | ||
| 137 | 221058702 | 北京市房山区张坊镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 房山 | 城管张坊执法队 | 监察员 | 负责辖区内城管执法工作 | 1 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 61331689 | 无 | |
| 138 | 221058801 | 北京市房山区石楼镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 房山 | 办公室 | 科员 | 负责档案整理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 89305097 | ||
| 139 | 221171607 | 北京市通州区财政局 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 通州 | 预算编审中心 | 预算编审 | 负责预算编制工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 140 | 821158903 | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 通州 | 北京市通州区建设工程质量监督站 | 电气工程质量监督 | 负责建筑工程电气工程质量监督 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 141 | 221159002 | 北京市通州区统计局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 基层统计所 | 统计调查分析 | 负责开展统计调查,对社会经济运行情况进行分析研究,撰写调研报告。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 经济学02 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 142 | 121159103 | 北京市通州区妇女联合会 | 中国共产党机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 综合部 | 综合文秘 | 负责公文处理、党务工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中国语言文学类0501、新闻传播学类0503 | 中共党员 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 143 | 721159201 | 北京市通州区工商业联合会 | 民主党派和工商联机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 办公室 | 党建 | 从事党务工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 144 | 221171810 | 北京市通州区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 文化旅游区执法队 | 城管监察员 | 从事城管一线执法工作 | 5 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | 条件艰苦,适合男性 |
| 145 | 221172002 | 北京市通州区北苑街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 北苑街道城管执法队 | 执法管理 | 负责城管队外勤工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | 外勤,工作条件艰苦,需要经常实地巡逻、检查、执法,长期加值班,适合男性报考。 |
| 146 | 221159303 | 北京市通州区潞源街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 城市管理办公室 | 城市管理工作 | 负责城市管理与市容环境卫生等工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 147 | 221159404 | 北京市通州区通运街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州区 | 综合办公室 | 综合管理 | 各类材料撰写、街道各项服务管理等工作 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 148 | 221159506 | 北京市通州区永顺镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 永顺镇城管执法队 | 执法管理 | 负责城市管理执法 | 3 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 149 | 221159605 | 北京市通州区梨园镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 梨园镇城管执法队 | 执法管理 | 负责城市管理监察执法队日常工作 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | 工作条件艰苦,适合男性报考。 |
| 150 | 221159705 | 北京市通州区宋庄镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 宋庄镇城管执法队 | 执法管理 | 负责一线执法及综合执法,需要夜间加值班、处理举报。具备复杂情况和紧急应变能力。 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | 工作条件艰苦,需长期夜间执法、下村巡逻、值夜班 |
| 151 | 221159804 | 北京市通州区漷县镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 规划建设与环境保护、漷县镇城管执法队 | 规划、执法管理 | 负责规划建设工作、城市管理执法工作 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 152 | 221159905 | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 张家湾镇城管执法队 | 执法管理 | 负责城管职责内的行政执法工作。 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 153 | 221172105 | 北京市通州区马驹桥镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 财政科 | 财务管理 | 负责财政预算、日常收支管理 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 154 | 221172106 | 北京市通州区马驹桥镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 规划建设与环境保护 | 土地规划发展建设 | 负责镇域土地合法建设及环境保护综合性管理 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 155 | 221160004 | 北京市通州区西集镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 西集镇城管执法队 | 城管监察 | 从事城管执法工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 156 | 221160104 | 北京市通州区永乐店镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 综治办、经济发展办公室 | 综合管理 | 负责综治办、镇经济发展等日常工作 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 157 | 221160205 | 北京市通州区潞城镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 安全管理科 | 安全生产管理 | 负责安全生产检查 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | 需经常加值班 |
| 158 | 221160304 | 北京市通州区台湖镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 台湖镇城管执法队 | 行政执法 | 从事一线执法巡查等外勤工作,配合乡镇完成违建拆除、综合治理等各项执法工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | 执法单位,备勤加班较多,适合男性报考 |
| 159 | 221174502 | 北京市通州区于家务回族乡人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 安全管理科、城管执法队 | 安全管理、城管内勤 | 负责安全,负责科室日常材料撰写及工作管理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-81510152 | http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/ | |
| 160 | 121472204 | 中国共产党北京市顺义区纪律检查委员会 | 中国共产党机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 驻区教委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 负责纪检监察工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 1.全日制学历为大学本科及以上;2.具有较强的沟通协调、分析研究和文字表达能力。 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 69443480 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
工作任务繁重经常加班。 |
| 161 | 821460401 | 北京市顺义区劳动服务管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 顺义 | 协管员管理服务部 | 管理 | 负责社区(村)就业服务站的基础管理工作;基层就业服务信息宣传和管理工作等。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 具有较强的理论知识、扎实的文字功底及材料组织与撰写能力。 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 89445733 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
|
| 162 | 221460504 | 北京市顺义区仁和镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 执法监察员2 | 负责行使城市管理法律法规的宣传,对违反城市环境秩序的行为进行管理和行政处罚。 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 69463192 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
||
| 163 | 221460603 | 北京市顺义区马坡镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管 执法队 |
执法 监察员3 |
负责行使本镇城市管理法律法规的宣传,对违反城市环境秩序的行为进行管理和行政处罚。 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 69404227 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
||
| 164 | 221460703 | 北京市顺义区牛栏山镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 综合管理 | 负责城管执法队日常文字、材料撰写。 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 熟练掌握办公软件;有较强的文字功底。 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 69417588 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
|
| 165 | 221460804 | 北京市顺义区赵全营镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 赵全营镇城管执法队 | 执法监察员1 | 负责行使本镇城市管理法律法规的宣传,对违反城市环境秩序的行为进行管理和行政处罚。 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 学历为全日制脱产 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 60431256 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
户外工作较多,条件艰苦,适宜男性。 |
| 166 | 221460904 | 北京市顺义区高丽营镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 执法监察员3 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 具有较强的分析、研究和写作能力。 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69455892 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
在乡镇服务年限最低为5年(含试用期)。 |
| 167 | 221461002 | 北京市顺义区北石槽镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 规划建设与环境保护保护办公室 | 综合管理 | 负责村镇建设发展规划、房屋和民防工程管理、市政管护等工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 60422028 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
|
| 168 | 221461103 | 北京市顺义区天竺镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 执法监察员2 | 负责城市管理法律法规的宣传,对违反城市环境秩序的行为进行管理和行政处罚 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 80462011 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
经常值夜班,户外工作较多,条件艰苦,适宜男性。 | |
| 169 | 221461202 | 北京市顺义区后沙峪镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 后沙峪镇城管执法队 | 执法监察员2 | 负责城管职责内的行政执法工作。 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 80474957 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
乡镇基层执法,工作强度大,经常加值班,适合男性。 | |
| 170 | 221461303 | 北京市顺义区南法信镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 执法队 | 执法监察员2 | 负责行使城市管理法律法规的宣传,对违反城市环境秩序的行为进行管理和行政处罚。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 工作节奏快、能够独立加值夜班,较适宜男性;全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 69472367 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
在乡镇服务年限最低为5年(含试用期) |
| 171 | 221461402 | 北京市顺义区李桥镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 执法2 | 负责辖区内的城市管理综合行政执法监察工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 89426900 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
工作条件艰苦、需要加班、值班 |
| 172 | 221461502 | 北京市顺义区南彩镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 执法监察员 | 负责城市管理法律法规的宣传,对违反城市环境秩序的行为进行管理和行政处罚 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 须为全日制普通高等学校本科应届毕业生及脱产全日制应届硕士研究生。 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 89473877 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
工作任务繁重,经常加班,需值夜班 。在乡镇服务年限最低为5年(含试用期)。 |
| 173 | 221461604 | 北京市顺义区杨镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 城管执法队员4 | 负责城管职责内的综合行政执法工作。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 学历为全日制脱产。 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 61456780 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
在乡镇服务年限最低为5年(含试用期) |
| 174 | 221461703 | 北京市顺义区张镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 党建办公室 | 综合管理 | 负责党务工作,负责人员考核、工资福利、老干部服务、人事档案和专业技术人员管理等。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 具有较强的理论知识、扎实的文字功底及材料组织与撰写能力。 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 61488062 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
在乡镇服务年限最低为5年(含试用期) |
| 175 | 221461704 | 北京市顺义区张镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 执法监察员3 | 负责城市管理法律法规的宣传工作,对违反城市环境秩序的行为进行管理和行政处罚。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 具有较强的适应环境能力、执行力、较强的分析、研究、写作能力。 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 61488062 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
在乡镇服务年限最低为5年(含试用期) |
| 176 | 221461802 | 北京市顺义区北小营镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 执法监察员2 | 负责城市管理法律法规的宣传,对违反城市环境秩序的行为进行管理和行政处罚。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 60483061 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
能够独立加值夜班,较适宜男性 | |
| 177 | 221461902 | 北京市顺义区李遂镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 规划建设与环境保护办公室 | 综合管理 | 负责落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划、环境保护、重点工程建设项目的实施等工作。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 学历为全日制; 具有较强的理论知识,扎实的文字功底及材料组织与撰写能力; 熟练掌握常用信息化办公软件。 |
否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 89481958 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
在乡镇服务年限最低为5年(含试用期); 工作繁重经常加班,值夜班; 适宜男性。 |
| 178 | 221462004 | 北京市顺义区大孙各庄镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管分队 | 执法监察员1 | 负责城市管理法律法规的宣传,对违反城市环境秩序的行为进行管理和行政处罚。 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 61432062 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
经常值夜班,户外工作较多,条件艰苦,适宜男性报考。 | |
| 179 | 221462102 | 北京市顺义区木林镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 综合管理2 | 负责起草方案,撰写信息;负责辖区内城市管理综合行政执法监察工作。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 60456205 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
||
| 180 | 221462203 | 北京市顺义区龙湾屯镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 顺义 | 城管执法队 | 执法监察员2 | 负责城市管理的法律法规的宣传,对违反城市环境秩序的行为进行管理和行政处罚 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 60461012 | http://www.zzb.bjshy.gov.cn/ http://rbj.bjshy.gov.cn/ |
在乡镇服务年限最低为5年(含试用期) | |
| 181 | 121262303 | 中共北京市昌平区纪律检查委员会 | 中国共产党机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 派驻纪检监察组 | 综合 监督 |
负责派驻组纪检监察工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | |
| 182 | 221262406 | 北京市昌平区教育委员会 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 安全保卫科 | 安全与应急管理 | 负责校园安全保卫和综合治理工作,以及突发事件应急处置等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | |
| 183 | 821272803 | 北京市昌平区劳动服务管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区级及以下机关 | 昌平 | 农村就业工作 | 负责转非农村劳动力职业指导、技能培训、就业帮扶等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | ||
| 184 | 221274703 | 北京市昌平区统计局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 崔村统计所 | 统计 调查 |
负责统计调查工作及统计数据处理,撰写分析报告 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | |
| 185 | 221272913 | 北京市昌平区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 直属执法队 | 监察员05 | 负责管辖区域内城市管理行政执法工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | 长期在外执勤,适合男性报考 |
| 186 | 221272914 | 北京市昌平区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 回龙观地区执法队 | 回龙观监察员03 | 负责管辖区域内城市管理行政执法工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | 长期在外执勤,适合男性报考 |
| 187 | 221272915 | 北京市昌平区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 南口执法队 | 南口监察员02 | 负责管辖区域内城市管理行政执法工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | 长期在外执勤,适合男性报考 |
| 188 | 221262503 | 北京市昌平区城北街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 规划建设与城市管理科 | 综合管理01 | 负责城市建设规划等各项工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | |
| 189 | 121262601 | 中共北京市昌平区委城南街道工作委员会 | 中国共产党机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 办公室 | 信息工作 | 负责日常文字、信息统计、撰写、报送等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | |
| 190 | 221262701 | 北京市昌平区霍营街道办事处 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 综治维稳工作部 | 综合管理 | 负责依法监督检查辖区内生产经营单位安全生产和安全生产事故隐患排查治理工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | |
| 191 | 121262802 | 中共北京市昌平区回龙观镇委员会 | 中国共产党机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 党委办公室 | 综合文秘 | 负责起草撰写党委系统文件、讲话稿、调研材料和总结材料,组织会务等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 相应村官任期 | 是 | 否 | 否 | 010-69746532 | http://www.cprc.com.cn/ | |
