信阳固始县2018年招聘教师面试总成绩

发布时间:2018年9月3日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

固始县2018年面向社会公开招聘教师进入面试人员总成绩的公告

固始县2018年面向社会公开招聘教师笔试、面试环节已经结束,现将进入面试人员总成绩排序公布如下(见附表)。

监督电话:0376-4669013

固始县2018年面向社会公开招聘教师进入面试人员总成绩排序登记表
报名序号 姓名 性别 出生年月 民族 学历 毕业院校 所学专业 毕业日期 选报单位 选报职位 考号 笔试原始成绩 笔试最终成绩 面试原始成绩 面试最终成绩 考生总成绩
00962 施灿 19911030 汉族 硕研 河北大学 汉语国际教育 20150630 固始县慈济高级中学 010101 10116210104     87.6 87.6 87.6
00382 陈丽圆 19880210 汉族 硕研 杭州师范大学 学科教学(语文) 20120625 固始县慈济高级中学 010101 10116210118     85.5 85.5 85.5
00714 张欢心 19921111 汉族 硕研 牡丹江师范学院 学科教学(语文) 20180613 固始县慈济高级中学 010101 10116210109     84.1 84.1 84.1
00273 周纯 19890317 汉族 硕研 云南民族大学 中国少数民族语言文学 20140613 固始县慈济高级中学 010101 10116210115     81.8 81.8 81.8
01465 李霜霜 19920720 汉族 硕研 延安大学 中国现当代文学 20180701 固始县慈济高级中学 010101 10116210114     81.2 81.2 81.2
02269 熊红冉 19940404 汉族 硕研 河南师范大学 学科教学(数学) 20180701 固始县慈济高级中学 010102 10116210123     83.5 83.5 83.5
00891 陈维林 19920323 汉族 硕研 河南大学 应用数学 20170630 固始县慈济高级中学 010102 10116210121     83.2 83.2 83.2
02088 武秀琴 19900320 汉族 硕研 南京航空航天大学 应用数学 20180324 固始县慈济高级中学 010102 10116210124     83.2 83.2 83.2
02518 王雪莲 19920826 汉族 硕研 西华大学 翻译 20180628 固始县慈济高级中学 010103 10116210208     86.7 86.7 86.7
03418 朱颖 19900520 汉族 硕研 河南师范大学 学科教学(英语) 20180701 固始县慈济高级中学 010103 10116210209     85.9 85.9 85.9
04068 张佳佳 19940208 汉族 硕研 青海师范大学 学科教学(英语) 20180701 固始县慈济高级中学 010103 10116210130     85.8 85.8 85.8
02628 杨倩文 19940725 汉族 硕研 云南民族大学 英语口译 20170701 固始县慈济高级中学 010103 10116210205     85.6 85.6 85.6
02507 杨浩源 19900102 汉族 硕研 吉林师范大学 学科教学(英语) 20150618 固始县慈济高级中学 010103 10116210201     85.4 85.4 85.4
00150 汪建玲 19911018 汉族 硕研 河北师范大学 学科教学(英语) 20180630 固始县慈济高级中学 010103 10116210129     84 84 84
00809 王蓉 19890819 汉族 硕研 河南师范大学 英语笔译 20141231 固始县慈济高级中学 010103 10116210126     82.3 82.3 82.3
01904 陈金伟 19900507 汉族 硕研 河南师范大学 外国语言文学 20180701 固始县慈济高级中学 010103 10116210203     80.8 80.8 80.8
02770 岳冉 19920410 汉族 硕研 西北师范大学 学科教学(英语) 20170701 固始县慈济高级中学 010103 10116210204       0 0
04363 谢雪琦 19920102 汉族 硕研 河南大学 英语笔译 20180701 固始县慈济高级中学 010103 10116210207       0 0
00214 陈万高 19920226 汉族 硕研 河南师范大学 物理学 20180701 固始县慈济高级中学 010104 10116210213     84.1 84.1 84.1
00062 杨玉玲 19890721 汉族 硕研 信阳师范学院 理论物理 20160601 固始县慈济高级中学 010104 10116210210     83 83 83
01737 汪明明 19880229 汉族 硕研 四川大学 凝聚态物理 20120620 固始县慈济高级中学 010104 10116210212     81.8 81.8 81.8
00268 杨星 19830218 汉族 硕研 江苏科技大学 材料物理与化学 20120618 固始县慈济高级中学 010104 10116210211     78.4 78.4 78.4
01582 王瑞瑞 19890817 汉族 硕研 常州大学 化学工艺 20140620 固始县慈济高级中学 010105 10116210222     88.1 88.1 88.1
00241 张丽君 19870106 汉族 硕研 上海大学 应用化学 20150615 固始县慈济高级中学 010105 10116210223     85.2 85.2 85.2
00244 孙倩 19910403 汉族 硕研 河南大学 物理化学 20180701 固始县慈济高级中学 010105 10116210224     84.1 84.1 84.1
01536 王莹 19890205 汉族 硕研 宁波大学 物理化学 20180701 固始县慈济高级中学 010105 10116210220     82.8 82.8 82.8
02567 邵宜晶 19921201 汉族 硕研 中国科学院大学 生态学 20170701 固始县慈济高级中学 010106 10116210230     86.4 86.4 86.4
01880 吕昆伦 19910926 汉族 硕研 河南师范大学 生理学 20161226 固始县慈济高级中学 010106 10116210229     83.3 83.3 83.3
00099 周华建 19881209 汉族 硕研 福州大学 思想政治教育 20150401 固始县慈济高级中学 010107 10116210306     86.3 86.3 86.3
00972 王长燕 19911106 汉族 硕研 浙江农林大学 马克思主义中国化研究 20180701 固始县慈济高级中学 010107 10116210307     85 85 85
01673 李亚莉 19911206 汉族 硕研 信阳师范学院 思想政治教育 20180701 固始县慈济高级中学 010107 10116210304     84.7 84.7 84.7
00672 曾幼亮 19920930 汉族 硕研 广东海洋大学 马克思主义中国化研究 20180615 固始县慈济高级中学 010107 10116210305     84.2 84.2 84.2
02501 韩丽静 19831109 汉族 硕研 山东师范大学 世界史 20100626 固始县慈济高级中学 010108 10116210311     82.4 82.4 82.4
01888 李春燕 19900228 汉族 硕研 河南大学 学科教学(地理) 20170701 固始县慈济高级中学 010109 10116210316     84.6 84.6 84.6
01358 张小雪 19900925 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 文秘教育 20130701 固始县慈济高级中学 010110 10416200409 75 45 86.3 34.52 79.52
01278 余秋爽 19930911 汉族 本科 河南师范大学 汉语国际教育(师范) 20170701 固始县慈济高级中学 010110 10416200110 76 45.6 84.3 33.72 79.32
01293 汤新巧 19950708 汉族 本科 郑州师范学院 汉语言文学(师范类) 20170701 固始县慈济高级中学 010110 10416200229 75 45 84.9 33.96 78.96
03468 刘宵宵 19901024 汉族 本科 河南省南阳师范学院 中文系汉语言文学专业 20120701 固始县慈济高级中学 010110 10416200324 75 45 84.3 33.72 78.72
03087 陈雪梅 19931205 汉族 本科 南阳师范学院 汉语言文学 20180701 固始县慈济高级中学 010110 10416200217 74 44.4 85.4 34.16 78.56
00415 郭乃锐 19931221 汉族 本科 安阳师范学院 汉语言文学 20170701 固始县慈济高级中学 010110 10416200403 74 44.4 85.2 34.08 78.48
00558 张娅 19921107 汉族 本科 南阳师范学院 汉语言文学专业 20160701 固始县慈济高级中学 010110 10416200119 74.5 44.7 84.3 33.72 78.42
02100 吴志荣 19930724 汉族 本科 南阳师范学院 汉语言文学 20170701 固始县慈济高级中学 010110 10416200222 73.5 44.1 85 34 78.1
01012 韩露 19900721 汉族 本科 信阳师范学院 汉语言文学 20170630 固始县慈济高级中学 010110 10416200113 74.5 44.7 83.4 33.36 78.06
03245 张晓漫 19931213 汉族 本科 信阳师范学院 汉语言文学 20160701 固始县慈济高级中学 010110 10416200314 73 43.8 85.5 34.2 78
01087 黄舒梅 19940710 汉族 本科 河南师范大学 汉语言文学 20170701 固始县慈济高级中学 010110 10416200128 74.5 44.7 82.8 33.12 77.82
04660 卢玮 19930807 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 汉语言文学 20160701 固始县慈济高级中学 010110 10416200227 72.5 43.5 85.26 34.104 77.604
01935 胡玉莲 19940202 汉族 本科 安阳师范学院人文管理学院 汉语言文学 20170701 固始县慈济高级中学 010110 10416200402 72.5 43.5 85 34 77.5
01843 高晓明 19900114 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 汉语言文学 20160701 固始县慈济高级中学 010110 10416200327 72 43.2 85.46 34.184 77.384
02693 张洁 19950401 汉族 本科 信阳学院 汉语言文学专业 20170701 固始县慈济高级中学 010110 10416200102 72 43.2 83.6 33.44 76.64
00504 郑茗心 19951111 汉族 本科 南阳师范学院 汉语言文学 20170701 固始县慈济高级中学 010110 10416200208 72 43.2   0 43.2
01662 张雪萍 19921111 汉族 本科 河南师范大学 数学与应用数学 20170701 固始县慈济高级中学 010111 10516200707 90 54 84.4 33.76 87.76
01929 文苏红 19920223 汉族 本科 河南大学 信息与计算科学 20160531 固始县慈济高级中学 010111 10516200628 89 53.4 83.3 33.32 86.72
02966 李敏 19930402 汉族 本科 河南师范大学 数学与应用数学 20150701 固始县慈济高级中学 010111 10516200630 84 50.4 84.1 33.64 84.04
03026 魏永杰 19891107 汉族 本科 南阳师范学院 数学与应用数学 20140701 固始县慈济高级中学 010111 10516200623 84 50.4 82.7 33.08 83.48
04488 孙志新 19900519 汉族 本科 信阳师范学院 信息与计算科学 20130701 固始县慈济高级中学 010111 10516200625 81 48.6 82.4 32.96 81.56
01071 刘艳如 19950617 汉族 本科 洛阳师范学院 数学与应用数学 20180701 固始县慈济高级中学 010111 10516200621 84 50.4 77.2 30.88 81.28
02149 刘伟 19941029 汉族 本科 江苏师范大学 数学与应用数学(师范) 20160620 固始县慈济高级中学 010111 10516200704 78 46.8 83.1 33.24 80.04
00065 孟欣冉 19931224 汉族 本科 河南师范大学 数学与应用数学 20170701 固始县慈济高级中学 010111 10516200601 76 45.6 84.1 33.64 79.24
02541 朱天华 19870827 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 数学与应用数学 20100701 固始县慈济高级中学 010111 10516200722 77 46.2 81.7 32.68 78.88
02340 李强 19940419 汉族 本科 信阳师范学院 数学与应用数学 20160701 固始县慈济高级中学 010111 10516200715 77 46.2 81 32.4 78.6
00097 贾建军 19831006 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 数学与应用数学 20090701 固始县慈济高级中学 010111 10516200609 74 44.4 81.7 32.68 77.08
02367 杨悦 19930927 汉族 硕研 湖南师范大学外国语学院 外国语言学及应用语言学 20170601 固始县慈济高级中学 010112 10616200908 81.5 48.9 85.3 34.12 83.02
01606 赵美利 19900609 汉族 本科 河南师范大学 英语 20140701 固始县慈济高级中学 010112 10616201203 81.5 48.9 85.06 34.024 82.924
00987 刘秀玲 19931006 汉族 本科 河南师范大学 英语 20170701 固始县慈济高级中学 010112 10616201110 79.5 47.7 83.96 33.584 81.284
01700 姜莉 19940927 汉族 本科 河南师范大学 英语 20170701 固始县慈济高级中学 010112 10616200919 77.5 46.5 82.9 33.16 79.66
02007 祝旭 19960325 汉族 本科 河南师范大学新联学院 英语 20180701 固始县慈济高级中学 010112 10616201011 76.5 45.9 84.2 33.68 79.58
01042 赵丹 19920429 汉族 本科 南阳师范学院 英语(师范) 20140701 固始县慈济高级中学 010112 10616201118 75.5 45.3 83.8 33.52 78.82
01985 梅龙菊 19931027 汉族 本科 南阳师范学院 英语(师范) 20170607 固始县慈济高级中学 010112 10616201117 77 46.2 81 32.4 78.6
03862 孙文竹 19950411 汉族 本科 河南师范大学 商务英语 20170701 固始县慈济高级中学 010112 10616201103 73 43.8 85.4 34.16 77.96
03824 刘志平 19941019 汉族 本科 信阳学院 英语师范 20170701 固始县慈济高级中学 010112 10616201004 74.5 44.7 82.8 33.12 77.82
02827 杨晓芳 19901007 汉族 本科 河南师范大学 物理教育 20150701 固始县慈济高级中学 010113 10716201401 61 36.6 82.8 33.12 69.72
01776 黄丹珠 19951213 汉族 本科 洛阳师范学院 物理学 20180701 固始县慈济高级中学 010113 10716201414 48 28.8 79.62 31.848 60.648
00566 任钻元 19911013 汉族 本科 洛阳师范学院 物理学(光伏科学与技术方向) 20160701 固始县慈济高级中学 010113 10716201411 45.5 27.3 81.58 32.632 59.932
03552 刘晓晗 19960101 汉族 本科 郑州师范学院 物理学 20170701 固始县慈济高级中学 010113 10716201410 36 21.6 82.22 32.888 54.488
02257 马高明 19930208 汉族 本科 周口师范学院 物理学 20170701 固始县慈济高级中学 010113 10716201408 52 31.2   0 31.2
00474 陶丹丹 19900328 汉族 本科 信阳师范学院 化学专业 20160701 固始县慈济高级中学 010114 10816201605 76 45.6 83.4 33.36 78.96
00284 程云 19930501 汉族 本科 海南师范大学 化学 20170701 固始县慈济高级中学 010114 10816201516 76 45.6 81.5 32.6 78.2
02449 杨茹 19901108 汉族 本科 信阳师范学院 化学 20130701 固始县慈济高级中学 010114 10816201511 74 44.4 82.62 33.048 77.448
03460 刘锐 19961227 汉族 本科 南阳师范学院 材料化学 20180701 固始县慈济高级中学 010114 10816201526 72 43.2 82.36 32.944 76.144
03713 娄康泰 19901201 汉族 本科 河南师范大学 化学 20160701 固始县慈济高级中学 010114 10816201608 68 40.8 81.04 32.416 73.216
01364 张雪萌 19940102 汉族 本科 南阳师范学院 化学 20180701 固始县慈济高级中学 010114 10816201522 68 40.8 80.12 32.048 72.848
02910 徐娅 19951106 汉族 本科 河南师范大学 制药工程 20170701 固始县慈济高级中学 010114 10816201509 63 37.8 80.7 32.28 70.08
01501 祁雪梅 19951001 汉族 本科 河南师范大学 化学 20180701 固始县慈济高级中学 010114 10816201504 63 37.8 79.96 31.984 69.784
00100 徐瑞 19900811 汉族 本科 信阳师范学院 生物科学 20120701 固始县慈济高级中学 010115 10916201723 81 48.6 82.9 33.16 81.76
02616 竹荣鑫 19951020 汉族 本科 河南师范大学 生物技术 20170701 固始县慈济高级中学 010115 10916201721 77 46.2 82.24 32.896 79.096
01313 殷长俊 19861006 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 生物技术 20100701 固始县慈济高级中学 010115 10916201710 72 43.2 83.28 33.312 76.512
02949 卢德松 19951006 汉族 本科 信阳师范学院 生物科学 20170612 固始县慈济高级中学 010115 10916201706 72 43.2 79.4 31.76 74.96
03131 肖倩 19931106 汉族 本科 洛阳师范学院 生物技术 20140701 固始县慈济高级中学 010115 10916201724 66 39.6 78.7 31.48 71.08
00296 吴静 19940425 汉族 本科 信阳学院 生物技术 20180701 固始县慈济高级中学 010115 10916201728 59 35.4 79.14 31.656 67.056
02347 李漫华 19940629 汉族 本科 河南师范大学新联学院 生物技术 20180701 固始县慈济高级中学 010115 10916201719 65 39   0 39
00290 周强 19940120 汉族 本科 信阳师范学院 生物科学 20180701 固始县慈济高级中学 010115 10916201726 60 36   0 36
03054 曹江玲 19951018 汉族 本科 淮阴师范学院 思想政治教育(师范) 20180622 固始县慈济高级中学 010116 11016201805 82 49.2 81.54 32.616 81.816
01841 陈丽 19940502 汉族 本科 信阳师范学院 思想政治教育 20170701 固始县慈济高级中学 010116 11016201802 74 44.4 83.2 33.28 77.68
02040 邬荣静 19941119 汉族 本科 闽南师范大学 思想政治教育 20180630 固始县慈济高级中学 010116 11016201807 70 42 81.76 32.704 74.704
02993 胡辉 19950409 汉族 本科 南阳师范学院 历史学 20170701 固始县慈济高级中学 010117 11116201901 77 46.2 83.52 33.408 79.608
02394 王苏雅 19940803 汉族 本科 河南师范大学 历史学 20180701 固始县慈济高级中学 010117 11116201905 75 45 83.98 33.592 78.592
00407 孙存材 19900915 汉族 本科 河南师范大学 世界历史 20130701 固始县慈济高级中学 010117 11116201914 71 42.6 80.72 32.288 74.888
04340 肖文亭 19911020 汉族 本科 许昌学院 地理科学 20160701 固始县慈济高级中学 010118 11216202025 85 51 82.52 33.008 84.008
02055 胡建国 19891225 汉族 本科 滁州学院 地理科学 20170701 固始县慈济高级中学 010118 11216202009 77 46.2 82.48 32.992 79.192
02565 陈玉苹 19920626 汉族 本科 信阳师范学院 地理科学 20170630 固始县慈济高级中学 010118 11216202030 75 45 83.56 33.424 78.424
01220 卢雪萍 19901201 汉族 硕研 成都体育学院 运动训练 20160628 固始县慈济高级中学 010119 11416202311 71 42.6 82.98 33.192 75.792
04337 刘陈娟 19941020 汉族 本科 周口师范 体育教育 20170701 固始县慈济高级中学 010119 11416202320 68 40.8 82.26 32.904 73.704
02980 孙肖 19920818 汉族 硕研 新疆师范大学 社会体育指导 20170621 固始县慈济高级中学 010119 11416202303 66 39.6 81.92 32.768 72.368
04725 付建秀 19900102 汉族 硕研 西安体育学院 体育人文社会学 20180701 固始县慈济高级中学 010119 11416202309 61 36.6 80.18 32.072 68.672
00779 张政 19920930 汉族 本科 郑州大学 体育教育 20150701 固始县慈济高级中学 010119 11416202316 58 34.8 83.88 33.552 68.352
04101 杨克曼 19900619 汉族 硕研 湖北工业大学 外国语言学及应用语言学 20170701 固始县第一中学 010203 10116210318     81.14 81.14 81.14
02121 孙启林 19910823 汉族 硕研 西安外国语大学 外国语言学及应用语言学 20170701 固始县第一中学 010203 10116210320     80.36 80.36 80.36
04314 李俊 19921016 汉族 硕研 河南师范大学 生物学 20170701 固始县第一中学 010206 10116210321     82.04 82.04 82.04
01609 龚芳芳 19910312 汉族 硕研 贵州大学 果树学 20180701 固始县第一中学 010206 10116210323     81.02 81.02 81.02
00076 秦康乐 19920113 汉族 硕研 扬州大学 农业推广(养殖) 20180110 固始县第一中学 010206 10116210322     80.82 80.82 80.82
00077 周晶晶 19880708 汉族 硕研 河南信阳 伦理学 20130625 固始县第一中学 010207 10116210325     83.4 83.4 83.4
04119 李幸洋 19870927 汉族 硕研 江西师范大学 中国哲学 20140701 固始县第一中学 010207 10116210326     80.24 80.24 80.24
00768 夏国娟 19900202 汉族 硕研 湖南师范大学 学科教学(思政) 20180701 固始县第一中学 010207 10116210324       0 0
01569 吴蓓蕾 19920310 汉族 硕研 河南师范大学 学科教学(历史) 20180701 固始县第一中学 010208 10116210329     82.98 82.98 82.98
01909 饶雪莹 19930910 汉族 本科 商丘师范学院 汉语言文学(高级文秘方向) 20170701 固始县第一中学 010210 10416200512 74 44.4 84.48 33.792 78.192
01065 龚丹丹 19910530 汉族 本科 南阳师范学院 汉语言文学 20170701 固始县第一中学 010210 10416200522 68.5 41.1 84.46 33.784 74.884
00770 王培雪 19961030 汉族 本科 南阳师范学院 汉语言文学 20180701 固始县第一中学 010210 10416200426 70 42 82.08 32.832 74.832
03982 夏吉秀 19910403 汉族 本科 南阳师范学院 汉语言文学 19910701 固始县第一中学 010210 10416200304 69 41.4 80.1 32.04 73.44
00387 王玉平 19921107 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 汉语言文学 20160701 固始县第一中学 010210 10416200311 67 40.2 83.08 33.232 73.432
03875 杨悦 19920120 汉族 硕研 安庆师范大学 语言学及应用语言学 20170701 固始县第一中学 010210 10416200502 67 40.2 82.88 33.152 73.352
00471 张晓雪 19911005 汉族 本科 新乡学院 数学与应用数学 20140630 固始县第一中学 010211 10516200727 91 54.6 82.98 33.192 87.792
01986 汤宁 19941208 汉族 本科 南阳师范学院 数学与应用数学(师范) 20170701 固始县第一中学 010211 10516200725 88 52.8 83 33.2 86
01017 刘冬梅 19940112 汉族 本科 泉州师范学院 数学与应用数学 20160701 固始县第一中学 010211 10516200617 85 51 84.66 33.864 84.864
02772 张家玉 19911010 汉族 本科 河南师范大学 信息与计算科学 20160701 固始县第一中学 010211 10516200608 85 51 82.92 33.168 84.168
00135 孙倩 19891020 汉族 本科 商丘师范学院 数学与应用数学 20140701 固始县第一中学 010211 10516200702 84 50.4 83.2 33.28 83.68
03537 刘亚平 19890824 汉族 本科 安阳师范学院人文管理学院 数学与应用数学 20110701 固始县第一中学 010211 10516200711 79 47.4 83.52 33.408 80.808
04741 江新宇 19930605 汉族 本科 商丘师范学院 数学与应用数学 20170701 固始县第一中学 010211 10516200709 78 46.8 83.68 33.472 80.272
03185 杨得晶 19951114 汉族 本科 河南师范大学 信息与计算科学 20180701 固始县第一中学 010211 10516200605 76 45.6   0 45.6
01185 朱梦迪 19961023 汉族 本科 郑州师范学院 英语 20180701 固始县第一中学 010212 10616200920 83 49.8 82.94 33.176 82.976
01338 张云玉 19920106 汉族 本科 宁德师范学院 英语 20160615 固始县第一中学 010212 10616201013 81.5 48.9 82.88 33.152 82.052
00104 李亭亭 19920616 汉族 本科 信阳师范学院 英语 20140701 固始县第一中学 010212 10616200921 78.5 47.1 85.42 34.168 81.268
04177 叶蕾 19890116 汉族 本科 南阳师院 英语 20120701 固始县第一中学 010212 10616201025 78.5 47.1 80.78 32.312 79.412
00480 郑悦 19950818 汉族 本科 安阳师范学院 英语 20170701 固始县第一中学 010212 10616200917 74 44.4 82.72 33.088 77.488
00955 张冉 19931024 汉族 本科 河南大学民生学院 英语 20170701 固始县第一中学 010212 10616201124 73 43.8 83.24 33.296 77.096
04029 高昌利 19890116 汉族 本科 周口师范学院 英语教育 20130701 固始县第一中学 010212 10616201005 70.5 42.3 83.46 33.384 75.684
01976 李亚亚 19940902 汉族 本科 信阳学院 英语 20170701 固始县第一中学 010212 10616201226 71 42.6   0 42.6
02829 韩苏峰 19940210 汉族 本科 郑州师范学院 物理学(新能源材料方向) 20170701 固始县第一中学 010213 10716201407 54.5 32.7 82.64 33.056 65.756
01108 周涛 19940810 汉族 本科 河南师范大学 物理学 20170701 固始县第一中学 010213 10716201403 49 29.4 84.36 33.744 63.144
01427 吴昊雪 19950814 汉族 本科 河南师范大学新联学院 物理学 20180701 固始县第一中学 010213 10716201415 46.5 27.9 86.06 34.424 62.324
02374 刘彩霞 19940927 汉族 本科 信阳师范学院 电子信息工程 20180701 固始县第一中学 010213 10716201413 49 29.4 76.9 30.76 60.16
03540 王冉冉 19960601 汉族 本科 商丘师范学院 物理学 20180701 固始县第一中学 010213 10716201409 41 24.6 82.3 32.92 57.52
01543 叶银丽 19900922 汉族 本科 信阳师范学院 化学 20160701 固始县第一中学 010214 10816201525 79 47.4 82.6 33.04 80.44
01228 李根 19930909 汉族 本科 韶关学院 化学 20170630 固始县第一中学 010214 10816201517 76 45.6 86.66 34.664 80.264
03758 裴争 19900127 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 化学 20140701 固始县第一中学 010214 10816201514 69 41.4 87.08 34.832 76.232
00178 徐文艳 19960119 汉族 本科 河南师范大学 化学 20170701 固始县第一中学 010214 10816201528 69 41.4 85.8 34.32 75.72
03257 张传璐 19921010 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 化学 20160701 固始县第一中学 010214 10816201519 70 42 83.14 33.256 75.256
00191 王立云 19871112 汉族 本科 河南师范大学 生物技术 20090701 固始县第一中学 010215 10916201729 77 46.2 85.66 34.264 80.464
02564 王琪 19941101 汉族 本科 郑州师范学院 生物科学 201707 固始县第一中学 010215 10916201704 70 42 85.88 34.352 76.352
00420 程道昌 19860512 汉族 本科 河南科技学院 植物保护 20130701 固始县第一中学 010215 10916201717 71 42.6 83.74 33.496 76.096
00602 陈蕊 19930208 汉族 本科 郑州师范学院 思想政治教育 20160701 固始县第一中学 010216 11016201801 70 42 87.88 35.152 77.152
01110 马楠 19930728 汉族 本科 商丘师范学院 思想政治教育 20170701 固始县第一中学 010216 11016201822 66 39.6 82.2 32.88 72.48
00307 徐道凤 19930620 汉族 本科 河南师范大学新联学院 思想政治教育专业 20170701 固始县第一中学 010216 11016201809 63 37.8 86.44 34.576 72.376
00028 贺倩倩 19851219 汉族 硕研 陕西师范大学 中国史 20160615 固始县第一中学 010217 11116201920 86 51.6 86.4 34.56 86.16
03942 蒋晓含 19961101 汉族 本科 信阳师范学院 历史学 20180701 固始县第一中学 010217 11116201902 74 44.4 84.16 33.664 78.064
04647 左怀丽 19960314 汉族 本科 河南师范大学 历史学 20180701 固始县第一中学 010217 11116201913 72 43.2 86.86 34.744 77.944
01147 徐源 19920708 汉族 本科 河南科技大学 历史学 20170701 固始县第一中学 010217 11116201912 72 43.2 86.28 34.512 77.712
01730 赵新宇 19930125 汉族 本科 洛阳师范学院 历史学 20140701 固始县第一中学 010217 11116201910 72 43.2 86.16 34.464 77.664
02094 喻益敏 19941208 汉族 本科 许昌学院 历史学 20170701 固始县第一中学 010217 11116201924 72 43.2 81.56 32.624 75.824
00781 谢俊梅 19900328 汉族 本科 德州学院 地理科学专业 20160701 固始县第一中学 010218 11216202004 93 55.8 83.2 33.28 89.08
01506 田伟楠 19930407 汉族 本科 商丘师范学院 地理科学 20170701 固始县第一中学 010218 11216202017 82 49.2 82.46 32.984 82.184
01200 胡雅兰 19940703 汉族 本科 信阳师范学院 地理科学 20170101 固始县第一中学 010218 11216202001 78 46.8 87.2 34.88 81.68
00848 李媛媛 19920720 汉族 本科 南京晓庄学院 地理科学 20150630 固始县第一中学 010218 11216202029 76 45.6 85.26 34.104 79.704
00523 朱彩雲 19920217 汉族 本科 河南省许昌学院 地理科学(师范) 20140701 固始县第一中学 010218 11216202012 73 43.8 86.98 34.792 78.592
01241 唐静怡 19950813 汉族 本科 曲阜师范大学 地理科学 20170701 固始县第一中学 010218 11216202003 73 43.8 86.5 34.6 78.4
04745 张岑 19960902 汉族 本科 许昌学院 音乐学 20180701 固始县第一中学 010219 11316202208 77 46.2 87.2 34.88 81.08
01213 孟健 19910824 汉族 本科 洛阳师范学院 音乐学 20140701 固始县第一中学 010219 11316202213 69 41.4 78.1 31.24 72.64
02349 赵莉 19900321 汉族 本科 商丘师范学院 化学工程与工艺 20170701 洪埠乡中心学校 010301 10216190529 75 45 82.66 33.064 78.064
03507 刘雪 19920102 汉族 本科 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) 汉语言文学专业 20140701 洪埠乡中心学校 010301 10216193319 71 42.6 84.4 33.76 76.36
02524 瞿道艳 19890909 汉族 本科 郑州大学升达经贸管理学院 国际经济与贸易 20110701 洪埠乡中心学校 010301 10216195621 71 42.6 83.6 33.44 76.04
04365 赵珍珍 19901220 汉族 大专 营口职业技术学院 初等教育心理健康与心理咨询方向 20130710 杨集乡中心学校 010401 10216181212 84 50.4 85.7 34.28 84.68
02796 张金花 19860407 汉族 大专 信阳农业高等专科学校 会计电算化 20110701 杨集乡中心学校 010401 10216190118 79 47.4 84.14 33.656 81.056
02585 李名培 19921113 汉族 大专 信阳职业技术学院 综合文科 20120701 杨集乡中心学校 010401 10216190811 78 46.8 84.32 33.728 80.528
00611 孙志俊 19910806 汉族 本科 陕西科技大学镐京学院 物流工程 20170701 杨集乡中心学校 010401 10216191601 78 46.8 82.62 33.048 79.848
03211 吴术敏 19900228 汉族 本科 河南师范大学新联学院 心理学 20160607 杨集乡中心学校 010401 10216183623 76 45.6 85.5 34.2 79.8
03175 吴娟 19920919 汉族 大专 郑州师范学院 出版与发行 20140601 杨集乡中心学校 010401 10216183602 75 45 86.12 34.448 79.448
03755 徐华伟 19911110 汉族 本科 南阳师范学院 数学与应用数学 20150701 杨集乡中心学校 010401 10216184725 76 45.6 82.7 33.08 78.68
03617 朱会洁 19890208 汉族 本科 南阳师范学院 通信工程 20130701 杨集乡中心学校 010401 10216182303 75 45 81.48 32.592 77.592
01761 王佳欣 19930524 汉族 大专 信阳职业技术学院 语文教育 20170701 杨集乡中心学校 010401 10216182102 76 45.6   0 45.6
02218 许飞燕 19920713 汉族 大专 信阳职业技术学院 语文教育(小学师资) 201507 杨集乡中心学校 010401 10216184117 75 45   0 45
04501 周云 19960305 汉族 本科 信阳师范学院 汉语言文学 20180630 杨集乡中心学校 010401 10216184424 75 45   0 45
01231 梁月琴 19920520 汉族 本科 河南师范大学 法学专业 20140701 胡族铺镇中心学校 010501 10216184805 86 51.6 84.38 33.752 85.352
00596 骆文锋 19891205 汉族 大专 鹤壁职业技术学院 多媒体设计与制作 20110701 胡族铺镇中心学校 010501 10216194620 82 49.2 84.2 33.68 82.88
00561 夏克林 19860107 汉族 本科 南阳师范学院 英语 20100701 胡族铺镇中心学校 010501 10216180821 80 48 83.48 33.392 81.392
00040 苏婷 19960520 汉族 本科 郑州科技学院 视觉传达设计 20170701 胡族铺镇中心学校 010501 10216184826 80 48 82.8 33.12 81.12
03224 刘梦柯 19941002 汉族 本科 扬州大学 汉语言文学(师范) 20160616 胡族铺镇中心学校 010501 10216183130 79 47.4 83.1 33.24 80.64
01039 梅恩然 19930729 汉族 本科 新乡学院 历史学 20170701 胡族铺镇中心学校 010501 10216182030 79 47.4 82.84 33.136 80.536
04039 张甜甜 19941215 汉族 大专 信阳职业技术学院 语文教育 2017.06 胡族铺镇中心学校 010501 10216182022 81 48.6 79.2 31.68 80.28
