徐州市鼓楼区教育系统2018年招聘教师成绩(第二轮)

发布时间:2018年9月2日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
鼓楼区公开招聘合同制教师(第二轮)成绩公示
序号 姓名 性别 准考证号 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 40%笔试成绩 面试成绩 加权后成绩 60%加权后成绩 总成绩 排名 备注
1 赵洁 180815011023 小学语文 21 76.30  30.52  84.80  89.04  53.42  83.94  1 进入体检
2 周晗 180815010222 小学语文 21 72.70  29.08  86.00  90.30  54.18  83.26  2 进入体检
3 杨慧芳 180815033723 小学语文 21 76.60  30.64  89.40  85.82  51.49  82.13  3 进入体检
4 柳晨 180815010818  小学语文 21 67.1 26.84  93.00  89.28  53.57  80.41  4 进入体检
5 任晓晴 180815010808 小学语文 21 67.40  26.96  84.20  88.41  53.05  80.01  5 进入体检
6 陈彤 180815010817 小学语文 21 72.80  29.12  80.00  84.00  50.40  79.52  6 进入体检
7 吴蒙 180815033327 小学语文 21 75.90  30.36  85.20  81.79  49.08  79.44  7 进入体检
8 沈文博 180815010302 小学语文 21 76.20  30.48  84.60  81.22  48.73  79.21  8 进入体检
9 任洁 180815010903  小学语文 21 76.90  30.76  83.60  80.26  48.15  78.91  9 进入体检
10 赵淑雅 180815034422 小学语文 21 74.00  29.60  84.20  80.83  48.50  78.10  10 进入体检
11 周子敬 180815010112 小学语文 21 72.00  28.80  85.40  81.98  49.19  77.99  11 进入体检
12 刘嘉欣 180815010116 小学语文 21 71.10  28.44  78.20  82.11  49.27  77.71  12 进入体检
13 姚佩希 180815010312 小学语文 21 71.20  28.48  77.40  81.27  48.76  77.24  13 进入体检
14 赵婧素 180815020733  小学语文 21 72.30  28.92  83.40  80.06  48.04  76.96  14 进入体检
15 王琳 180815010206 小学语文 21 74.50  29.80  81.60  78.34  47.00  76.80  15 进入体检
16 徐琰 180815010919  小学语文 21 70.10  28.04  84.20  80.83  48.50  76.54  16  
17 赵震雪 180815010607  小学语文 21 69.00  27.60  76.80  80.64  48.38  75.98  17  
18 潘灿 180815010527 小学语文 21 72.40  28.96  74.60  78.33  47.00  75.96  18  
19 张妍妍 180815011022 小学语文 21 63.80  25.52  87.40  83.90  50.34  75.86  19  
20 王立帅 180815032929 小学语文 21 73.30  29.32  80.80  77.57  46.54  75.86  19  
21 邢枥文 180815010117 小学语文 21 66.60  26.64  78.00  81.90  49.14  75.78  21  
22 甄珍 180815010801 小学语文 21 67.40  26.96  80.40  77.18  46.31  73.27  22  
23 徐莉 180815010213  小学语文 21 75.90  30.36  68.00  71.40  42.84  73.20  23  
24 刘慧 180815011122 小学语文 21 73.10  29.24  68.60  72.03  43.22  72.46  24  
25 孙笑明 180815010921 小学语文 21 60.70  24.28  73.60  77.28  46.37  70.65  25  
26 彭威 180815010127  小学语文 21 66.70  26.68  75.60  72.58  43.55  70.23  26  
27 隋悦 180815010308 小学语文 21 68.10  27.24    0.00  0.00  27.24  27  
28 苏玖龙 180815011622 小学数学 22 79.60  31.84  79.20  85.54  51.32  83.16  1 进入体检
29 张文涵 女  180815011629 小学数学 22 75.90  30.36  90.00  82.80  49.68  80.04  2 进入体检
30 张晓旭 180815023414 小学数学 22 79.80  31.92  84.80  78.02  46.81  78.73  3 进入体检
31 潘洁 180815011713 小学数学 22 77.20  30.88  82.60  75.99  45.60  76.48  4 进入体检
32 张军美 180815011735 小学数学 22 74.20  29.68  84.20  77.46  46.48  76.16  5 进入体检
33 唐佳琨 180815011512 小学数学 22 67.20  26.88  75.80  81.86  49.12  76.00  6 进入体检
34 神云 180815011301 小学数学 22 73.00  29.20  72.20  77.98  46.79  75.99  7 进入体检
35 何麒帆 180815011510 小学数学 22 70.70  28.28  86.20  79.30  47.58  75.86  8 进入体检
36 王旭 180815011233 小学数学 22 67.10  26.84  75.20  81.22  48.73  75.57  9 进入体检
37 袁媛 180815033928 小学数学 22 74.80  29.92  68.60  74.09  44.45  74.37  10 进入体检
38 刘琦 180815011526 小学数学 22 66.20  26.48  73.20  79.06  47.43  73.91  11 进入体检
39 冯璇 180815022335 小学数学 22 69.10  27.64  69.60  75.17  45.10  72.74  12 进入体检
40 王思语 180815011630 小学数学 22 66.60  26.64  82.40  75.81  45.48  72.12  13 进入体检
41 韩璐 180815011503 小学数学 22 70.70  28.28  66.40  71.71  43.03  71.31  14 进入体检
42 马茜 180815023211 小学数学 22 66.40  26.56  80.00  73.60  44.16  70.72  15 进入体检
43 张姝 180815011634 小学数学 22 69.80  27.92  64.00  69.12  41.47  69.39  16  
44 郑梦茹 180815011621 小学数学 22 55.10  22.04  83.80  77.10  46.26  68.30  17  
45 贾慧洁 180815011714 小学数学 22 67.20  26.88  73.80  67.90  40.74  67.62  18  
46 张秀文 180815011407 小学数学 22 77.10  30.84  54.20  58.54  35.12  65.96  19  
47 耿咪咪 180815011222 小学数学 22 61.30  24.52  62.40  67.39  40.44  64.96  20  
48 王媛媛 180815011515 小学数学 22 76.80  30.72  61.60  56.67  34.00  64.72  21  
49 王宪 180815013008 小学数学 22 68.10  27.24  66.80  61.46  36.87  64.11  22  
50 赵文娟 180815011632 小学数学 22 65.00  26.00  57.00  61.56  36.94  62.94  23  
51 徐雅枝子 180815012421 小学英语 23 84.30  33.72  87.20  88.94  53.37  87.09  1 进入体检
52 李郅睿 180815031721 小学英语 23 76.50  30.60  89.60  86.91  52.15  82.75  2 进入体检
53 杨晓宇 180815012307 小学英语 23 72.00  28.80  92.00  89.24  53.54  82.34  3 进入体检
54 彭青 180815011923 小学英语 23 73.90  29.56  84.00  85.68  51.41  80.97  4 进入体检
55 刘奥 180815031811  小学英语 23 72.30  28.92  84.60  86.29  51.78  80.70  5 进入体检
56 孙露丹 180815012401 小学英语 23 77.10  30.84  80.80  82.42  49.45  80.29  6 进入体检
57 闫欢 180815012022  小学英语 23 76.90  30.76  85.00  82.45  49.47  80.23  7 进入体检
58 王迎 180815011912 小学英语 23 71.90  28.76  82.60  84.25  50.55  79.31  8 进入体检
59 邓婕 180815012223 小学英语 23 72.90  29.16  81.40  83.03  49.82  78.98  9 进入体检
60 李嘉琳 180815031428 小学英语 23 75.50  30.20  83.20  80.70  48.42  78.62  10 进入体检
61 韩璐 180815031109 小学英语 23 71.40  28.56  84.80  82.26  49.35  77.91  11 进入体检
62 张静雨 180815012410  小学英语 23 73.80  29.52  82.80  80.32  48.19  77.71  12 进入体检
63 王乃君 180815012305 小学英语 23 62.50  25.00  89.60  86.91  52.15  77.15  13 进入体检
64 张洁 180815011926 小学英语 23 70.60  28.24  84.00  81.48  48.89  77.13  14 进入体检
65 孙培培 180815024417 小学英语 23 65.90  26.36  82.00  83.64  50.18  76.54  15 进入体检
66 常欢 180815012521 小学英语 23 71.90  28.76  76.80  78.34  47.00  75.76  16  
67 温鑫 180815012105  小学英语 23 70.90  28.36  80.60  78.18  46.91  75.27  17  
68 李峥 180815012423 小学英语 23 69.80  27.92  77.00  78.54  47.12  75.04  18  
69 陈嘉欣 180815030516 小学英语 23 70.30  28.12  76.60  78.13  46.88  75.00  19  
70 高雅 180815011934 小学英语 23 60.80  24.32  82.80  84.46  50.67  74.99  20  
71 李梦圆 180815011914 小学英语 23 63.60  25.44  78.00  75.66  45.40  70.84  21  
72 张明珠 180815011910 小学英语 23 64.90  25.96  76.40  74.11  44.46  70.42  22  
73 杨帆 180815012314  小学英语 23 68.20  27.28  64.40  65.69  39.41  66.69  23  
74 戴凤琦 180815013517 幼儿园 30 69.50  27.80  84.20    50.52  78.32  1 进入体检
75 罗露露 180815013611 幼儿园 30 66.40  26.56  83.60    50.16  76.72  2 进入体检
76 潘蕾 180815013408 幼儿园 30 72.50  29.00  79.00    47.40  76.40  3 进入体检
77 王迪娣 180815013416 幼儿园 30 64.80  25.92  78.00    46.80  72.72  4 进入体检
78 徐昕 180815035420  幼儿园 30 68.40  27.36  70.40    42.24  69.60  5  
79 卢月 180815027220 幼儿园 30 67.60  27.04  69.60    41.76  68.80  6  
80 杨然然 180815027218 幼儿园 30 63.60  25.44  65.60    39.36  64.80  7  
81 韩姗姗 180815013407 幼儿园 30 53.90  21.56  68.40    41.04  62.60  8  
82 黄凌 180815027631 幼儿园 30 75.00  30.00        30.00  9  
83 刘繁烨 180815031824 小学音乐 24 65.10  26.04  83.80    50.28  76.32  1 进入体检
84 郭文香 180815012709 小学音乐 24 64.30  25.72  79.00    47.40  73.12  2  
85 杨璐宇 180815033731 小学音乐 24 72.60  29.04        29.04  3  
浏览过本文的人,还浏览过:
徐州人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top