徐州市鼓楼区教育系统2018年招聘教师总成绩

发布时间:2018年8月26日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《徐州市鼓楼区教育系统2018年公开招聘教师公告》、《徐州市鼓楼区2018年合同制教师招聘公告的规定》,经过报名、资格初审、笔试、面试等环节,现将考试成绩予以公示。

体检、考察事宜另行通知。

联系电话:

鼓楼区监察委   0516-87636507

鼓楼区人力资源和社会保障局 0516-87636323

鼓楼区教育体育局 0516-87636727

鼓楼区教育系统2018年公开招聘教师成绩公示
序号 准考证号 性别 岗位名称 职位代码 笔试成绩 40%笔试成绩 面试成绩 60%面试成绩 总成绩 岗位排名 备注
1 180815010119  小学语文教师 01 86.3  34.52 91.60  54.96  89.48  1 进入体检
2 180815010333  小学语文教师 01 83.9  33.56 89.80  53.88  87.44  2 进入体检
3 180815010104  小学语文教师 01 85.2  34.08 87.60  52.56  86.64  3 进入体检
4 180815010410  小学语文教师 01 81.0  32.4 90.00  54.00  86.40  4 进入体检
5 180815010328  小学语文教师 01 79.5  31.8 90.40  54.24  86.04  5 进入体检
6 180815010235  小学语文教师 01 82.4  32.96 87.60  52.56  85.52  6 进入体检
7 180815010231  小学语文教师 01 82.3  32.92 87.40  52.44  85.36  7 进入体检
8 180815010205  小学语文教师 01 77.0  30.8 89.60  53.76  84.56  8 进入体检
9 180815010403  小学语文教师 01 77.4  30.96 89.00  53.40  84.36  9 进入体检
10 180815010405  小学语文教师 01 77.9  31.16 88.40  53.04  84.20  10  
11 180815010226  小学语文教师 01 81.7  32.68 85.80  51.48  84.16  11  
12 180815010407  小学语文教师 01 81.3  32.52 85.60  51.36  83.88  12  
13 180815010114  小学语文教师 01 81.6  32.64 85.40  51.24  83.88  12  
14 180815010108  小学语文教师 01 82.1  32.84 85.00  51.00  83.84  14  
15 180815010102  小学语文教师 01 78.2  31.28 87.40  52.44  83.72  15  
16 180815010107  小学语文教师 01 78.1  31.24 87.20  52.32  83.56  16  
17 180815010301  小学语文教师 01 78.7  31.48 86.40  51.84  83.32  17  
18 180815010105  小学语文教师 01 77.6  31.04 86.80  52.08  83.12  18  
19 180815010118  小学语文教师 01 80.1  32.04 85.00  51.00  83.04  19  
20 180815010131  小学语文教师 01 82.3  32.92 83.20  49.92  82.84  20  
21 180815010225  小学语文教师 01 77.5  31 85.60  51.36  82.36  21  
22 180815010309  小学语文教师 01 80.7  32.28 83.40  50.04  82.32  22  
23 180815010215  小学语文教师 01 79.5  31.8 83.60  50.16  81.96  23  
24 180815010304  小学语文教师 01 78.1  31.24 84.20  50.52  81.76  24  
25 180815010326  小学语文教师 01 82.0  32.8 81.40  48.84  81.64  25  
26 180815010130  小学语文教师 01 77.1  30.84 84.20  50.52  81.36  26  
27 180815010314  小学语文教师 01 83.8  33.52   0.00  33.52  27  
28 180815010531  小学语文教师 02 84.3  33.72 91.80  55.08  88.80  1 进入体检
29 180815010612  小学语文教师 02 82.3  32.92 87.40  52.44  85.36  2 进入体检
30 180815010412  小学语文教师 02 78.8  31.52 88.80  53.28  84.80  3 进入体检
31 180815010605  小学语文教师 02 85.1  34.04 84.20  50.52  84.56  4 进入体检
32 180815010521  小学语文教师 02 80.1  32.04 87.20  52.32  84.36  5 进入体检
33 180815010628  小学语文教师 02 80.4  32.16 86.80  52.08  84.24  6 进入体检
34 180815010421  小学语文教师 02 81.3  32.52 85.80  51.48  84.00  7 进入体检
35 180815010413  小学语文教师 02 80.4  32.16 86.40  51.84  84.00  7 进入体检
36 180815010519  小学语文教师 02 79.2  31.68 86.60  51.96  83.64  9 进入体检
37 180815010611  小学语文教师 02 79.9  31.96 85.40  51.24  83.20  10 进入体检
38 180815010506  小学语文教师 02 81.8  32.72 83.60  50.16  82.88  11  
39 180815010417  小学语文教师 02 79.0  31.6 84.60  50.76  82.36  12  
40 180815010530  小学语文教师 02 79.7  31.88 83.80  50.28  82.16  13  
41 180815010528  小学语文教师 02 78.6  31.44 84.40  50.64  82.08  14  
42 180815010732  小学语文教师 02 78.1  31.24 84.60  50.76  82.00  15  
43 180815010711  小学语文教师 02 78.8  31.52 83.60  50.16  81.68  16  
44 180815010432  小学语文教师 02 81.5  32.6 81.40  48.84  81.44  17  
45 180815010632  小学语文教师 02 79.2  31.68 82.80  49.68  81.36  18  
46 180815010422  小学语文教师 02 81.0  32.4 80.60  48.36  80.76  19  
47 180815010610  小学语文教师 02 79.1  31.64 81.80  49.08  80.72  20  
48 180815010635  小学语文教师 02 83.5  33.4 78.60  47.16  80.56  21  
49 180815010603  小学语文教师 02 78.2  31.28 82.00  49.20  80.48  22  
50 180815010601  小学语文教师 02 81.6  32.64 78.60  47.16  79.80  23  
51 180815010529  小学语文教师 02 78.6  31.44 80.60  48.36  79.80  23  
52 180815010502  小学语文教师 02 78.8  31.52 80.00  48.00  79.52  25  
53 180815010507  小学语文教师 02 78.4  31.36 77.60  46.56  77.92  26  
54 180815010708  小学语文教师 02 80.0  32 73.20  43.92  75.92  27  
55 180815010532  小学语文教师 02 79.5  31.8 72.20  43.32  75.12  28  
56 180815010623  小学语文教师 02 79.4  31.76 71.00  42.60  74.36  29  
57 180815010625  小学语文教师 02 82.1  32.84   0.00  32.84  30  
58 180815011018  小学语文教师 03 81.4  32.56 90.40  54.24  86.80  1 进入体检
59 180815011118  小学语文教师 03 83.7  33.48 86.60  51.96  85.44  2 进入体检
60 180815011013  小学语文教师 03 86.8  34.72 84.40  50.64  85.36  3 进入体检
61 180815010916  小学语文教师 03 78.1  31.24 88.80  53.28  84.52  4 进入体检
62 180815011109  小学语文教师 03 81.3  32.52 85.60  51.36  83.88  5 进入体检
63 180815010816  小学语文教师 03 83.6  33.44 82.60  49.56  83.00  6 进入体检
64 180815011016  小学语文教师 03 79.7  31.88 85.20  51.12  83.00  6 进入体检
65 180815011001  小学语文教师 03 80.6  32.24 84.40  50.64  82.88  8 进入体检
66 180815011009  小学语文教师 03 78.8  31.52 85.60  51.36  82.88  8 进入体检
67 180815011114  小学语文教师 03 79.6  31.84 84.80  50.88  82.72  10  
68 180815010831  小学语文教师 03 80.7  32.28 84.00  50.40  82.68  11  
69 180815010906  小学语文教师 03 80.8  32.32 83.60  50.16  82.48  12  
70 180815010914  小学语文教师 03 81.4  32.56 82.60  49.56  82.12  13  
71 180815010814  小学语文教师 03 80.6  32.24 82.40  49.44  81.68  14  
72 180815010819  小学语文教师 03 80.1  32.04 82.20  49.32  81.36  15  
73 180815010807  小学语文教师 03 81.5  32.6 81.20  48.72  81.32  16  
74 180815010806  小学语文教师 03 77.9  31.16 82.00  49.20  80.36  17  
75 180815010830  小学语文教师 03 79.9  31.96 80.40  48.24  80.20  18  
76 180815011014  小学语文教师 03 82.5  33 78.60  47.16  80.16  19  
77 180815010901  小学语文教师 03 79.5  31.8 77.80  46.68  78.48  20  
78 180815010733  小学语文教师 03 78.4  31.36 77.80  46.68  78.04  21  
79 180815010832  小学语文教师 03 78.0  31.2 77.40  46.44  77.64  22  
80 180815011101  小学语文教师 03 78.0  31.2 76.80  46.08  77.28  23  
81 180815010912  小学语文教师 03 77.4  30.96 75.80  45.48  76.44  24  
82 180815010802  小学语文教师 03 82.0  32.8   0.00  32.80  25  
83 180815010913  小学语文教师 03 78.3  31.32   0.00  31.32  26  
84 180815011029  小学语文教师 03 77.4  30.96   0.00  30.96  27  
85 180815011305  小学数学 04 83.8  33.52 85.20  51.12  84.64  1 进入体检
86 180815011202  小学数学 04 86.8  34.72 81.80  49.08  83.80  2 进入体检
87 180815011213  小学数学 04 85.7  34.28 82.40  49.44  83.72  3 进入体检
88 180815011326  小学数学 04 84.1  33.64 82.60  49.56  83.20  4 进入体检
89 180815011226  小学数学 04 78.9  31.56 85.60  51.36  82.92  5 进入体检
90 180815011324  小学数学 04 83.3  33.32 80.70  48.42  81.74  6 进入体检
91 180815011214  小学数学 04 79.4  31.76 83.20  49.92  81.68  7 进入体检
92 180815011125  小学数学 04 81.1  32.44 81.40  48.84  81.28  8 进入体检
93 180815011406  小学数学 04 79.2  31.68 81.40  48.84  80.52  9 进入体检
94 180815011234  小学数学 04 81.5  32.6 79.20  47.52  80.12  10 进入体检
95 180815011316  小学数学 04 83.1  33.24 78.10  46.86  80.10  11  
96 180815011429  小学数学 04 79.3  31.72 80.60  48.36  80.08  12  
97 180815011211  小学数学 04 79.9  31.96 80.00  48.00  79.96  13  
98 180815011225  小学数学 04 79.1  31.64 79.40  47.64  79.28  14  
99 180815011415  小学数学 04 83.3  33.32 75.40  45.24  78.56  15  
100 180815011428  小学数学 04 78.2  31.28 78.20  46.92  78.20  16  
101 180815011401  小学数学 04 78.3  31.32 77.80  46.68  78.00  17  
102 180815011220  小学数学 04 80.0  32 76.60  45.96  77.96  18  
103 180815011230  小学数学 04 78.1  31.24 77.80  46.68  77.92  19  
104 180815011424  小学数学 04 79.0  31.6 77.20  46.32  77.92  19  
105 180815011135  小学数学 04 81.2  32.48 75.20  45.12  77.60  21  
106 180815011204  小学数学 04 78.8  31.52 76.30  45.78  77.30  22  
107 180815011332  小学数学 04 82.5  33 73.60  44.16  77.16  23  
108 180815011421  小学数学 04 78.1  31.24 75.80  45.48  76.72  24  
109 180815011416  小学数学 04 80.1  32.04 73.40  44.04  76.08  25  
110 180815011223  小学数学 04 79.5  31.8 71.00  42.60  74.40  26  
111 180815011412  小学数学 04 84.0  33.6 65.50  39.30  72.90  27  
112 180815011221  小学数学 04 79.7  31.88 61.60  36.96  68.84  28  
113 180815011433  小学数学 04 82.2  32.88   0.00  32.88  29  
114 180815011313  小学数学 04 82.0  32.8   0.00  32.80  30  
115 180815011321  小学数学 04 78.2  31.28   0.00  31.28  31  
116 180815011724  小学数学 05 83.4  33.36 87.40  52.44  85.80  1 进入体检
117 180815011516  小学数学 05 84.0  33.6 84.80  50.88  84.48  2 进入体检
118 180815011814  小学数学 05 83.7  33.48 84.60  50.76  84.24  3 进入体检
119 180815011706  小学数学 05 79.7  31.88 87.00  52.20  84.08  4 进入体检
120 180815011616  小学数学 05 79.3  31.72 87.20  52.32  84.04  5 进入体检
121 180815011816  小学数学 05 79.0  31.6 87.20  52.32  83.92  6 进入体检
122 180815011822  小学数学 05 88.7  35.48 80.40  48.24  83.72  7 进入体检
123 180815011708  小学数学 05 81.3  32.52 84.60  50.76  83.28  8 进入体检
124 180815011715  小学数学 05 80.8  32.32 84.20  50.52  82.84  9 进入体检
125 180815011601  小学数学 05 83.7  33.48 82.20  49.32  82.80  10 进入体检
126 180815011524  小学数学 05 81.4  32.56 83.60  50.16  82.72  11  
127 180815011818  小学数学 05 83.2  33.28 81.60  48.96  82.24  12  
128 180815011603  小学数学 05 83.4  33.36 80.80  48.48  81.84  13  
129 180815011631  小学数学 05 81.6  32.64 81.20  48.72  81.36  14  
130 180815011725  小学数学 05 80.2  32.08 80.60  48.36  80.44  15  
131 180815011710  小学数学 05 78.0  31.2 82.00  49.20  80.40  16  
132 180815011804  小学数学 05 81.5  32.6 79.20  47.52  80.12  17  
133 180815011811  小学数学 05 79.5  31.8 80.20  48.12  79.92  18  
134 180815011806  小学数学 05 83.2  33.28 77.40  46.44  79.72  19  
135 180815011813  小学数学 05 78.6  31.44 79.40  47.64  79.08  20  
136 180815011717  小学数学 05 84.4  33.76 75.40  45.24  79.00  21  
137 180815011602  小学数学 05 83.3  33.32 75.80  45.48  78.80  22  
138 180815011728  小学数学 05 81.9  32.76 76.00  45.60  78.36  23  
139 180815011513  小学数学 05 78.6  31.44 78.00  46.80  78.24  24  
140 180815011622  小学数学 05 79.6  31.84 75.80  45.48  77.32  25  
141 180815011612  小学数学 05 79.7  31.88 75.60  45.36  77.24  26  
142 180815011730  小学数学 05 80.7  32.28 73.80  44.28  76.56  27  
143 180815011522  小学数学 05 77.9  31.16 75.00  45.00  76.16  28  
144 180815011620  小学数学 05 78.5  31.4   0.00  31.40  29  
145 180815011617  小学数学 05 77.9  31.16   0.00  31.16  30  
146 180815012531  小学英语教师 06 87.3  34.92 86.60  51.96  86.88  1 进入体检
147 180815012318  小学英语教师 06 80.5  32.2 90.60  54.36  86.56  2 进入体检
148 180815012235  小学英语教师 06 81.9  32.76 85.40  51.24  84.00  3 进入体检
149 180815011835  小学英语教师 06 84.7  33.88 83.00  49.80  83.68  4 进入体检
150 180815012206  小学英语教师 06 80.0  32 86.00  51.60  83.60  5 进入体检
151 180815012222  小学英语教师 06 82.6  33.04 83.60  50.16  83.20  6 进入体检
152 180815012004  小学英语教师 06 84.4  33.76 81.80  49.08  82.84  7 进入体检
153 180815011827  小学英语教师 06 83.3  33.32 82.20  49.32  82.64  8 进入体检
154 180815012331  小学英语教师 06 81.1  32.44 83.40  50.04  82.48  9 进入体检
155 180815012110  小学英语教师 06 81.8  32.72 81.40  48.84  81.56  10 进入体检
156 180815012007  小学英语教师 06 79.6  31.84 82.80  49.68  81.52  11  
157 180815012035  小学英语教师 06 83.6  33.44 80.00  48.00  81.44  12  
158 180815012130  小学英语教师 06 84.2  33.68 79.60  47.76  81.44  12  
159 180815012512  小学英语教师 06 82.4  32.96 80.40  48.24  81.20  14  
160 180815012118  小学英语教师 06 81.1  32.44 81.20  48.72  81.16  15  
161 180815012311  小学英语教师 06 80.4  32.16 81.40  48.84  81.00  16  
162 180815012313  小学英语教师 06 82.0  32.8 80.20  48.12  80.92  17  
163 180815012010  小学英语教师 06 81.2  32.48 80.60  48.36  80.84  18  
164 180815011831  小学英语教师 06 82.3  32.92 79.80  47.88  80.80  19  
165 180815012317  小学英语教师 06 80.6  32.24 80.40  48.24  80.48  20  
166 180815012115  小学英语教师 06 82.2  32.88 78.00  46.80  79.68  21  
167 180815012529  小学英语教师 06 80.5  32.2 79.00  47.40  79.60  22  
168 180815012435  小学英语教师 06 83.1  33.24 76.80  46.08  79.32  23  
169 180815012003  小学英语教师 06 81.8  32.72 77.40  46.44  79.16  24  
170 180815012234  小学英语教师 06 81.1  32.44 77.00  46.20  78.64  25  
171 180815012506  小学英语教师 06 84.6  33.84 74.00  44.40  78.24  26  
172 180815012335  小学英语教师 06 80.8  32.32 75.80  45.48  77.80  27  
173 180815012421  小学英语教师 06 84.3  33.72 73.00  43.80  77.52  28  
174 180815012024  小学英语教师 06 83.6  33.44 70.00  42.00  75.44  29  
175 180815012408  小学英语教师 06 81.6  32.64 71.20  42.72  75.36  30  
176 180815012927  初中数学 07 77.4  30.96 85.80  51.48  82.44  1 进入体检
177 180815012917  初中数学 07 80.0  32 79.20  47.52  79.52  2 进入体检
178 180815012924  初中数学 07 83.5  33.4 76.60  45.96  79.36  3 进入体检
179 180815013003  初中数学 07 80.9  32.36 77.40  46.44  78.80  4 进入体检
180 180815012910  初中数学 07 79.4  31.76 76.60  45.96  77.72  5  
181 180815013004  初中数学 07 78.6  31.44 75.80  45.48  76.92  6  
182 180815012920  初中数学 07 77.4  30.96 76.40  45.84  76.80  7  
183 180815012914  初中数学 07 76.6  30.64 75.60  45.36  76.00  8  
184 180815012932  初中数学 07 78.6  31.44 71.80  43.08  74.52  9  
185 180815012933  初中数学 07 77.5  31 72.00  43.20  74.20  10  
186 180815012907  初中数学 07 78.5  31.4 68.20  40.92  72.32  11  
187 180815012904  初中数学 07 77.6  31.04 68.60  41.16  72.20  12  
188 180815013112  初中英语 08 80.7  32.28 86.00  51.60  83.88  1 进入体检
189 180815013012  初中英语 08 83.8  33.52 80.80  48.48  82.00  2 进入体检
190 180815013024  初中英语 08 81.7  32.68 78.40  47.04  79.72  3  
191 180815013122  初中英语 08 81.0  32.4 77.20  46.32  78.72  4  
192 180815013025  初中英语 08 80.8  32.32 76.40  45.84  78.16  5  
193 180815013110  初中英语 08 79.4  31.76 73.60  44.16  75.92  6  
194 180815013204  初中政治 09 84.3  33.72 81.20  48.72  82.44  1 进入体检
195 180815013222  初中政治 09 81.6  32.64 76.60  45.96  78.60  2  
196 180815013202  初中政治 09 87.5  35 70.40  42.24  77.24  3  
197 180815013233  初中物理 10 78.9  31.56 84.20  50.52  82.08  1 进入体检
198 180815013302  初中物理 10 81.3  32.52 78.40  47.04  79.56  2  
199 180815013303  初中物理 10 77.3  30.92 71.80  43.08  74.00  3  
200 180815013325  初中生物 11 80.0  32 82.60  49.56  81.56  1 进入体检
201 180815013326  初中生物 11 83.8  33.52 80.00  48.00  81.52  2  
202 180815013317  初中生物 11 81.5  32.6 79.80  47.88  80.48  3  
203 180815013609  幼儿园 12 85.2  34.08 89.70  53.82  87.90  1 进入体检
204 180815013424  幼儿园 12 83.2  33.28 90.62  54.37  87.65  2 进入体检
205 180815013426  幼儿园 12 79.5  31.8 89.30  53.58  85.38  3 进入体检
206 180815013620  幼儿园 12 81.4  32.56 87.96  52.78  85.34  4  
207 180815013612  幼儿园 12 75.1  30.04 87.30  52.38  82.42  5  
208 180815013405  幼儿园 12 75.7  30.28 81.16  48.70  78.98  6  
209 180815013606  幼儿园 12 74.8  29.92 81.20  48.72  78.64  7  
210 180815013512  幼儿园 12 75.6  30.24 75.80  45.48  75.72  8  
211 180815013624  幼儿园 12 78.4  31.36   0.00  31.36  9  
212 180815013629  幼儿园 13 73.3  29.32 86.64  51.98  81.30  1 进入体检
213 180815013628  幼儿园 13 76.6  30.64 82.90  49.74  80.38  2 进入体检
214 180815013630  幼儿园 13 60.0  24 77.32  46.39  70.39  3 进入体检
215 180815012634  小学音乐 24 69.8  27.92 79.40  47.64  75.56  1 进入体检
216 180815012635  小学音乐 24 70.4  28.16 78.00  46.80  74.96  2 进入体检
217 180815012627  小学音乐 24 76.7  30.68 72.80  43.68  74.36  3 进入体检
218 180815012710  小学音乐 24 71.5  28.6 76.20  45.72  74.32  4 进入体检
219 180815012623  小学音乐 24 68.2  27.28 78.20  46.92  74.20  5 进入体检
220 180815012701  小学音乐 24 68.3  27.32 77.60  46.56  73.88  6 进入体检
221 180815012702  小学音乐 24 63.5  25.4 80.20  48.12  73.52  7 进入体检
222 180815012630  小学音乐 24 71.3  28.52 73.40  44.04  72.56  8 进入体检
223 180815012625  小学音乐 24 71.4  28.56 72.60  43.56  72.12  9 进入体检
224 180815012708  小学音乐 24 63.5  25.4 73.80  44.28  69.68  10  
225 180815012705  小学音乐 24 74.2  29.68 66.60  39.96  69.64  11  
226 180815012709  小学音乐 24 64.3  25.72 71.90  43.14  68.86  12  
227 180815012706  小学音乐 24 67.2  26.88 69.80  41.88  68.76  13  
228 180815012632  小学音乐 24 71.5  28.6 66.20  39.72  68.32  14  
229 180815012629  小学音乐 24 61.0  24.4 70.90  42.54  66.94  15  
230 180815012620  小学音乐 24 60.9  24.36 70.20  42.12  66.48  16  
231 180815012704  小学音乐 24 61.0  24.4 69.40  41.64  66.04  17  
232 180815012707  小学音乐 24 62.3  24.92 65.90  39.54  64.46  18  
233 180815012703  小学音乐 24 62.4  24.96 65.80  39.48  64.44  19  
234 180815012624  小学音乐 24 55.8  22.32 67.20  40.32  62.64  20  
235 180815012631  小学音乐 24 51.7  20.68 68.00  40.80  61.48  21  
236 180815012628  小学音乐 24 52.8  21.12 62.80  37.68  58.80  22  
237 180815012621  小学音乐 24 52.1  20.84 62.40  37.44  58.28  23  
238 180815012619  小学音乐 24 74.8  29.92   0.00  29.92  24  
239 180815012626  小学音乐 24 63.3  25.32   0.00  25.32  25  
240 180815012711  小学体育 25 67.6  27.04 88.54  53.12  80.16  1 进入体检
241 180815012713  小学体育 25 70.8  28.32 81.72  49.03  77.35  2  
242 180815012712  小学体育 25 70.0  28 77.70  46.62  74.62  3  
243 180815012716  小学体育 26 62.3  24.92 83.60  50.16  75.08  1 进入体检
244 180815012718  小学体育 26 65.3  26.12 80.60  48.36  74.48  2 进入体检
245 180815012715  小学体育 26 69.7  27.88 77.60  46.56  74.44  3  
246 180815012719  小学体育 26 50.3  20.12 77.20  46.32  66.44  4  
247 180815012714  小学体育 26 62.7  25.08   0.00  25.08  5  
248 180815012730  小学美术 27 82.5  33 82.80  49.68  82.68  1 进入体检
249 180815012720  小学美术 27 70.8  28.32 85.00  51.00  79.32  2 进入体检
250 180815012821  小学美术 27 73.3  29.32 81.80  49.08  78.40  3 进入体检
251 180815012722  小学美术 27 77.5  31 77.60  46.56  77.56  4 进入体检
252 180815012822  小学美术 27 72.2  28.88 81.00  48.60  77.48  5 进入体检
253 180815012809  小学美术 27 72.2  28.88 78.40  47.04  75.92  6 进入体检
254 180815012735  小学美术 27 67.0  26.8 77.60  46.56  73.36  7 进入体检
255 180815012731  小学美术 27 74.9  29.96 72.20  43.32  73.28  8 进入体检
256 180815012728  小学美术 27 72.6  29.04 73.20  43.92  72.96  9  
257 180815012733  小学美术 27 70.8  28.32 74.00  44.40  72.72  10  
258 180815012732  小学美术 27 72.5  29 72.60  43.56  72.56  11  
259 180815012806  小学美术 27 67.1  26.84 75.40  45.24  72.08  12  
260 180815012814  小学美术 27 66.5  26.6 75.20  45.12  71.72  13  
261 180815012808  小学美术 27 73.9  29.56 69.60  41.76  71.32  14  
262 180815012817  小学美术 27 67.3  26.92 73.80  44.28  71.20  15  
263 180815012804  小学美术 27 64.0  25.6 75.00  45.00  70.60  16  
264 180815012729  小学美术 27 65.5  26.2 72.80  43.68  69.88  17  
265 180815012807  小学美术 27 64.3  25.72 73.20  43.92  69.64  18  
266 180815012803  小学美术 27 69.9  27.96 69.20  41.52  69.48  19  
267 180815012815  小学美术 27 64.3  25.72 72.80  43.68  69.40  20  
268 180815012726  小学美术 27 64.1  25.64 72.00  43.20  68.84  21  
269 180815012810  小学美术 27 66.1  26.44 70.40  42.24  68.68  22  
270 180815012734  小学美术 27 76.7  30.68   0.00  30.68  23  
271 180815012724  小学美术 27 68.8  27.52   0.00  27.52  24  
272 180815012616  特教教师 31 67.1  26.84 82.90  49.74  76.58  1 进入体检
273 180815012617  特教教师 31 51.2  20.48 83.50  50.10  70.58  2 进入体检
274 180815012615  特教教师 31 68.3  27.32   0.00  27.32     
275 180815012618  特教教师 31 65.8  26.32   0.00  26.32     
浏览过本文的人,还浏览过:
徐州人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top