根据《2018年东平县公开招聘教师简章》规定,现将进入考察范围人员名单予以公布,具体考察有关事宜通知如下:
考察时间
2018年8月6日—8月7日
上午:8:30—11:30;下午:15:00—17:30
考察地点
东平县东原实验学校(县教育局北100米路西,原技工学校)
考察事项
1、请进入考察范围的考生于8月1日—3日期间,持身份证、笔试准考证东平县教育局政工科(东平县县城西山路113号)领取调档函,领取调档函后自行到档案所在地办理档案转移。
2、请进入考察范围的考生可于即日起登录东平县教育局网站(http://www.dpxedu.gov.cn/)下载打印《东平县事业单位公开招聘工作人员考察表》及填表说明,按照填表说明要求填写考察表。
3、请进入考察范围的考生手写个人总结一份,落款处签名。
4、需提交的材料:
(1)身份证、毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、报到证、教师资格证、教育部学历在线验证报告;
(2)个人档案(含教师资格认定申请表)、《东平县事业单位公开招聘工作人员考察表》、个人总结。
5、档案及相关材料必须于规定时间提交至东平县东原实验学校(县教育局北100米路西,原技工学校),无故逾期不能提供档案及相关材料视为放弃本次聘用资格。
6 、考察阶段自愿放弃聘用资格的考生,请务必于8月3日前与县教育局联系,并上交由本人书写的自愿放弃声明。
7、请考生务必保持网上登记联系电话畅通,因东平县教育局官方网站(http://www.dpxedu.gov.cn/)将逐步关停,网站相关内容和功能将逐步迁移到“中国·东平—东平县人民政府门户网站”( http://www.dongping.gov.cn/) 相关栏目,请及时关注网站的有关通知。
咨询电话:1566208****。
| 2018年东平县公开招聘教师进入考察范围人员名单 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 性别 | 笔试准考证号 | 备注 |
| 1 | 101_高中语文 | 女 | 060100119 | |
| 2 | 101_高中语文 | 女 | 060100109 | |
| 3 | 101_高中语文 | 女 | 060100125 | |
| 4 | 101_高中语文 | 女 | 060100103 | |
| 5 | 102_高中数学 | 女 | 060100523 | |
| 6 | 102_高中数学 | 女 | 060100522 | |
| 7 | 102_高中数学 | 女 | 060100518 | |
| 8 | 102_高中数学 | 女 | 060100516 | |
| 9 | 102_高中数学 | 女 | 060100529 | |
| 10 | 103_高中英语 | 女 | 060101016 | |
| 11 | 103_高中英语 | 男 | 060101114 | |
| 12 | 103_高中英语 | 男 | 060101118 | |
| 13 | 103_高中英语 | 女 | 060101102 | |
| 14 | 103_高中英语 | 女 | 060101027 | |
| 15 | 104_高中物理 | 男 | 060101504 | |
| 16 | 104_高中物理 | 女 | 060101502 | |
| 17 | 105_高中化学 | 女 | 060101828 | |
| 18 | 106_高中生物 | 女 | 060102001 | |
| 19 | 106_高中生物 | 女 | 060102008 | |
| 20 | 106_高中生物 | 女 | 060102024 | |
| 21 | 106_高中生物 | 女 | 060102019 | |
| 22 | 106_高中生物 | 女 | 060102027 | |
| 23 | 107_高中政治 | 女 | 060102319 | |
| 24 | 107_高中政治 | 男 | 060102321 | |
| 25 | 107_高中政治 | 女 | 060102305 | |
| 26 | 108_高中历史 | 女 | 060102623 | |
| 27 | 108_高中历史 | 男 | 060102615 | |
| 28 | 108_高中历史 | 男 | 060102628 | |
| 29 | 108_高中历史 | 男 | 060102614 | |
| 30 | 109_高中地理 | 女 | 060102811 | |
| 31 | 109_高中地理 | 男 | 060102809 | |
| 32 | 109_高中地理 | 男 | 060102806 | |
| 33 | 109_高中地理 | 男 | 060102804 | |
| 34 | 109_高中地理 | 女 | 060102801 | |
| 35 | 110_高中音乐 | 男 | 060102912 | |
| 36 | 111_高中体育 | 男 | 060103109 | |
| 37 | 112_高中美术 | 女 | 060103329 | |
| 38 | 201_初中语文 | 女 | 060100213 | |
| 39 | 201_初中语文 | 女 | 060100319 | |
| 40 | 201_初中语文 | 女 | 060100203 | |
| 41 | 201_初中语文 | 女 | 060100408 | |
| 42 | 201_初中语文 | 女 | 060100301 | |
| 43 | 202_初中数学 | 女 | 060100530 | |
| 44 | 202_初中数学 | 女 | 060100816 | |
| 45 | 202_初中数学 | 女 | 060100811 | |
| 46 | 202_初中数学 | 女 | 060100727 | |
| 47 | 202_初中数学 | 男 | 060100905 | |
| 48 | 203_初中英语 | 女 | 060101329 | |
| 49 | 203_初中英语 | 女 | 060101206 | |
| 50 | 203_初中英语 | 女 | 060101304 | |
| 51 | 203_初中英语 | 女 | 060101229 | |
| 52 | 203_初中英语 | 女 | 060101211 | |
| 53 | 204_初中物理 | 男 | 060101612 | |
| 54 | 204_初中物理 | 男 | 060101620 | |
| 55 | 204_初中物理 | 男 | 060101610 | |
| 56 | 204_初中物理 | 女 | 060101522 | |
| 57 | 204_初中物理 | 男 | 060101530 | |
| 58 | 204_初中物理 | 男 | 060101605 | |
| 59 | 205_初中化学 | 女 | 060101706 | |
| 60 | 205_初中化学 | 女 | 060101701 | |
| 61 | 205_初中化学 | 女 | 060101724 | |
| 62 | 206_初中生物 | 女 | 060102120 | |
| 63 | 206_初中生物 | 女 | 060102222 | |
| 64 | 206_初中生物 | 男 | 060102130 | |
| 65 | 207_初中政治 | 女 | 060102420 | |
| 66 | 207_初中政治 | 女 | 060102412 | |
| 67 | 208_初中历史 | 男 | 060102610 | |
| 68 | 208_初中历史 | 女 | 060102522 | |
| 69 | 208_初中历史 | 女 | 060102501 | |
| 70 | 209_初中地理 | 女 | 060102817 | |
| 71 | 210_初中音乐 | 女 | 060103009 | |
| 72 | 210_初中音乐 | 男 | 060102918 | |
| 73 | 211_初中体育 | 女 | 060103128 | |
| 74 | 212_初中美术 | 男 | 060103430 | |
| 75 | 213_初中信息技术 | 男 | 060103607 | |
| 76 | 301_小学语文 | 女 | 060204914 | |
| 77 | 301_小学语文 | 女 | 060204713 | |
| 78 | 301_小学语文 | 女 | 060205703 | |
| 79 | 301_小学语文 | 女 | 060204002 | |
| 80 | 301_小学语文 | 女 | 060204008 | |
| 81 | 301_小学语文 | 女 | 060205921 | |
| 82 | 301_小学语文 | 女 | 060203908 | |
| 83 | 301_小学语文 | 男 | 060205125 | |
| 84 | 302_小学语文 | 女 | 060206023 | |
| 85 | 302_小学语文 | 女 | 060206630 | |
| 86 | 302_小学语文 | 男 | 060206524 | |
| 87 | 302_小学语文 | 女 | 060206217 | |
| 88 | 302_小学语文 | 女 | 060206607 | |
| 89 | 302_小学语文 | 女 | 060206130 | |
| 90 | 302_小学语文 | 男 | 060206828 | |
| 91 | 302_小学语文 | 女 | 060206825 | |
| 92 | 302_小学语文 | 男 | 060206425 | |
| 93 | 302_小学语文 | 女 | 060206922 | |
| 94 | 303_小学数学 | 男 | 060209310 | |
| 95 | 303_小学数学 | 女 | 060207219 | |
| 96 | 303_小学数学 | 男 | 060207220 | |
| 97 | 303_小学数学 | 男 | 060208030 | |
| 98 | 303_小学数学 | 男 | 060209423 | |
| 99 | 303_小学数学 | 女 | 060207905 | |
| 100 | 303_小学数学 | 女 | 060208513 | |
| 101 | 303_小学数学 | 女 | 060209126 | |
| 102 | 304_小学数学 | 女 | 060210312 | |
| 103 | 304_小学数学 | 女 | 060210622 | |
| 104 | 304_小学数学 | 男 | 060210102 | |
| 105 | 304_小学数学 | 女 | 060210423 | |
| 106 | 304_小学数学 | 女 | 060210815 | |
| 107 | 304_小学数学 | 男 | 060210804 | |
| 108 | 305_小学英语 | 女 | 060211123 | |
| 109 | 305_小学英语 | 女 | 060211019 | |
| 110 | 305_小学英语 | 女 | 060211203 | |
| 111 | 305_小学英语 | 女 | 060211226 | |
| 112 | 305_小学英语 | 女 | 060211307 | |
| 113 | 305_小学英语 | 女 | 060211102 | |
| 114 | 305_小学英语 | 女 | 060211014 | |
| 115 | 306_小学思品 | 女 | 060211419 | |
| 116 | 306_小学思品 | 男 | 060211417 | |
| 117 | 307_小学科学 | 女 | 060211508 | |
| 118 | 307_小学科学 | 男 | 060211511 | |
| 119 | 308_小学音乐 | 女 | 060211616 | |
| 120 | 308_小学音乐 | 女 | 060211604 | |
| 121 | 309_小学音乐 | 女 | 060211728 | |
| 122 | 309_小学音乐 | 男 | 060211723 | |
| 123 | 309_小学音乐 | 女 | 060211720 | |
| 124 | 310_小学体育 | 女 | 060211903 | |
| 125 | 310_小学体育 | 男 | 060211813 | |
| 126 | 310_小学体育 | 女 | 060211825 | |
| 127 | 311_小学体育 | 女 | 060212018 | |
| 128 | 311_小学体育 | 男 | 060212010 | |
| 129 | 311_小学体育 | 女 | 060212029 | |
| 130 | 312_小学美术 | 女 | 060212304 | |
| 131 | 312_小学美术 | 女 | 060212316 | |
| 132 | 313_小学美术 | 女 | 060212423 | |
| 133 | 313_小学美术 | 男 | 060212523 | |
| 134 | 314_小学信息技术 | 男 | 060212715 | |
| 135 | 315_小学信息技术 | 男 | 060212723 | |
| 136 | 401_幼儿教师 | 女 | 060213109 | |
| 137 | 401_幼儿教师 | 女 | 060213215 | |
| 138 | 401_幼儿教师 | 女 | 060213013 | |
| 139 | 401_幼儿教师 | 女 | 060213206 | |
| 140 | 401_幼儿教师 | 女 | 060213128 | |
|
姓 名 |
|
性别 |
|
出生年月 |
|
贴近期1寸 免冠彩照 |
||||||
|
身份证号 |
|
民 族 |
|
|||||||||
|
政治面貌 |
|
报考岗位 |
|
|||||||||
|
学 历 |
全日制 |
|
毕业院校及专业 |
|
毕业 时间 |
|
||||||
|
在 职 |
|
|
|
|||||||||
|
户籍所在地 |
|
常住地址 |
|
|||||||||
|
教师资格种类 |
|
教师资格证书编号 |
|
|||||||||
|
个人学习及 工作简历 |
起止年月 |
工作(学习)单位及职务 |
证明人 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
家庭主要成员及主要社会关系情况 |
称谓 |
姓名 |
出生年月 |
政治面貌 |
工作单位 |
职务 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
本人承诺 |
以上信息真实、准确,如有不实、虚假或隐瞒,本人自愿接受取消聘用资格的处理。如被聘用,在东平县最低服务年限为5年。 特此承诺。 承诺人签名: 2018年8月 日 |
|||||||||||