武功县2018年招聘特岗教师总成绩

发布时间:2018年7月27日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2018年武功县特岗计划招聘总成绩一览表
序号 姓名 科目 准考证号 总成绩(由高到低)
11 丁颖 初中语文 63031040021 82.28 
8 匡星星 初中语文 63031040018 78.90 
7 侯莉娜 初中语文 63031040014 78.22 
1 张梦 初中语文 63031040001 77.33 
9 党嘉倩 初中语文 63031040019 77.00 
10 白雪 初中语文 63031040020 76.97 
13 魏俊艳 初中语文 63031040032 76.49 
3 李素婷 初中语文 63031040007 76.41 
4 冯亚青 初中语文 63031040010 74.04 
2 王芳玲 初中语文 63031040004 71.99 
14 韩佳琪 初中语文 63031040033 48.30 
12 万华玉 初中语文 63031040030 45.90 
5 刘旭 初中语文 63031040011 45.60 
6 罗敏 初中语文 63031040013 40.50 
16 张丹丹 初中数学 63031050020 70.10 
15 张萌辉 初中数学 63031050009 65.34 
26 费欢琪 初中英语 63031060028 83.64 
25 贺阳 初中英语 63031060026 82.37 
17 王凡 初中英语 63031060004 81.91 
19 仵小倩 初中英语 63031060010 81.16 
24 李银莉 初中英语 63031060025 81.10 
22 李洁 初中英语 63031060019 80.42 
23 杜妮妮 初中英语 63031060021 79.66 
18 袁莹娜 初中英语 63031060009 79.56 
20 曹庆 初中英语 63031060014 78.41 
21 张天乐 初中英语 63031060018 78.13 
28 成雨 初中思想品德 63031070005 82.63 
29 杨妙化 初中思想品德 63031070017 82.23 
31 韩文科 初中思想品德 63031070025 79.07 
27 张佳瑜 初中思想品德 63031070004 78.96 
30 孙敏 初中思想品德 63031070022 78.46 
37 张小娟 初中历史 63031080017 83.22 
38 赵恒涛 初中历史 63031080029 82.63 
33 席婧婧 初中历史 63031080003 82.19 
32 郑静静 初中历史 63031080002 80.85 
34 许贝贝 初中历史 63031080006 79.41 
35 李鑫 初中历史 63031080014 79.03 
36 柯影娟 初中历史 63031080015 48.30 
40 张秀文 初中历史 63031080044 46.80 
39 武朋 初中历史 63031080040 46.20 
43 郭庆 初中地理 63031090009 82.15 
47 李二浩 初中地理 63031090021 82.12 
42 来佳瑶 初中地理 63031090006 80.66 
41 朱春雨 初中地理 63031090002 79.30 
44 郭瑞瑞 初中地理 63031090014 79.30 
45 席转云 初中地理 63031090016 77.92 
49 刘洋洋 初中地理 63031090028 47.70 
46 官波霞 初中地理 63031090019 46.50 
48 张爽 初中地理 63031090022 45.30 
55 朱丹妮 初中物理 63031100019 79.22 
50 杨珍 初中物理 63031100007 78.02 
52 魏莎 初中物理 63031100016 74.54 
56 霍海鹏 初中物理 63031100020 71.98 
53 彭青 初中物理 63031100017 46.80 
51 赵亮亮 初中物理 63031100015 42.30 
54 秦玎 初中物理 63031100018 40.80 
57 蒲敏敏 初中化学 63031110013 83.80 
58 梁苗苗 初中化学 63031110019 82.65 
60 王谋谋 初中化学 63031110023 82.05 
59 马晨阳 初中化学 63031110020 82.00 
63 张幸 初中化学 63031110034 81.47 
62 韩璐 初中化学 63031110026 81.36 
64 张欢 初中化学 63031110035 80.96 
65 韩学飞 初中化学 63031110040 80.95 
61 张娟 初中化学 63031110024 51.30 
75 白惠芳 初中生物 63031120023 85.49 
66 杨敏青 初中生物 63031120006 84.14 
78 赵莹 初中生物 63031120029 83.32 
77 郭丹萍 初中生物 63031120027 83.00 
68 王娟 初中生物 63031120008 82.15 
69 苗丹 初中生物 63031120009 81.72 
71 赵亚娟 初中生物 63031120015 81.22 
73 王涛 初中生物 63031120019 78.82 
72 王丹丹 初中生物 63031120017 78.54 
67 周旭东 初中生物 63031120007 77.77 
76 车梦佳 初中生物 63031120024 77.67 
70 赵安珠 初中生物 63031120012 44.40 
74 房娅娅 初中生物 63031120020 44.10 
79 郝晨 初中体育 63031130001 73.00 
80 康宇龙 初中体育 63031130004 65.16 
81 刘晨 初中音乐 63031140005 82.77 
82 李发光 初中音乐 63031140007 46.50 
83 呼粉宁 初中美术 63031150002 81.01 
86 胡言 初中美术 63031150012 77.82 
85 王瑾萱 初中美术 63031150009 77.42 
84 姚莉媛 初中美术 63031150003 76.26 
93 张瑞瑞 初中信息技术 63031170015 81.40 
92 王小梅 初中信息技术 63031170011 80.24 
89 安亚亚 初中信息技术 63031170008 80.03 
90 杨迪 初中信息技术 63031170009 78.20 
94 董沙沙 初中信息技术 63031170016 76.96 
91 李超群 初中信息技术 63031170010 73.51 
87 蔺春晓 初中信息技术 63031170001 43.50 
88 王植 初中信息技术 63031170005 39.30 
96 董叶 小学语文 63032040007 82.97 
133 赵亚鹏 小学语文 63032040108 82.85 
143 杜柯 小学语文 63032040152 82.31 
130 耿亚青 小学语文 63032040100 81.88 
98 裴诗雨 小学语文 63032040011 81.37 
127 张洒洒 小学语文 63032040094 81.30 
142 高喜媛 小学语文 63032040151 80.32 
149 杨静 小学语文 63032040165 80.07 
138 南亮亮 小学语文 63032040120 80.05 
144 张瑶 小学语文 63032040154 79.95 
135 汪弟珍 小学语文 63032040113 79.80 
131 程亚平 小学语文 63032040101 79.50 
108 杨霞 小学语文 63032040046 79.32 
126 宋娅云 小学语文 63032040090 79.29 
122 黄赞 小学语文 63032040084 79.14 
102 孙美婕 小学语文 63032040026 79.05 
105 赵维维 小学语文 63032040034 78.92 
147 马奕云 小学语文 63032040162 78.87 
150 曹紫薇 小学语文 63032040166 78.84 
139 王伊蕊 小学语文 63032040122 78.60 
137 赵洋洋 小学语文 63032040118 78.58 
124 赵云飞 小学语文 63032040087 78.42 
101 郑雪 小学语文 63032040022 77.70 
112 石迎娟 小学语文 63032040060 77.17 
120 李兰兰 小学语文 63032040077 77.06 
145 汪昭 小学语文 63032040156 77.01 
140 王雅婷 小学语文 63032040123 76.89 
136 王蓉 小学语文 63032040116 76.85 
99 王丹丹 小学语文 63032040012 76.81 
110 王文静 小学语文 63032040056 76.04 
123 王立婷 小学语文 63032040086 75.78 
115 赵雪雪 小学语文 63032040070 75.47 
113 成飞娟 小学语文 63032040068 75.38 
118 赫文静 小学语文 63032040074 75.29 
104 于柳青 小学语文 63032040029 75.28 
134 李萍 小学语文 63032040112 75.06 
146 张珍珍 小学语文 63032040161 74.97 
103 李露露 小学语文 63032040028 74.89 
117 彭永平 小学语文 63032040073 74.83 
129 雒娟 小学语文 63032040098 74.59 
100 靳淑琴 小学语文 63032040013 74.40 
125 汆凌芝 小学语文 63032040089 74.37 
109 孔苗苗 小学语文 63032040048 74.03 
116 刘娜 小学语文 63032040072 73.84 
111 赵倩雯 小学语文 63032040059 73.78 
107 徐萌 小学语文 63032040041 73.67 
106 杨帆 小学语文 63032040040 73.62 
141 刘燕 小学语文 63032040149 73.32 
151 史英迎 小学语文 63032040170 73.20 
95 王曼飞 小学语文 63032040004 73.18 
119 马双 小学语文 63032040076 73.08 
132 张磊磊 小学语文 63032040103 72.95 
114 宋乐 小学语文 63032040069 72.82 
97 王倩 小学语文 63032040010 72.64 
128 张芷硕 小学语文 63032040097 72.52 
148 贾怀玉 小学语文 63032040164 45.60 
121 宋佳 小学语文 63032040078 40.20 
176 曹媛 小学数学 63032050037 80.45 
168 秋瑞 小学数学 63032050029 80.18 
156 郭雪 小学数学 63032050012 79.90 
170 何吉霞 小学数学 63032050031 79.29 
153 周丽 小学数学 63032050004 78.76 
161 何玉姣 小学数学 63032050019 78.54 
167 赵格格 小学数学 63032050028 78.28 
171 王小鸽 小学数学 63032050032 78.14 
191 冯秦 小学数学 63032050066 77.78 
189 张莹 小学数学 63032050058 76.73 
160 崔小鸽 小学数学 63032050018 76.72 
159 王晶晶 小学数学 63032050017 76.49 
172 刘艳 小学数学 63032050033 76.44 
166 张嘉奇 小学数学 63032050027 76.10 
177 杨丹 小学数学 63032050038 75.88 
165 郝婧瑜 小学数学 63032050025 75.47 
155 杨攀 小学数学 63032050007 75.09 
188 南青青 小学数学 63032050056 75.02 
182 王姣 小学数学 63032050047 74.22 
180 杨鹏军 小学数学 63032050042 74.06 
163 杨论 小学数学 63032050022 73.91 
178 刘瑞艳 小学数学 63032050039 73.84 
158 朱娇娇 小学数学 63032050014 73.29 
169 程风影 小学数学 63032050030 73.03 
197 高鸽 小学数学 63032050086 72.60 
187 杨小春 小学数学 63032050055 72.46 
154 李孟 小学数学 63032050006 72.44 
174 任彩云 小学数学 63032050035 72.14 
162 杨阿娟 小学数学 63032050020 71.90 
157 赵肖依 小学数学 63032050013 71.74 
183 陈娇 小学数学 63032050048 71.25 
152 张俣 小学数学 63032050003 69.23 
181 谷姗姗 小学数学 63032050046 69.05 
193 杨佳珍 小学数学 63032050074 68.86 
196 许阿淼 小学数学 63032050085 68.56 
184 刘静毅 小学数学 63032050050 68.00 
164 张燕妮 小学数学 63032050023 67.59 
186 任燕 小学数学 63032050053 67.14 
185 程鸽 小学数学 63032050052 66.26 
192 孙莹娟 小学数学 63032050073 62.64 
195 冯旖璇 小学数学 63032050081 59.77 
179 张思思 小学数学 63032050040 45.60 
173 费聪 小学数学 63032050034 41.10 
175 刘立绵 小学数学 63032050036 41.10 
198 付裕鑫 小学数学 63032050087 38.70 
190 马冬阳 小学数学 63032050062 34.50 
194 李欢 小学数学 63032050079 32.70 
218 王思思 小学英语 63032060069 82.20 
201 马文 小学英语 63032060011 81.76 
228 颜学丽 小学英语 63032060096 81.76 
205 何洋 小学英语 63032060021 81.71 
225 卞英 小学英语 63032060085 80.69 
244 侯育 小学英语 63032060162 80.46 
243 李玫 小学英语 63032060149 80.37 
230 郭文娜 小学英语 63032060103 80.35 
238 张卢霞 小学英语 63032060131 79.52 
199 钟帆帆 小学英语 63032060006 79.32 
247 张文洁 小学英语 63032060178 79.22 
213 杜敏娜 小学英语 63032060057 79.20 
212 徐一鸣 小学英语 63032060055 78.25 
246 康健 小学英语 63032060164 78.07 
236 李瑶 小学英语 63032060126 77.99 
239 刘丹丹 小学英语 63032060133 77.93 
227 林婷婷 小学英语 63032060090 77.92 
229 贾瑞芳 小学英语 63032060101 77.89 
245 李沙沙 小学英语 63032060163 77.81 
217 王静 小学英语 63032060068 77.74 
216 张胜芳 小学英语 63032060065 77.64 
232 何美晶 小学英语 63032060110 77.64 
223 邰茜梦 小学英语 63032060078 77.50 
221 代娟 小学英语 63032060074 77.46 
234 陈雪艳 小学英语 63032060118 77.31 
202 赵霞 小学英语 63032060012 77.26 
211 张娜娜 小学英语 63032060049 77.25 
204 李欢欢 小学英语 63032060019 77.15 
209 常婷 小学英语 63032060034 77.04 
200 杨倩 小学英语 63032060010 76.92 
203 孙文文 小学英语 63032060013 76.86 
241 贠欠欠 小学英语 63032060140 76.77 
222 赵乐乐 小学英语 63032060076 76.72 
210 钱阿敏 小学英语 63032060036 76.70 
207 魏雪萍 小学英语 63032060029 76.62 
235 孙晓怡 小学英语 63032060124 76.60 
220 安乐 小学英语 63032060073 76.46 
231 王嘉璐 小学英语 63032060109 75.96 
219 杨敏 小学英语 63032060072 75.92 
240 鲁妍 小学英语 63032060134 75.91 
233 李星颖 小学英语 63032060113 75.87 
224 胡爱娣 小学英语 63032060084 75.74 
208 许亭亭 小学英语 63032060033 75.66 
206 张瑞平 小学英语 63032060028 75.57 
237 郭宇航 小学英语 63032060129 75.57 
215 张璐 小学英语 63032060062 50.70 
214 田婷 小学英语 63032060058 47.10 
242 吴启芳 小学英语 63032060147 45.30 
226 孙君佩 小学英语 63032060087 43.50 
259 韩海宁 小学体育 63032130016 74.11 
263 杨汉新 小学体育 63032130023 74.00 
253 梁迪 小学体育 63032130008 73.94 
266 田荣娟 小学体育 63032130026 73.68 
258 唐静 小学体育 63032130015 73.09 
267 付秦秦 小学体育 63032130027 72.68 
252 王创 小学体育 63032130006 72.26 
254 李宝岐 小学体育 63032130009 70.18 
270 李野 小学体育 63032130033 69.12 
269 赵伟 小学体育 63032130032 69.00 
257 张阳 小学体育 63032130014 68.07 
248 张二磊 小学体育 63032130001 67.77 
268 王思思 小学体育 63032130029 66.63 
265 畅通 小学体育 63032130025 65.78 
260 方玉婷 小学体育 63032130017 63.53 
250 张彧 小学体育 63032130003 62.25 
255 袁超 小学体育 63032130010 38.40 
262 解尧 小学体育 63032130021 37.20 
249 陈博 小学体育 63032130002 34.50 
264 江强 小学体育 63032130024 33.90 
251 骆大成 小学体育 63032130004 33.30 
256 高援科 小学体育 63032130011 33.30 
261 段航 小学体育 63032130019 33.00 
271 王晓雅 小学音乐 63032140003 78.96 
294 叶芯恬 小学美术 63032150036 79.06 
292 朱建奎 小学美术 63032150034 78.09 
279 周瑜瑜 小学美术 63032150013 77.94 
286 李琪 小学美术 63032150025 77.26 
272 邹龙艳 小学美术 63032150001 76.48 
288 张楠 小学美术 63032150028 76.32 
274 尹茹 小学美术 63032150005 76.29 
281 毘琦 小学美术 63032150016 76.19 
277 李倍 小学美术 63032150010 76.10 
275 黄宇华 小学美术 63032150008 75.99 
284 符田园 小学美术 63032150023 75.93 
280 杨肖 小学美术 63032150015 75.76 
276 李亮亮 小学美术 63032150009 75.06 
289 左华 小学美术 63032150029 74.70 
273 董腾姣 小学美术 63032150002 74.62 
287 梁育豪 小学美术 63032150026 74.39 
291 路永宁 小学美术 63032150031 72.50 
282 马青青 小学美术 63032150019 72.43 
278 杨姗姗 小学美术 63032150012 72.37 
285 胡淇雅 小学美术 63032150024 72.29 
283 孙静 小学美术 63032150020 42.00 
290 卢高伟 小学美术 63032150030 41.25 
293 周昊 小学美术 63032150035 38.70 
449 杨红 学前教育 63033160283 81.73 
439 王宁 学前教育 63033160263 81.01 
313 赵赞毅 学前教育 63033160027 80.91 
440 安彩婧 学前教育 63033160264 80.32 
450 王欢维 学前教育 63033160284 80.07 
344 史巧飞 学前教育 63033160085 79.89 
307 王玲玲 学前教育 63033160017 79.85 
363 邹丽 学前教育 63033160117 79.76 
338 吕志瞾 学前教育 63033160071 79.30 
330 宋敏 学前教育 63033160060 79.07 
340 张 燕 学前教育 63033160073 78.94 
373 曹平平 学前教育 63033160141 78.72 
337 柳晓菲 学前教育 63033160070 78.56 
356 张淑敏 学前教育 63033160108 78.50 
416 高东艳 学前教育 63033160215 78.50 
333 李娜 学前教育 63033160063 78.47 
326 郭佳欣 学前教育 63033160054 78.30 
408 郭建慧 学前教育 63033160204 78.19 
423 武西莉 学前教育 63033160233 78.19 
339 李瑞华 学前教育 63033160072 77.92 
341 王圆 学前教育 63033160075 77.89 
334 田梦凡 学前教育 63033160065 77.84 
401 刘聪 学前教育 63033160187 77.80 
355 刘婷 学前教育 63033160106 77.77 
399 张倩倩 学前教育 63033160185 77.75 
376 李倩 学前教育 63033160145 77.74 
306 杨乐 学前教育 63033160016 77.57 
305 王苗 学前教育 63033160015 77.52 
411 邓媛 学前教育 63033160208 77.46 
390 王旭乐 学前教育 63033160168 77.44 
404 王晓莉 学前教育 63033160197 77.43 
417 冯飞敏 学前教育 63033160216 77.26 
447 张歌 学前教育 63033160279 77.26 
436 韩聪 学前教育 63033160259 77.20 
314 平雪 学前教育 63033160028 77.16 
380 向倩 学前教育 63033160151 77.14 
347 刘梦婷 学前教育 63033160090 77.01 
319 张珂楠 学前教育 63033160040 76.98 
378 姜倩倩 学前教育 63033160147 76.93 
442 雷霞霞 学前教育 63033160269 76.82 
451 王娟 学前教育 63033160285 76.80 
329 刘超帅 学前教育 63033160059 76.66 
448 陈倩 学前教育 63033160280 76.63 
346 史婷婷 学前教育 63033160087 76.51 
453 王聪 学前教育 63033160289 76.47 
396 徐碧琳 学前教育 63033160179 76.36 
383 桂毛敏 学前教育 63033160157 76.33 
357 王菲 学前教育 63033160110 76.19 
296 杨敏 学前教育 63033160002 76.06 
452 王莉莉 学前教育 63033160288 75.97 
354 殷园园 学前教育 63033160104 75.84 
445 马甜 学前教育 63033160272 75.68 
342 宋思仪 学前教育 63033160076 75.67 
432 刘颖 学前教育 63033160247 75.32 
435 赵琳乐 学前教育 63033160252 75.24 
379 石晶 学前教育 63033160148 75.17 
434 米嘉雯 学前教育 63033160250 75.12 
298 董婷婷 学前教育 63033160005 75.11 
425 孟茜 学前教育 63033160235 74.93 
371 王天 学前教育 63033160135 74.88 
336 王苗 学前教育 63033160068 74.82 
405 李可心 学前教育 63033160199 74.71 
456 马洋洋 学前教育 63033160293 74.63 
422 张瑶 学前教育 63033160230 74.49 
389 张咪 学前教育 63033160167 74.31 
444 庞利珍 学前教育 63033160271 74.04 
367 马荣 学前教育 63033160123 74.03 
303 张玲玲 学前教育 63033160013 73.92 
368 华金金 学前教育 63033160127 73.72 
395 王茉 学前教育 63033160178 73.63 
304 秦幸 学前教育 63033160014 73.61 
348 张竹园 学前教育 63033160092 73.53 
458 何燕豪 学前教育 63033160295 73.51 
386 孙苗苗 学前教育 63033160164 73.50 
369 温夏夏 学前教育 63033160129 73.40 
403 王茹 学前教育 63033160195 73.40 
310 侯茹雪 学前教育 63033160022 73.31 
332 李兵 学前教育 63033160062 73.08 
349 杨小芳 学前教育 63033160093 73.07 
409 王梦妮 学前教育 63033160205 72.92 
465 陈虹 学前教育 63033160309 72.92 
301 郭明亮 学前教育 63033160009 72.72 
320 费涛 学前教育 63033160043 72.62 
410 胡朝欢 学前教育 63033160207 72.61 
317 杨梦娜 学前教育 63033160033 72.59 
412 王晨曦 学前教育 63033160209 72.44 
302 杨银丽 学前教育 63033160011 72.42 
392 周珊 学前教育 63033160170 72.39 
414 刘乐乐 学前教育 63033160211 72.33 
426 叶丹 学前教育 63033160236 72.22 
366 李敏琪 学前教育 63033160120 72.17 
454 崔佳迪 学前教育 63033160290 72.14 
318 张丹 学前教育 63033160036 71.82 
359 王雪玲 学前教育 63033160112 71.82 
322 付倩倩 学前教育 63033160048 71.77 
455 雷莉莉 学前教育 63033160292 71.75 
431 李凤霞 学前教育 63033160244 71.73 
299 罗柯妍 学前教育 63033160006 71.72 
311 王谦 学前教育 63033160024 71.72 
335 苏金梦 学前教育 63033160067 71.64 
309 刘敏 学前教育 63033160019 71.29 
443 郝可飞 学前教育 63033160270 71.29 
364 崔茜君 学前教育 63033160118 71.04 
360 胡慧慧 学前教育 63033160113 71.01 
393 张盼 学前教育 63033160173 70.99 
397 张丽云 学前教育 63033160181 70.98 
328 张阳 学前教育 63033160056 70.80 
331 杨直 学前教育 63033160061 70.79 
462 马媛君 学前教育 63033160305 70.60 
407 汤亚亚 学前教育 63033160203 70.50 
457 陈阳 学前教育 63033160294 70.48 
406 韩苗苗 学前教育 63033160202 70.32 
415 刘咪 学前教育 63033160214 70.13 
398 田媛媛 学前教育 63033160184 69.57 
428 边园园 学前教育 63033160239 69.56 
323 李嘉瑶 学前教育 63033160049 69.48 
419 赵月月 学前教育 63033160222 69.41 
312 樊一兰 学前教育 63033160026 69.14 
377 刘真真 学前教育 63033160146 69.08 
370 彭赵娟 学前教育 63033160133 69.04 
421 代莎 学前教育 63033160226 69.00 
375 金华 学前教育 63033160143 68.98 
394 孙玥 学前教育 63033160176 68.78 
327 李瑞晨 学前教育 63033160055 68.70 
315 焦亚妮 学前教育 63033160030 68.37 
385 刘思敏 学前教育 63033160160 68.20 
466 南雪敏 学前教育 63033160311 67.98 
316 董林娜 学前教育 63033160031 67.86 
427 齐柔娟 学前教育 63033160237 67.84 
461 鲁冰花 学前教育 63033160300 67.73 
297 董红红 学前教育 63033160004 67.70 
350 马粉静 学前教育 63033160094 67.25 
413 曹可 学前教育 63033160210 67.13 
460 赵海宁 学前教育 63033160299 66.97 
387 段闫娜 学前教育 63033160165 66.78 
381 杨影 学前教育 63033160152 66.74 
446 刘佳玉 学前教育 63033160274 66.73 
429 白亚娟 学前教育 63033160240 66.65 
430 史乐 学前教育 63033160243 66.31 
388 杨完妹 学前教育 63033160166 62.47 
343 杨晓华 学前教育 63033160081 46.50 
464 吴敏 学前教育 63033160307 45.30 
321 胡瑞 学前教育 63033160044 43.80 
441 吕颖 学前教育 63033160265 43.80 
345 李蕾 学前教育 63033160086 43.50 
402 王爽 学前教育 63033160188 42.60 
391 张金 学前教育 63033160169 41.40 
308 王芯 学前教育 63033160018 40.80 
324 郭倩文 学前教育 63033160050 40.80 
420 张雅静 学前教育 63033160224 40.80 
424 任倩 学前教育 63033160234 40.50 
459 王童童 学前教育 63033160297 40.50 
438 杜宏姣 学前教育 63033160262 40.20 
437 李云云 学前教育 63033160261 39.90 
400 尚田田 学前教育 63033160186 39.60 
358 刘丹 学前教育 63033160111 38.10 
433 吴敏敏 学前教育 63033160249 38.10 
353 王倩楠 学前教育 63033160097 37.80 
374 吕笼乐 学前教育 63033160142 37.50 
382 董倩倩 学前教育 63033160155 37.50 
300 秦倩倩 学前教育 63033160007 37.20 
365 陈颖 学前教育 63033160119 36.90 
351 高岑 学前教育 63033160095 36.60 
325 杨世婷 学前教育 63033160052 35.70 
352 王敏 学前教育 63033160096 35.70 
372 王怡 学前教育 63033160136 35.70 
295 刘莹 学前教育 63033160001 35.40 
463 张阿翠 学前教育 63033160306 35.10 
361 张清清 学前教育 63033160114 34.80 
384 王欣 学前教育 63033160159 34.80 
418 方金维 学前教育 63033160219 34.50 
362 丁晶 学前教育 63033160115 34.20 
浏览过本文的人,还浏览过:
武功人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top