玉树州2018年招聘中小学教师面试成绩及总成绩表

发布时间:2018年7月24日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
  2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师面试成绩及总成绩表
序号 姓名 准考证号 报考职位 招聘人数 笔试总成绩 笔试合成分60% 面试成绩 面试合成分40% 总成绩 名次 备注
1 洛松卓玛 412700104104 27201001-曲麻莱县小学教师小学汉语文教师[27201001] 1 63.67 38.2 76.3 30.52 68.72 1 进入体检
2 才仁措毛 412700101603 27201001-曲麻莱县小学教师小学汉语文教师[27201001] 1 59.5 35.7 76.2 30.48 66.18 2  
3 西拉旺毛 412700104101 27201001-曲麻莱县小学教师小学汉语文教师[27201001] 1 61 36.6 66.4 26.56 63.16 3  
4 洛求加 712700103024 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 62.17 37.3 79.48 31.79 69.09 1 进入体检
5 扎西措毛 712700105207 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 57.17 34.3 83.34 33.34 67.64 2 进入体检
6 索南江永 712700103420 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 58.17 34.9 80.1 32.04 66.94 3 进入体检
7 达哇 712700103012 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 57.83 34.7 80.5 32.2 66.9 4  
8 普布拉毛 712700103021 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 56.33 33.8 80.6 32.24 66.04 5  
9 白玛求措 712700103518 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 55.83 33.5 81.3 32.52 66.02 6  
10 土丁文朵 712700103605 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 56.5 33.9 79.4 31.76 65.66 7  
11 拉吉 712700102910 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 51 30.6 79.24 31.7 62.3 8  
12 义西措毛 412700100904 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 73.67 44.2 78.6 31.44 75.64 1 进入体检
13 旦周巴毛 412700102306 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 67.5 40.5 81.9 32.76 73.26 2 进入体检
14 才吉 412700100703 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 69.33 41.6 78.7 31.48 73.08 3 进入体检
15 才吉永藏 412700102323 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 68 40.8 78.5 31.4 72.2 4 进入体检
16 桑麦 412700101029 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 67.33 40.4 77.8 31.12 71.52 5  
17 白尕 412700100517 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 68 40.8 76.2 30.48 71.28 6  
18 卓尕 412700102013 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 64.33 38.6 78.5 31.4 70 7  
19 巴久青措 412700100318 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 65.67 39.4 75.2 30.08 69.48 8  
20 旦然 412700100607 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 63.17 37.9 77.9 31.16 69.06 9  
21 昂卓吉 412700101920 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 63.33 38 74.5 29.8 67.8 10  
22 青梅卓尕 412700102402 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 64.17 38.5 73.1 29.24 67.74 11  
23 桑占 412700102721 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 64.5 38.7 72.54 29.016 67.72 12  
24 朋措达杰 412700101007 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 63 37.8 0 0 37.8 13  
25 巴桑才丁 412700101815 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 64.5 38.7 79 31.6 70.3 1 进入体检
26 索南永青 412700101703 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 65.5 39.3 76 30.4 69.7 2 进入体检
27 巴青 412700100810 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 66.5 39.9 68.8 27.52 67.42 3 进入体检
28 卡卓求措 412700101817 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 64.83 38.9 70.4 28.16 67.06 4 进入体检
29 普布扎西 412700100608 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 62.17 37.3 72.2 28.88 66.18 5  
30 青梅才仁 412700101806 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 58.17 34.9 77.8 31.12 66.02 6  
31 才文多加 412700101212 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 58 34.8 76 30.4 65.2 7  
32 仁青昂布 412700100507 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 62.5 37.5 67 26.8 64.3 8  
33 卓尕拉毛 412700101522 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 59.17 35.5 63.2 25.28 60.78 9  
34 卓玛拉措 412700101922 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 52.17 31.3 68.4 27.36 58.66 10  
35 才仁公加 412700101323 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 50.33 30.2 0 0 30.2 11  
36 尼玛卓玛 412700100226 27201005-杂多县小学教师小学英语教师[27201005] 1 69 41.4 82.2 32.88 74.28 1 进入体检
37 巴公生格 412700101123 27201005-杂多县小学教师小学英语教师[27201005] 1 66.17 39.7 78 31.2 70.9 2  
38 仁青文秀 412700100503 27201005-杂多县小学教师小学英语教师[27201005] 1 66.33 39.8 75.4 30.16 69.96 3  
39 尕松折玛 712700103307 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 58.83 35.3 79.78 31.91 67.21 1 进入体检
40 江永求措 712700103723 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 61.67 37 74.2 29.68 66.68 2 进入体检
41 尕求 712700103626 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 56.67 34 80.78 32.31 66.31 3  
42 闹布 712700103114 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 53 31.8 79.92 31.97 63.77 4  
43 桑措 712700102913 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 52.33 31.4 0 0 31.4 5  
44 巧加 712700103003 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 51.5 30.9 0 0 30.9 6  
45 义西群措 712700103009 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 73.5 44.1 75.78 30.31 74.41 1 进入体检
46 桑吉 712700103708 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 70.67 42.4 76.96 30.78 73.19 2 进入体检
47 白玛江才 712700103224 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 65.5 39.3 81.2 32.48 71.78 3 进入体检
48 粗成巴毛 712700103214 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 66.83 40.1 78.92 31.57 71.67 4 进入体检
49 尕玛差牙 712700103220 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 65.17 39.1 81.3 32.52 71.62 5 进入体检
50 尕玛代吉 712700102918 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 66 39.6 79.7 31.88 71.48 6 进入体检
51 东周桑毛 712700103428 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 66.67 40 78.42 31.37 71.37 7 进入体检
52 尕玛求英 712700103621 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 63.67 38.2 78.58 31.43 69.63 8 进入体检
53 尕扎 712700103409 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 62 37.2 80.22 32.09 69.29 9 进入体检
54 代青巴央 712700103304 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 62.83 37.7 78.92 31.57 69.27 10 进入体检
55 更尕成林 712700103508 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 59.83 35.9 83 33.2 69.1 11 进入体检
56 尕吉巴宗 712700103715 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 60 36 79.86 31.94 67.94 12  
57 忠尕旺毛 712700102909 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 59.17 35.5 80.74 32.3 67.8 13  
58 白玛诺布 712700102921 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 60 36 78.1 31.24 67.24 14  
59 索南忠尕 712700102908 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 59.33 35.6 76.02 30.41 66.01 15  
60 代青曲仲 712700103318 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 54.67 32.8 78.54 31.42 64.22 16  
61 闹吾扎西 712700103716 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 50.67 30.4 79.54 31.82 62.22 17  
62 议西拉毛 712700103408 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 52.17 31.3 76.6 30.64 61.94 18  
63 曲英南达 712700103004 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 51.83 31.1 74.46 29.78 60.88 19  
64 旦增老周 712700103305 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 50.5 30.3 76.2 30.48 60.78 20  
65 巴青南加 712700103719 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 48.5 29.1 76.92 30.77 59.87 21  
66 更松求培 712700103117 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 46.83 28.1 49.6 19.84 47.94 22  
67 白玛央宗 712700102916 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 51 30.6 0 0 30.6 23  
68 尕玛巴松 712700103610 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 50.83 30.5 0 0 30.5 24  
69 巴桑才仁 712700103120 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 48.67 29.2 0 0 29.2 25  
70 俄周永措 412700102518 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 73.17 43.9 83.32 33.328 77.23 1 进入体检
71 代吉央措 412700102607 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 73.33 44 79.8 31.92 75.92 2 进入体检
72 代吉文毛 412700102311 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 66.5 39.9 85 34 73.9 3 进入体检
73 公确 412700100209 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 67 40.2 83.4 33.36 73.56 4 进入体检
74 更尕桑毛 412700101901 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 67 40.2 80.2 32.08 72.28 5 进入体检
75 措吉央宗 412700102525 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 65.67 39.4 81.7 32.68 72.08 6 进入体检
76 仁青才巴 412700101715 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 67.67 40.6 75.2 30.08 70.68 7 进入体检
77 白玛才措 412700102615 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 64.17 38.5 80.2 32.08 70.58 8  
78 巴德杨宗 412700102720 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 63.83 38.3 80.6 32.24 70.54 9  
79 朱斌 412700101621 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 65 39 78.3 31.32 70.32 10  
80 才仁旺姆 412700102714 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 67.5 40.5 73.8 29.52 70.02 11  
81 公桑拉毛 412700100909 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 62 37.2 80.7 32.28 69.48 12  
82 杜彩玲 412700102501 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 62.17 37.3 78.9 31.56 68.86 13  
83 扎西多杰 412700102824 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 62.17 37.3 77.5 31 68.3 14  
84 才仁求措 412700100105 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 62.5 37.5 73.1 29.24 66.74 15  
85 卓玛才措 412700101104 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 61.83 37.1 73.4 29.36 66.46 16  
86 才仁久丁 412700100801 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 61 36.6 64.4 25.76 62.36 17  
87 索南巴毛 412700101403 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 62 37.2 62.5 25 62.2 18  
88 曲尼巴央 412700100907 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 60.83 36.5 0 0 36.5 19  
89 晋美成林 412700100422 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 66.67 40 79.4 31.76 71.76 1 进入体检
90 群培 412700100809 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 64 38.4 83 33.2 71.6 2 进入体检
91 才央曲宗 412700100510 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 69.83 41.9 70.6 28.24 70.14 3 进入体检
92 李智措 412700100424 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 63.33 38 69.6 27.84 65.84 4 进入体检
93 代吉卓玛 412700100219 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 58.83 35.3 75.8 30.32 65.62 5 进入体检
94 拉公扎西 412700101927 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 59.33 35.6 72.8 29.12 64.72 6 进入体检
95 索南才措 412700102227 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 55.83 33.5 77.8 31.12 64.62 7 进入体检
96 尕玛丁增 412700101221 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 60.67 36.4 64.8 25.92 62.32 8  
97 旦增曲珍 412700102219 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 57 34.2 69 27.6 61.8 9  
98 索南桑毛 412700101819 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 56.17 33.7 69.6 27.84 61.54 10  
99 仁青才措 412700102711 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 56.17 33.7 69 27.6 61.3 11  
100 拉毛代吉 412700101719 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 50.83 30.5 76.8 30.72 61.22 12  
101 刘梅 412700100123 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 58.33 35 65.4 26.16 61.16 13  
102 美多拉增 412700100419 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 54.33 32.6 68.4 27.36 59.96 14  
103 德吉拉宗 412700101727 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 54.33 32.6 66.6 26.64 59.24 15  
104 尕玛江才 412700102407 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 56.33 33.8 62 24.8 58.6 16  
105 才丁求周 412700101116 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 54.67 32.8 61.6 24.64 57.44 17  
106 尕玛次成 412700100403 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 49.5 29.7 62.2 24.88 54.58 18  
107 巴桑 412700100412 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 72.33 43.4 68.7 27.48 70.88 1 进入体检
108 扎西才宗 412700101318 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 62.5 37.5 79.6 31.84 69.34 2 进入体检
109 普措南加 412700101208 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 59.33 35.6 76.8 30.72 66.32 3 进入体检
110 更吉卓玛 412700101305 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 58.83 35.3 67.8 27.12 62.42 4  
111 卓尕拉毛 412700101518 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 59.5 35.7 69.12 27.65 63.35 1 进入体检
112 旦周巴占 412700101020 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 58 34.8 63.48 25.39 60.19 2 进入体检
113 才仁代吉 412700101315 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 58.67 35.2 55.4 22.16 57.36 3  
114 尕玛代阳 412700100207 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 50.83 30.5 39.92 15.97 46.47 4  
115 巴丁曲措 412700100701 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 51.67 31 0 0 31 5  
116 求尼文毛 412700102605 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 2 73.33 44 60 24 68 1 进入体检
117 公吉拉毛 412700100110 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 2 63.17 37.9 47.7 19.08 56.98 2  
118 拉吾扎西 412700101625 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 2 56.83 34.1 47.3 18.92 53.02 3  
119 尕玛俄色 412700101615 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 2 34.67 20.8 30.3 12.12 32.92 4  
120 达哇卓玛 412700102515 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 2 45.33 27.2 0 0 27.2 5  
121 扎西才藏 412700102125 27201013-囊谦县小学教师小学美术教师[27201013] 2 64.5 38.7 67.4 26.96 65.66 1 进入体检
122 更怯卓玛 412700100708 27201013-囊谦县小学教师小学美术教师[27201013] 2 60 36 57.2 22.88 58.88 2  
123 索南永尕 412700100504 27201014-囊谦县小学教师小学科学教师[27201014] 2 74.83 44.9 83.9 33.56 78.46 1 进入体检
124 更尕索昂 412700102120 27201014-囊谦县小学教师小学科学教师[27201014] 2 59.83 35.9 81.2 32.48 68.38 2 进入体检
125 忠吉尼玛 412700101809 27201014-囊谦县小学教师小学科学教师[27201014] 2 57.83 34.7 71.4 28.56 63.26 3  
126 周倩宇 412700102604 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 71 42.6 80.2 32.08 74.68 1 进入体检
127 桑吉措毛 412700102417 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 70 42 81 32.4 74.4 2 进入体检
128 卓玛永措 412700102318 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 60.17 36.1 78.6 31.44 67.54 3 进入体检
129 角巴措 412700100120 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 62.17 37.3 73.4 29.36 66.66 4 进入体检
130 白玛永措 412700102321 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 60.17 36.1 71.2 28.48 64.58 5  
131 白玛措吉 412700102220 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 61 36.6 66.6 26.64 63.24 6  
132 龙青才仁 412700101530 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 60 36 67.2 26.88 62.88 7  
133 玛杰看着 412700100525 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 59 35.4 68.6 27.44 62.84 8  
134 达哇拉毛 412700102308 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 56.5 33.9 71 28.4 62.3 9  
135 卓玛 412700101222 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 58 34.8 65.8 26.32 61.12 10  
136 旦正扎西 412700100508 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 56.83 34.1 63.2 25.28 59.38 11  
137 巴德成林 412700100715 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 56 33.6 61.4 24.56 58.16 12  
138 多丁才仁 412700100805 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 75 45 81.34 32.54 77.54 1 进入体检
139 美朵拉泽 412700101220 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 70.33 42.2 81.5 32.6 74.8 2 进入体检
140 代青永措 412700102622 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 72.33 43.4 75.2 30.08 73.48 3 进入体检
141 才仁求培 412700102126 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 73.5 44.1 72.8 29.12 73.22 4 进入体检
142 江永拉毛 412700100225 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 65.33 39.2 71.6 28.64 67.84 5  
143 扎西才加 412700102503 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 63.17 37.9 73 29.2 67.1 6  
144 诺拉文毛 412700101527 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 61.67 37 73 29.2 66.2 7  
145 巴吉卓玛 412700101328 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 62 37.2 68.7 27.48 64.68 8  
146 任康康 412700102524 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 63.83 38.3 63.6 25.44 63.74 9  
147 才仁拉毛 412700101728 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 63.33 38 0 0 38 10  
148 达松 412700100603 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 62.17 37.3 0 0 37.3 11  
149 白玛措毛 712700103713 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 2 66.33 39.8 79.8 31.92 71.72 1 进入体检
150 仁青永吉 712700103125 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 2 59 35.4 79.1 31.64 67.04 2 进入体检
151 罗松它新 712700103714 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 2 57 34.2 78.6 31.44 65.64 3  
152 卓玛永吉 712700103118 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 2 55 33 80 32 65 4  
153 扎西旦周 712700103505 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 2 51 30.6 81.6 32.64 63.24 5  
154 达哇永措 412700100901 27201018-治多县小学教师小学英语教师[27201018] 4 69.83 41.9 81 32.4 74.3 1 进入体检
155 智美华姆 412700101425 27201018-治多县小学教师小学英语教师[27201018] 4 56.83 34.1 69.2 27.68 61.78 2 进入体检
156 更求多杰 412700101226 27201018-治多县小学教师小学英语教师[27201018] 4 53 31.8 71.2 28.48 60.28 3 进入体检
157 尕松卓尕 412700101614 27201019-治多县小学教师小学科学教师[27201019] 1 46.33 27.8 84.8 33.92 61.72 1 进入体检
158 代吉卓玛 412700102526 27201019-治多县小学教师小学科学教师[27201019] 1 42 25.2 76.8 30.72 55.92 2  
159 泽周拉吉 412700100819 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 73.5 44.1 87.2 34.88 78.98 1 进入体检
160 才文仁增 412700100307 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 70.33 42.2 86.6 34.64 76.84 2 进入体检
161 江永曲忠 412700102804 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 69 41.4 88.2 35.28 76.68 3 进入体检
162 西然桑周 412700101909 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 70.67 42.4 85.4 34.16 76.56 4 进入体检
163 尕洛 412700101717 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 72.83 43.7 81.8 32.72 76.42 5 进入体检
164 土丁多杰 412700102610 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 71.83 43.1 82.7 33.08 76.18 6 进入体检
165 达哇卓玛 412700101912 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 69.17 41.5 85.4 34.16 75.66 7 进入体检
166 青梅永措 412700102009 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 68.33 41 85.8 34.32 75.32 8 进入体检
167 扎西永藏 412700101502 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 68.5 41.1 84.9 33.96 75.06 9 进入体检
168 梅朵卓玛 412700102404 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 68.17 40.9 85 34 74.9 10  
169 旦周拉毛 412700102608 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 71.67 43 78.4 31.36 74.36 11  
170 索南卡着 412700101804 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 67.67 40.6 84.4 33.76 74.36 12  
171 才杰 412700101004 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 67.5 40.5 84.6 33.84 74.34 13  
172 伊永卓嘎 412700102007 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 67.5 40.5 84 33.6 74.1 14  
173 巴桑卓玛 412700102517 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 66.83 40.1 84.3 33.72 73.82 15  
174 央金措 412700102314 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 65.83 39.5 83.8 33.52 73.02 16  
175 旦周卓玛 412700102506 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 67.5 40.5 80.8 32.32 72.82 17  
176 永吉拉措 412700100204 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 64.67 38.8 84.34 33.74 72.54 18  
177 尕卓玛 412700101423 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 64.5 38.7 84.3 33.72 72.42 19  
178 尼玛卓玛 412700101627 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 63.5 38.1 83.8 33.52 71.62 20  
179 卓尕拉毛 412700101913 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 65 39 81.4 32.56 71.56 21  
180 更尕土丁 412700101529 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 63.5 38.1 83.4 33.36 71.46 22  
181 更尕成林 412700102317 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 63.67 38.2 79.6 31.84 70.04 23  
182 文吉卓玛 412700101506 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 64 38.4 77.1 30.84 69.24 24  
183 德加才沙卓玛 412700102715 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 64.5 38.7 0 0 38.7 25  
184 杨柳 412700100229 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 72.17 43.3 83.8 33.52 76.82 1 进入体检
185 达哇东周 412700102002 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 69.67 41.8 86.5 34.6 76.4 2 进入体检
186 邢如意 412700102329 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 70.17 42.1 82.4 32.96 75.06 3 进入体检
187 拉吉 412700101507 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 67.17 40.3 84.6 33.84 74.14 4 进入体检
188 土丁措毛 412700100902 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 67.33 40.4 82.6 33.04 73.44 5 进入体检
189 央青措加 412700102102 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 68.33 41 80.4 32.16 73.16 6 进入体检
190 群尼旦松 412700102403 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 65 39 82.7 33.08 72.08 7 进入体检
191 白玛拉吉 412700102723 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 70 42 73.6 29.44 71.44 8 进入体检
192 曲吉卓玛 412700101829 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 64.33 38.6 81.8 32.72 71.32 9 进入体检
193 索南忠尕 412700101126 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 63.5 38.1 82.2 32.88 70.98 10  
194 更尕旦争 412700102406 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 61.33 36.8 84.6 33.84 70.64 11  
195 德吉永藏 412700101306 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 60.67 36.4 80.3 32.12 68.52 12  
196 卓么 412700102730 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 63 37.8 74.2 29.68 67.48 13  
197 尕孙永措 412700101130 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 59.33 35.6 73.4 29.36 64.96 14  
198 江文列西 412700100817 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 48 28.8 80.6 32.24 61.04 15  
199 阿旺卓玛 412700102215 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 52.33 31.4 71.6 28.64 60.04 16  
200 看着才仁 412700100212 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 54.5 32.7 66.4 26.56 59.26 17  
201 卓玛才仁 412700100818 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 56.83 34.1 0 0 34.1 18  
202 青梅折尕 412700101402 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 56.67 34 0 0 34 19  
203 尕松求吉 412700100509 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 56.33 33.8 0 0 33.8 20  
204 白玛巴松 412700101210 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 54.17 32.5 0 0 32.5 21  
205 白玛永措 412700101822 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 53.83 32.3 0 0 32.3 22  
206 索昂巴藏 412700102805 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 52.33 31.4 0 0 31.4 23  
207 尕松忠尕 412700101607 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 50.33 30.2 0 0 30.2 24  
208 才丁久加 412700100113 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 49.33 29.6 0 0 29.6 25  
209 索南措毛 712700105209 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 9 72.5 43.5 86.2 34.48 77.98 1 进入体检
210 索昂代藏 712700103707 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 9 71 42.6 85.1 34.04 76.64 2 进入体检
