| 附件1:济南高新区2018年公开招聘教师综合测试成绩及进入体检考察名单公示 | ||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 投递职位 | 姓名 | 笔试面试 综合成绩 |
综合测试顺序号 | 综合测试成绩 | 最终成绩 | 是否进入体检考察 |
| 1 | 1000041306 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 孙洪菲 | 43.29 | 080113 | 89.20 | 78.97 | 是 |
| 2 | 626633739 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 李东锦 | 43.14 | 080103 | 84.40 | 76.90 | 是 |
| 3 | 1000040353 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 王格蕃 | 41.22 | 080105 | 86.00 | 75.62 | 是 |
| 4 | 670618269 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 赵天赐 | 41.55 | 080107 | 82.80 | 74.67 | 是 |
| 5 | 703023450 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 乔梦滢 | 40.53 | 080112 | 84.60 | 74.37 | 是 |
| 6 | 1000042518 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 张连玉 | 40.38 | 080102 | 84.60 | 74.22 | 否 |
| 7 | 150211816 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 赵心云 | 41.73 | 080104 | 80.20 | 73.81 | 否 |
| 8 | 625039543 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 王瑞玉 | 40.17 | 080109 | 82.80 | 73.29 | 否 |
| 9 | 704064716 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 王秀丽 | 40.23 | 080110 | 79.80 | 72.15 | 否 |
| 10 | 632934509 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 张铭芳 | 39.72 | 080108 | 80.60 | 71.96 | 否 |
| 11 | 654816935 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 孟祥沙 | 42.36 | 080106 | 70.00 | 70.36 | 否 |
| 12 | 1000036487 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 来庆红 | 39.72 | 080111 | 75.80 | 70.04 | 否 |
| 13 | 102424164 | 10-小学-语文-初级-专业技术-聘用制 | 乔婧 | 40.20 | 080101 | 71.40 | 68.76 | 否 |
| 14 | 669170745 | 11-小学-数学-初级-专业技术-聘用制 | 李瑶 | 43.68 | 040101 | 83.60 | 77.12 | 是 |
| 15 | 652125609 | 11-小学-数学-初级-专业技术-聘用制 | 刘慧敏 | 40.92 | 040103 | 88.60 | 76.36 | 否 |
| 16 | 660941898 | 11-小学-数学-初级-专业技术-聘用制 | 蒋文华 | 41.43 | 040102 | 81.00 | 73.83 | 否 |
| 17 | 1000039553 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 邵天龙 | 45.18 | 010107 | 87.60 | 80.22 | 是 |
| 18 | 1005254692 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 葛岩 | 40.56 | 010113 | 91.60 | 77.20 | 是 |
| 19 | 1000034969 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 杜新烨 | 41.01 | 010110 | 83.40 | 74.37 | 是 |
| 20 | 1000037432 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 苗雨晴 | 39.99 | 010118 | 85.80 | 74.31 | 是 |
| 21 | 694640621 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 王婧 | 39.15 | 010130 | 87.20 | 74.03 | 是 |
| 22 | 1005206244 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 许玉洁 | 38.58 | 010106 | 88.60 | 74.02 | 是 |
| 23 | 1005208150 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 吴红蕾 | 39.93 | 010111 | 85.00 | 73.93 | 是 |
| 24 | 1005213957 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 王少昆 | 40.20 | 010109 | 83.40 | 73.56 | 是 |
| 25 | 1000034664 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 郭文 | 38.67 | 010103 | 84.60 | 72.51 | 是 |
| 26 | 622656249 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 宋洁 | 39.60 | 010101 | 82.20 | 72.48 | 是 |
| 27 | 133323960 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 张兰兰 | 38.64 | 010112 | 83.00 | 71.84 | 否 |
| 28 | 655640860 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 齐志伟 | 38.67 | 010105 | 82.20 | 71.55 | 否 |
| 29 | 1000038942 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 肖霄 | 39.54 | 010124 | 80.00 | 71.54 | 否 |
| 30 | 119534461 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 李海霞 | 37.71 | 010129 | 84.20 | 71.39 | 否 |
| 31 | 1000036570 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 李霞 | 38.01 | 010131 | 82.60 | 71.05 | 否 |
| 32 | 1005248763 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 高兰兰 | 37.77 | 010126 | 80.20 | 69.85 | 否 |
| 33 | 1005276887 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 张文文 | 37.62 | 010108 | 80.40 | 69.78 | 否 |
| 34 | 690726194 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 李英杰 | 37.32 | 010115 | 80.40 | 69.48 | 否 |
| 35 | 1005231342 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 王萌萌 | 36.60 | 010120 | 81.80 | 69.32 | 否 |
| 36 | 658994839 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 徐雪 | 38.97 | 010119 | 75.40 | 69.13 | 否 |
| 37 | 638844195 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 刘璐 | 38.25 | 010104 | 76.60 | 68.89 | 否 |
| 38 | 690808389 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 刘秋月 | 38.37 | 010116 | 75.00 | 68.37 | 否 |
| 39 | 662708301 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 李晓慧 | 36.51 | 010123 | 79.20 | 68.19 | 否 |
| 40 | 144805053 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 刘飞 | 38.79 | 010127 | 72.80 | 67.91 | 否 |
| 41 | 1000038945 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 高珊珊 | 37.17 | 010121 | 76.80 | 67.89 | 否 |
| 42 | 1005258708 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 赵燕 | 36.99 | 010114 | 75.80 | 67.31 | 否 |
| 43 | 1005157019 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 林光明 | 36.51 | 010125 | 75.80 | 66.83 | 否 |
| 44 | 601796095 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 朱瑞芳 | 37.74 | 010128 | 72.60 | 66.78 | 否 |
| 45 | 1005238786 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 苏峰 | 36.75 | 010122 | 74.80 | 66.67 | 否 |
| 46 | 690815387 | 1-初中-数学-事业编-初级-专业技术 | 张燕燕 | 36.54 | 010102 | 71.60 | 65.18 | 否 |
| 47 | 618542691 | 1-初中-英语-初级-专业技术-聘用制 | 梁华萍 | 41.61 | 080203 | 83.40 | 74.97 | 是 |
| 48 | 624848715 | 1-初中-英语-初级-专业技术-聘用制 | 刘金霞 | 40.23 | 080206 | 82.00 | 73.03 | 是 |
| 49 | 637844293 | 1-初中-英语-初级-专业技术-聘用制 | 张盈 | 42.33 | 080204 | 74.20 | 72.01 | 否 |
| 50 | 102499052 | 1-初中-英语-初级-专业技术-聘用制 | 常慧平 | 40.83 | 080202 | 76.60 | 71.47 | 否 |
| 51 | 1005212975 | 1-初中-英语-初级-专业技术-聘用制 | 岳亚丽 | 39.69 | 080205 | 79.40 | 71.45 | 否 |
| 52 | 1000036237 | 2-初中-物理-初级-专业技术-聘用制 | 张雯 | 39.24 | 020202 | 84.80 | 73.16 | 是 |
| 53 | 632254690 | 2-初中-物理-初级-专业技术-聘用制 | 王苏辰 | 43.14 | 020204 | 75.00 | 73.14 | 是 |
| 54 | 687013263 | 2-初中-物理-初级-专业技术-聘用制 | 刘媛媛 | 42.84 | 020201 | 73.00 | 72.04 | 是 |
| 55 | 1005228051 | 2-初中-物理-初级-专业技术-聘用制 | 张展 | 42.78 | 020203 | 72.60 | 71.82 | 否 |
| 56 | 1000042882 | 2-初中-物理-初级-专业技术-聘用制 | 谢义家 | 38.94 | 020208 | 81.80 | 71.66 | 否 |
| 57 | 1005205188 | 2-初中-物理-初级-专业技术-聘用制 | 田中琛 | 44.67 | 020205 | 65.60 | 70.91 | 否 |
| 58 | 1000034684 | 2-初中-物理-初级-专业技术-聘用制 | 宁静 | 38.85 | 020206 | 74.40 | 68.61 | 否 |
| 59 | 678463725 | 2-初中-物理-初级-专业技术-聘用制 | 宋政 | 40.20 | 020207 | 68.80 | 67.72 | 否 |
| 60 | 1005230163 | 2-初中-物理-初级-专业技术-聘用制 | 赵靖文 | 38.40 | 020209 | 69.80 | 66.32 | 否 |
| 61 | 1000035257 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 徐长喜 | 43.32 | 020104 | 93.00 | 80.52 | 是 |
| 62 | 1005207257 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 杲广娟 | 42.75 | 020115 | 80.40 | 74.91 | 是 |
| 63 | 694558249 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 李霞 | 40.68 | 020109 | 84.60 | 74.52 | 是 |
| 64 | 674504311 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 闵祥林 | 40.59 | 020112 | 79.40 | 72.35 | 是 |
| 65 | 1005304923 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 尹娜 | 41.22 | 020116 | 77.00 | 72.02 | 是 |
| 66 | 659344658 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 赵越 | 38.70 | 020108 | 83.00 | 71.90 | 是 |
| 67 | 690793504 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 刘晶晶 | 39.27 | 020105 | 79.80 | 71.19 | 是 |
| 68 | 1005272315 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 陈其楠 | 38.70 | 020101 | 80.80 | 71.02 | 否 |
| 69 | 1000036424 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 韩文慧 | 39.03 | 020121 | 78.00 | 70.23 | 否 |
| 70 | 1005218299 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 韩璐 | 39.06 | 020120 | 77.80 | 70.18 | 否 |
| 71 | 690819478 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 路红春 | 39.06 | 020106 | 77.00 | 69.86 | 否 |
| 72 | 144170957 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 安梦婕 | 42.42 | 020113 | 68.20 | 69.70 | 否 |
| 73 | 1005276744 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 王婷婷 | 38.88 | 020107 | 77.00 | 69.68 | 否 |
| 74 | 1000034844 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 宋冠华 | 40.32 | 020111 | 72.40 | 69.28 | 否 |
| 75 | 1000036950 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 韩会珍 | 40.11 | 020119 | 72.60 | 69.15 | 否 |
| 76 | 1005261291 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 张小旭 | 39.21 | 020110 | 71.60 | 67.85 | 否 |
| 77 | 636699776 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 王玲玲 | 39.30 | 020114 | 71.20 | 67.78 | 否 |
| 78 | 613135916 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 刘丹 | 38.97 | 020103 | 71.20 | 67.45 | 否 |
| 79 | 690827876 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 楚国军 | 39.93 | 020102 | 66.60 | 66.57 | 否 |
| 80 | 1005216120 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 周珊珊 | 38.85 | 020117 | 67.80 | 65.97 | 否 |
| 81 | 706292906 | 2-初中-语文-事业编-初级-专业技术 | 刘金秀 | 38.91 | 020118 | 67.40 | 65.87 | 否 |
| 82 | 113638873 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 邹佳 | 40.95 | 030107 | 87.40 | 75.91 | 是 |
| 83 | 694670519 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 袁芳芳 | 39.24 | 030113 | 89.60 | 75.08 | 是 |
| 84 | 606054087 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 温冉冉 | 40.92 | 030110 | 85.00 | 74.92 | 是 |
| 85 | 638247078 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 孟超 | 41.46 | 030105 | 83.60 | 74.90 | 是 |
| 86 | 659942383 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 陈瑞 | 40.65 | 030120 | 85.00 | 74.65 | 是 |
| 87 | 1005237906 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 周宁 | 41.76 | 030102 | 81.40 | 74.32 | 是 |
| 88 | 614159497 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 宋秀方 | 38.70 | 030103 | 89.00 | 74.30 | 是 |
| 89 | 690719787 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 王延军 | 39.96 | 030106 | 85.00 | 73.96 | 是 |
| 90 | 1000038564 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 李擎 | 38.73 | 030115 | 87.40 | 73.69 | 否 |
| 91 | 1000042170 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 徐宁 | 40.14 | 030111 | 82.20 | 73.02 | 否 |
| 92 | 1000036848 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 卢琳 | 39.78 | 030121 | 83.00 | 72.98 | 否 |
| 93 | 1000037806 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 王菲 | 40.71 | 030108 | 80.60 | 72.95 | 否 |
| 94 | 690761505 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 孙庆静 | 40.41 | 030112 | 80.60 | 72.65 | 否 |
| 95 | 1000039698 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 张肖 | 39.36 | 030122 | 82.20 | 72.24 | 否 |
| 96 | 1000039293 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 刘光香 | 37.56 | 030116 | 86.60 | 72.20 | 否 |
| 97 | 1005204797 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 陈金晓 | 41.16 | 030123 | 77.40 | 72.12 | 否 |
| 98 | 1005263054 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 张琳琳 | 42.30 | 030104 | 74.00 | 71.90 | 否 |
| 99 | 1000035240 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 王悦 | 38.07 | 030117 | 84.20 | 71.75 | 否 |
| 100 | 673276803 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 贺迪 | 37.98 | 030118 | 82.00 | 70.78 | 否 |
| 101 | 690874001 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 杨冬 | 39.36 | 030114 | 76.40 | 69.92 | 否 |
| 102 | 1000041956 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 谢晓菲 | 38.58 | 030119 | 77.60 | 69.62 | 否 |
| 103 | 628175770 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 汲广坤 | 37.77 | 030109 | 78.80 | 69.29 | 否 |
| 104 | 137770922 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 吕金苹 | 37.56 | 030124 | 78.60 | 69.00 | 否 |
| 105 | 668061011 | 3-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 陈春淼 | 38.34 | 030101 | 75.80 | 68.66 | 否 |
| 106 | 638119658 | 3-小学-信息技术-初级-专业技术-聘用制 | 杜大铭 | 38.85 | 090201 | 79.40 | 70.61 | 是 |
| 107 | 636853773 | 4-初中-地理-初级-专业技术-聘用制 | 张爽 | 39.57 | 030202 | 89.20 | 75.25 | 是 |
| 108 | 1005248596 | 4-初中-地理-初级-专业技术-聘用制 | 王旭 | 38.79 | 030206 | 85.40 | 72.95 | 是 |
| 109 | 658494500 | 4-初中-地理-初级-专业技术-聘用制 | 赵俊涵 | 39.30 | 030203 | 83.80 | 72.82 | 否 |
| 110 | 1000039002 | 4-初中-地理-初级-专业技术-聘用制 | 张甜甜 | 39.48 | 030204 | 80.20 | 71.56 | 否 |
| 111 | 690871747 | 4-初中-地理-初级-专业技术-聘用制 | 李珺 | 38.37 | 030205 | 79.40 | 70.13 | 否 |
| 112 | 658124898 | 4-初中-地理-初级-专业技术-聘用制 | 康甜甜 | 39.66 | 030201 | 75.80 | 69.98 | 否 |
| 113 | 1000039454 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 张旭 | 40.05 | 040216 | 86.40 | 74.61 | 是 |
| 114 | 690777710 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 何芳 | 37.11 | 040211 | 90.60 | 73.35 | 是 |
| 115 | 1005206418 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 贾晨玲 | 37.32 | 040212 | 88.20 | 72.60 | 是 |
| 116 | 694593199 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 崔莎莎 | 39.33 | 040220 | 82.60 | 72.37 | 是 |
| 117 | 1000038931 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 赵琪 | 39.63 | 040222 | 81.20 | 72.11 | 是 |
| 118 | 1005225405 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 赵婧 | 38.85 | 040209 | 82.00 | 71.65 | 是 |
| 119 | 1005208896 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 王岩 | 39.45 | 040219 | 80.40 | 71.61 | 是 |
| 120 | 634956326 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 夏红 | 40.23 | 040204 | 78.40 | 71.59 | 是 |
| 121 | 611506172 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 亓艳洁 | 39.45 | 040207 | 78.60 | 70.89 | 否 |
| 122 | 637965821 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 张思倩 | 37.83 | 040215 | 82.00 | 70.63 | 否 |
| 123 | 640124996 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 罗艳华 | 38.07 | 040214 | 80.60 | 70.31 | 否 |
| 124 | 690787738 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 王文静 | 38.07 | 040224 | 80.00 | 70.07 | 否 |
| 125 | 690740669 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 陈凤新 | 37.83 | 040208 | 79.80 | 69.75 | 否 |
| 126 | 616761499 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 张艳萍 | 37.83 | 040218 | 79.60 | 69.67 | 否 |
| 127 | 1000042760 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 王春晓 | 38.34 | 040217 | 77.60 | 69.38 | 否 |
| 128 | 622680093 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 李琳 | 36.99 | 040221 | 80.80 | 69.31 | 否 |
| 129 | 1005255533 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 吕林杰 | 38.19 | 040202 | 74.60 | 68.03 | 否 |
| 130 | 1005219003 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 张珊 | 37.80 | 040210 | 75.20 | 67.88 | 否 |
| 131 | 699576713 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 张宪良 | 37.65 | 040213 | 74.80 | 67.57 | 否 |
| 132 | 1005226427 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 张淑苗 | 37.56 | 040223 | 73.60 | 67.00 | 否 |
| 133 | 1000035629 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 亓静文 | 38.13 | 040206 | 71.60 | 66.77 | 否 |
| 134 | 1005263367 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 刘洋 | 36.96 | 040203 | 71.60 | 65.60 | 否 |
| 135 | 119076935 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 李庆 | 38.58 | 040201 | 65.80 | 64.90 | 否 |
| 136 | 1000035888 | 4-小学-数学-事业编-初级-专业技术 | 张树秀 | 37.86 | 040205 | 63.60 | 63.30 | 否 |
| 137 | 653486848 | 5-初中-历史-初级-专业技术-聘用制 | 李康义男 | 39.84 | 040303 | 83.80 | 73.36 | 是 |
| 138 | 675310393 | 5-初中-历史-初级-专业技术-聘用制 | 王洪华 | 39.60 | 040301 | 82.80 | 72.72 | 否 |
| 139 | 1000042448 | 5-初中-历史-初级-专业技术-聘用制 | 陈海燕 | 40.23 | 040302 | 78.60 | 71.67 | 否 |
| 140 | 690855734 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 苏舒婷 | 40.56 | 050101 | 94.20 | 78.24 | 是 |
| 141 | 655889408 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 李雯秀 | 41.16 | 050114 | 92.40 | 78.12 | 是 |
| 142 | 1000040306 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 熊珊 | 41.34 | 050104 | 90.60 | 77.58 | 是 |
| 143 | 694614711 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 邵雪花 | 38.91 | 050107 | 90.20 | 74.99 | 是 |
| 144 | 1005298653 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 吴菲 | 41.07 | 050113 | 84.20 | 74.75 | 是 |
| 145 | 690790149 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 逯鑫鑫 | 41.43 | 050122 | 83.20 | 74.71 | 是 |
| 146 | 1005217207 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 武茂文 | 38.34 | 050120 | 88.80 | 73.86 | 是 |
| 147 | 690702440 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 蒋慧 | 39.72 | 050110 | 82.40 | 72.68 | 是 |
| 148 | 690865431 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 赵雪 | 37.92 | 050102 | 82.00 | 70.72 | 是 |
| 149 | 1000042535 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 王学坤 | 39.18 | 050108 | 78.00 | 70.38 | 是 |
| 150 | 1000037020 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 李谦谦 | 37.41 | 050111 | 81.20 | 69.89 | 否 |
| 151 | 1000042275 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 刘琪瑞 | 38.31 | 050121 | 77.80 | 69.43 | 否 |
| 152 | 1000036385 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 白靖 | 39.84 | 050129 | 73.80 | 69.36 | 否 |
| 153 | 690724703 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 李妍 | 38.07 | 050105 | 77.80 | 69.19 | 否 |
| 154 | 130253830 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 李敬 | 39.63 | 050123 | 73.80 | 69.15 | 否 |
| 155 | 718770796 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 黄小菲 | 37.89 | 050117 | 78.00 | 69.09 | 否 |
| 156 | 1000034639 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 王敏 | 36.87 | 050115 | 78.40 | 68.23 | 否 |
| 157 | 1000036777 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 王娜 | 39.30 | 050118 | 72.20 | 68.18 | 否 |
| 158 | 1000037613 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 焦俊楠 | 37.65 | 050131 | 76.00 | 68.05 | 否 |
| 159 | 694575928 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 王然然 | 37.65 | 050126 | 75.60 | 67.89 | 否 |
| 160 | 690806345 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 袁训琪 | 37.35 | 050128 | 76.20 | 67.83 | 否 |
| 161 | 658258861 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 苏莹 | 41.31 | 050124 | 66.20 | 67.79 | 否 |
| 162 | 1005236381 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 左晨晨 | 36.84 | 050109 | 76.40 | 67.40 | 否 |
| 163 | 1000039746 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 王凤 | 37.62 | 050130 | 72.00 | 66.42 | 否 |
| 164 | 674104236 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 司学媛 | 37.20 | 050103 | 71.60 | 65.84 | 否 |
| 165 | 636124448 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 决胜囡 | 37.29 | 050119 | 71.20 | 65.77 | 否 |
| 166 | 1000039757 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 张羽 | 39.63 | 050125 | 64.80 | 65.55 | 否 |
| 167 | 125971936 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 王甜甜 | 36.81 | 050127 | 69.60 | 64.65 | 否 |
| 168 | 690806296 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 侯平 | 40.44 | 050106 | 60.00 | 64.44 | 否 |
| 169 | 1005251908 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 朱孔凤 | 36.81 | 050116 | 67.00 | 63.61 | 否 |
| 170 | 607397195 | 5-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 韩玉洁 | 39.90 | 050112 | 55.20 | 61.98 | 否 |
| 171 | 693387638 | 6-初中-思品-初级-专业技术-聘用制 | 崔志颖 | 40.35 | 060202 | 80.00 | 72.35 | 是 |
| 172 | 1000036797 | 6-初中-思品-初级-专业技术-聘用制 | 陈秀芹 | 41.49 | 060201 | 75.20 | 71.57 | 否 |
| 173 | 1000043059 | 6-初中-思品-初级-专业技术-聘用制 | 齐晓宁 | 39.51 | 060203 | 74.20 | 69.19 | 否 |
| 174 | 690719792 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 颜廷雅 | 42.18 | 060121 | 83.20 | 75.46 | 是 |
| 175 | 690803377 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 张勇 | 40.38 | 060127 | 86.80 | 75.10 | 是 |
| 176 | 633394524 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 赵洁 | 41.91 | 060123 | 81.80 | 74.63 | 是 |
| 177 | 1000035189 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 谷艳平 | 38.70 | 060111 | 88.80 | 74.22 | 是 |
| 178 | 1005225171 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 戚雅洁 | 39.93 | 060109 | 83.40 | 73.29 | 是 |
| 179 | 690706894 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 李旗 | 38.67 | 060119 | 84.80 | 72.59 | 是 |
| 180 | 690712185 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 李莎 | 37.83 | 060125 | 83.80 | 71.35 | 是 |
| 181 | 690837185 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 徐苹 | 39.69 | 060122 | 78.40 | 71.05 | 是 |
| 182 | 1000040100 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 张阳 | 39.36 | 060112 | 79.20 | 71.04 | 是 |
| 183 | 678451406 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 张同同 | 37.59 | 060114 | 82.60 | 70.63 | 否 |
| 184 | 690706193 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 郝新田 | 39.42 | 060126 | 78.00 | 70.62 | 否 |
| 185 | 671678478 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 于晓 | 38.82 | 060106 | 79.20 | 70.50 | 否 |
| 186 | 1000038912 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 高敏 | 39.96 | 060101 | 75.80 | 70.28 | 否 |
| 187 | 694576985 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 李秀 | 37.47 | 060104 | 80.40 | 69.63 | 否 |
| 188 | 690747142 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 白绍峰 | 36.30 | 060115 | 82.20 | 69.18 | 否 |
| 189 | 640755876 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 唐歌阳 | 37.32 | 060102 | 78.80 | 68.84 | 否 |
| 190 | 1000035087 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 孙沙沙 | 38.28 | 060124 | 73.80 | 67.80 | 否 |
| 191 | 694598501 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 刘楠楠 | 38.70 | 060110 | 72.40 | 67.66 | 否 |
| 192 | 694690390 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 马俊超 | 36.06 | 060118 | 76.80 | 66.78 | 否 |
| 193 | 1000042846 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 孟秋芝 | 36.51 | 060120 | 75.40 | 66.67 | 否 |
| 194 | 659276504 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 王惠 | 36.09 | 060117 | 74.60 | 65.93 | 否 |
| 195 | 1005292779 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 吴丹 | 37.26 | 060116 | 71.60 | 65.90 | 否 |
| 196 | 690776481 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 杨莲 | 35.82 | 060108 | 74.40 | 65.58 | 否 |
| 197 | 612443365 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 郝帅 | 37.92 | 060105 | 68.20 | 65.20 | 否 |
| 198 | 694559396 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 彭琛 | 37.11 | 060107 | 69.00 | 64.71 | 否 |
| 199 | 635026108 | 6-小学-语文-事业编-初级-专业技术 | 翟静 | 35.82 | 060113 | 70.60 | 64.06 | 否 |
