大埔县2018年部分学校公开招聘教师笔试成绩现公布如下(见附件),本次考试教育类笔试合格分数线为46分,拟进入面试人员为该栏打“√”者,面试时间初定为7月底,具体面试时间、地点等事项另行通知。
面试前如有放弃面试资格的,可在同岗位笔试成绩合格考生中按笔试成绩由高到低递补面试考生,递补截止时间为2018年7月25日。请笔试成绩与本岗位最后1名拟进入面试人员接近的考生,保持通讯畅通,以便出现递补时及时联系。如联系不上的,视为放弃递补资格。(联系电话:0753-5555239)
备注: 面试前放弃面试资格的考生请于2018年7月25日前将书面放弃说明扫描件发送至县人社局事业股邮箱。(邮箱:syg5555239@163.com)
| 大埔县2018年部分学校公开招聘教师笔试成绩表 | |||||||||
| 序号 | 考试类别 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 准考证号码 | 身份证号码 (字母一律大写) | 笔试成绩 | 本岗位名次 | 拟进入面试人员 | 备注 |
| 1 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001001 | 441426198910222847 | 65.80 | 13 | ||
| 2 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001002 | 44140219920315042X | 77.80 | 3 | √ | |
| 3 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001003 | 441523199305136562 | 82.55 | 1 | √ | |
| 4 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001004 | 441402199302200429 | 69.40 | 8 | √ | |
| 5 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001005 | 441421199407186722 | 65.25 | 15 | ||
| 6 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001006 | 44142219950917004X | 54.50 | 18 | ||
| 7 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001007 | 440783199406161886 | 65.75 | 14 | ||
| 8 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001008 | 441421199507291423 | 73.70 | 5 | √ | |
| 9 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001009 | 441421199509300012 | 56.85 | 16 | ||
| 10 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001010 | 441624199509064929 | 70.40 | 6 | √ | |
| 11 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001011 | 441422199601181825 | 77.35 | 4 | √ | |
| 12 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001012 | 441481199209303349 | 55.10 | 17 | ||
| 13 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001013 | 445221199508181704 | 78.60 | 2 | √ | |
| 14 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001014 | 441421199306176728 | 66.35 | 12 | ||
| 15 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001015 | 441402199504061527 | 69.40 | 8 | √ | |
| 16 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001016 | 441481199209011135 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
| 17 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001017 | 360734198806082413 | 66.85 | 11 | ||
| 18 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001018 | 44148119950602416X | 69.85 | 7 | √ | |
| 19 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001019 | 44140219920809202X | 68.45 | 10 | ||
| 20 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第五中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803001 | 1803001020 | 441625199310201961 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
| 21 | 教育类 | 三河镇梓里学校中学部、茶阳镇埔北中学 | 1803002 | 1803002001 | 441523199510056772 | 59.60 | 4 | √ | |
| 22 | 教育类 | 三河镇梓里学校中学部、茶阳镇埔北中学 | 1803002 | 1803002002 | 441421199307273423 | 77.85 | 1 | √ | |
| 23 | 教育类 | 三河镇梓里学校中学部、茶阳镇埔北中学 | 1803002 | 1803002003 | 441422199609085328 | 51.95 | 7 | ||
| 24 | 教育类 | 三河镇梓里学校中学部、茶阳镇埔北中学 | 1803002 | 1803002004 | 441421198611146440 | 63.65 | 3 | √ | |
| 25 | 教育类 | 三河镇梓里学校中学部、茶阳镇埔北中学 | 1803002 | 1803002005 | 441421199204040029 | 58.15 | 5 | √ | |
| 26 | 教育类 | 三河镇梓里学校中学部、茶阳镇埔北中学 | 1803002 | 1803002006 | 441402199503041022 | 68.60 | 2 | √ | |
| 27 | 教育类 | 三河镇梓里学校中学部、茶阳镇埔北中学 | 1803002 | 1803002007 | 441421199312314437 | 57.80 | 6 | √ | |
| 28 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003001 | 441427199501201528 | 75.95 | 4 | √ | |
| 29 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003002 | 44142119920225041X | 69.55 | 8 | ||
| 30 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003003 | 441422199308040943 | 68.60 | 10 | ||
| 31 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003004 | 44142319960315072X | 57.15 | 15 | ||
| 32 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003005 | 441423199505233046 | 68.75 | 9 | ||
| 33 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003006 | 441423199610022742 | 65.25 | 14 | ||
| 34 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003007 | 441481199403052483 | 54.80 | 16 | ||
| 35 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003008 | 441402199302280449 | 77.95 | 1 | √ | |
| 36 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003009 | 441481199601131211 | 74.00 | 5 | √ | |
| 37 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003010 | 441423199401062043 | 67.20 | 12 | ||
| 38 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003011 | 441423199503275664 | 77.30 | 3 | √ | |
| 39 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003012 | 441421199302110457 | 52.25 | 17 | ||
| 40 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003013 | 441426199202030021 | 40.40 | 19 | ||
| 41 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003014 | 441502199202173019 | 47.20 | 18 | ||
| 42 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003015 | 441424199702085544 | 77.80 | 2 | √ | |
| 43 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003016 | 441426199501022443 | 72.70 | 6 | √ | |
| 44 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003017 | 441426199504181183 | 68.15 | 11 | ||
| 45 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003018 | 441421199512286725 | 72.45 | 7 | ||
| 46 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003019 | 441422199504280012 | 0.00 | 20 | 缺考 | |
| 47 | 教育类 | 家炳第九中学、洲瑞镇实验学校中学部 | 1803003 | 1803003020 | 441422199602072313 | 65.90 | 13 | ||
| 48 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004001 | 441481199510304842 | 70.85 | 9 | ||
| 49 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004002 | 441421199311103128 | 67.65 | 16 | ||
| 50 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004003 | 44142219960618454X | 73.40 | 7 | ||
| 51 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004004 | 441402199503261527 | 61.80 | 20 | ||
| 52 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004005 | 441481199412232486 | 61.30 | 21 | ||
| 53 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004006 | 441427199405081925 | 72.10 | 8 | ||
| 54 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004007 | 441422199705203187 | 52.90 | 26 | ||
| 55 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004008 | 441422199603261861 | 68.30 | 15 | ||
| 56 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004009 | 44142119960126144X | 68.45 | 13 | ||
| 57 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004010 | 441402199603040422 | 66.25 | 18 | ||
| 58 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004011 | 441421199007251425 | 58.90 | 23 | ||
| 59 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004012 | 441421199502270420 | 68.45 | 13 | ||
| 60 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004013 | 441423199406282029 | 62.25 | 19 | ||
| 61 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004014 | 441421199411110245 | 75.60 | 5 | √ | |
| 62 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004015 | 441423199204152728 | 0.00 | 27 | 缺考 | |
| 63 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004016 | 441423199105104413 | 75.25 | 6 | √ | |
| 64 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004017 | 441402199610241820 | 58.30 | 24 | ||
| 65 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004018 | 441421199206210028 | 68.95 | 12 | ||
| 66 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004019 | 44142119931231244X | 76.70 | 3 | √ | |
| 67 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004020 | 440507198803240666 | 61.30 | 21 | ||
| 68 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004021 | 441421199001062447 | 0.00 | 27 | 缺考 | |
| 69 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004022 | 441422199510050061 | 69.25 | 10 | ||
| 70 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004023 | 441421199110262720 | 67.05 | 17 | ||
| 71 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004024 | 441422199609061326 | 76.05 | 4 | √ | |
| 72 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004025 | 441421199108266722 | 77.30 | 2 | √ | |
| 73 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004026 | 441426199308162065 | 79.10 | 1 | √ | |
| 74 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004027 | 441423199107254482 | 54.00 | 25 | ||
| 75 | 教育类 | 家炳第五中学、横溪学校中学部 | 1803004 | 1803004028 | 441422199608040021 | 69.25 | 10 | ||
| 76 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803005 | 1803005001 | 441481198910105899 | 45.60 | 4 | ||
| 77 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803005 | 1803005002 | 445221199002232252 | 0.00 | 5 | 缺考 | |
| 78 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803005 | 1803005003 | 441402199507101010 | 54.95 | 3 | √ | |
| 79 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803005 | 1803005004 | 441423199603300724 | 0.00 | 5 | 缺考 | |
| 80 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803005 | 1803005005 | 441402199407202025 | 57.30 | 2 | √ | |
| 81 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803005 | 1803005006 | 441422199602120063 | 63.55 | 1 | √ | |
| 82 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、茶阳镇埔北中学 | 1803006 | 1803006001 | 441427199101100015 | 72.40 | 2 | √ | |
| 83 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、茶阳镇埔北中学 | 1803006 | 1803006002 | 441481199511244845 | 71.95 | 4 | √ | |
| 84 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、茶阳镇埔北中学 | 1803006 | 1803006003 | 441421199107200422 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
| 85 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、茶阳镇埔北中学 | 1803006 | 1803006004 | 441422199608040945 | 72.10 | 3 | √ | |
| 86 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、茶阳镇埔北中学 | 1803006 | 1803006005 | 441424199405232237 | 66.70 | 6 | √ | |
| 87 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、茶阳镇埔北中学 | 1803006 | 1803006006 | 441422199411230948 | 74.65 | 1 | √ | |
| 88 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、茶阳镇埔北中学 | 1803006 | 1803006007 | 441424199106096976 | 62.25 | 7 | ||
| 89 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、茶阳镇埔北中学 | 1803006 | 1803006008 | 441402199310110749 | 68.95 | 5 | √ | |
| 90 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007001 | 441421199305013628 | 76.25 | 3 | √ | |
| 91 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007002 | 441402199406281067 | 60.55 | 13 | ||
| 92 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007003 | 441427199410010646 | 77.95 | 2 | √ | |
| 93 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007004 | 441424199508204941 | 60.50 | 14 | ||
| 94 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007005 | 441423199403025828 | 75.15 | 5 | ||
| 95 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007006 | 445221199504265329 | 79.00 | 1 | √ | |
| 96 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007007 | 441422199604205327 | 68.75 | 11 | ||
| 97 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007008 | 441481199304205704 | 70.35 | 8 | ||
| 98 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007009 | 441424199501211188 | 60.00 | 15 | ||
| 99 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007010 | 441402199412290226 | 75.60 | 4 | ||
| 100 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007011 | 445224199309100667 | 70.20 | 9 | ||
| 101 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007012 | 44142119920930402X | 71.50 | 6 | ||
| 102 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007013 | 441402199407151029 | 70.20 | 9 | ||
| 103 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007014 | 441622199506158222 | 66.40 | 12 | ||
| 104 | 教育类 | 高陂镇古埜中学 | 1803007 | 1803007015 | 441402199107181525 | 70.65 | 7 | ||
| 105 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008001 | 441422199411111615 | 46.05 | 9 | ||
| 106 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008002 | 441421199108150498 | 58.30 | 7 | ||
| 107 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008003 | 441427199410250017 | 58.95 | 6 | ||
| 108 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008004 | 44140219921011075X | 81.30 | 1 | √ | |
| 109 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008005 | 441622199307276963 | 0.00 | 10 | 缺考 | |
| 110 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008006 | 441402199508311829 | 54.85 | 8 | ||
| 111 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008007 | 441421199410311926 | 0.00 | 10 | 缺考 | |
| 112 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008008 | 441424199506101586 | 65.70 | 4 | ||
| 113 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008009 | 441424199610160324 | 68.75 | 2 | √ | |
| 114 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008010 | 44148119910918272X | 68.60 | 3 | √ | |
| 115 | 教育类 | 大东镇实验学校中学部 | 1803008 | 1803008011 | 441421199503201427 | 61.95 | 5 | ||
| 116 | 教育类 | 枫朗镇广德中学 | 1803009 | 1803009001 | 441481199408203113 | 63.25 | 4 | ||
| 117 | 教育类 | 枫朗镇广德中学 | 1803009 | 1803009002 | 441424199608293080 | 44.50 | 8 | ||
| 118 | 教育类 | 枫朗镇广德中学 | 1803009 | 1803009003 | 441421199211042719 | 65.75 | 3 | √ | |
| 119 | 教育类 | 枫朗镇广德中学 | 1803009 | 1803009004 | 441402199410131037 | 58.45 | 6 | ||
| 120 | 教育类 | 枫朗镇广德中学 | 1803009 | 1803009005 | 441426199503242642 | 57.85 | 7 | ||
| 121 | 教育类 | 枫朗镇广德中学 | 1803009 | 1803009006 | 441424199408261586 | 62.55 | 5 | ||
| 122 | 教育类 | 枫朗镇广德中学 | 1803009 | 1803009007 | 441402199411260025 | 71.15 | 1 | √ | |
| 123 | 教育类 | 枫朗镇广德中学 | 1803009 | 1803009008 | 44142619940405382X | 66.50 | 2 | √ | |
| 124 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803010 | 1803010001 | 441421199601022721 | 69.55 | 2 | √ | |
| 125 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803010 | 1803010002 | 441421199512030420 | 70.50 | 1 | √ | |
| 126 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803010 | 1803010003 | 441424199311034619 | 60.35 | 4 | ||
| 127 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803010 | 1803010004 | 441402199409060411 | 49.90 | 5 | ||
| 128 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803010 | 1803010005 | 44142419930518512X | 61.30 | 3 | √ | |
| 129 | 教育类 | 茶阳镇埔北中学 | 1803010 | 1803010006 | 441421198307140423 | 0.00 | 6 | 缺考 | |
| 130 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第九中学 | 1803011 | 1803011001 | 441402199411262012 | 50.20 | 4 | √ | |
| 131 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第九中学 | 1803011 | 1803011002 | 62230119941030771X | 58.45 | 3 | √ | |
| 132 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第九中学 | 1803011 | 1803011003 | 441422199412280031 | 69.70 | 2 | √ | |
| 133 | 教育类 | 枫朗镇广德中学、家炳第九中学 | 1803011 | 1803011004 | 441424199402162608 | 74.35 | 1 | √ | |
| 134 | 教育类 | 青溪镇实验学校 中学部 |
1803012 | 1803012001 | 441421199601160024 | 50.40 | 27 | ||
| 135 | 教育类 | 青溪镇实验学校 中学部 |
1803012 | 1803012002 | 441422199511290016 | 69.40 | 9 | ||
| 136 | 教育类 | 青溪镇实验学校 中学部 |
1803012 | 1803012003 | 44148119940413224X | 74.00 | 3 | √ | |
| 137 | 教育类 | 青溪镇实验学校 中学部 |
1803012 | 1803012004 | 44142319940412801X | 59.25 | 22 | ||
| 138 | 教育类 | 青溪镇实验学校 中学部 |
1803012 | 1803012005 | 441421199506230426 | 63.20 | 18 | ||
| 139 | 教育类 | 青溪镇实验学校 中学部 |
1803012 | 1803012006 | 441421199010112733 | 52.45 | 25 | ||
| 140 | 教育类 | 青溪镇实验学校 中学部 |
1803012 | 1803012007 | 441424199411274425 | 73.05 | 6 | ||
| 141 | 教育类 | 青溪镇实验学校 中学部 |
1803012 | 1803012008 | 441481199505212724 | 66.75 | 12 | ||
| 142 | 教育类 | 青溪镇实验学校 中学部 |
1803012 | 1803012009 | 441402199212121540 | 62.55 | 20 | ||
| 143 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012010 | 441481199405280025 | 71.80 | 7 | ||
| 144 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012011 | 441427199408060820 | 73.20 | 5 | ||
| 145 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012012 | 441426199409240026 | 64.05 | 14 | ||
| 146 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012013 | 441481199201031203 | 73.50 | 4 | ||
| 147 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012014 | 441424198812101029 | 69.40 | 9 | ||
| 148 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012015 | 441421199009093811 | 61.00 | 21 | ||
| 149 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012016 | 441427199311191314 | 71.80 | 7 | ||
| 150 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012017 | 441422199411122322 | 62.75 | 19 | ||
| 151 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012018 | 441426199111062466 | 67.70 | 11 | ||
| 152 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012019 | 44142219910926512X | 49.90 | 28 | ||
| 153 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012020 | 441402198804210729 | 63.35 | 17 | ||
| 154 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012021 | 441481199108020702 | 63.50 | 15 | ||
| 155 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012022 | 441481199101153609 | 82.85 | 1 | √ | |
| 156 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012023 | 441481199111082269 | 54.65 | 24 | ||
| 157 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012024 | 441481199307126489 | 64.65 | 13 | ||
| 158 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012025 | 522701199504076228 | 55.75 | 23 | ||
| 159 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012026 | 441523199202137028 | 63.40 | 16 | ||
| 160 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012027 | 44142119900228368X | 51.50 | 26 | ||
| 161 | 教育类 | 青溪镇实验学校中学部 | 1803012 | 1803012028 | 441421199311274429 | 76.20 | 2 | √ | |
| 162 | 教育类 | 田家炳高级职业学校 | 1803013 | 1803013001 | 445224198801053976 | 57.30 | 1 | √ | |
| 163 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014001 | 441422199610270061 | 57.50 | 30 | ||
| 164 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014002 | 441402199112110027 | 67.30 | 12 | ||
| 165 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014003 | 445122199308090921 | 69.40 | 11 | ||
| 166 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014004 | 441427198907230025 | 58.50 | 25 | ||
| 167 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014005 | 441427199512280823 | 77.00 | 6 | √ | |
| 168 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014006 | 441424198812237065 | 62.10 | 17 | ||
| 169 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014007 | 441422199008264240 | 57.45 | 32 | ||
| 170 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014008 | 441422199509142129 | 45.10 | 56 | ||
| 171 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014009 | 441625199310266941 | 55.60 | 37 | ||
| 172 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014010 | 441423199510170027 | 46.85 | 54 | ||
| 173 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014011 | 445222199410082026 | 71.80 | 10 | ||
| 174 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014012 | 445221199412184521 | 0.00 | 64 | 缺考 | |
| 175 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014013 | 441421199308214046 | 66.70 | 14 | ||
| 176 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014014 | 441423199410070440 | 0.00 | 64 | 缺考 | |
| 177 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014015 | 441421199608191720 | 82.40 | 1 | √ | |
| 178 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014016 | 441422199603012320 | 58.50 | 25 | ||
| 179 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014017 | 44142419950226488X | 47.55 | 53 | ||
| 180 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014018 | 441427199608020620 | 56.10 | 34 | ||
| 181 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014019 | 44140219960730072X | 42.95 | 57 | ||
| 182 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014020 | 441402199610221328 | 49.95 | 50 | ||
| 183 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014021 | 441422199108280985 | 54.20 | 38 | ||
| 184 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014022 | 441424199609284848 | 42.65 | 60 | ||
| 185 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014023 | 441424199504054835 | 65.45 | 15 | ||
| 186 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014024 | 441283199502214160 | 53.20 | 40 | ||
| 187 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014025 | 44142319940621304X | 46.40 | 55 | ||
| 188 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014026 | 441421199601100478 | 41.00 | 62 | ||
| 189 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014027 | 441422199601205145 | 50.75 | 46 | ||
| 190 | 教育类 | 枫朗镇王兰小学、枫朗镇熊德龙学校、大麻镇南坑小学 | 1803014 | 1803014028 | 44142419950302356X | 57.95 | 28 | ||
