2018年湖南邵阳邵东县招聘教师试教人员综合成绩(第二批)

发布时间:2018年7月16日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

邵东县2018年公开招聘教师第二批试教人员综合成绩

 

序号\姓名\证号\性别\招聘职位\笔试成绩\笔试成绩折合分\试教成绩\试教成绩折合\总成绩

 

1 段娟珍 3009 初中信息技术 77 46.20 87.67 35.07 81.27

2 李明霞 3003 初中信息技术 73 43.80 85.17 34.07 77.87

3 曾芳子 3014 初中信息技术 68 40.80 83 33.20 74.00

4 匡丽娟 3015 初中信息技术 66 39.60 缺考 39.60

5 申文智 4513 小学数学 98 58.80 73 29.20 88.00

6 陈凯岚 4325 小学数学 96 57.60 83.67 33.47 91.07

7 罗英 4831 小学数学 94 56.40 90.33 36.13 92.53

8 陈倩 5024 小学数学 94 56.40 84 33.60 90.00

9 朱金玲 4614 小学数学 92 55.20 81.67 32.67 87.87

10 杨海亮 5523 小学数学 92 55.20 91.67 36.67 91.87

11 谢志艳 5225 小学数学 91 54.60 76 30.40 85.00

12 刘时奇 5106 小学数学 90 54.00 83.67 33.47 87.47

13 禹立华 5417 小学数学 90 54.00 89 35.60 89.60

14 李婷 5003 小学数学 89 53.40 83.67 33.47 86.87

15 吴沛 5701 小学数学 89 53.40 84.33 33.73 87.13

16 石婕 4509 小学数学 88 52.80 88.33 35.33 88.13

17 尹超 5113 小学数学 88 52.80 87 34.80 87.60

18 杨小芳 4312 小学数学 87 52.20 80 32.00 84.20

19 邱艳辉 4320 小学数学 87 52.20 81.67 32.67 84.87

20 颜晔 4326 小学数学 87 52.20 82.33 32.93 85.13

21 陈明明 4425 小学数学 87 52.20 83.33 33.33 85.53

22 颜玉芬 4726 小学数学 87 52.20 72.33 28.93 81.13

23 夏慧 5206 小学数学 87 52.20 80.33 32.13 84.33

24 唐立淼 5319 小学数学 87 52.20 89.67 35.87 88.07

25 彭强 4507 小学数学 87 52.20 89 35.60 87.80

26 杨鸽 4510 小学数学 86 51.60 72.67 29.07 80.67

27 周芳 4924 小学数学 86 51.60 75 30.00 81.60

28 刘红娟 5415 小学数学 86 51.60 82 32.80 84.40

29 李聪永 4315 小学数学 85 51.00 84 33.60 84.60

30 刘波 4415 小学数学 85 51.00 80 32.00 83.00

31 郑一乐 4728 小学数学 85 51.00 88.33 35.33 86.33

32 何雅甜 5420 小学数学 85 51.00 87 34.80 85.80

33 赵舒 5626 小学数学 85 51.00 85 34.00 85.00

34 李彩凤 5204 小学数学 84 50.40 81.33 32.53 82.93

35 罗亚琴 4423 小学数学 83 49.80 90.33 36.13 85.93

36 匡秀芳 4723 小学数学 83 49.80 75 30.00 79.80

37 王首岩 5406 小学数学 83 49.80 缺考 49.80

38 戴红榴 5427 小学数学 83 49.80 76.33 30.53 80.33

39 肖容 5630 小学数学 83 49.80 缺考 49.80

40 刘思君 4328 小学数学 82 49.20 80.33 32.13 81.33

41 魏春兰 4422 小学数学 82 49.20 88.33 35.33 84.53

42 姜贝 4531 小学数学 82 49.20 87.67 35.07 84.27

43 荆娟 4620 小学数学 82 49.20 缺考 49.20

44 彭凤姣 5205 小学数学 82 49.20 74.67 29.87 79.07

45 徐芳辉 5524 小学数学 82 49.20 73.33 29.33 78.53

46 龙海燕 4701 小学数学 81 48.60 74.33 29.73 78.33

47 金豪恋 4915 小学数学 81 48.60 81 32.40 81.00

48 宁雯菲 5414 小学数学 81 48.60 84.33 33.73 82.33

49 王丹丹 5613 小学数学 80 48.00 88 35.20 83.20

50 王彩林 5618 小学数学 80 48.00 72.33 28.93 76.93

51 赵好华 4712 小学数学 79 47.40 80.33 32.13 79.53

52 黎美华 5012 小学数学 79 47.40 缺考 47.40

53 邹信归 5127 小学数学 79 47.40 73.67 29.47 76.87

54 刘倩 5409 小学数学 79 47.40 缺考 47.40

55 刘彬彬 5514 小学数学 79 47.40 缺考 47.40

56 李海香 4704 小学数学 78 46.80 74.44 29.78 76.58

57 谢莺 4722 小学数学 78 46.80 73.67 29.47 76.27

58 唐青叶 5029 小学数学 78 46.80 缺考 46.80

59 仇逸 5102 小学数学 78 46.80 77.67 31.07 77.87

60 李元勇 5528 小学数学 78 46.80 缺考 46.80

61 余聪 5711 小学数学 78 46.80 83.33 33.33 80.13

62 刘倩 4306 小学数学 77 46.20 缺考 46.20

63 肖细芳 4317 小学数学 77 46.20 缺考 46.20

64 王红辉 4615 小学数学 77 46.20 88.33 35.33 81.53

65 张应龙 4715 小学数学 77 46.20 75.33 30.13 76.33

66 莫玉婷 4907 小学数学 77 46.20 75.33 30.13 76.33

67 王美凤 4916 小学数学 77 46.20 80.67 32.27 78.47

68 李杰 4917 小学数学 77 46.20 79.33 31.73 77.93

69 刘慧斐 5105 小学数学 77 46.20 84 33.60 79.80

70 申可可 5418 小学数学 77 46.20 82.67 33.07 79.27

71 陈勇 5507 小学数学 77 46.20 81 32.40 78.60

72 张跻骅 5710 小学数学 77 46.20 89.67 35.87 82.07

73 刘柳 4313 小学数学 76 45.60 缺考 45.60

74 刘靓 4408 小学数学 76 45.60 79.33 31.73 77.33

75 王丽娟 5014 小学数学 76 45.60 85 34.00 79.60

76 刘远志 5109 小学数学 76 45.60 71.67 28.67 74.27

77 尹婧 5611      小学数学 76 45.60 79.67 31.87 77.47

78 陈步宜 4526 小学数学 75 45.00 缺考 45.00

79 何红梅 4724 小学数学 75 45.00 75.67 30.27 75.27

80 邓竹容 4928 小学数学 75 45.00 83.33 33.33 78.33

81 贺莹颖 5115      小学数学 75 45.00 71 28.40 73.40

82 朱维 5221 小学数学 75 45.00 81.44 32.58 77.58

83 廖珏 5622 小学数学 75 45.00 85.67 34.27 79.27

84 王红艳 5510 小学数学 75 45.00 缺考 45.00

85 谭慧芬 5515 小学数学 75 45.00 77.67 31.07 76.07

86 贺小康 4123 小学思品 105 57.27 85 34.00 91.27

87 阳丽萍 4130 小学思品 98 53.45 83 33.20 86.65

88 李思玲 4101 小学思品 94 51.27 90 36.00 87.27

89 谢思婷 4106 小学思品 93 50.73 85.67 34.27 85.00

90 黄丽丽 4105 小学思品 92 50.18 87.33 34.93 85.11

91 吴胜均 4114 小学思品 91 49.64 90.5 36.20 85.84

92 王潇湘 4125 小学思品 91 49.64 85 34.00 83.64

93 殷偲凤 4120 小学思品 90 49.09 86.67 34.67 83.76

94 李微 4126 小学思品 90 49.09 80.67 32.27 81.36

95 谭兰 4110      小学思品 89 48.55 76 30.40 78.95

96 莫丹 4119      小学思品 89 48.55 85.83 34.33 82.88

97 谢裕亮 4008 小学科学 82 49.20 78 31.20 80.40

98 隆益 4012 小学科学 80 48.00 87 34.80 82.80

99 李顺芳 4004 小学科学 76 45.60 89.67 35.87 81.47

100 陈益瑶 4027 小学科学 74 44.40 84 33.60 78.00

101 龚外云 4002 小学科学 73 43.80 81.33 32.53 76.33

102 石诗琴 4028 小学科学 72 43.20 88 35.20 78.40

103 胡娟 4003 小学科学 71 42.60 89.67 35.87 78.47

104 段丹丹 4022 小学科学 71 42.60 84.67 33.87 76.47

105 贺盼娇 4216 小学科学 70 42.00 92 36.80 78.80

106 蒋萍芳 4017 小学科学 69 41.40 80.67 32.27 73.67

107 张樱 4024 小学科学 69 41.40 84.33 33.73 75.13

108 黄金花 4019 小学科学 67 40.20 82.67 33.07 73.27

109 于祖君 4209 小学科学 67 40.20 80.67 32.27 72.47

110 赵胜军 4030 小学科学 66 39.60 79.33 31.73 71.33

111 姚谦 2816 小学体育 60 36.00 89.83 35.93 71.93

112 林娟 2830 小学体育 57 34.20 85 34.00 68.20

113 周倩 2834 小学体育 56.5 33.90 88.33 35.33 69.23

114 姚敏 2820 小学体育 50 30.00 87.5 35.00 65.00

115 肖育苗 2824 小学体育 43.5 26.10 80.17 32.07 58.17

116 张绍军 2813 小学体育 43 25.80 83.67 33.47 59.27

117 杨齐亮 2908 小学体育 43 25.80 84.67 33.87 59.67

118 何美兰 2812 小学体育 41.5 24.90 80.83 32.33 57.23

119 赵权洲 2818 小学体育 40 24.00 88.33 35.33 59.33

120 马胜蓝 2903 小学体育 40 24.00 缺考 24.00

121 杨红芳 2828 小学体育 39.5 23.70 81.17 32.47 56.17

122 冯静静 2825 小学体育 38 22.80 79.33 31.73 54.53

123 徐芝 2832 小学体育 36.5 21.90 84.5 33.80 55.70

124 秦欢欢 2826 小学体育 36 21.60 81.17 32.47 54.07

125 王婷 2911    小学体育 36 21.60 82 32.80 54.40

126 李贵文 2831 小学体育 35.5 21.30 85.83 34.33 55.63

127 李佐军 2901 小学体育 34 20.40 80 32.00 52.40

128 周倩 2819 小学体育 32.5 19.50 85.83 34.33 53.83

129 孔令颖 2914 小学体育 32 19.20 81.33 32.53 51.73

130 禹婵玉 2904 小学体育 31.5 18.90 80.67 32.27 51.17

131 王乐 2821 小学体育 26.5 15.90 80.67 32.27 48.17

132 陈广 2905 小学体育 24.5 14.70 81.5 32.60 47.30

133 尹翠霞 2817 小学体育 23.5 14.10 78.67 31.47 45.57

134 顾晶 2926 小学体育 23.5 14.10 缺考 14.10

135 黄明 2823 小学体育 19.5 11.70 84 33.60 45.30

136 赵宇鹏 2829 小学体育 18.5 11.10 71 28.40 39.50

137 喻馨 2833 小学体育 16.5 9.90 缺考 9.90

138 王延武 2815 小学体育 16 9.60 缺考 9.60

139 唐栋梁 2827 小学体育 14.5 8.70 缺考 8.70

140 匡亮 2822 小学体育 11 6.60 缺考 6.60

141 李婷 3903 小学信息技术 61 36.60 85.5 34.20 70.80

142 屈倩 3904 小学信息技术 56 33.60 82.17 32.87 66.47

143 岳子薇 3927 小学信息技术 51.5 30.90 83.33 33.33 64.23

144 廖宜文 3924 小学信息技术 49.5 29.70 81.33 32.53 62.23

145 陈青 3908 小学信息技术 49 29.40 83.5 33.40 62.80

146 李贵冬 3922 小学信息技术 48.5 29.10 76.33 30.53 59.63

147 唐逞 3902 小学信息技术 46.5 27.90 82.33 32.93 60.83

148 邓群艳 3907 小学信息技术 46.5 27.90 88.5 35.40 63.30

149 邓丁华 3921 小学信息技术 45 27.00 91 36.40 63.40

150 谢久桂 3915 小学信息技术 44 26.40 72 28.80 55.20

151 尹华同 3930 小学信息技术 44 26.40 80 32.00 58.40

152 尹玲艾 3926 小学信息技术 43.5 26.10 缺考 26.10

153 杨文星 3928 小学信息技术 43.5 26.10 86 34.40 60.50

154 李作文 9609 堡面前乡小学语文 88 52.80 91 36.40 89.20

155 李纯锋 9623 堡面前乡小学语文 84.5 50.70 81.67 32.67 83.37

156 周游 9626 堡面前乡小学语文 80 48.00 74.33 29.73 77.73

157 肖雅丹 9619 堡面前乡小学语文 79 47.40 缺考 47.40

158 封祎乐 9620 堡面前乡小学语文 79 47.40 85.67 34.27 81.67

159 任俏燕 9605 堡面前乡小学语文 77 46.20 75.67 30.27 76.47

160 周渊乐 9621 堡面前乡小学语文 77 46.20 76 30.40 76.60

161 罗姮 9608 堡面前乡小学语文 75 45.00 78.33 31.33 76.33

162 陈埤 5905 堡面前乡小学数学 94 56.40 88.67 35.47 91.87

163 李韧 5916 堡面前乡小学数学 80 48.00 83.67 33.47 81.47

164 郭汝 5909 堡面前乡小学数学 78 46.80 84.33 33.73 80.53

165 尹柳柳 5913 堡面前乡小学数学 71 42.60 88 35.20 77.80

166 李芳平 5904 堡面前乡小学数学 68 40.80 84 33.60 74.40

167 刘文雅 5915 堡面前乡小学数学 64 38.40 82.67 33.07 71.47

168 龙娉婷 5927 堡面前乡小学数学 59 35.40 79.67 31.87 67.27

169 唐玉巧 5903 堡面前乡小学数学 58 34.80 89.83 35.93 70.73

170 刘敏 5901 堡面前乡小学数学 57 34.20 84 33.60 67.80

171 龙李伟 5923 堡面前乡小学数学 57 34.20 83.67 33.47 67.67

172 赵翠 9829 灵官殿镇小学语文 88.5 53.10 92 36.80 89.90

173 罗赞 9819 灵官殿镇小学语文 86.5 51.90 73.67 29.47 81.37

174 罗嘉敏 9725 灵官殿镇小学语文 85 51.00 70 28.00 79.00

175 李敏媛 9708 灵官殿镇小学语文 84 50.40 79 31.60 82.00

176 杨江丽 9824 灵官殿镇小学语文 84 50.40 78.83 31.53 81.93

177 敬林芳 9701 灵官殿镇小学语文 83 49.80 76 30.40 80.20

178 谢凤 9717 灵官殿镇小学语文 81.5 48.90 74.33 29.73 78.63

179 王瑜 9709 灵官殿镇小学语文 80 48.00 77 30.80 78.80

180 肖伊萍 9825 灵官殿镇小学语文 80 48.00 80.33 32.13 80.13

181 谭甜 9813 灵官殿镇小学语文 79.5 47.70 74.83 29.93 77.63

182 周会梁 9716 灵官殿镇小学语文 79 47.40 89.67 35.87 83.27

183 肖诗月 9827 灵官殿镇小学语文 79 47.40 74.67 29.87 77.27

184 罗叶钦 9710 灵官殿镇小学语文 78.5 47.10 83 33.20 80.30

185 刘思思 9816 灵官殿镇小学语文 78.5 47.10 缺考 47.10

186 曾华容 6019 灵官殿镇小学数学 74 44.40 79.67 31.87 76.27

187 黄玉兰 6020 灵官殿镇小学数学 68 40.80 75.33 30.13 70.93

188 罗振 6006 灵官殿镇小学数学 67 40.20 83 33.20 73.40

189 肖春锦 6003 灵官殿镇小学数学 64 38.40 85.33 34.13 72.53

190 禹乾龙 6024 灵官殿镇小学数学 62 37.20 84 33.60 70.80

191 郑红英 6009 灵官殿镇小学数学 61 36.60 81.83 32.73 69.33

192 罗丹 6011      灵官殿镇小学数学 61 36.60 88.33 35.33 71.93

193 彭雪芬 6026 灵官殿镇小学数学 60 36.00 83.17 33.27 69.27

194 刘玲 6013 灵官殿镇小学数学 59 35.40 84.33 33.73 69.13

195 朱琼琼 6008 灵官殿镇小学数学 57 34.20 83.33 33.33 67.53

196 赵夏莹 6015 灵官殿镇小学数学 57 34.20 79.33 31.73 65.93

197 李银丹 6028 灵官殿镇小学数学 57 34.20 缺考 34.20

198 戴联欢 10019 小学教学点语文 90 54.00 91 36.40 90.40

199 李素凤 9929 小学教学点语文 89 53.40 78.83 31.53 84.93

200 刘春梅 9920 小学教学点语文 87.5 52.50 86.33 34.53 87.03

201 肖俏丹 9915 小学教学点语文 87 52.20 77.67 31.07 83.27

202 王小叶 10030 小学教学点语文 83 49.80 73 29.20 79.00

203 陈志芳 10025 小学教学点语文 82.5 49.50 86.83 34.73 84.23

204 何思辉 9928 小学教学点语文 82 49.20 79.5 31.80 81.00

205 卢红梅 10014 小学教学点语文 82 49.20 71.83 28.73 77.93

206 蒋祁阳 10027 小学教学点语文 81.5 48.90 73.67 29.47 78.37

207 刘可华 10007 小学教学点语文 81 48.60 80.17 32.07 80.67

208 刘叶青 5724 小学数学教学点 93 55.80 81.67 32.67 88.47

209 尹德恩 5723 小学数学教学点 80 48.00 76.33 30.53 78.53

210 金庆梅 5801 小学数学教学点 80 48.00 缺考 48.00

211 谢灵芝 5728 小学数学教学点 77 46.20 88 35.20 81.40

212 谢亚林 5810 小学数学教学点 77 46.20 82.33 32.93 79.13

213 刘圆方 5824 小学数学教学点 77 46.20 78.83 31.53 77.73

214 谢磊 5815 小学数学教学点 75 45.00 78.33 31.33 76.33

215 刘晓磊 5825 小学数学教学点 75 45.00 缺考 45.00

216 颜家骏 5803 小学数学教学点 72 43.20 81 32.40 75.60

217 李敏辉 5826 小学数学教学点 72 43.20 90.33 36.13 79.33

218 肖丽婷 7218 小学语文 92.5 55.50 83.67 33.47 88.97

219 尹淑婷 7410 小学语文 90 54.00 85.33 34.13 88.13

220 孙迪雯 8228 小学语文 89.5 53.70 80 32.00 85.70

221 扈可 7628 小学语文 89 53.40 83 33.20 86.60

222 屈娟 8930 小学语文 89 53.40 84 33.60 87.00

223 肖冬竹 9228 小学语文 89 53.40 84 33.60 87.00

224 谭爱美 9229 小学语文 89 53.40 84.67 33.87 87.27

225 禹赛娥 6827 小学语文 88.5 53.10 81.67 32.67 85.77

226 魏楚冰 6722 小学语文 88 52.80 86 34.40 87.20

227 刘梦瑶 7025 小学语文 88 52.80 83.17 33.27 86.07

228 肖媛 8206 小学语文 88 52.80 89.5 35.80 88.60

229 缪琼 9416 小学语文 88 52.80 88.67 35.47 88.27

230 廖慧佳 9524 小学语文 88 52.80 85 34.00 86.80

231 刘丽 7613 小学语文 87.5 52.50 85 34.00 86.50

232 刘平丽 6702 小学语文 87 52.20 87.67 35.07 87.27

233 殷飘 7224 小学语文 87 52.20 80.33 32.13 84.33

234 陈丽容 8219 小学语文 87 52.20 85.33 34.13 86.33

235 綦雅慧 9417 小学语文 87 52.20 76 30.40 82.60

236 刘雅雯 7905 小学语文 86.5 51.90 83.17 33.27 85.17

237 李婷睿 8130 小学语文 86.5 51.90 82 32.80 84.70

238 尹姿 9203 小学语文 86.5 51.90 84.83 33.93 85.83

239 王玲玲 6724 小学语文 86 51.60 88.33 35.33 86.93

240 李小姣 6821 小学语文 86 51.60 80.67 32.27 83.87

241 李婷婷 8018 小学语文 86 51.60 82.83 33.13 84.73

242 申除患 6905 小学语文 85.5 51.30 82 32.80 84.10

243 张闽 7722 小学语文 85.5 51.30 81.5 32.60 83.90

244 伍重华 8019 小学语文 85.5 51.30 76.33 30.53 81.83

245 张瑶娴 8621 小学语文 85.5 51.30 80 32.00 83.30

246 杨翠 9311      小学语文 85.5 51.30 79.33 31.73 83.03

247 刘琳 7830 小学语文 85 51.00 81.5 32.60 83.60

248 唐琦琦 7927 小学语文 85 51.00 80 32.00 83.00

249 秦小雪 9026 小学语文 85 51.00 80.33 32.13 83.13

250 尹华 7406 小学语文 84.5 50.70 82.33 32.93 83.63

251 陈单单 7719 小学语文 84.5 50.70 83.33 33.33 84.03

252 宁格 7914 小学语文 84.5 50.70 92.17 36.87 87.57

253 陈琴琴 9418 小学语文 84.5 50.70 84.67 33.87 84.57

254 刘梦如 6628 小学语文 84 50.40 82.83 33.13 83.53

255 周强利 7106 小学语文 84 50.40 87 34.80 85.20

256 曾丽云 7319 小学语文 84 50.40 84.83 33.93 84.33

257 杨雅婷 8009 小学语文 84 50.40 82 32.80 83.20

258 马辉 8102 小学语文 84 50.40 89.5 35.80 86.20

259 罗思雨 9314 小学语文 84 50.40 78.33 31.33 81.73

260 唐柳轩 9509 小学语文 84 50.40 80.67 32.27 82.67

261 曾娟 7525 小学语文 83.5 50.10 80 32.00 82.10

262 唐小玉 7529 小学语文 83.5 50.10 80.67 32.27 82.37

263 邓湘宁 7604 小学语文 83.5 50.10 81 32.40 82.50

264 刘晶 7814 小学语文 83.5 50.10 缺考 50.10

265 刘红梅 8101 小学语文 83.5 50.10 82.67 33.07 83.17

266 杨玉霞 8106 小学语文 83.5 50.10 79.17 31.67 81.77

267 尹婕妤 8904 小学语文 83.5 50.10 84.73 33.89 83.99

268 朱虹 9502 小学语文 83.5 50.10 87.5 35.00 85.10

269 岳梦思 7201 小学语文 83 49.80 86 34.40 84.20

270 肖红叶 7316 小学语文 83 49.80 77 30.80 80.60

271 王斌 7429 小学语文 83 49.80 82.67 33.07 82.87

272 彭方圆 8109 小学语文 83 49.80 86.17 34.47 84.27

273 曾佳玲 8230 小学语文 83 49.80 77 30.80 80.60

274 郭萍 8910 小学语文 83 49.80 85.75 34.30 84.10

275 孙典 9006 小学语文 83 49.80 78 31.20 81.00

276 曾梅 9207 小学语文 83 49.80 80.5 32.20 82.00

277 张杰飞 6729 小学语文 82.5 49.50 缺考 49.50

278 李春梅 6819 小学语文 82.5 49.50 80 32.00 81.50

279 杨婷 7717 小学语文 82.5 49.50 83.54 33.42 82.92

280 吴建军 8105 小学语文 82.5 49.50 88.33 35.33 84.83

281 申启 8827 小学语文 82.5 49.50 85.17 34.07 83.57

282 李纯 9218 小学语文 82.5 49.50 87.33 34.93 84.43

283 张玲玲 6714 小学语文 82 49.20 82.83 33.13 82.33

284 石颜齐 6825 小学语文 82 49.20 85.83 34.33 83.53

285 李春艳 6914 小学语文 82 49.20 83.17 33.27 82.47

286 洪宜超 7021 小学语文 82 49.20 75.33 30.13 79.33

287 尹姣姣 7404 小学语文 82 49.20 85.4 34.16 83.36

288 谭静 7504 小学语文 82 49.20 76 30.40 79.60

289 邱春兰 7723 小学语文 82 49.20 缺考 49.20

290 刘琼 8125 小学语文 82 49.20 79.33 31.73 80.93

291 戴铃辉 8901 小学语文 82 49.20 81.67 32.67 81.87

292 向梅 6727 小学语文 81.5 48.90 84.67 33.87 82.77

293 何慧 7519 小学语文 81.5 48.90 84 33.60 82.50

294 曾栩 7527 小学语文 81.5 48.90 81 32.40 81.30

295 刘艳梅 7707 小学语文 81.5 48.90 缺考 48.90

296 张腊梅 8902 小学语文 81.5 48.90 78.5 31.40 80.30

297 张俊娟 8924 小学语文 81.5 48.90 缺考 48.90

298 贺骞 9227 小学语文 81.5 48.90 85.5 34.20 83.10

299 胡芳美 9302 小学语文 81.5 48.90 80.67 32.27 81.17

300 杨秀丽 9518 小学语文 81.5 48.90 82.67 33.07 81.97

301 王瑾 7011   小学语文 81 48.60 81.83 32.73 81.33

302 谢蕾 7027 小学语文 81 48.60 81 32.40 81.00

303 彭霞 7309 小学语文 81 48.60 82.5 33.00 81.60

304 曾林 7421 小学语文 81 48.60 缺考 48.60

305 聂迪涵 7512 小学语文 81 48.60 82.83 33.13 81.73

306 郑玉娥 8012 小学语文 81 48.60 85.33 34.13 82.73

307 肖旗 8214 小学语文 81 48.60 76 30.40 79.00

308 黄佳 8227 小学语文 81 48.60 83.17 33.27 81.87

309 庞前兵 8505 小学语文 81 48.60 79.67 31.87 80.47

310 周晓岚 8608 小学语文 81 48.60 缺考 48.60

311 肖朝阳 8614 小学语文 81 48.60 缺考 48.60

312 马雪娟 9113      小学语文 81 48.60 82.33 32.93 81.53

313 罗倩霞 9221 小学语文 81 48.60 缺考 48.60

314 贺上平 9307 小学语文 81 48.60 81.33 32.53 81.13

315 张亚玲 9312 小学语文 81 48.60 80.42 32.17 80.77

316 龙海霞 9419 小学语文 81 48.60 80.17 32.07 80.67

317 蒋婷 6614 小学语文 80.5 48.30 缺考 48.30

318 樊慧羽 6929 小学语文 80.5 48.30 78.67 31.47 79.77

319 肖聪芳 7124 小学语文 80.5 48.30 76.33 30.53 78.83

320 邓隹丽 7325 小学语文 80.5 48.30 82 32.80 81.10

321 谢晨风 7428 小学语文 80.5 48.30 82.83 33.13 81.43

322 钟春丽 7610 小学语文 80.5 48.30 83.17 33.27 81.57

323 刘健梅 7614 小学语文 80.5 48.30 80.33 32.13 80.43

324 刘晗 7711      小学语文 80.5 48.30 缺考 48.30

325 肖小娣 8124 小学语文 80.5 48.30 80.83 32.33 80.63

326 岳奥林 8217 小学语文 80.5 48.30 77.67 31.07 79.37

327 孙姣姣 8312 小学语文 80.5 48.30 缺考 48.30

328 封锦 8504 小学语文 80.5 48.30 84.83 33.93 82.23

329 刘姣林 8811   小学语文 80.5 48.30 73 29.20 77.50

330 宁素珍 8912 小学语文 80.5 48.30 86.33 34.53 82.83

331 彭晴晴 9211      小学语文 80.5 48.30 缺考 48.30

332 张美容 9514 小学语文 80.5 48.30 86 34.40 82.70

333 陶瑶 6611      小学语文 80 48.00 83.5 33.40 81.40

334 刘娟 6830 小学语文 80 48.00 缺考 48.00

335 黄向怡 7202 小学语文 80 48.00 85.17 34.07 82.07

336 蒋蕙雯 7219 小学语文 80 48.00 82.5 33.00 81.00

337 陈娜 7523 小学语文 80 48.00 83.33 33.33 81.33

338 陈仪 7615 小学语文 80 48.00 缺考 48.00

339 谭志琪 7825 小学语文 80 48.00 缺考 48.00

340 陈琴 8024 小学语文 80 48.00 81.67 32.67 80.67

341 朱家玲 8215 小学语文 80 48.00 75.67 30.27 78.27

342 王雅桥 8313 小学语文 80 48.00 79.33 31.73 79.73

343 唐宁 8426 小学语文 80 48.00 87.17 34.87 82.87

344 李春蓉 8907 小学语文 80 48.00 缺考 48.00

345 邓佩 9202 小学语文 80 48.00 89.67 35.87 83.87

346 田星星 6810 小学语文 79.5 47.70 77 30.80 78.50

347 李佳 7010 小学语文 79.5 47.70 86.5 34.60 82.30

348 李迷谜 7204 小学语文 79.5 47.70 77 30.80 78.50

349 唐格格 7618 小学语文 79.5 47.70 缺考 47.70

350 刘腊梅 7708 小学语文 79.5 47.70 76 30.40 78.10

351 刘红霞 7718 小学语文 79.5 47.70 缺考 47.70

352 郭雅芳 7908 小学语文 79.5 47.70 78.67 31.47 79.17

353 黄杏 8007 小学语文 79.5 47.70 缺考 47.70

354 张春桂 8103 小学语文 79.5 47.70 82.33 32.93 80.63

355 谢小芳 8119      小学语文 79.5 47.70 83 33.20 80.90

356 向秋香 8129 小学语文 79.5 47.70 缺考 47.70

357 左萍艳 8207 小学语文 79.5 47.70 88.42 35.37 83.07

358 李叶青 8517 小学语文 79.5 47.70 82 32.80 80.50

359 何雨娇蕉8708 小学语文 79.5 47.70 缺考 47.70

360 羊声 8813 小学语文 79.5 47.70 80.17 32.07 79.77

361 谢梅芳 8929 小学语文 79.5 47.70 缺考 47.70

362 杨洋 9118      小学语文 79.5 47.70 78.33 31.33 79.03

363 刘瑶 9119      小学语文 79.5 47.70 83.17 33.27 80.97

364 谭盛 9129 小学语文 79.5 47.70 缺考 47.70

365 赵淑媛 9205 小学语文 79.5 47.70 缺考 47.70

366 夏榴红 9220 小学语文 79.5 47.70 80 32.00 79.70

367 曾媛媛 9304 小学语文 79.5 47.70 缺考 47.70 

浏览过本文的人,还浏览过:
邵东人事考试网
 ★ 精品备考资料 ★ 
 ★ 关注官方公众号,领50元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可。
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网”,关注即可。
 ★ 各地人事考试网 ★ 
 ★ 更多考试 ★ 
Top