| 宣威市部分城区学校2018年公开遴选教师计划表 | ||||||||||||||||||
| 层次:小学 | ||||||||||||||||||
|
科 | 岗位 | 合计 | 备注 | ||||||||||||||
| 单 | 位 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 美术 | 体育 | 特教 | 计算机 | |||
| 宛水中心学校 | 宛水一小 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 宛水三小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 双龙中心学校 | 双圩小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 龙华小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 双龙二小 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 西宁一小 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 西宁中心学校 | 西宁二小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 西宁三小 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 丰华中心学校 | 丰华一小 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||
| 丰华二小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 合计 | 19 | 20 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 58 | ||||||||||
