根据安康市教育局、编委办、财政局、人社局《关于做好2018年农村学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(安教发〔2018〕53号)和《2018年石泉县农村学校特设岗位计划教师招聘公告》规定,现将石泉县2018年特岗教师招聘资格复审工作有关事项公告如下:
现场资格复审人员范围
报考石泉县并参加全省2018年特岗教师招聘笔试成绩合格进入面试的人员(名单附后)。
资格复审时间和地点
1.时间:2018年7月12日至13日进行资格复审(上午8:00-12:00,下午15:00 -18:00)。
2.地点:石泉县教育体育局人事股(石泉县春潮北广场创投大厦八楼806室,联系电话:0915-6312605)。
复审提供材料
考生需提供以下材料的原件和复印件(复印件一式一份),并将复印件按照以下顺序进行整理。
1.笔试准考证原件和复印件(准考证预留照片空白处需贴本人近期免冠照片);
2.身份证原件和复印件(身份证户籍地址与岗位条件不符的需提供户口本原件和复印件,应届毕业生可提供户口迁移证原件和复印件);
3.毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)原件和复印件(暂未取得的提供高校出具的学籍学历证明和承诺书);
4.教育部学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)电子注册备案表(在学信网上下载打印,验证日期要求在有效验证期内);
5.学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)原件和复印件(报考岗位有学位要求的提供);
6.教师资格证原件和复印件(暂未取得的提供教育部考试中心颁发的《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》和承诺书);
7. 已就业需要提供单位同意报考的证明(该证明文件必须盖有单位公章才有法律效力。)材料;与原就业单位解除了劳动(聘用)合同的,需提供相关证明原件(已就业但未提供单位同意报考证明材料的,无论在哪个环节,一经发现,直接取消资格);
以上材料均需提供原件和复印件,原件现场审核后退还考生本人。各类复印件按照以上顺序装入档案袋(档案袋自备),档案袋封面必须写明姓名、报考县区及岗位、联系电话等相关信息。
其他要求
1.考生在资格现场复审时提供的所有材料必须合法真实有效,否则责任自负;
2.逾期不参加现场资格审查的视为放弃面试资格,在规定时限内,资格审查人员放弃或不符合岗位招聘条件等形成的缺额,依据笔试成绩进行递补(递补只进行一次),具体时间请考生关注石泉县人民政府门户网站或石泉教育公众号;
3.具体面试相关事项以面试公告为准(在石泉县人民政府门户网站或石泉教育公众号发布);
4.考生报名时所留的电话号码,必须保持畅通,如因电话不通或未能及时接听而引发的一切后果由考生自行承担;
| 2018年石泉县特岗教师招聘进入资格复审人员名单 | |||||||
| 序号 | 区县 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 学科 | 准考证号 | 分数线 |
| 1 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 吴良隆 | 男 | 初中地理 | 69071090065 | 132 |
| 2 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 张怀 | 男 | 初中地理 | 69071090068 | |
| 3 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 黄洁 | 女 | 初中地理 | 69071090072 | |
| 4 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 刘元丹 | 女 | 初中地理 | 69071090074 | |
| 5 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 王琦 | 女 | 初中地理 | 69071090076 | |
| 6 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 崔红霞 | 女 | 初中地理 | 69071090078 | |
| 7 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 王彪 | 男 | 初中地理 | 69071090067 | 137 |
| 8 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 秦正慧 | 女 | 初中地理 | 69071090070 | |
| 9 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 王莹 | 女 | 初中地理 | 69071090077 | |
| 10 | 石泉县 | 两河九年制初中部 | 邓清垞 | 男 | 初中历史 | 69071080203 | 152 |
| 11 | 石泉县 | 两河九年制初中部 | 谭小慧 | 女 | 初中历史 | 69071080204 | |
| 12 | 石泉县 | 两河九年制初中部 | 焦子玄 | 女 | 初中历史 | 69071080206 | |
| 13 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 李忠琳 | 女 | 初中美术 | 69071150292 | 127.5 |
| 14 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 邱添 | 男 | 初中美术 | 69071150293 | 90 |
| 15 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 陆门莉 | 女 | 初中美术 | 69071150294 | |
| 16 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 周奇 | 男 | 初中生物 | 69071120318 | 153 |
| 17 | 石泉县 | 两河九年制初中部 | 吕薇薇 | 女 | 初中数学 | 69071050388 | 108 |
| 18 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 王厚军 | 男 | 初中思想品德 | 69071070475 | 136 |
| 19 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 李万平 | 女 | 初中思想品德 | 69071070478 | |
| 20 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 何艳 | 女 | 初中思想品德 | 69071070481 | |
| 21 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 黄治嫚 | 女 | 初中思想品德 | 69071070470 | 143 |
| 22 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 李金 | 女 | 初中思想品德 | 69071070473 | |
| 23 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 高霞 | 女 | 初中思想品德 | 69071070474 | |
| 24 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 胡洪江 | 男 | 初中体育 | 69071130567 | 114 |
| 25 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 孙炜 | 男 | 初中体育 | 69071130569 | |
| 26 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 魏隆兵 | 男 | 初中体育 | 69071130574 | |
| 27 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 郑梦楠 | 男 | 初中体育 | 69071130579 | 134 |
| 28 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 李琳 | 女 | 初中物理 | 69071100671 | 120 |
| 29 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 李凯 | 男 | 初中物理 | 69071100672 | |
| 30 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 代益武 | 男 | 初中物理 | 69071100673 | |
| 31 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 代渠渠 | 女 | 初中音乐 | 69071140739 | 117 |
| 32 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 储著云 | 女 | 初中英语 | 69071060949 | 152 |
| 33 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 高虹 | 女 | 初中英语 | 69071060955 | |
| 34 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 沈点 | 女 | 初中英语 | 69071060956 | |
| 35 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 张巧 | 女 | 初中英语 | 69071060946 | 147 |
| 36 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 孟少辉 | 女 | 初中英语 | 69071060948 | |
| 37 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 杨银春 | 女 | 初中英语 | 69071060951 | |
| 38 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 阮亚勰 | 女 | 初中语文 | 69071041162 | 137 |
| 39 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 杨倩 | 女 | 初中语文 | 69071041165 | |
| 40 | 石泉县 | 喜河九年制初中部 | 杨柳 | 女 | 初中语文 | 69071041167 | |
| 41 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 周倩 | 女 | 初中语文 | 69071041159 | 106 |
| 42 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 杨梅 | 女 | 初中语文 | 69071041163 | |
| 43 | 石泉县 | 熨斗初级中学 | 杨希 | 女 | 初中语文 | 69071041164 | |
| 44 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 陈曼 | 女 | 初中语文 | 69071041161 | 119 |
| 45 | 石泉县 | 迎丰九年制初中部 | 汪茂娇 | 女 | 初中语文 | 69071041166 | |
| 46 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 张世礼 | 男 | 小学美术 | 69072151425 | 138.5 |
| 47 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 朱黎 | 女 | 小学美术 | 69072151419 | 127.5 |
| 48 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 邓雪 | 女 | 小学美术 | 69072151416 | 123 |
| 49 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 汪莹 | 女 | 小学美术 | 69072151423 | |
| 50 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 袁文周 | 女 | 小学美术 | 69072151415 | 124.5 |
| 51 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 李月 | 女 | 小学美术 | 69072151429 | |
| 52 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 宁亨 | 男 | 小学美术 | 69072151430 | |
| 53 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 薛琪琪 | 女 | 小学数学 | 69072051723 | 67 |
| 54 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 李荣波 | 男 | 小学数学 | 69072051726 | |
| 55 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 齐朝阳 | 女 | 小学数学 | 69072051728 | |
| 56 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 吕小梅 | 女 | 小学数学 | 69072051730 | |
| 57 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 白宝金 | 男 | 小学数学 | 69072051731 | |
| 58 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 朱琳 | 女 | 小学数学 | 69072051740 | |
| 59 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 王旭 | 男 | 小学数学 | 69072051752 | |
| 60 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 冯文康 | 男 | 小学数学 | 69072051753 | |
| 61 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 曾永莲 | 女 | 小学数学 | 69072051755 | |
| 62 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 边金艳 | 女 | 小学数学 | 69072051757 | |
| 63 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 曹博文 | 男 | 小学数学 | 69072051759 | |
| 64 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 刘瑞芬 | 女 | 小学数学 | 69072051760 | |
| 65 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 黄亚亚 | 女 | 小学数学 | 69072051769 | |
| 66 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 蔡桃花 | 女 | 小学数学 | 69072051770 | |
| 67 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 吴阳 | 女 | 小学数学 | 69072051773 | |
| 68 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 童新美 | 女 | 小学数学 | 69072051782 | |
| 69 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 陈俊 | 男 | 小学数学 | 69072051786 | |
| 70 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 常倩 | 女 | 小学数学 | 69072051791 | |
| 71 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 刘成成 | 女 | 小学数学 | 69072051724 | 72 |
| 72 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 毛思雨 | 女 | 小学数学 | 69072051736 | |
| 73 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 王维 | 女 | 小学数学 | 69072051741 | |
| 74 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 阮良 | 男 | 小学数学 | 69072051749 | |
| 75 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 张晓玲 | 女 | 小学数学 | 69072051774 | |
| 76 | 石泉县 | 迎丰九年制小学部 | 陈定芬 | 女 | 小学数学 | 69072051722 | 105 |
| 77 | 石泉县 | 迎丰九年制小学部 | 乔菲 | 女 | 小学数学 | 69072051779 | |
| 78 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 饶丛悦 | 女 | 小学数学 | 69072051765 | 84 |
| 79 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 吴妮 | 女 | 小学数学 | 69072051766 | |
| 80 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 姚欢欢 | 男 | 小学数学 | 69072051772 | |
| 81 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 李中苗 | 女 | 小学数学 | 69072051788 | |
| 82 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 焦佼 | 女 | 小学数学 | 69072051792 | |
| 83 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 李博雯 | 女 | 小学数学 | 69072051793 | |
| 84 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 李翠 | 女 | 小学数学 | 69072051745 | 84 |
| 85 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 杨泽星 | 男 | 小学数学 | 69072051750 | |
| 86 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 张晓 | 女 | 小学数学 | 69072051756 | |
| 87 | 石泉县 | 喜河九年制小学部 | 马艳 | 女 | 小学数学 | 69072051727 | 112 |
| 88 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 闵勇 | 男 | 小学数学 | 69072051733 | 102 |
| 89 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 陈翠萍 | 女 | 小学数学 | 69072051734 | |
| 90 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 赵德芬 | 女 | 小学数学 | 69072051737 | |
| 91 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 叶子 | 女 | 小学数学 | 69072051771 | |
| 92 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 侯晓妮 | 女 | 小学数学 | 69072051784 | |
| 93 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 白晋英 | 女 | 小学数学 | 69072051787 | |
| 94 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 杨洋 | 女 | 小学数学 | 69072051725 | 79 |
| 95 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 高阳 | 女 | 小学数学 | 69072051742 | |
| 96 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 陈碧云 | 女 | 小学数学 | 69072051754 | |
| 97 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 杨剑颖 | 女 | 小学数学 | 69072051778 | |
| 98 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 李万玲 | 女 | 小学数学 | 69072051790 | |
| 99 | 石泉县 | 两河九年制小学部 | 杨小芳 | 女 | 小学数学 | 69072051758 | 82 |
| 100 | 石泉县 | 两河九年制小学部 | 邓婕 | 女 | 小学数学 | 69072051780 | |
| 101 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学 | 李梽 | 男 | 小学数学 | 69072051751 | 129 |
| 102 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学 | 陈相前 | 男 | 小学体育 | 69072132169 | 112.5 |
| 103 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学 | 杨绪瑞 | 男 | 小学体育 | 69072132171 | |
| 104 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 夏慧 | 女 | 小学体育 | 69072132167 | 91 |
| 105 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 凃家强 | 男 | 小学体育 | 69072132168 | |
| 106 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 杨浩 | 男 | 小学体育 | 69072132184 | |
| 107 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 李康 | 男 | 小学体育 | 69072132181 | 92.5 |
| 108 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 董相桥 | 男 | 小学体育 | 69072132182 | |
| 109 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 刘朋 | 男 | 小学体育 | 69072132164 | 104 |
| 110 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 何杨 | 男 | 小学体育 | 69072132176 | |
| 111 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 邓林林 | 女 | 小学体育 | 69072132180 | |
| 112 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 谭锋 | 男 | 小学体育 | 69072132165 | 88 |
| 113 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 欧力平 | 男 | 小学体育 | 69072132174 | |
| 114 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 李巧丽 | 女 | 小学体育 | 69072132183 | |
| 115 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 张洁 | 女 | 小学信息技术 | 69072172302 | 115 |
| 116 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 叶天群 | 女 | 小学信息技术 | 69072172298 | 114 |
| 117 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 肖黎明 | 女 | 小学信息技术 | 69072172299 | |
| 118 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 赵红洁 | 女 | 小学信息技术 | 69072172300 | 104 |
| 119 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 张渭 | 男 | 小学信息技术 | 69072172301 | |
| 120 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 周添翼 | 男 | 小学音乐 | 69072142333 | 99.5 |
| 121 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 黄梦圆 | 女 | 小学音乐 | 69072142332 | 119 |
| 122 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 刘娜 | 女 | 小学音乐 | 69072142336 | 106 |
| 123 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 陈凤权 | 女 | 小学英语 | 69072062630 | 131 |
| 124 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 柯函 | 女 | 小学英语 | 69072062631 | |
| 125 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 康继艳 | 女 | 小学英语 | 69072062634 | |
| 126 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 邓沙 | 女 | 小学英语 | 69072062632 | 134.5 |
| 127 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 李远娟 | 女 | 小学英语 | 69072062642 | |
| 128 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 张先丽 | 女 | 小学英语 | 69072062644 | |
| 129 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 陈小凤 | 女 | 小学英语 | 69072062646 | 144 |
| 130 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 肖玉骊 | 女 | 小学英语 | 69072062649 | |
| 131 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 陈伟 | 男 | 小学英语 | 69072062650 | |
| 132 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 张博 | 女 | 小学语文 | 69072042820 | 113 |
| 133 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 陈娅娅 | 女 | 小学语文 | 69072042836 | |
| 134 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 叶琪 | 女 | 小学语文 | 69072042837 | |
| 135 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 彭世琴 | 女 | 小学语文 | 69072042856 | |
| 136 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 刘梦月 | 女 | 小学语文 | 69072042876 | |
| 137 | 石泉县 | 后柳镇中坝小学 | 张小丽 | 女 | 小学语文 | 69072042880 | |
| 138 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 刘华 | 女 | 小学语文 | 69072042804 | 116 |
| 139 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 杨琪 | 女 | 小学语文 | 69072042809 | |
| 140 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 吕清渟 | 女 | 小学语文 | 69072042821 | |
| 141 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 王敏 | 女 | 小学语文 | 69072042825 | |
| 142 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 杨怡 | 女 | 小学语文 | 69072042829 | |
| 143 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 姚一蜜 | 女 | 小学语文 | 69072042867 | |
| 144 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 刘娇 | 女 | 小学语文 | 69072042870 | |
| 145 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 王瑜 | 女 | 小学语文 | 69072042893 | |
| 146 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 熊垚 | 女 | 小学语文 | 69072042894 | |
| 147 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 熊礼纯 | 女 | 小学语文 | 69072042896 | |
| 148 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 张晗 | 女 | 小学语文 | 69072042907 | |
| 149 | 石泉县 | 熨斗镇中心小学 | 张宇涵 | 女 | 小学语文 | 69072042914 | |
| 150 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 朱金莉 | 女 | 小学语文 | 69072042840 | 125 |
| 151 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 贺媚媚 | 女 | 小学语文 | 69072042841 | |
| 152 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 张书磊 | 男 | 小学语文 | 69072042847 | |
| 153 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 邓远姗 | 女 | 小学语文 | 69072042857 | |
| 154 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 周甜 | 女 | 小学语文 | 69072042887 | |
| 155 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学 | 赵亭妍 | 女 | 小学语文 | 69072042898 | |
| 156 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 强雨薇 | 女 | 小学语文 | 69072042803 | 91 |
| 157 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 李远旋 | 女 | 小学语文 | 69072042814 | |
| 158 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 谢鹏 | 男 | 小学语文 | 69072042822 | |
| 159 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 胡胜敏 | 女 | 小学语文 | 69072042826 | |
| 160 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 方红 | 女 | 小学语文 | 69072042834 | |
| 161 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 张燕 | 女 | 小学语文 | 69072042839 | |
| 162 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 王立成 | 男 | 小学语文 | 69072042875 | |
| 163 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 谭红 | 女 | 小学语文 | 69072042884 | |
| 164 | 石泉县 | 中池镇中心小学 | 陈金义 | 男 | 小学语文 | 69072042919 | |
| 165 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 刘娇 | 女 | 小学语文 | 69072042830 | 121 |
| 166 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 郭文慧 | 女 | 小学语文 | 69072042831 | |
| 167 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 徐姗 | 女 | 小学语文 | 69072042860 | |
| 168 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 杨绪佳 | 女 | 小学语文 | 69072042868 | |
| 169 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 叶丽 | 女 | 小学语文 | 69072042885 | |
| 170 | 石泉县 | 喜河镇中心小学 | 谭欢欢 | 女 | 小学语文 | 69072042899 | |
| 171 | 石泉县 | 两河九年制小学部 | 洪小超 | 男 | 小学语文 | 69072042806 | 109 |
| 172 | 石泉县 | 两河九年制小学部 | 张洁 | 女 | 小学语文 | 69072042844 | |
| 173 | 石泉县 | 两河九年制小学部 | 阮诗波 | 男 | 小学语文 | 69072042883 | |
| 174 | 石泉县 | 迎丰九年制小学部 | 朱孝沙 | 女 | 小学语文 | 69072042827 | 123 |
| 175 | 石泉县 | 迎丰九年制小学部 | 杨凡 | 女 | 小学语文 | 69072042845 | |
| 176 | 石泉县 | 迎丰九年制小学部 | 陈筱 | 女 | 小学语文 | 69072042855 | |
| 177 | 石泉县 | 迎丰九年制小学部 | 孟文倩 | 女 | 小学语文 | 69072042861 | |
| 178 | 石泉县 | 迎丰九年制小学部 | 欧敏 | 女 | 小学语文 | 69072042874 | |
| 179 | 石泉县 | 迎丰九年制小学部 | 周晓翠 | 女 | 小学语文 | 69072042908 | |
| 180 | 石泉县 | 喜河九年制小学部 | 李丽 | 女 | 小学语文 | 69072042813 | 120 |
| 181 | 石泉县 | 喜河九年制小学部 | 李小群 | 女 | 小学语文 | 69072042819 | |
| 182 | 石泉县 | 喜河九年制小学部 | 夏梦娜 | 女 | 小学语文 | 69072042828 | |
| 183 | 石泉县 | 喜河九年制小学部 | 梁祎 | 女 | 小学语文 | 69072042886 | |
| 184 | 石泉县 | 喜河九年制小学部 | 吴艳 | 女 | 小学语文 | 69072042910 | |
| 185 | 石泉县 | 喜河九年制小学部 | 李明明 | 女 | 小学语文 | 69072042912 | |
| 186 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 陈姗 | 女 | 小学语文 | 69072042807 | 115 |
| 187 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 张艳 | 女 | 小学语文 | 69072042832 | |
| 188 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 刘柳月 | 女 | 小学语文 | 69072042846 | |
| 189 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 付娆 | 女 | 小学语文 | 69072042852 | |
| 190 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 方玉玉 | 女 | 小学语文 | 69072042889 | |
| 191 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学 | 姚珊 | 女 | 小学语文 | 69072042918 | |
| 192 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学 | 孙菲 | 女 | 小学语文 | 69072042816 | 121 |
| 193 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学 | 王双鑫 | 男 | 小学语文 | 69072042823 | |
| 194 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学 | 刘颖 | 女 | 小学语文 | 69072042869 | |
| 195 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学 | 李悦 | 女 | 小学语文 | 69072042873 | |
| 196 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学 | 李雪 | 女 | 小学语文 | 69072042878 | |
| 197 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学 | 陈孟利 | 女 | 小学语文 | 69072042915 | |
| 198 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 唐欣梦 | 女 | 学前教育 | 69073163672 | 108 |
| 199 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 徐俊 | 女 | 学前教育 | 69073163673 | |
| 200 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 张梅 | 女 | 学前教育 | 69073163679 | |
| 201 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 张远婷 | 女 | 学前教育 | 69073163684 | |
| 202 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 刘亚莉 | 女 | 学前教育 | 69073163685 | |
| 203 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 梁田 | 女 | 学前教育 | 69073163686 | |
| 204 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 董长庆 | 女 | 学前教育 | 69073163696 | |
| 205 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 姚大娟 | 女 | 学前教育 | 69073163693 | |
| 206 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 吴世玲 | 女 | 学前教育 | 69073163701 | |
| 207 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 康继丽 | 女 | 学前教育 | 69073163703 | |
| 208 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 李荣翠 | 女 | 学前教育 | 69073163704 | |
| 209 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 王倩 | 女 | 学前教育 | 69073163709 | |
| 210 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 赵荧荧 | 女 | 学前教育 | 69073163715 | |
| 211 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 沈楠 | 女 | 学前教育 | 69073163722 | |
| 212 | 石泉县 | 喜河九年制附设学前班 | 李尚东 | 男 | 学前教育 | 69073163726 | |
| 213 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学附设学前班 | 付璐 | 女 | 学前教育 | 69073163678 | 111 |
| 214 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学附设学前班 | 唐露 | 女 | 学前教育 | 69073163680 | |
| 215 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学附设学前班 | 陈英 | 女 | 学前教育 | 69073163681 | |
| 216 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学附设学前班 | 王柳 | 女 | 学前教育 | 69073163688 | |
| 217 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学附设学前班 | 文萍 | 女 | 学前教育 | 69073163711 | |
| 218 | 石泉县 | 喜河镇长阳小学附设学前班 | 徐凡凡 | 女 | 学前教育 | 69073163724 | |
| 219 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学附设学前班 | 徐环 | 女 | 学前教育 | 69073163677 | 106 |
| 220 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学附设学前班 | 张芯旖 | 女 | 学前教育 | 69073163697 | |
| 221 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学附设学前班 | 曹术艳 | 女 | 学前教育 | 69073163705 | |
| 222 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学附设学前班 | 张妮 | 女 | 学前教育 | 69073163706 | |
| 223 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学附设学前班 | 柯小凡 | 女 | 学前教育 | 69073163719 | |
| 224 | 石泉县 | 云雾山镇银桥小学附设学前班 | 梁建国 | 男 | 学前教育 | 69073163723 | |
| 225 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学附设学前班 | 杨明月 | 女 | 学前教育 | 69073163683 | 111 |
| 226 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学附设学前班 | 秦欢欢 | 女 | 学前教育 | 69073163691 | |
| 227 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学附设学前班 | 王琳 | 女 | 学前教育 | 69073163695 | |
| 228 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学附设学前班 | 邓诗维 | 女 | 学前教育 | 69073163700 | |
| 229 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学附设学前班 | 糜枫 | 男 | 学前教育 | 69073163707 | |
| 230 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学附设学前班 | 纪小会 | 女 | 学前教育 | 69073163710 | |
| 231 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学附设学前班 | 何黎 | 女 | 学前教育 | 69073163714 | |
| 232 | 石泉县 | 曾溪镇中心小学附设学前班 | 张生珊 | 女 | 学前教育 | 69073163716 | |
