金华市婺城区部分事业单位2018年招聘笔试成绩

发布时间:2018年6月11日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2018年金华市婺城区部分事业单位招聘工作人员笔试成绩公示
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 排名 备注
1 00186211110 建筑企业管理站 企业管理 75.10 1  
2 00186206214 建筑企业管理站 企业管理 69.20 2  
3 00186202507 建筑企业管理站 企业管理 68.00 3  
4 00186211029 建筑企业管理站 企业管理 67.10 4  
5 00186201525 建筑企业管理站 企业管理 66.40 5  
6 00186209623 建筑企业管理站 企业管理 66.10 6  
7 00186207524 建筑企业管理站 企业管理 65.10 7  
8 00186206029 建筑企业管理站 企业管理 64.10 8  
9 00186202502 建筑企业管理站 企业管理 63.80 9  
10 00186205325 建筑企业管理站 企业管理 59.20 10  
11 00186208720 建筑企业管理站 企业管理 58.20 11  
12 00186206325 建筑企业管理站 企业管理 57.20 12  
13 00186205308 建筑企业管理站 企业管理 55.10 13  
14 00186211227 建筑企业管理站 企业管理 53.40 14  
15 00186211020 建筑企业管理站 企业管理 52.90 15  
16 00186210513 建筑企业管理站 企业管理 52.80 16  
17 00186211324 建筑企业管理站 企业管理 52.60 17  
18 00186204307 建筑企业管理站 企业管理 52.20 18  
19 00186205927 建筑企业管理站 企业管理 51.60 19  
20 00186206408 建筑企业管理站 企业管理 50.10 20  
21 00186203713 建筑企业管理站 企业管理 50.10 20  
22 00186204111 建筑企业管理站 企业管理 47.50 22  
23 00186208719 建筑企业管理站 企业管理 46.20 23  
24 00186208220 建筑企业管理站 企业管理 0.00 24 缺考
25 00186204725 建筑企业管理站 企业管理 0.00 24 缺考
26 00186205708 建筑企业管理站 企业管理 0.00 24 缺考
27 00186205414 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 77.90 1  
28 00186207525 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 75.10 2  
29 00186211818 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 74.80 3  
30 00186205524 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 74.50 4  
31 00186202607 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 73.10 5  
32 00186211917 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 72.80 6  
33 00186206710 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 72.40 7  
34 00186210318 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 72.30 8  
35 00186203506 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 72.00 9  
36 00186201721 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 71.80 10  
37 00186206707 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 71.80 10  
38 00186204128 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 71.70 12  
39 00186208126 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 71.60 13  
40 00186208509 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 71.20 14  
41 00186209705 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 70.90 15  
42 00186202725 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 70.70 16  
43 00186202324 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 70.60 17  
44 00186202225 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 70.50 18  
45 00186205612 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 70.50 18  
46 00186201224 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 70.10 20  
47 00186205805 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 69.80 21  
48 00186210709 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 69.40 22  
49 00186205911 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 69.20 23  
50 00186201906 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 69.10 24  
51 00186210022 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 69.10 24  
52 00186202018 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 69.00 26  
53 00186200608 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 68.70 27  
54 00186208718 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 68.70 27  
55 00186202807 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 68.30 29  
56 00186203926 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 68.30 29  
57 00186202119 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 68.20 31  
58 00186207701 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 68.20 31  
59 00186211127 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 68.20 31  
60 00186201802 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 68.10 34  
61 00186209722 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 68.00 35  
62 00186201001 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.90 36  
63 00186205703 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.90 36  
64 00186205921 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.90 36  
65 00186212116 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.60 39  
66 00186210319 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.40 40  
67 00186207514 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.40 40  
68 00186205614 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.30 42  
69 00186209507 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.20 43  
70 00186211906 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.20 43  
71 00186207626 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.10 45  
72 00186202810 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.10 45  
73 00186202524 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.10 45  
74 00186211109 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 67.00 48  
75 00186210208 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.90 49  
76 00186202907 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.90 49  
77 00186201407 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.90 49  
78 00186205124 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.80 52  
79 00186204705 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.80 52  
80 00186206020 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.80 52  
81 00186201219 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.70 55  
82 00186201302 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.60 56  
83 00186207412 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.50 57  
84 00186210404 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.50 57  
85 00186212306 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.50 57  
86 00186206011 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.40 60  
87 00186207521 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.30 61  
88 00186204415 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.30 61  
89 00186209408 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.30 61  
90 00186208630 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.30 61  
91 00186210915 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.20 65  
92 00186204125 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.20 65  
93 00186205815 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.20 65  
94 00186203505 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.20 65  
95 00186207423 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.10 69  
96 00186206903 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.00 70  
97 00186209120 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.00 70  
98 00186207803 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 66.00 70  
99 00186210029 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.90 73  
100 00186204707 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.90 73  
101 00186200703 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.90 73  
102 00186200119 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.60 76  
103 00186205225 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.60 76  
104 00186207601 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.60 76  
105 00186205715 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.50 79  
106 00186205909 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.50 79  
107 00186206829 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.30 81  
108 00186200817 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.30 81  
109 00186202401 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.30 81  
110 00186210429 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.30 81  
111 00186202724 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.20 85  
112 00186205716 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.20 85  
113 00186204505 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.10 87  
114 00186208612 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.10 87  
115 00186200626 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 65.00 89  
116 00186200102 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.90 90  
117 00186204127 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.90 90  
118 00186208909 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.90 90  
119 00186206720 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.80 93  
120 00186206520 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.70 94  
121 00186204608 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.70 94  
122 00186211326 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.70 94  
123 00186212123 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.70 94  
124 00186207017 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.50 98  
125 00186209926 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.40 99  
126 00186208110 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.40 99  
127 00186210919 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.20 101  
128 00186211727 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.20 101  
129 00186211721 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.10 103  
130 00186210203 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.10 103  
131 00186212022 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.00 105  
132 00186204108 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 64.00 105  
133 00186205519 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.90 107  
134 00186203321 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.90 107  
135 00186202619 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.80 109  
136 00186200901 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.80 109  
137 00186201111 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.80 109  
138 00186211730 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.80 109  
139 00186200715 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.70 113  
140 00186202707 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.70 113  
141 00186203906 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.70 113  
142 00186207411 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.60 116  
143 00186206022 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.50 117  
144 00186202304 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.50 117  
145 00186201021 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.50 117  
146 00186200129 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.40 120  
147 00186204830 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.30 121  
148 00186210204 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.30 121  
149 00186209309 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.30 121  
150 00186211706 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.20 124  
151 00186200706 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.10 125  
152 00186202726 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.10 125  
153 00186203712 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.10 125  
154 00186201713 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.00 128  
155 00186205321 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 63.00 128  
156 00186201610 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.90 130  
157 00186211206 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.90 130  
158 00186203420 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.70 132  
159 00186202120 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.70 132  
160 00186205228 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.70 132  
161 00186205203 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.70 132  
162 00186206113 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.70 132  
163 00186205816 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.60 137  
164 00186204002 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.60 137  
165 00186201402 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.50 139  
166 00186200909 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.50 139  
167 00186210113 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.50 139  
168 00186211116 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.40 142  
169 00186203310 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.40 142  
170 00186210712 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.20 144  
171 00186209901 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.10 145  
172 00186207604 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.10 145  
173 00186201630 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.00 147  
174 00186212229 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 62.00 147  
175 00186200927 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.90 149  
176 00186206421 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.90 149  
177 00186206106 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.80 151  
178 00186205623 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.80 151  
179 00186208809 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.80 151  
180 00186211209 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.70 154  
181 00186205007 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.70 154  
182 00186201809 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.60 156  
183 00186208618 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.60 156  
184 00186211130 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.50 158  
185 00186208419 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.30 159  
186 00186210904 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.20 160  
187 00186201328 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.20 160  
188 00186200729 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.00 162  
189 00186203408 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.00 162  
190 00186204927 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 61.00 162  
191 00186201222 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.90 165  
192 00186209707 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.90 165  
193 00186211624 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.90 165  
194 00186210808 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.80 168  
195 00186210602 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.70 169  
196 00186210605 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.70 169  
197 00186211216 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.70 169  
198 00186211030 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.70 169  
199 00186207317 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.70 169  
200 00186206023 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.60 174  
201 00186201002 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.60 174  
202 00186202427 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.60 174  
203 00186207623 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.60 174  
204 00186205802 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.50 178  
205 00186207418 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.50 178  
206 00186204910 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.50 178  
207 00186211009 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.40 181  
208 00186210212 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.40 181  
209 00186203330 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.30 183  
210 00186202611 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.20 184  
211 00186203104 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.10 185  
212 00186205119 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.00 186  
213 00186210011 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.00 186  
214 00186210207 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 60.00 186  
215 00186208627 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.90 189  
216 00186201230 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.90 189  
217 00186202226 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.80 191  
218 00186207025 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.80 191  
219 00186205829 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.70 193  
220 00186205316 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.70 193  
221 00186206713 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.50 195  
222 00186200922 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.50 195  
223 00186206117 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.40 197  
224 00186209104 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.40 197  
225 00186211710 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.40 197  
226 00186211520 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.40 197  
227 00186212004 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.40 197  
228 00186209509 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.30 202  
229 00186207126 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.30 202  
230 00186203925 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.30 202  
231 00186209128 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.20 205  
232 00186212026 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.20 205  
233 00186211617 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.10 207  
234 00186208519 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.10 207  
235 00186202430 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.10 207  
236 00186201825 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.00 210  
237 00186207015 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.00 210  
238 00186212309 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 59.00 210  
239 00186209523 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.90 213  
240 00186210606 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.90 213  
241 00186207214 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.90 213  
242 00186203204 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.80 216  
243 00186203001 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.70 217  
244 00186210601 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.70 217  
245 00186209718 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.60 219  
246 00186207328 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.60 219  
247 00186204212 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.50 221  
248 00186205214 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.40 222  
249 00186200220 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.30 223  
250 00186209527 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.20 224  
251 00186212310 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.20 224  
252 00186201125 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.00 226  
253 00186201104 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 58.00 226  
254 00186200919 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.90 228  
255 00186200728 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.80 229  
256 00186200110 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.80 229  
257 00186202109 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.80 229  
258 00186209929 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.80 229  
259 00186209818 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.70 233  
260 00186208102 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.70 233  
261 00186206902 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.70 233  
262 00186212222 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.60 236  
263 00186211504 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.60 236  
264 00186205522 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.50 238  
265 00186201717 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.50 238  
266 00186204323 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.40 240  
267 00186209601 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.40 240  
268 00186211117 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.30 242  
269 00186209517 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.20 243  
270 00186202630 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 57.20 243  
271 00186202603 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.90 245  
272 00186208226 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.90 245  
273 00186210008 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.90 245  
274 00186208007 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.50 248  
275 00186202015 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.50 248  
276 00186200522 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.50 248  
277 00186207422 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.40 251  
278 00186205301 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.30 252  
279 00186206810 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.20 253  
280 00186206819 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.10 254  
281 00186200501 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 56.10 254  
282 00186202321 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.80 256  
283 00186210508 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.80 256  
284 00186210824 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.70 258  
285 00186206503 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.60 259  
286 00186205713 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.50 260  
287 00186207018 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.30 261  
288 00186201507 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.20 262  
289 00186204623 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.10 263  
290 00186208209 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.10 263  
291 00186210018 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.00 265  
292 00186207014 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.00 265  
293 00186206108 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 55.00 265  
294 00186211704 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.90 268  
295 00186203522 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.70 269  
296 00186205204 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.60 270  
297 00186204913 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.60 270  
298 00186205113 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.50 272  
299 00186207630 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.30 273  
300 00186208902 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.30 273  
301 00186207506 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.20 275  
302 00186201215 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.10 276  
303 00186211307 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.10 276  
304 00186202518 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.00 278  
305 00186205919 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 54.00 278  
306 00186208225 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 53.80 280  
307 00186212008 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 53.70 281  
308 00186205625 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 53.70 281  
309 00186204224 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 53.70 281  
310 00186202022 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 53.70 281  
311 00186203318 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 53.60 285  
312 00186206809 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 53.20 286  
313 00186207427 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 53.10 287  
314 00186207502 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 52.90 288  
315 00186203123 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 52.90 288  
316 00186204808 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 52.70 290  
317 00186205730 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 52.50 291  
318 00186206603 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 52.50 291  
319 00186201511 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 52.20 293  
320 00186207804 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 52.20 293  
321 00186210430 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 52.20 293  
322 00186209627 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 52.20 293  
323 00186209716 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 52.20 293  
324 00186208030 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 51.90 298  
325 00186207429 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 51.90 298  
326 00186208019 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 51.70 300  
327 00186210104 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 51.60 301  
328 00186210505 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 51.50 302  
329 00186205110 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 51.20 303  
330 00186201921 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 50.80 304  
331 00186205626 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 50.10 305  
332 00186204208 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 49.80 306  
333 00186203320 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 49.50 307  
334 00186200503 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 49.10 308  
335 00186209421 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 48.90 309  
336 00186211201 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 48.70 310  
337 00186200727 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 48.70 310  
338 00186210202 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 47.70 312  
339 00186210520 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 46.90 313  
340 00186201229 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 46.40 314  
341 00186201023 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 44.60 315  
342 00186201412 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
343 00186201815 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
344 00186201725 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
345 00186201614 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
346 00186201603 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
347 00186200521 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
348 00186201019 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
349 00186200818 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
350 00186200421 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
351 00186200120 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
352 00186200205 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
353 00186200207 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
354 00186200303 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
355 00186203211 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
356 00186203527 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
357 00186203602 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
358 00186203512 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
359 00186203416 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
360 00186203721 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 综合管理 0.00 316 缺考
