长沙浏阳市2018年招聘教师考核一岗位总成绩

发布时间:2018年5月28日
 1、长按复制 公务员考试信息网公众号
 2、在微信搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,免费获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
浏阳市2018年公开招聘教师考核一岗位考核已经结束,现将考核一岗位总成绩公布如下(见附件):
 
体检公告将于6月20日左右发布,体检暂定于6月23日-24日进行,详情见体检公告。
 
请各位考生关注浏阳市人力资源和社会保障局网站及微信公众号。
浏阳市2018公开招聘教师考核一岗位总成绩表
  考核时间:5月26日          
考场号 考号 姓名 岗位 笔试成绩 抽签号 片段式教学 技能展示 考核成绩 总成绩
1 92021120632 宋庚洛 A类初中语文(男) 72.5 1-01 84.00   84.00 79.400
1 92021120323 何逸群 A类初中语文(男) 63.5 1-02 82.10   82.10 74.660
1 92021120117 胡鸣涛 A类初中语文(男) 64 1-03 77.20   77.20 71.920
1 92021120732 谭鑫路 A类初中语文(男) 59.5 1-04 83.27   83.27 73.762
1 92021120611 周炼松 A类初中语文(男) 59 1-05 84.00   84.00 74.000
1 92021120126 陈英杰 A类初中语文(男) 73 1-06 82.47   82.47 78.682
1 92021120733 文小成 A类初中语文(男) 65.5 1-07 81.63   81.63 75.178
1 92021120103 黄明升 A类初中语文(男) 56.5 1-08 77.93   77.93 69.358
1 92021120701 柳联泉 A类初中语文(男) 65 1-09 81.43   81.43 74.858
1 92021110216 李江南 高中语文 74.5 1-10 84.20   84.20 80.320
1 92021110707 张秀珍 高中语文 79.5 1-11 82.70   82.70 81.420
1 92021110604 黄敏 高中语文 79 1-12 86.87   86.87 83.722
1 92021110523 舒英姿 高中语文 74.5 1-13 81.93   81.93 78.958
1 92021110124 郑建平 高中语文 78 1-14 85.67   85.67 82.602
1 92021110303 谭云青 高中语文 77 1-15 83.03   83.03 80.618
1 92021110602 颜文竹 高中语文 77 1-16 82.70   82.70 80.420
1 92021110636 毛振文 高中语文 74.5 1-17 84.13   84.13 80.278
1 92021110727 王爽 高中语文 76.5 1-18 83.77   83.77 80.862
1 92021110626 周海艳 高中语文 79.5 1-19 85.37   85.37 83.022
1 92021110724 陈乐香 高中语文 77 1-20 82.07   82.07 80.042
1 92021110320 邓旭琴 高中语文 79 1-21 81.90   81.90 80.740
1 92021110330 童超丽 高中语文 74.5 1-22 81.93   81.93 78.958
1 92021110109 王达婕 高中语文 74.5 1-23 77.73   77.73 76.438
1 92021120339 黄国进 A类初中语文(男) 72.5 缺考 缺考   缺考 缺考
2 92021120217 吴玉双 A类初中语文 76.5 2-01 84.17   84.17 81.102
2 92021120614 林素玉 A类初中语文 75 2-02 78.90   78.90 77.340
2 92021120325 陈心宇 A类初中语文 82.5 2-03 80.77   80.77 81.462
2 92021120525 杨婉洁 A类初中语文 75.5 2-04 83.13   83.13 80.078
2 92021120601 张朵 A类初中语文 75.5 2-05 80.40   80.40 78.440
2 92021120628 邱翠 A类初中语文 75 2-06 76.47   76.47 75.882
2 92021120522 梁青 A类初中语文 75 2-07 74.50   74.50 74.700
2 92021120734 柳莹 A类初中语文 75 2-08 76.03   76.03 75.618
2 92021120514 张巧迪 A类初中语文 78 2-09 80.33   80.33 79.398
2 92021120720 刘珊珊 A类初中语文 78.5 2-10 81.77   81.77 80.462
2 92021120521 邓琅婧 A类初中语文 77 2-11 79.50   79.50 78.500
2 92021120731 丁锡 A类初中语文 81 2-12 84.47   84.47 83.082
2 92021120513 周晓芳 A类初中语文 78.5 2-13 80.50   80.50 79.700
2 92021120326 李芬 A类初中语文 75.5 2-14 78.20   78.20 77.120
2 92021120225 李华娟 A类初中语文 80 2-15 80.10   80.10 80.060
2 92021120439 陈利 A类初中语文 79.5 2-16 81.57   81.57 80.742
2 92021120729 周远香 A类初中语文 80.5 2-17 81.03   81.03 80.818
2 92021120331 刘立凤 A类初中语文 76.5 2-18 80.57   80.57 78.942
2 92021120737 伍丹 A类初中语文 77 2-19 80.03   80.03 78.818
2 92021120426 周美玲 A类初中语文 76 2-20 78.33   78.33 77.398
2 92021120338 焦娉婷 A类初中语文 78.5 2-21 78.33   78.33 78.398
2 92021120304 游丹 A类初中语文 76 2-22 76.70   76.70 76.420
2 92021120317 邹逢春 A类初中语文 75.5 2-23 78.17   78.17 77.102
2 92021120533 胡贺兰 A类初中语文 79 缺考 缺考   缺考 缺考
3 92021120519 阳新秀 A类初中语文(女) 80 3-01 76.00   76.00 77.600
3 92023165605 罗婧 C类初中语文澄潭江大圣学校 60.1 3-02 80.30   80.30 72.220
3 92023165612 欧阳晴 C类初中语文官桥镇官桥中学 67.8 3-03 81.53   81.53 76.038
3 92021120704 田菲菲 A类初中语文(女) 79.5 3-04 82.60   82.60 81.360
3 92023165610 熊丽 C类初中语文文家市镇岩前中学 65.8 3-05 82.33   82.33 75.718
3 92021120127 余朴珍 A类初中语文(女) 74 3-06 75.47   75.47 74.882
3 92021120336 张平香 A类初中语文(女) 78 3-07 84.20   84.20 81.720
3 92023165606 苏舒 C类初中语文官桥镇官桥中学 56.9 3-08 76.27   76.27 68.522
3 92021120603 朱效清 A类初中语文(女) 78 3-09 81.43   81.43 80.058
3 92021120507 戴晓智 A类初中语文(女) 74.5 3-10 80.60   80.60 78.160
3 92023165611 黄枝红 C类初中语文澄潭江大圣学校 58.6 3-11 76.07   76.07 69.082
3 92021120209 胡浪 A类初中语文(女) 71.5 3-12 78.00   78.00 75.400
3 92023165603 贺莎 C类初中语文文家市镇岩前中学 61.1 3-13 84.43   84.43 75.098
3 92021120221 熊露 A类初中语文(女) 78.5 3-14 78.13   78.13 78.278
3 92023165607 童莉 C类初中语文文家市镇岩前中学 65.6 3-15 79.20   79.20 73.760
3 92023165604 田燕子 C类初中语文澄潭江大圣学校 50.4 3-16 75.97   75.97 65.742
3 92021120431 杨霞 A类初中语文(女) 77.5 3-17 77.60   77.60 77.560
3 92023165609 肖琳琳 C类初中语文官桥镇官桥中学 56.8 3-18 84.30   84.30 73.300
3 92021120515 吕雪梅 A类初中语文(女) 78.5 3-19 85.67   85.67 82.802
3 92021120319 朱莎 A类初中语文(女) 80.5 缺考 缺考   缺考 缺考
3 92021120622 陈心如 A类初中语文(女) 71 缺考 缺考   缺考 缺考
3 92021120736 周胜男 A类初中语文(女) 71 缺考 缺考   缺考 缺考
4 92021121006 潘怀东 A类初中数学(男) 67.5 4-01 76.60   76.60 72.960
4 92021121040 李圣华 A类初中数学(男) 57.5 4-02 88.73   88.73 76.238
4 92021120926 游升 A类初中数学(男) 68.5 4-03 84.53   84.53 78.118
4 92021121307 刘代荣 A类初中数学(男) 47 4-04 87.83   87.83 71.498
4 92021121016 罗明勇 A类初中数学(男) 29 4-05 80.47   80.47 59.882
4 92021120829 何锴泓 A类初中数学(男) 65 4-06 83.53   83.53 76.118
4 92021121106 马庆成 A类初中数学(男) 56 4-07 86.73   86.73 74.438
4 92021121004 周胡龙 A类初中数学(男) 62 4-08 87.60   87.60 77.360
4 92021121319 阎朝彬 A类初中数学(男) 55 4-09 79.57   79.57 69.742
4 92021121113 葛两 A类初中数学(男) 60 4-10 85.53   85.53 75.318
4 92021121236 李剑伟 A类初中数学(男) 47.5 4-11 88.90   88.90 72.340
4 92021121317 侯万成 A类初中数学(男) 65.5 4-12 92.17   92.17 81.502
4 92021121240 陈斌 A类初中数学(男) 61 4-13 83.17   83.17 74.302
4 92021111110 冯志云 高中数学 69.5 4-14 88.50   88.50 80.900
4 92021110910 马超 高中数学 79.5 4-15 89.83   89.83 85.698
4 92021111304 张强 高中数学 78.5 4-16 88.20   88.20 84.320
4 92021110808 陈梦婷 高中数学 69.5 4-17 89.93   89.93 81.758
4 92021111026 雷震 高中数学 60.5 4-18 82.50   82.50 73.700
4 92021111305 李桑妮 高中数学 61 4-19 86.50   86.50 76.300
4 92021111020 周静文 高中数学 66.5 4-20 83.33   83.33 76.598
4 92021111108 肖莎 高中数学 68.5 4-21 86.70   86.70 79.420
4 92021110922 袁小凤 高中数学 63.5 4-22 86.33   86.33 77.198
4 92021110838 许国栋 高中数学 60 4-23 86.67   86.67 76.002
4 92021110814 汪志恒 高中数学 65 缺考 缺考   缺考 缺考
4 92021110834 陶聪 高中数学 54.5 缺考 缺考   缺考 缺考
4 92021120827 郭雄 A类初中数学(男) 41.5 缺考 缺考   缺考 缺考
4 92021120807 胡海龙 A类初中数学(男) 35 缺考 缺考   缺考 缺考
4 92021121039 陈英清 A类初中数学(男) 30 缺考 缺考   缺考 缺考
5 92021121309 陈显伟 A类初中数学 59 5-01 89.03   89.03 77.018
5 92021121221 石玲瑜 A类初中数学 63.5 5-02 86.80   86.80 77.480
5 92023165525 李莉 C类初中数学大围山镇大围山中学 72.5 5-03 84.83   84.83 79.898
5 92021121125 张思敏 A类初中数学 62 5-04 86.20   86.20 76.520
5 92021120801 邓洁 A类初中数学 71.5 5-05 87.47   87.47 81.082
5 92021120929 朱妙莲 A类初中数学 62 5-06 87.93   87.93 77.558
5 92021121316 周才佳 A类初中数学 69.5 5-07 83.07   83.07 77.642
5 92021120906 刘星宇 A类初中数学 61 5-08 88.67   88.67 77.602
5 92021120803 张姣 A类初中数学 61.5 5-09 85.53   85.53 75.918
5 92021121216 廖瑞 A类初中数学 69 5-10 91.47   91.47 82.482
5 92021120836 阳颖 A类初中数学 67.5 5-11 88.23   88.23 79.938
5 92021120828 胡聪 A类初中数学 63.5 5-12 89.17   89.17 78.902
5 92021120937 彭诚 A类初中数学 61.5 5-13 86.23   86.23 76.338
5 92021120939 黄睿萌 A类初中数学 79 5-14 86.30   86.30 83.380
5 92023165522 张文平 C类初中数学大围山镇大围山中学 43.5 5-15 84.30   84.30 67.980
5 92021121101 方曌丹 A类初中数学 68.5 5-16 87.20   87.20 79.720
5 92021120804 谢宇 A类初中数学 85.5 5-17 85.07   85.07 85.242
5 92021121107 杨彩 A类初中数学 59.5 5-18 87.07   87.07 76.042
5 92021121135 谭小芬 A类初中数学 68 5-19 88.90   88.90 80.540
5 92021121227 邝加飞 A类初中数学 61 5-20 83.03   83.03 74.218
5 92021121025 童趣 A类初中数学 58.5 5-21 88.23   88.23 76.338
5 92023165519 李腾 C类初中数学大围山镇大围山中学 80.5 5-22 88.93   88.93 85.558
5 92021121230 易可可 A类初中数学 61.5 5-23 85.70   85.70 76.020
5 92021120820 陈汝硕 A类初中数学 67.5 5-24 88.63   88.63 80.178
5 92021121219 刘蕾 A类初中数学 70 5-25 88.77   88.77 81.262
5 92021121128 王俊可 A类初中数学 65.5 5-26 86.87   86.87 78.322
5 92021120840 刘峰 A类初中数学 59 缺考 缺考   缺考 缺考
6 92021121138 罗金凤 A类初中数学(女) 68 6-01 84.30   84.30 77.780
6 92021121228 王存芳 A类初中数学(女) 63 6-02 87.20   87.20 77.520
6 92021121030 李林红 A类初中数学(女) 74 6-03 82.47   82.47 79.082
6 92023165530 颜辉 C类初中数学沙市镇赤马中学 58 6-04 91.07   91.07 77.842
6 92021121234 周美平 A类初中数学(女) 58 6-05 93.80   93.80 79.480
6 92023165526 何伟 C类初中数学文家市镇岩前中学 61 6-06 91.47   91.47 79.282
6 92021120940 商百慧 A类初中数学(女) 59.5 6-07 87.80   87.80 76.480
6 92021121003 张木连 A类初中数学(女) 65 6-08 86.00   86.00 77.600
6 92021121010 袁彬 A类初中数学(女) 77 6-09 82.57   82.57 80.342
6 92021121203 杨其文 A类初中数学(女) 60.5 6-10 86.17   86.17 75.902
6 92021121114 刘依 A类初中数学(女) 63 6-11 84.37   84.37 75.822
6 92023165532 张姣 C类初中数学沙市镇赤马中学 74.5 6-12 91.00   91.00 84.400
6 92021121318 黄江红 A类初中数学(女) 62.5 6-13 91.80   91.80 80.080
6 92023165524 黎晓晖 C类初中数学沙市镇赤马中学 54 6-14 85.13   85.13 72.678
6 92021121119 廖文倩 A类初中数学(女) 60 6-15 88.30   88.30 76.980
6 92021121224 陈银 A类初中数学(女) 58 6-16 87.93   87.93 75.958
6 92023165523 陈霞 C类初中数学澄潭江镇大圣学校 76 6-17 90.93   90.93 84.958
6 92023165520 刘晓 C类初中数学澄潭江镇大圣学校 66 6-18 87.03   87.03 78.618
6 92021121235 董冰雁 A类初中数学(女) 81.5 6-19 93.07   93.07 88.442
6 92021120904 李明章 A类初中数学(女) 68 6-20 84.83   84.83 78.098
6 92023165528 付欢 C类初中数学文家市镇岩前中学 29.5 6-21 86.10   86.10 63.460
6 92023165529 张慧芳 C类初中数学澄潭江镇大圣学校 44 6-22 87.60   87.60 70.160
6 92021121133 李清 A类初中数学(女) 59 6-23 88.67   88.67 76.802
6 92021121102 曾耿耿 A类初中数学(女) 55 6-24 82.50   82.50 71.500
6 92021121011 黄明 A类初中数学(女) 63 6-25 89.43   89.43 78.858
6 92023165521 李明富 C类初中数学文家市镇岩前中学 28.5 6-26 85.47   85.47 62.682
6 92021121229 周画 A类初中数学(女) 56.5 缺考 缺考   缺考 缺考
7 92021141427 汤依亭 B类初中英语 70 7-01 84.50   84.50 78.700
7 92021141631 陈田芳 B类初中英语 73.5 7-02 86.17   86.17 81.102
7 92021141839 彭玲 B类初中英语 65.5 7-03 84.50   84.50 76.900
7 92023165815 徐啟美 C类初中英语小河乡小河中学 70 7-04 83.10   83.10 77.860
7 92023165819 杨友良 C类初中英语文家市镇岩前中学 65 7-05 79.87   79.87 73.922
7 92021142305 朱雪平 B类初中英语 65.5 7-06 76.63   76.63 72.178
7 92023165810 罗敏 C类初中英语小河乡小河中学 77 7-07 88.10   88.10 83.660
7 92021141920 李欢 B类初中英语 66 7-08 85.80   85.80 77.880
7 92021141620 彭杨萍 B类初中英语 65.5 7-09 80.53   80.53 74.518
7 92023165808 易可贵 C类初中英语小河乡小河中学 69.5 7-10 85.40   85.40 79.040
7 92021141713 孔甜 B类初中英语 75.5 7-11 84.23   84.23 80.738
7 92021142038 易雨柔 B类初中英语 66 7-12 81.87   81.87 75.522
7 92021142229 刘桂芳 B类初中英语 65.5 7-13 78.60   78.60 73.360
7 92023165816 邱辉 C类初中英语文家市镇岩前中学 78 7-14 78.77   78.77 78.462
7 92021142502 黄桂林 B类初中英语 70 7-15 81.50   81.50 76.900
7 92021141818 林雅 B类初中英语 65.5 7-16 87.83   87.83 78.898
7 92021141804 刘姣 B类初中英语 70.5 7-17 81.43   81.43 77.058
7 92023165805 李浩源 C类初中英语文家市镇岩前中学 63 7-18 80.00   80.00 73.200
7 92021142107 陈妃妃 B类初中英语 72.5 7-19 81.90   81.90 78.140
7 92021112126 伍清 高中英语 79 7-20 83.47   83.47 81.682
7 92021111928 王晶 高中英语 69.5 7-21 84.83   84.83 78.698
7 92021111524 刘璐璐 高中英语 73.5 7-22 87.43   87.43 81.858
7 92021111508 吴兰 高中英语 75.5 7-23 77.83   77.83 76.898
7 92021112337 刘倩 高中英语 70.5 7-24 83.77   83.77 78.462
7 92021112333 刘婷婷 高中英语 70 7-26 83.73   83.73 78.238
7 92021111633 王礼根 高中英语 72.5 7-25 弃考   弃考 弃考
7 92021112317 李琪 高中英语 69.5 缺考 缺考   缺考 缺考
7 92021112313 李莉 高中英语 68.5 缺考 缺考   缺考 缺考
8 92021122013 王婷 A类初中英语 70 8-01 88.07   88.07 80.842
8 92023165806 潘静 C类初中英语龙伏镇泮春中学 77 8-02 83.03   83.03 80.618
8 92021121424 盛雅倩 A类初中英语 73 8-03 90.83   90.83 83.698
8 92021121931 张雨峰 A类初中英语 69 8-04 88.97   88.97 80.982
8 92021122332 胡艳 A类初中英语 71 8-05 81.53   81.53 77.318
8 92021121537 杨洁鸥 A类初中英语 70.5 8-06 89.20   89.20 81.720
8 92021121930 邓敏 A类初中英语 75 8-07 85.23   85.23 81.138
8 92021121412 许愿 A类初中英语 72 8-08 81.00   81.00 77.400
8 92021122027 张海涛 A类初中英语 71 8-09 87.17   87.17 80.702
8 92021121404 李青青 A类初中英语 68 8-10 90.00   90.00 81.200
8 92021121934 张湑 A类初中英语 69 8-11 81.93   81.93 76.758
8 92021122106 任杏 A类初中英语 69.5 8-12 81.27   81.27 76.562
8 92023165821 江乐 C类初中英语龙伏镇泮春中学 81.5 8-13 83.43   83.43 82.658
8 92021122109 陈银慧 A类初中英语 69.5 8-14 85.13   85.13 78.878
8 92023165818 柳思聪 C类初中英语龙伏镇泮春中学 78.5 8-15 83.70   83.70 81.620
8 92021121840 姚彦慧 A类初中英语 73.5 8-16 82.37   82.37 78.822
8 92021122216 李爱林 A类初中英语 69.5 8-17 80.83   80.83 76.298
8 92021122411 袁裕 A类初中英语 69.5 8-18 81.50   81.50 76.700
8 92021121916 王霜霜 A类初中英语 72.5 8-19 82.73   82.73 78.638
8 92021121405 黄慧芳 A类初中英语 67.5 8-20 78.90   78.90 74.340
8 92021121925 鲁亚茹 A类初中英语 73 8-21 77.93   77.93 75.958
8 92021122009 苏可 A类初中英语 69 8-22 77.77   77.77 74.262
8 92021121826 邹春明 A类初中英语 69 8-23 82.03   82.03 76.818
8 92021122427 张瑶 A类初中英语 68.5 8-24 77.23   77.23 73.738
8 92021122316 秦泽琼 A类初中英语 69.5 8-25 83.37   83.37 77.822
8 92021122111 杨娟 A类初中英语 68 8-26 86.03   86.03 78.818
8 92021121602 刘柳烨 A类初中英语 68.5 8-27 77.37   77.37 73.822
9 92023114639 朱爱妮 高中物理2 62.5 9-01 86.27   86.27 76.762
9 92023114703 周婧 高中物理2 58 9-02 83.60   83.60 73.360
9 92023114609 杨安 高中物理2 56 9-03 84.10   84.10 72.860
9 92023114732 陶卫兵 高中物理1 57.5 9-04 89.13   89.13 76.478
9 92023114631 李思敏 高中物理2 53 9-05 83.77   83.77 71.462
9 92023114803 韩泽见 高中物理1 74.5 9-06 83.30   83.30 79.780
9 92023114717 贺婧 高中物理1 59.5 9-07 89.77   89.77 77.662
9 92023114627 李洁颖 高中物理2 56 9-08 84.33   84.33 72.998
9 92023114702 胡佩玲 高中物理2 33 9-09 83.53   83.53 63.318
9 92023114730 周纯 高中物理1 59.5 9-10 83.57   83.57 73.942
9 92023114630 欧阳先满 高中物理1 62.5 9-11 83.70   83.70 75.220
9 92023114615 黄国慧 高中物理1 59.5 9-12 86.60   86.60 75.760
9 92023114805 汤凯 高中物理1 66.5 9-13 91.27   91.27 81.362
9 92023114617 周前阳 高中物理1 60.5 9-14 83.80   83.80 74.480
9 92023114708 郭路华 高中物理1 56 缺考 缺考   缺考 缺考
9 92023114634 陈淼泉 高中物理2 46 缺考 缺考   缺考 缺考
9 92023114620 方源源 高中物理2 41.5 缺考 缺考   缺考 缺考
10 92023124604 张志伟 A类初中物理 59.5 10-01 86.03   86.03 75.418
10 92023144625 曾德鹏 B类初中物理 48 10-02 89.73   89.73 73.038
10 92023144704 胡学军 B类初中物理 45.5 10-03 82.00   82.00 67.400
10 92023144802 田志 B类初中物理 61.5 10-04 84.20   84.20 75.120
10 92023124701 杨社芳 A类初中物理 46 10-05 89.53   89.53 72.118
10 92023144734 钟洁 B类初中物理 40.5 10-06 86.53   86.53 68.118
10 92023124804 胡婷 A类初中物理 54 10-07 92.50   92.50 77.100
10 92023144614 熊子文 B类初中物理 52 10-08 90.90   90.90 75.340
10 92023124727 周艳 A类初中物理 44 10-09 87.27   87.27 69.962
10 92023144611 胡曼丽 B类初中物理 50.5 10-10 87.70   87.70 72.820
10 92023124715 吴崇辉 A类初中物理 49.5 10-11 83.57   83.57 69.942
10 92023124720 黄小艳 A类初中物理 54.5 10-12 85.73   85.73 73.238
10 92023124621 钟启波 A类初中物理 62 10-13 83.57   83.57 74.942
10 92023144624 赵雷 B类初中物理 47.5 10-14 83.53   83.53 69.118
10 92023144706 罗超 B类初中物理 52 10-15 92.77   92.77 76.462
10 92023124612 胡周喜 A类初中物理 49.5 10-16 90.17   90.17 73.902
10 92023144726 戴高乐 B类初中物理 42.5 10-17 92.03   92.03 72.218
10 92023124628 丁胜建 A类初中物理 69.5 缺考 缺考   缺考 缺考
11 92021122701 曾叶 A类初中化学 65 11-01 83.03   83.03 75.818
11 92021142711 黄强 B类初中化学 69.5 11-02 80.90   80.90 76.340
11 92021122706 熊雨香 A类初中化学 62 11-03 90.37   90.37 79.022
11 92021142730 陈宥蓉 B类初中化学 65.5 11-04 83.10   83.10 76.060
11 92021122719 李永红 A类初中化学 66.5 11-05 81.70   81.70 75.620
11 92021122504 穆青 A类初中化学 62.5 11-06 87.70   87.70 77.620
11 92021122739 柳婷 A类初中化学 78 11-07 91.67   91.67 86.202
11 92021142723 罗欢 B类初中化学 67.5 11-08 86.93   86.93 79.158
11 92021142638 周咪 B类初中化学 73 11-09 87.60   87.60 81.760
11 92021142936 李伟平 B类初中化学 67.5 11-10 86.63   86.63 78.978
11 92021122636 郭慧 A类初中化学 68 11-11 87.13   87.13 79.478
11 92021122637 谭勇 A类初中化学 67 11-12 82.57   82.57 76.342
11 92021142601 马湘凤 B类初中化学 66 11-13 86.33   86.33 78.198
11 92021122935 雷茜茜 A类初中化学 62.5 11-14 86.73   86.73 77.038
11 92021122929 曾检 A类初中化学 61.5 11-15 83.30   83.30 74.580
11 92021122722 喻娟娟 A类初中化学 78.5 11-16 83.70   83.70 81.620
11 92021122926 刘双宜 A类初中化学 62 11-17 82.40   82.40 74.240
11 92021112617 周玲 高中化学 74.5 11-18 86.73   86.73 81.838
11 92021112829 董润阳 高中化学 71.5 11-19 84.17   84.17 79.102
11 92021112604 周俊清 高中化学 87.5 11-20 87.07   87.07 87.242
11 92021112705 李敏 高中化学 75.5 11-21 84.20   84.20 80.720
11 92021112839 张迎 高中化学 75.5 11-22 84.30   84.30 80.780
11 92021112837 胡盼 高中化学 72 11-23 84.83   84.83 79.698
11 92021122732 黄瑞 A类初中化学 62.5 缺考 缺考   缺考 缺考
11 92021142610 谭冬林 B类初中化学 65.5 缺考 缺考   缺考 缺考
12 92021111326 陈利 高中生物 74 12-01 88.37   88.37 82.622
12 92021113018 段妍慧 高中生物 73 12-02 90.17   90.17 83.302
12 92021113140 王海平 高中生物 77.5 12-03 89.60   89.60 84.760
12 92021113136 何叶 高中生物 77.5 12-04 90.30   90.30 85.180
12 92021113026 薛碧荣 高中生物 80 12-05 90.77   90.77 86.462
12 92021113223 陈果 高中生物 77 12-06 89.33   89.33 84.398
12 92021113025 汪颖 高中生物 81.5 12-07 89.33   89.33 86.198
12 92021113306 郭彩云 高中生物 73.5 12-08 91.70   91.70 84.420
12 92021113206 卜和玲 高中生物 73 12-09 86.53   86.53 81.118
12 92021123035 向星 A类初中生物 72 12-10 85.70   85.70 80.220
12 92021123020 毛元花 A类初中生物 78 12-11 86.50   86.50 83.100
12 92021123019 许晶晶 A类初中生物 71.5 12-12 88.30   88.30 81.580
12 92021123033 肖文芳 A类初中生物 78.5 12-13 89.93   89.93 85.358
12 92021123016 赵伊 A类初中生物 67.5 12-14 90.10   90.10 81.060
12 92021123022 袁思侣 A类初中生物 61 12-15 83.73   83.73 74.638
12 92021123225 李探芳 A类初中生物 74 12-16 87.73   87.73 82.238
12 92021123303 陈雨停 A类初中生物 75 12-17 92.77   92.77 85.662
12 92021123023 陈婷 A类初中生物 74 12-18 91.70   91.70 84.620
12 92021123021 张新 A类初中生物 61.5 12-19 91.80   91.80 79.680
12 92021123122 汪嘉民 A类初中生物 73 12-20 89.73   89.73 83.038
12 92021123123 廖慧红 A类初中生物 68.5 12-21 84.80   84.80 78.280
12 92021123226 黄子香 A类初中生物 61 12-22 85.83   85.83 75.898
12 92021123114 张帆 A类初中生物 72.5 12-23 90.13   90.13 83.078
12 92021123118 陈维 A类初中生物 73 12-24 88.17   88.17 82.102
12 92021123024 刘祥慧 A类初中生物 70.5 12-25 90.53   90.53 82.518
12 92021123013 李娜 A类初中生物 71 12-26 84.80   84.80 79.280
12 92021121339 陈江南 A类初中生物 74 12-27 91.07   91.07 84.242
12 92021123230 张利利 A类初中生物 66 12-28 86.07   86.07 78.042
12 92021123220 刘嫦娥 A类初中生物 65 12-29 86.20   86.20 77.720
12 92021123201 陶荔枝 A类初中生物 63 12-30 86.63   86.63 77.178
12 92021123205 石玉婷 A类初中生物 68 12-31 85.47   85.47 78.482
12 92021123133 朱巧 A类初中生物 61 缺考 缺考   缺考 缺考
13 92021113406 黎茶林 高中政治 71.5 13-01 83.57   83.57 78.742
13 92021113437 周孟姣 高中政治 63.5 13-02 87.33   87.33 77.798
13 92021113718 钟志寒 高中政治 74.5 13-03 87.70   87.70 82.420
13 92021143622 肖明 B类初中政治 67 13-04 81.10   81.10 75.460
13 92021123705 郭倩 A类初中政治 71 13-05 83.23   83.23 78.338
13 92021123525 傅婷婷 A类初中政治 76.5 13-06 88.53   88.53 83.718
13 92021123704 肖红霞 A类初中政治 67.5 13-07 86.60   86.60 78.960
13 92021143526 彭萍 B类初中政治 66 13-08 84.73   84.73 77.238
13 92021123519 李娜 A类初中政治 71.5 13-09 84.93   84.93 79.558
13 92021143638 陶翠 B类初中政治 74 13-10 85.60   85.60 80.960
13 92021143521 吴强 B类初中政治 71 13-11 85.13   85.13 79.478
13 92021143429 张勋 B类初中政治 66.5 13-12 84.93   84.93 77.558
13 92021123516 祝娟丽 A类初中政治 66 13-13 83.70   83.70 76.620
13 92021123532 夏玉 A类初中政治 67 13-14 83.33   83.33 76.798
13 92021123701 杨希 A类初中政治 69.5 13-15 82.43   82.43 77.258
13 92021143711 周欣彤 B类初中政治 69 13-16 85.57   85.57 78.942
13 92021123624 黄江明 A类初中政治 73.5 13-17 88.50   88.50 82.500
13 92021143416 唐平 B类初中政治 66.5 13-18 80.20   80.20 74.720
13 92021143505 王玉莹 B类初中政治 69.5 13-19 85.53   85.53 79.118
13 92021123603 王聪 A类初中政治 72 13-20 86.10   86.10 80.460
13 92021143509 周正婷 B类初中政治 82.5 13-21 84.67   84.67 83.802
14 92023124903 叶彬 A类初中历史 73.3 14-01 77.47   77.47 75.802
14 92023125023 龚光求 A类初中历史 76.3 14-02 81.97   81.97 79.702
14 92023124915 张陆伟 A类初中历史 74.5 14-03 87.33   87.33 82.198
14 92023125013 蒋莉 A类初中历史 86 14-04 87.23   87.23 86.738
14 92023125010 李梅芳 A类初中历史 75.3 14-05 88.47   88.47 83.202
14 92023125027 杨美玲 A类初中历史 78.9 14-06 85.03   85.03 82.578
14 92023125012 陈美英 A类初中历史 76.1 14-07 84.10   84.10 80.900
14 92023125024 周琴 A类初中历史 75.3 14-08 88.23   88.23 83.058
14 92023125032 卢美 A类初中历史 74.5 14-09 85.00   85.00 80.800
14 92023124931 郭玲 A类初中历史 74.1 14-10 81.93   81.93 78.798
14 92023124928 周张文 A类初中历史 77.9 14-11 87.17   87.17 83.462
14 92023125015 熊远智 A类初中历史 76.7 14-12 82.93   82.93 80.438
14 92023115038 王陆云 高中历史 75.5 14-13 85.37   85.37 81.422
14 92023114927 张雷 高中历史 78.8 14-14 86.10   86.10 83.180
14 92023114932 沈玲 高中历史 77.2 14-15 86.00   86.00 82.480
14 92023115003 喻春英 高中历史 76.4 14-16 88.83   88.83 83.858
14 92023114937 肖亮 高中历史 76.3 14-17 84.83   84.83 81.418
14 92023115020 高星 高中历史 73.8 缺考 缺考   缺考 缺考
15 92021123905 罗朗朗 A类初中地理 65.5 15-01 83.50   83.50 76.300
15 92021143936 朱亮 B类初中地理 67 15-02 86.97   86.97 78.982
15 92021122523 章慧 A类初中地理 68 15-03 85.23   85.23 78.338
15 92021143904 王杜 B类初中地理 69 15-04 88.33   88.33 80.598
15 92021123829 柴志阳 A类初中地理 68.5 15-05 81.53   81.53 76.318
15 92021122526 胡萍 A类初中地理 72 15-06 84.77   84.77 79.662
15 92021123824 罗培 A类初中地理 67.5 15-07 84.73   84.73 77.838
15 92021143809 吴婉茹 B类初中地理 64.5 15-08 84.47   84.47 76.482
