复核时间
6月4日-5日 上午08:00-12:00
下午14:30-17:30
复核地点
东侨行政服务中心会议室(宁德市会展中心东馆东侨行
政服务中心,乘坐6路、8路、18路、20路、22路公
交车至会展中心)
材料提交要求
(一)新任教师需提交下列材料
1.准考证、户口薄(户口簿是指登记住户人员姓名、籍贯、出生年月日、学历、职业等内容的薄册。中国的户口簿,是全面反映住户人口个人身份、亲属关系、法定住址等人口基本信息的基本户政文书。)、身份证原件及复印件(各一份)
2. 非2018年应届考生需提供学信网学历认证;普通话证书、教师资格证、毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)书原件及复印件(各一份);
3.毕业生《就业协议书》或未经教育行政部门录用签注的《报到证》
4.2018年应届师范类毕业生提供加盖就读学校教务部门或具有学历认定资格部门公章的学历、专业名称、教师资格证办理情况证明材料;非师范类考生除以上材料外,另需提供中小学国家教师资格考试合格证明。
(二)委托岗位教师需提交下列材料
1.准考证、户口薄(户口簿是指登记住户人员姓名、籍贯、出生年月日、学历、职业等内容的薄册。中国的户口簿,是全面反映住户人口个人身份、亲属关系、法定住址等人口基本信息的基本户政文书。)、身份证原件及复印件(一份);
2.学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)原件及复印件、学信网学历认证原件(一份);
3.普通话证书、教师资格证原件及复印件(各一份);
4.任教学校出具的在编在岗公办教师证明材料一份;
| 东侨开发区2018年教师招聘考试新任岗位笔试成绩公示及拟入闱面试名单 | |||||||||
| 新任初中语文教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 初中语文教师 | 东侨开发区 | 693118102871 | 112.0 | 105.5 | 108.1 | 1 | |||
| 初中语文教师 | 东侨开发区 | 693118102856 | 101.0 | 109.0 | 105.8 | 2 | |||
| 初中语文教师 | 东侨开发区 | 693118102870 | 103.0 | 107.5 | 105.7 | 3 | |||
| 初中语文教师 | 东侨开发区 | 693118102880 | 108.0 | 91.0 | 97.8 | 4 | |||
| 初中语文教师 | 东侨开发区 | 693118102863 | 95.5 | 99.0 | 97.6 | 5 | |||
| 初中语文教师 | 东侨开发区 | 693118102868 | 89.5 | 102.0 | 97.0 | 6 | |||
| 新任初中数学教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 初中数学教师 | 东侨开发区 | 693218102888 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 1 | |||
| 初中数学教师 | 东侨开发区 | 693218102911 | 111.0 | 109.0 | 109.8 | 2 | |||
| 初中数学教师 | 东侨开发区 | 693218102890 | 121.5 | 99.5 | 108.3 | 3 | |||
| 新任初中英语教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 初中英语教师 | 东侨开发区 | 693318103012 | 127.5 | 116.0 | 120.6 | 1 | |||
| 初中英语教师 | 东侨开发区 | 693318102935 | 123.0 | 109.5 | 114.9 | 2 | |||
| 初中英语教师 | 东侨开发区 | 693318102983 | 120.5 | 106.0 | 111.8 | 3 | |||
| 初中英语教师 | 东侨开发区 | 693318102978 | 119.5 | 106.5 | 111.7 | 4 | |||
| 初中英语教师 | 东侨开发区 | 693318103016 | 112.5 | 106.5 | 108.9 | 5 | |||
| 初中英语教师 | 东侨开发区 | 693318102970 | 98.5 | 109.0 | 104.8 | 6 | |||
| 新任初中思想品德教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 初中思想品德教师 | 东侨开发区 | 693718103134 | 127.5 | 118.5 | 122.1 | 1 | |||
| 初中思想品德教师 | 东侨开发区 | 693718103137 | 130.5 | 116.0 | 121.8 | 2 | |||
| 初中思想品德教师 | 东侨开发区 | 693718103153 | 126.0 | 111.5 | 117.3 | 3 | |||
| 初中思想品德教师 | 东侨开发区 | 693718103148 | 129.0 | 106.5 | 115.5 | 4 | |||
| 初中思想品德教师 | 东侨开发区 | 693718103149 | 121.0 | 111.5 | 115.3 | 5 | |||
| 初中思想品德教师 | 东侨开发区 | 693718103145 | 118.5 | 110.0 | 113.4 | 6 | |||
| 新任初中历史教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 初中历史教师 | 东侨开发区 | 693818103179 | 118.0 | 106.5 | 111.1 | 1 | |||
| 初中历史教师 | 东侨开发区 | 693818103169 | 118.0 | 89.5 | 100.9 | 2 | |||
| 初中历史教师 | 东侨开发区 | 693818103184 | 106.0 | 86.5 | 94.3 | 3 | |||
| 新任初中地理教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 初中地理教师 | 东侨开发区 | 693918103223 | 127.0 | 113.5 | 118.9 | 1 | |||
| 初中地理教师 | 东侨开发区 | 693918103196 | 123.5 | 112.0 | 116.6 | 2 | |||
| 初中地理教师 | 东侨开发区 | 693918103226 | 119.0 | 112.0 | 114.8 | 3 | |||
| 新任初中生物教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 初中生物教师 | 东侨开发区 | 693618103093 | 114.0 | 116.0 | 115.2 | 1 | |||
| 初中生物教师 | 东侨开发区 | 693618103123 | 82.5 | 128.5 | 110.1 | 2 | |||
| 初中生物教师 | 东侨开发区 | 693618103113 | 117.5 | 102.0 | 108.2 | 3 | |||
| 新任初中信息技术教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 初中信息技术教师 | 东侨开发区 | 694118103244 | 101.0 | 96.0 | 98.0 | 1 | |||
| 初中信息技术教师 | 东侨开发区 | 694118103250 | 91.0 | 97.5 | 94.9 | 2 | |||
| 初中信息技术教师 | 东侨开发区 | 694118103242 | 86.0 | 89.0 | 87.8 | 3 | |||
| 新任初中美术教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 初中美术教师 | 东侨开发区 | 694418103296 | 117.5 | 104.5 | 109.7 | 1 | |||
| 初中美术教师 | 东侨开发区 | 694418103310 | 114.0 | 106.5 | 109.5 | 2 | |||
| 初中美术教师 | 东侨开发区 | 694418103321 | 100.0 | 94.0 | 96.4 | 3 | |||
| 新任初中体育教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 中学体育教师 | 东侨开发区 | 694518103362 | 128.0 | 115.5 | 120.5 | 1 | |||
| 中学体育教师 | 东侨开发区 | 694518103364 | 106.5 | 112.0 | 109.8 | 2 | |||
| 中学体育教师 | 东侨开发区 | 694518103347 | 108.0 | 108.5 | 108.3 | 3 | |||
| 中学体育教师 | 东侨开发区 | 694518103357 | 106.0 | 103.5 | 104.5 | 4 | |||
| 中学体育教师 | 东侨开发区 | 694518103330 | 109.0 | 98.0 | 102.4 | 5 | |||
| 中学体育教师 | 东侨开发区 | 694518103366 | 111.0 | 93.0 | 100.2 | 6 | |||
| 新任小学语文教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100956 | 134.5 | 112.0 | 121.0 | 1 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100786 | 128.5 | 111.0 | 118.0 | 2 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101048 | 131.5 | 107.0 | 116.8 | 3 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100853 | 124.5 | 111.0 | 116.4 | 4 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101126 | 131.5 | 106.0 | 116.2 | 5 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100940 | 133.5 | 103.5 | 115.5 | 5 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101074 | 128.0 | 106.0 | 114.8 | 7 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100766 | 124.0 | 106.5 | 113.5 | 8 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100826 | 123.0 | 106.5 | 113.1 | 9 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101089 | 110.0 | 113.5 | 112.1 | 10 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100949 | 114.5 | 110.0 | 111.8 | 11 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101160 | 115.5 | 106.0 | 109.8 | 12 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101135 | 117.5 | 104.5 | 109.7 | 13 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101136 | 123.0 | 99.5 | 108.9 | 14 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100928 | 109.5 | 107.5 | 108.3 | 15 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100846 | 120.5 | 100.0 | 108.2 | 16 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100931 | 111.5 | 105.0 | 107.6 | 17 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100951 | 101.5 | 111.5 | 107.5 | 18 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100772 | 113.0 | 102.5 | 106.7 | 19 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100889 | 116.0 | 100.0 | 106.4 | 20 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101019 | 110.0 | 104.0 | 106.4 | 20 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100787 | 116.5 | 99.5 | 106.3 | 22 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101114 | 112.5 | 102.0 | 106.2 | 23 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101154 | 119.5 | 96.5 | 105.7 | 24 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100921 | 125.5 | 92.0 | 105.4 | 25 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100843 | 116.5 | 97.0 | 104.8 | 26 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100980 | 110.5 | 101.0 | 104.8 | 26 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100842 | 109.0 | 102.0 | 104.8 | 26 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100776 | 111.0 | 100.0 | 104.4 | 29 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101025 | 111.5 | 99.5 | 104.3 | 30 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100988 | 107.5 | 102.0 | 104.2 | 31 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101107 | 94.5 | 110.5 | 104.1 | 32 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101077 | 105.5 | 103.0 | 104.0 | 33 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101005 | 102.0 | 105.0 | 103.8 | 34 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100845 | 101.5 | 105.0 | 103.6 | 35 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101042 | 104.0 | 102.5 | 103.1 | 36 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101040 | 94.0 | 109.0 | 103.0 | 37 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100876 | 103.5 | 102.5 | 102.9 | 38 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101109 | 116.0 | 94.0 | 102.8 | 39 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100764 | 111.0 | 96.5 | 102.3 | 40 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101006 | 105.5 | 100.0 | 102.2 | 41 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101038 | 106.5 | 98.5 | 101.7 | 42 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100938 | 103.5 | 100.5 | 101.7 | 42 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101027 | 97.5 | 104.5 | 101.7 | 42 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100861 | 108.5 | 97.0 | 101.6 | 45 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118101148 | 120.0 | 89.0 | 101.4 | 46 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100770 | 102.0 | 100.0 | 100.8 | 47 | |||
| 小学语文教师 | 东侨开发区 | 691118100877 | 112.5 | 92.5 | 100.5 | 48 | |||
| 新任小学数学教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101329 | 124.0 | 126.5 | 125.5 | 1 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101482 | 121.0 | 118.5 | 119.5 | 2 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101381 | 106.0 | 123.0 | 116.2 | 3 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101419 | 117.0 | 112.5 | 114.3 | 4 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101392 | 109.5 | 113.5 | 111.9 | 5 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101489 | 116.0 | 106.0 | 110.0 | 6 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101429 | 92.5 | 119.5 | 108.7 | 7 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101272 | 108.0 | 108.5 | 108.3 | 8 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101242 | 112.0 | 105.5 | 108.1 | 9 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101199 | 114.0 | 103.0 | 107.4 | 10 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101371 | 111.0 | 104.5 | 107.1 | 11 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101295 | 112.5 | 101.5 | 105.9 | 12 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101309 | 107.5 | 101.5 | 103.9 | 13 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101299 | 118.5 | 93.0 | 103.2 | 14 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101402 | 101.5 | 103.5 | 102.7 | 15 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101284 | 109.0 | 98.0 | 102.4 | 16 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101391 | 105.5 | 100.0 | 102.2 | 17 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101473 | 107.5 | 98.5 | 102.1 | 18 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101264 | 97.0 | 103.5 | 100.9 | 19 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101333 | 105.0 | 98.0 | 100.8 | 20 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101480 | 113.5 | 92.0 | 100.6 | 21 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101255 | 116.0 | 90.0 | 100.4 | 22 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101458 | 106.5 | 95.0 | 99.6 | 23 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101225 | 108.0 | 93.5 | 99.3 | 24 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101243 | 95.0 | 102.0 | 99.2 | 25 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101263 | 111.0 | 91.0 | 99.0 | 26 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101209 | 114.0 | 88.5 | 98.7 | 27 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101250 | 116.0 | 86.0 | 98.0 | 28 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101316 | 109.5 | 90.0 | 97.8 | 29 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101236 | 92.0 | 101.5 | 97.7 | 30 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101280 | 95.5 | 99.0 | 97.6 | 31 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101290 | 82.5 | 107.0 | 97.2 | 32 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101449 | 96.5 | 97.5 | 97.1 | 33 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101285 | 101.5 | 93.0 | 96.4 | 34 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101325 | 89.5 | 101.0 | 96.4 | 35 | |||
| 小学数学教师 | 东侨开发区 | 691218101215 | 87.5 | 100.5 | 95.3 | 36 | |||
| 新任小学英语教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 小学英语教师 | 东侨开发区 | 691318101715 | 127.5 | 118.5 | 122.1 | 1 | |||
| 小学英语教师 | 东侨开发区 | 691318101696 | 125.5 | 117.5 | 120.7 | 2 | |||
| 小学英语教师 | 东侨开发区 | 691318101557 | 118.5 | 120.5 | 119.7 | 3 | |||
| 小学英语教师 | 东侨开发区 | 691318101826 | 123.0 | 111.5 | 116.1 | 4 | |||
| 小学英语教师 | 东侨开发区 | 691318101628 | 120.0 | 112.0 | 115.2 | 5 | |||
| 小学英语教师 | 东侨开发区 | 691318101635 | 119.5 | 112.0 | 115.0 | 6 | |||
| 小学英语教师 | 东侨开发区 | 691318101775 | 119.0 | 112.0 | 114.8 | 7 | |||
| 小学英语教师 | 东侨开发区 | 691318101606 | 118.5 | 110.0 | 113.4 | 8 | |||
| 小学英语教师 | 东侨开发区 | 691318101636 | 127.0 | 103.0 | 112.6 | 9 | |||
| 新任小学美术教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 小学美术教师 | 东侨开发区 | 691818102271 | 111.5 | 113.5 | 112.7 | 1 | |||
| 小学美术教师 | 东侨开发区 | 691818102257 | 115.0 | 109.5 | 111.7 | 2 | |||
| 小学美术教师 | 东侨开发区 | 691818102372 | 130.0 | 98.5 | 111.1 | 3 | |||
| 小学美术教师 | 东侨开发区 | 691818102520 | 118.5 | 105.5 | 110.7 | 4 | |||
| 小学美术教师 | 东侨开发区 | 691818102501 | 112.0 | 106.0 | 108.4 | 4 | |||
| 小学美术教师 | 东侨开发区 | 691818102577 | 123.5 | 97.0 | 107.6 | 6 | |||
| 小学美术教师 | 东侨开发区 | 691818102265 | 119.0 | 100.0 | 107.6 | 6 | |||
| 小学美术教师 | 东侨开发区 | 691818102430 | 120.5 | 98.0 | 107.0 | 8 | |||
| 小学美术教师 | 东侨开发区 | 691818102369 | 108.0 | 105.5 | 106.5 | 9 | |||
| 新任小学音乐教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102038 | 125.5 | 122.0 | 123.4 | 1 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102092 | 120.5 | 108.0 | 113.0 | 2 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102215 | 113.0 | 110.0 | 111.2 | 3 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102010 | 120.5 | 104.5 | 110.9 | 4 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718101993 | 127.5 | 99.5 | 110.7 | 5 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102067 | 112.5 | 106.0 | 108.6 | 6 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102015 | 119.5 | 97.0 | 106.0 | 7 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102133 | 126.0 | 84.5 | 101.1 | 8 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102161 | 120.5 | 86.0 | 99.8 | 9 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102182 | 104.0 | 94.5 | 98.3 | 10 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102165 | 119.0 | 84.0 | 98.0 | 11 | |||
| 小学音乐教师 | 东侨开发区 | 691718102185 | 109.5 | 88.0 | 96.6 | 12 | |||
| 新任小学体育教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102664 | 107.5 | 102.0 | 104.2 | 1 | |||
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102596 | 105.0 | 102.0 | 103.2 | 2 | |||
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102700 | 107.0 | 99.0 | 102.2 | 3 | |||
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102586 | 111.5 | 92.0 | 99.8 | 4 | |||
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102696 | 102.5 | 96.0 | 98.6 | 5 | |||
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102603 | 99.5 | 96.5 | 97.7 | 6 | |||
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102679 | 104.0 | 90.5 | 95.9 | 7 | |||
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102595 | 105.5 | 86.0 | 93.8 | 8 | |||
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102675 | 109.0 | 83.0 | 93.4 | 10 | |||
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102665 | 100.5 | 85.5 | 91.5 | 11 | |||
| 小学体育教师 | 东侨开发区 | 691918102715 | 88.5 | 89.5 | 89.1 | 12 | |||
| 新任小学信息技术教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 小学信息技术教师 | 东侨开发区 | 692018102777 | 123.5 | 113.0 | 117.2 | 1 | |||
| 小学信息技术教师 | 东侨开发区 | 692018102760 | 117.0 | 113.5 | 114.9 | 2 | |||
| 小学信息技术教师 | 东侨开发区 | 692018102767 | 120.5 | 109.0 | 113.6 | 3 | |||
| 新任小学品德与生活、品德与社会教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 小学品生、品社教师 | 东侨开发区 | 691518101980 | 122.5 | 109.0 | 114.4 | 1 | |||
| 小学品生、品社教师 | 东侨开发区 | 691518101982 | 114.5 | 111.0 | 112.4 | 2 | |||
| 小学品生、品社教师 | 东侨开发区 | 691518101985 | 110.0 | 105.5 | 107.3 | 3 | |||
| 新任小学科学教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101893 | 125.0 | 120.5 | 122.3 | 1 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101941 | 115.5 | 114.5 | 114.9 | 2 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101912 | 114.0 | 102.5 | 107.1 | 3 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101950 | 119.0 | 97.5 | 106.1 | 4 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101906 | 105.5 | 106.5 | 106.1 | 4 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101926 | 113.0 | 100.5 | 105.5 | 4 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101904 | 128.0 | 89.0 | 104.6 | 7 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101892 | 103.5 | 100.0 | 101.4 | 8 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101957 | 101.5 | 100.0 | 100.6 | 9 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101907 | 92.5 | 106.0 | 100.6 | 9 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101891 | 106.5 | 95.5 | 99.9 | 11 | |||
| 小学科学教师 | 东侨开发区 | 691418101903 | 106.5 | 90.5 | 96.9 | 12 | |||
| 新任小学心理健康教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 小学心理健康教育教师 | 东侨开发区 | 692118102840 | 112.5 | 115.0 | 114.0 | 1 | |||
| 小学心理健康教育教师 | 东侨开发区 | 692118102827 | 112.5 | 107.0 | 109.2 | 2 | |||
| 小学心理健康教育教师 | 东侨开发区 | 692118102815 | 109.5 | 102.0 | 105.0 | 3 | |||
| 新任幼儿教育教师笔试成绩(本科4人岗位) | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100549 | 124.5 | 111.5 | 116.7 | 1 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100555 | 117.0 | 113.0 | 114.6 | 2 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100410 | 119.5 | 110.5 | 114.1 | 3 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100260 | 118.0 | 110.5 | 113.5 | 4 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100708 | 117.0 | 108.5 | 111.9 | 5 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100660 | 105.0 | 116.0 | 111.6 | 6 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100248 | 110.5 | 112.0 | 111.4 | 7 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100319 | 110.0 | 112.0 | 111.2 | 8 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100085 | 114.0 | 109.0 | 111.0 | 9 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100276 | 104.0 | 112.5 | 109.1 | 10 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100153 | 113.0 | 106.0 | 108.8 | 11 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100452 | 111.0 | 105.0 | 107.4 | 12 | |||
| 新任幼儿教育教师笔试成绩(专科2人岗位) | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100189 | 119.5 | 111.5 | 114.7 | 1 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100702 | 112.5 | 106.0 | 108.6 | 2 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100163 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 3 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100517 | 106.0 | 109.0 | 107.8 | 4 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100087 | 106.5 | 107.5 | 107.1 | 5 | |||
| 幼儿教育教师 | 东侨开发区 | 696118100042 | 107.0 | 101.5 | 103.7 | 6 | |||
| 东侨开发区2018年教师招聘考试委托岗位笔试成绩公示及拟入闱面试名单 | |||||||||
| 委托初中语文教师笔试成绩 | |||||||||
| 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 加分类别 | 笔试最终成绩 | 位次 |
