|
|||||||||||||||||||||||
| 填表单位(盖章): 泸西县教育局 | 填表时间: 2018年5月3日 | ||||||||||||||||||||||
|
专招本科生岗位 | 其他岗位 | 备 注 | ||||||||||||||||||||
| 岗位数 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 学历 | 岗位数 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 学历 | ||||||||||||||
| 语 文 | 7 | 3 | 4 | 本科及以上 | 3 | 3 | 专科及以上 | ||||||||||||||||
| 数 学 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 英 语 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 物 理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 化 学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 生 物 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地 理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 历 史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 政 治 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 信息技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 体 育 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 音 乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 美 术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 合 计 | 33 | 20 | 13 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 注:此表由县(市、区)填写并公布,州(市)汇总上报。 | |||||||||||||||||||||||
| 负责人:马克武 | 填表人:李昂慧 | 联系电话:0873-6625034 | |||||||||||||||||||||
