|
|||||||||||||||||||||||||||
| 填表单位(盖章):屏边县教育局 | 填表时间: 2018年5月3日 | ||||||||||||||||||||||||||
|
专招本科生岗位 | 其他岗位 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||
| 岗位数 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 学历 | 岗位数 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 学历 | ||||||||||||||||||
| 语 文 | 4 | 4 | 本科及以上 | 专科及以上 | |||||||||||||||||||||||
| 数 学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 英 语 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物 理 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化 学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生 物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地 理 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历 史 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政 治 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 体 育 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 音 乐 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 美 术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 11 | 11 | 19 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 注:此表由县(市、区)填写并公布,州(市)汇总上报。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负责人:苏建 | 填表人:张开德 | 联系电话:0873-3222233 | |||||||||||||||||||||||||
