| 附件1: | ||||||||||
| 2018年清远市清城区面向重点院校公开招聘教师岗位设置及招聘人数表 | ||||||||||
| 招聘单位名称 | 岗位代码 | 学历学位要求 | 资格 | 年龄 | 岗位类别 | 岗位名称 | 专业要求 | 招聘人数(人) | 备注 | |
| 本科 | 研究生 | |||||||||
| 中共清远市清城区委党校 | 101 | 全日制研究生以上学历;并具有硕士及以上学位 | 不限 | 35周岁以下(1983年4月13日后出生),博士放宽到40周岁以下(1978年4月13日后出生) | 专业技术岗位12级及以上 | 党校教师 | 汉语言文字学(A050103) 中国古代文学(A050105) 中国现当代文学(A050106) 比较文学与世界文学(A050108) 法学理论(A030101) 法律史(A030102) 宪法学与行政法学(A030103) 刑法学(A030104) 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105) 诉讼法学(A030106) 经济法学(A030107) 环境与资源保护法学(A030108) |
1 | 中共党员;从事中国语言文学类、法学类教学、科研及相关管理工作;增加试教环节 | |
| 中共清远市清城区委党校 | 102 | 马克思主义哲学(A010101) 中国哲学(A010102) 马克思主义基本原理(A030501) 马克思主义发展史(A030502) 马克思主义中国化研究(A030503) 中共党史(含:党的学说与党的建设)(A030204) |
1 | 中共党员;从事哲学类、党史党建类、马克思主义学科教学、科研及相关管理工作;增加试教环节 | ||||||
| 党校合计 | 2 | |||||||||
| 清城区飞来湖中学 | 201 | 国家重点高等院校以及省属重点高等院校全日制本科及以上,并具有学士及以上学位 | 具有初中及以上教师资格证 | 男35周岁以下(1983年4月13日后出生),女30周岁以下(1988年4月13日后出生) | 专业技术岗位12级 | 初中思品教师 | 思想政治教育(B030503) | 思想政治教育(A030505) | 1 | |
| 清城区源潭镇第一初级中学 | 202 | 初中语文教师 | 中国语言文学类(B0501) | 中国语言文学(A0501) | 1 | |||||
| 清城区飞来湖中学 | 203 | 初中数学教师 | 数学类(B0701) | 数学(A0701) | 1 | |||||
| 清城区飞来峡镇第一初级中学 | 204 | 1 | ||||||||
| 清城区飞来湖中学 | 205 | 初中英语教师 | 英语(B050201) | 英语语言文学(A050201) | 1 | |||||
| 清城区飞来湖中学 | 206 | 初中物理教师 | 物理学类(B0702) | 物理学(A0702) | 1 | |||||
| 清城区飞来峡镇第一初级中学 | 207 | 1 | ||||||||
| 清城区飞来湖中学 | 208 | 初中化学教师 | 化学类(B0703) | 化学(A0703) | 1 | |||||
| 清城区飞来湖中学 | 209 | 初中历史教师 | 历史学类(B0601) | 历史学(A0601) | 1 | |||||
| 清城区飞来湖中学 | 210 | 初中地理教师 | 天文学类(B0704),地理科学类(B0705),大气科学类(B0706),海洋科学类(B0707),地质学类(B0709) | 天文学(A0704),地理学(A0705),大气科学(A0706),海洋科学(A0707),地质学(A0709) | 1 | |||||
| 初中合计 | 10 | |||||||||
| 清城区下属小学 | 301 | 国家重点高等院校以及省属重点高等院校全日制本科及以上,并具有学士及以上学位 | 不限 | 30周岁以下(1988年4月13日后出生)) | 专业技术岗位12级 | 管理人员 | 哲学(B010101) 法学类(B0301) 政治学与行政学(B030201) 社会学(B030301) 汉语言文字(B050101) 公共管理(B1204) |
马克思主义哲学(A010101) 法学(A0301) 政治学理论(A030201) 社会学(A030301) 汉语言文字学(A050103) 公共管理(A1204) |
1 | 从事办公室及创文宣传工作 |
| 清城区下属小学 | 302 | 管理人员 | 数学类(B0701) 物理学类(B0702) 统计学类(B0711) 计算机类(B0809) 管理科学与工程类(B1201) |
数学(A0701) 物理学(A0702) 计算机科学与技术(A0812) 管理科学与工程(A1201) |
2 | |||||
| 清城区平安学校小学部 | 303 | 国家重点高等院校以及省属重点高等院校全日制本科及以上,并具有学士及以上学位 | 具有小学及以上教师资格证 | 男35周岁以下(1983年4月13日后出生),女30周岁以下(1988年4月13日后出生) | 专业技术岗位12级 | 小学语文教师 | 教育学(B040101),人文教育(B040103),教育技术学(B040104),小学教育(B040107),中国语言文学类(B0501) | 教育学原理(A040101),课程与教学论(A040102),教育史(A040103),比较教育学(A040104),教育技术学(A040110),教育管理硕士(A040111) 学科教学硕士(A040112) 现代教育技术硕士(A040113) 小学教育硕士(A040114) 科学与技术教育硕士(A040115),中国语言文学(A0501) |
1 | |
| 清城区古城小学 | 304 | 1 | ||||||||
| 清城区大观小学 | 305 | 3 | ||||||||
| 清城区后街小学 | 306 | 3 | ||||||||
| 清城区沙田小学 | 307 | 1 | ||||||||
| 清城区东城街莲塘小学 | 308 | 2 | ||||||||
| 清城区东城街长埔小学 | 309 | 3 | ||||||||
| 清城区横荷街中心小学 | 310 | 2 | ||||||||
| 清城区石角镇中心小学 | 311 | 2 | ||||||||
| 清城区龙塘镇中心小学 | 312 | 2 | ||||||||
| 清城区龙塘镇银盏小学银湖校区 | 313 | 2 | ||||||||
| 清城区飞来峡镇中心小学 | 314 | 1 | ||||||||
| 清城区平安学校小学部 | 315 | 国家重点高等院校以及省属重点高等院校全日制本科及以上,并具有学士及以上学位 | 具有小学及以上教师资格证 | 男35周岁以下(1983年4月13日后出生),女30周岁以下(1988年4月13日后出生) | 专业技术岗位12级 | 小学数学教师 | 教育学(B040101),人文教育(B040103),教育技术学(B040104),小学教育(B040107),数学类(B0701) | 教育学原理(A040101),课程与教学论(A040102),教育史(A040103),比较教育学(A040104),教育技术学(A040110),教育管理硕士(A040111) 学科教学硕士(A040112) 现代教育技术硕士(A040113) 小学教育硕士(A040114) 科学与技术教育硕士(A040115),数学(A0701) |
2 | |
| 清远市教师进修学校附属实验小学 | 316 | 1 | ||||||||
| 清城区古城小学 | 317 | 1 | ||||||||
| 清城区后街小学 | 318 | 1 | ||||||||
| 清城区东城街莲塘小学 | 319 | 3 | ||||||||
| 清城区东城街长埔小学 | 320 | 2 | ||||||||
| 清城区洲心街中心小学 | 321 | 2 | ||||||||
| 清城区横荷街中心小学 | 322 | 2 | ||||||||
| 清城区石角镇中心小学 | 323 | 1 | ||||||||
| 清城区龙塘镇中心小学 | 324 | 2 | ||||||||
| 清城区龙塘镇银盏小学银湖校区 | 325 | 1 | ||||||||
| 清城区源潭镇中心小学 | 326 | 2 | ||||||||
| 清城区飞来峡镇中心小学 | 327 | 1 | ||||||||
| 清城区龙塘镇银盏小学银湖校区 | 328 | 小学英语教师 | 英语(B050201) | 英语语言文学(A050201) | 2 | |||||
| 清城区石角镇中心小学 | 329 | 小学综合实践教师 | 哲学(01),法学(03),教育学(04),文学(05),历史学(06),理学(07),工学(08),农学(09),医学(10),管理学(12) | 哲学(01),法学(03),教育学(04),文学(05),历史学(06),理学(07),工学(08),农学(09),医学(10),管理学(12) | 1 | |||||
| 清城区龙塘镇中心小学 | 330 | 1 | ||||||||
| 清城区龙塘镇银盏小学银湖校区 | 331 | 2 | ||||||||
| 小学合计 | 53 | |||||||||
| 总计 | 65 | |||||||||